Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Tăng mạnh nhất1,445 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
4136 MZGridMZG $0.002597 ▼ 0.80%▲ 6.71%▼ 4.79%▼ 4.79%▼ 4.79%▼ 4.79% $0.0000 $2.60M $533.33K ▼ 6.25% 0.0000 MZG 0.00% 1 18/11/2026
4162 Bot Party ClubBPTY $0.00147 ▲ 0.75%▼ 5.10%▼ 4.11%▼ 4.11%▼ 4.11%▼ 4.11% $0.0000 $14.70M $369.15K ▼ 2.91% 0.0000 BPTY 0.00% 1 17/11/2026
227 MowCatMOW $0.1866 ▼ 0.83%▼ 2.95%▲ 33.19%▲ 483,657.81%▲ 483,657.81%▲ 819.73% $186.64M $186.64M $7.35M ▲ 7.19% 1.00B MOW100.0% cung tối đa 0.00% 2 12/11/2026
1983 Max coinMAX $0.000773 ▲ 7.62%▼ 2.07%▼ 52.68%▲ 1,985.79%▲ 1,985.79%▲ 1,985.79% $771.06K $771.08K $620.44K ▼ 28.47% 997.45M MAX100.0% cung tối đa 0.00% 10 12/11/2026
4267 DYPEDYPE $0.01055 ▼ 0.33%▲ 0.03%▼ 0.42%▲ 5.59%▲ 5.59%▲ 5.59% $0.0000 $221.45M $106.50K ▼ 3.20% 0.0000 DYPE 0.00% 1 11/11/2026
4105 Xsolla GasXLA $0.979 ▲ 0.20%▲ 0.66%▼ 2.11%▼ 2.11%▼ 2.11%▼ 2.11% $0.0000 $978.96M $935.87K ▼ 2.52% 0.0000 XLA 0.00% 5 10/11/2026
879 Anthropic (antcoin.fun)ANT $0.009359 ▼ 11.13%▲ 95.06%▲ 1,164.24%▲ 660.51%▲ 660.51%▲ 660.51% $9.36M $9.36M $1.35M ▲ 40.33% 1.00B ANT100.0% cung tối đa 0.00% 1 04/11/2026
4056 Kor ProtocolKOR $0.0001007 ▼ 3.92%▼ 36.68%▼ 75.61%▼ 96.64%▼ 96.64%▼ 96.64% $0.0000 $1.01M $3.95M ▲ 34.73% 0.0000 KOR 0.00% 27 03/11/2026
4201 Wingbits (wingbits.com)WINGS $0.00191 ▼ 0.03%▼ 1.27%▲ 8.47%▼ 34.28%▼ 43.47%▼ 54.74% $0.0000 $19.10M $245.52K ▼ 26.79% 0.0000 WINGS 0.00% 3 01/11/2026
1557 DogWifJobJOB $0.00196 ▼ 2.88%▼ 24.14%▲ 45.65%▲ 4,407.92%▲ 4,407.92%▲ 4,407.92% $1.91M $1.91M $1.05M ▲ 8.58% 974.10M JOB100.0% cung tối đa 0.00% 1 28/10/2026
4087 1win Token1WIN $0.03913 ▲ 2.66%▼ 11.35%▼ 10.67%▲ 8.49%▲ 8.49%▲ 8.49% $0.0000 $39.13M $1.37M ▲ 159.07% 0.0000 1WIN 0.00% 17 27/10/2026
4252 ESTV TokenESTV $1.23 ▲ 0.01%▼ 0.28%▲ 3.07%▲ 6.98%▲ 6.98%▲ 6.98% $0.0000 $1.23B $125.36K ▲ 0.95% 0.0000 ESTV 0.00% 1 26/10/2026
297 RitualRITUAL $0.03219 ▼ 0.85%▼ 1.14%▼ 26.89%▼ 46.61%▼ 46.61%▼ 46.61% $57.95M $321.93M $2.14M ▲ 46.78% 1.80B RITUAL18.0% cung tối đa 0.00% 9 24/10/2026
1711 Aura Final BossKIMCHI $0.001349 ▼ 0.76%▼ 18.05%▼ 36.88%▼ 95.95%▲ 2,942.91%▲ 2,942.91% $1.34M $1.34M $501.88K ▼ 34.12% 995.71M KIMCHI 0.00% 23 21/10/2026
1640 PapertradePAPER $0.02236 ▼ 0.23%▼ 4.12%▲ 19.48%▼ 22.50%▼ 7.73%▼ 7.73% $1.56M $211.05M $283.02K ▼ 1.59% 69.90M PAPER 0.00% 10 19/10/2026
4259 ATEG.DVATEG $0.1958 ▼ 0.42%▼ 2.17%▼ 7.64%▼ 50.93%▼ 27.18%▼ 27.18% $0.0000 $32.42M $116.91K ▼ 10.24% 0.0000 ATEG 0.00% 1 14/10/2026
4251 VAYLAVAYLA $0.05787 ▲ 0.40%▼ 2.59%▲ 4.64%▼ 35.70%▼ 79.66%▼ 79.66% $0.0000 $173.60M $126.76K ▼ 40.80% 0.0000 VAYLA 0.00% 2 13/10/2026
484 IncentivCENT $0.002751 ▼ 0.80%▼ 1.80%▲ 1.52%▲ 43.28%▼ 32.49%▼ 32.49% $26.96M $275.07M $343.98K ▼ 45.53% 9.80B CENT9.8% cung tối đa 0.00% 8 12/10/2026
4217 IBVMIBVM $0.1289 ▼ 0.01%▼ 4.66%▼ 8.97%▲ 11.41%▼ 24.48%▼ 24.48% $0.0000 $128.86M $189.92K ▲ 0.98% 0.0000 IBVM 0.00% 1 12/10/2026
693 Axis RoboticsAXIS $0.09307 ▲ 0.25%▼ 0.42%▼ 5.34%▼ 68.36%▲ 86.14%▲ 86.14% $15.36M $93.07M $12.58M ▲ 13.31% 165.00M AXIS16.5% cung tối đa 0.00% 161 11/10/2026
730 NeoSoulDNA $0.1556 ▼ 0.28%▼ 1.17%▼ 8.99%▼ 24.87%▲ 84.06%▲ 84.06% $14.01M $155.62M $24.75M ▼ 17.90% 90.00M DNA9.0% cung tối đa 0.00% 164 09/10/2026
1474 EthosWHUF $1.45 ▼ 3.37%▼ 18.39%▼ 7.36%▼ 49.68%▼ 71.17%▼ 71.17% $2.29M $14.52M $727.31K ▼ 25.21% 1.58M WHUF15.8% cung tối đa 0.00% 15 08/10/2026
1681 Jean PhilJEANPHIL $0.001535 ▼ 1.83%▼ 26.22%▼ 52.08%▼ 64.29%▼ 34.44%▲ 3,251.34% $1.47M $1.54M $1.14M ▲ 17.29% 955.84M JEANPHIL95.6% cung tối đa 0.00% 17 08/10/2026
927 NullmaskMASK $0.01502 ▲ 8.11%▼ 11.64%▼ 32.34%▼ 64.03%▼ 29.64%▼ 29.64% $8.50M $14.89M $313.54K ▼ 7.17% 565.85M MASK57.1% cung tối đa 0.00% 15 05/10/2026
416 DolphinPOD $0.3933 ▲ 1.09%▼ 7.36%▼ 6.32%▼ 33.52%▼ 6.65%▼ 10.53% $33.16M $196.63M $4.51M ▼ 82.97% 84.32M POD16.9% cung tối đa 0.00% 32 02/10/2026
207 Open USDOUSD $0.9989 ▼ 0.35%▼ 0.06%▼ 0.14%▼ 0.07%▼ 0.19%▼ 0.19% $986.06M $986.06M $1.39M ▼ 61.01% 987.15M OUSD 0.00% 18 01/10/2026
4081 Super InuSI $0.002554 ▼ 0.07%▼ 23.15%▼ 46.64%▼ 80.95%▲ 5,260.35%▲ 5,260.35% $0.0000 $2.55M $1.49M ▼ 6.28% 0.0000 SI 0.00% 42 01/10/2026
1798 PaidPAID $0.001198 ▼ 9.95%▼ 6.86%▼ 12.44%▼ 66.32%▼ 91.21%▲ 2,857.79% $1.13M $1.13M $1.58M ▼ 2.92% 941.28M PAID 0.00% 40 26/09/2026
4198 NEFE CoinNEFE $0.0007495 ▼ 0.38%▼ 2.89%▼ 14.61%▼ 26.42%▲ 76.48%▲ 76.48% $0.0000 $74.95M $251.76K ▲ 10.88% 0.0000 NEFE 0.00% 4 21/09/2026
842 AlphaWinAWIN $1.05 ▲ 0.57%▼ 3.25%▼ 10.61%▼ 26.09%▼ 5.07%▼ 0.75% $10.52M $105.21M $127.73K ▲ 17.29% 10.00M AWIN10.0% cung tối đa 0.00% 2 21/09/2026
4133 Gno.landGNOT $0.05053 ▼ 2.37%▼ 4.17%▼ 7.10%▼ 14.95%▼ 18.12%▼ 24.69% $0.0000 $67.35M $578.56K ▼ 30.48% 0.0000 GNOT 0.00% 2 21/09/2026
1629 GstockGSTOCK $0.001626 ▲ 2.17%▼ 23.84%▼ 54.86%▼ 72.39%▼ 94.28%▲ 364.85% $1.60M $1.60M $1.59M ▲ 7.18% 985.29M GSTOCK 0.00% 54 21/09/2026
4046 CZR TokenCZR $0.01207 ▲ 2.80%▼ 0.87%▲ 10.68%▲ 182.23%▼ 84.81%▼ 84.81% $0.0000 $12.07M $7.12M ▲ 10.51% 0.0000 CZR 0.00% 4 18/09/2026
4137 Tread.fiTREAD $1.03 ▲ 0.66%▲ 11.45%▲ 5.63%▲ 17.73%▲ 123.66%▲ 155.76% $0.0000 $103.11M $531.81K ▲ 204.77% 0.0000 TREAD 0.00% 9 18/09/2026
2068 Musebookmusebook $0.000006532 ▼ 1.11%▼ 7.59%▼ 3.21%▼ 62.26%▼ 90.38%▲ 4,977.66% $653.17K $653.17K $1.36M ▼ 2.26% 100.00B musebook 0.00% 74 17/09/2026
1626 BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP $0.001612 ▼ 2.96%▼ 10.57%▼ 38.06%▼ 64.33%▼ 88.58%▼ 17.69% $1.61M $1.61M $107.70K ▼ 54.43% 1.00B BLUECHIP100.0% cung tối đa 0.00% 22 16/09/2026
1632 ArgusARGUS $0.001601 ▼ 0.12%▼ 7.04%▼ 31.53%▼ 81.80%▼ 90.81%▼ 27.17% $1.60M $1.60M $1.28M ▼ 7.50% 1.00B ARGUS100.0% cung tối đa 0.00% 60 16/09/2026
4039 LydiaBSW $0.5019 ▼ 0.52%▼ 0.23%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01% $0.0000 $501.94M $16.29M ▼ 19.60% 0.0000 BSW 0.00% 1 14/09/2026
4182 ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L $0.7068 ▼ 1.11%▼ 15.32%▼ 13.89%▼ 21.20%▼ 36.11%▼ 38.30% $0.0000 $211.42 $294.11K ▲ 20.44% 0.0000 ANTHROPICx1L 0.00% 28 14/09/2026
1300 apM FashionAPM $0.003732 ▲ 0.02%▼ 1.79%▼ 1.90%▼ 5.55%▼ 37.91%▼ 34.52% $3.36M $37.32M $1.01M ▼ 2.25% 900.00M APM9.0% cung tối đa 0.00% 17 14/09/2026
4103 ZZZZZZ $0.00393 ▼ 0.13%▼ 11.08%▼ 17.40%▼ 69.28%▼ 86.37%▲ 652.89% $0.0000 $2.94M $1.00M ▼ 4.44% 0.0000 ZZZ 0.00% 61 13/09/2026
7948 PRIMEPRIME $1.07 ▲ 0.00%▲ 0.06%▲ 0.15%▲ 0.52%▲ 1.02%▲ 1.44% $0.0000 $579.20M $626.65K ▼ 68.45% 0.0000 PRIME 0.00% 4 12/09/2026
4146 MarsCatMCAT $0.5932 ▲ 0.62%▲ 1.02%▼ 15.54%▼ 19.17%▼ 4.23%▲ 608.13% $0.0000 $593.23M $464.23K ▼ 48.83% 0.0000 MCAT 0.00% 12 11/09/2026
3412 FlybrainFLYBRAIN $0.00003109 ▼ 4.53%▲ 30.33%▲ 15.49%▼ 87.72%▼ 96.62%▼ 97.17% $31.09K $31.09K $122.88K ▲ 9,679.46% 1.00B FLYBRAIN100.0% cung tối đa 0.00% 55 11/09/2026
1527 frongFRONG $0.002 ▲ 3.07%▼ 10.50%▲ 36.71%▲ 2.98%▼ 66.97%▼ 33.82% $2.00M $2.00M $893.38K ▲ 2.46% 1.00B FRONG100.0% cung tối đa 0.00% 36 11/09/2026
4263 蝴蝶人生蝴蝶人生 $0.005749 ▼ 2.09%▲ 0.16%▲ 21.71%▼ 3.37%▼ 75.91%▲ 22.20% $0.0000 $5.75M $114.88K ▼ 44.70% 0.0000 蝴蝶人生 0.00% 3 10/09/2026
2220 Memory cow MooMOO $0.0004791 ▲ 0.70%▼ 11.20%▼ 31.97%▼ 81.73%▼ 96.89%▲ 50.13% $474.25K $479.09K $1.23M ▼ 6.76% 989.90M MOO99.0% cung tối đa 0.00% 43 09/09/2026
4171 AEGIS XAGX $1.90 ▲ 0.46%▼ 0.04%▲ 1.20%▲ 6.77%▼ 89.57%▼ 96.07% $0.0000 $2.57M $334.25K ▲ 2.11% 0.0000 AGX 0.00% 1 09/09/2026
529 ConcreteCT $0.1257 ▲ 0.51%▲ 3.79%▲ 14.01%▼ 57.46%▲ 14.27%▲ 14.27% $23.88M $125.69M $35.22M ▼ 37.87% 190.00M CT19.0% cung tối đa 0.00% 271 09/09/2026
7874 Coinbase Wrapped HYPECBHYPE $62.92 ▼ 0.60%▼ 8.02%▼ 14.67%▼ 21.85%▼ 32.99%▼ 23.59% $4.12M $4.12M $1.16M ▲ 9.57% 65.50K CBHYPE 0.00% 8 08/09/2026
7860 Coinbase Wrapped ZECCBZEC $814.53 ▲ 0.45%▼ 13.75%▼ 15.44%▼ 37.64%▼ 46.36%▼ 4.04% $12.25M $12.25M $1.94M ▼ 15.35% 15.03K CBZEC 0.00% 13 08/09/2026
1791 4Stock4Stock $0.001144 ▲ 1.68%▼ 12.12%▼ 18.03%▼ 70.21%▼ 87.73%▼ 64.70% $1.14M $1.14M $1.18M ▼ 11.26% 1.00B 4Stock100.0% cung tối đa 0.00% 97 08/09/2026
1281 Hunter Biden's LaptopLAPTOP $0.0207 ▼ 1.39%▲ 9.18%▼ 15.88%▼ 69.84%▼ 77.51%▼ 99.94% $3.54M $17.05M $652.44K ▲ 130.40% 171.05M LAPTOP20.8% cung tối đa 0.00% 64 08/09/2026
4248 BENBEN $0.00008925 ▼ 1.49%▼ 24.54%▼ 30.92%▼ 81.46%▼ 84.00%▼ 97.87% $0.0000 $89.25K $127.45K ▲ 6.92% 0.0000 BEN 0.00% 24 08/09/2026
4193 Greatest Meme EverGME $0.0004134 ▼ 0.28%▲ 12.93%▲ 1.19%▼ 61.72%▼ 75.13%▲ 160.25% $0.0000 $413.44K $260.08K ▲ 540.47% 0.0000 GME 0.00% 11 07/09/2026
848 Orbio.soORBIO $0.01091 ▲ 0.66%▼ 35.82%▼ 61.05%▼ 76.72%▼ 87.19%▲ 262,969.58% $10.36M $10.36M $1.80M ▲ 111.72% 950.00M ORBIO100.0% cung tối đa 0.00% 52 07/09/2026
4102 microduckMICRODUCK $0.002467 ▼ 6.22%▼ 11.77%▼ 35.82%▼ 33.25%▼ 54.24%▲ 929.34% $0.0000 $2.27M $1.02M ▼ 9.61% 0.0000 MICRODUCK 0.00% 50 07/09/2026
1589 Boner CoinBONER $0.001761 ▼ 0.59%▼ 23.14%▼ 56.02%▼ 90.16%▼ 96.65%▲ 1,224.00% $1.76M $1.76M $1.19M ▲ 0.55% 1.00B BONER100.0% cung tối đa 0.00% 108 07/09/2026
2548 Robin the FrogROBIN $0.0002303 ▼ 1.41%▼ 17.30%▼ 24.94%▼ 48.45%▼ 93.85%▲ 413.66% $230.27K $230.27K $178.49K ▲ 11.67% 1.00B ROBIN100.0% cung tối đa 0.00% 23 07/09/2026
762 Anonymous CatZCAT $0.01321 ▲ 3.21%▼ 28.81%▼ 14.43%▼ 77.85%▼ 88.73%▲ 8,166.33% $12.76M $13.21M $1.32M ▼ 9.03% 965.74M ZCAT96.6% cung tối đa 0.00% 50 07/09/2026
1924 BREWBREW $0.0009467 ▼ 1.05%▼ 9.05%▼ 24.95%▼ 78.73%▼ 84.60%▲ 13,358.31% $858.41K $946.74K $433.13K ▼ 18.18% 906.71M BREW90.7% cung tối đa 0.00% 84 07/09/2026
501 STONK (stonkfun.xyz)STONK $0.03356 ▲ 0.78%▼ 19.98%▼ 31.27%▼ 73.14%▼ 90.66%▲ 370.29% $25.90M $33.56M $6.92M ▲ 0.54% 771.89M STONK77.2% cung tối đa 0.00% 132 07/09/2026
4206 PAIRPAIR $0.000247 ▼ 3.13%▼ 42.48%▼ 56.95%▼ 73.93%▼ 94.72%▼ 84.90% $0.0000 $225.64K $214.68K ▲ 15.52% 0.0000 PAIR 0.00% 54 06/09/2026
1042 CanopyCNPY $0.09904 ▲ 0.79%▼ 4.39%▼ 14.47%▼ 54.85%▼ 75.26%▼ 11.26% $6.65M $55.46M $2.37M ▼ 1.07% 67.13M CNPY12.0% cung tối đa 0.00% 148 04/09/2026
4192 clan.techCLAN $0.00000936 ▼ 0.86%▼ 2.81%▼ 12.43%▼ 56.13%▼ 95.06%▼ 97.04% $0.0000 $9.36K $260.12K ▲ 11.96% 0.0000 CLAN 0.00% 18 04/09/2026
2178 MancerMANCER $0.000564 ▼ 0.20%▼ 8.03%▼ 29.95%▼ 68.39%▼ 78.31%▼ 90.09% $521.33K $1.41M $1.57M ▼ 7.97% 924.31M MANCER37.0% cung tối đa 0.00% 14 03/09/2026
1761 FLORKFLORK $0.001204 ▲ 1.66%▲ 2.38%▼ 15.50%▼ 67.83%▼ 80.67%▲ 680.26% $1.20M $1.20M $188.79K ▼ 5.77% 1.00B FLORK100.0% cung tối đa 0.00% 29 03/09/2026
1226 NetNetNET $140.99 ▲ 0.13%▼ 6.38%▼ 8.77%▼ 12.28%▼ 77.94%▼ 71.93% $3.99M $17.42M $458.99K ▲ 32.10% 28.27K NET 0.00% 28 03/09/2026
822 Hookr.funHOOKR $0.01104 ▲ 0.07%▼ 25.76%▼ 41.19%▼ 57.55%▼ 4.30%▲ 693.42% $11.04M $11.04M $2.10M ▼ 20.82% 1.00B HOOKR100.0% cung tối đa 0.00% 84 03/09/2026
1911 World is FlatWIF $0.0008711 ▼ 0.02%▼ 4.00%▼ 26.98%▼ 29.99%▲ 99.60%▲ 127.76% $871.15K $871.15K $105.47K ▲ 9.50% 1.00B WIF100.0% cung tối đa 0.00% 1 02/09/2026
1382 upUP $0.1077 ▲ 1.38%▼ 5.01%▼ 23.07%▼ 60.52%▼ 79.07%▲ 12.28% $2.83M $54.35M $962.46K ▼ 3.43% 26.27M UP 0.00% 32 02/09/2026
4096 Thinking CatHMM $0.006056 ▲ 1.03%▼ 13.13%▼ 7.90%▼ 15.79%▼ 45.63%▼ 37.90% $0.0000 $6.06M $1.13M ▼ 10.17% 0.0000 HMM 0.00% 65 02/09/2026
1329 TartSwapTART $0.0007838 ▼ 3.25%▼ 8.92%▼ 10.06%▼ 57.37%▲ 0.56%▲ 1,585.89% $3.20M $7.84M $226.37K ▼ 26.92% 4.08B TART40.8% cung tối đa 0.00% 8 01/09/2026
4189 HallucoinHALLU $0.001142 ▲ 0.79%▼ 4.68%▼ 13.21%▼ 27.06%▼ 32.53%▼ 26.91% $0.0000 $11.42M $278.97K ▼ 1.86% 0.0000 HALLU 0.00% 2 01/09/2026
4196 DeltaDELTA $0.002632 ▲ 0.49%▼ 14.21%▼ 34.50%▼ 78.63%▼ 81.15%▼ 23.96% $0.0000 $0.0000 $252.64K ▼ 0.87% 0.0000 DELTA 0.00% 63 31/08/2026
7950 Wrapped USDC (Arc)USDC.arc $0.9998 ▼ 0.03%▼ 0.01%▲ 0.02%▼ 0.01%▲ 0.00%▼ 0.02% $0.0000 $91.34M $11.83M ▲ 48.69% 0.0000 USDC.arc 0.00% 67 28/08/2026
4073 apeonfoneFONE $0.0006406 ▼ 2.84%▼ 0.68%▼ 43.72%▼ 82.59%▼ 87.41%▲ 21,954.22% $0.0000 $634.30K $1.70M ▲ 4.78% 0.0000 FONE 0.00% 41 28/08/2026
1264 GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO $0.003751 ▲ 9.33%▲ 187.10%▼ 31.64%▲ 53.27%▲ 133.34%▲ 116,050.96% $3.70M $3.70M $2.76M ▼ 19.63% 986.93M GATO100.0% cung tối đa 0.00% 9 28/08/2026
915 Cluster ProtocolCP $0.006292 ▲ 0.42%▼ 0.04%▼ 7.11%▼ 30.04%▼ 53.81%▼ 86.39% $8.71M $31.46M $8.67M ▲ 77.70% 1.38B CP27.7% cung tối đa 0.00% 111 27/08/2026
1065 UmiaUMIA $0.2555 ▼ 2.62%▼ 26.94%▼ 45.03%▼ 64.96%▼ 66.79%▼ 62.39% $6.22M $12.78M $185.76K ▲ 424.51% 24.35M UMIA48.7% cung tối đa 0.00% 17 26/08/2026
4270 Capx AICAPX $0.09831 ▼ 0.33%▼ 6.27%▼ 15.03%▼ 52.06%▼ 54.32%▼ 29.01% $0.0000 $98.31M $102.97K ▲ 20.41% 0.0000 CAPX 0.00% 6 24/08/2026
252 DGrid AIDGAI $0.696 ▼ 0.09%▼ 0.36%▼ 5.00%▼ 23.22%▼ 30.36%▲ 591.58% $104.40M $695.98M $27.37M ▼ 24.28% 150.00M DGAI15.0% cung tối đa 0.00% 47 24/08/2026
867 TellerDEBIT $0.5659 ▼ 0.32%▼ 8.99%▼ 22.85%▼ 60.90%▼ 76.35%▼ 32.69% $9.74M $56.59M $2.27M ▼ 26.74% 17.22M DEBIT17.2% cung tối đa 0.00% 46 24/08/2026
1565 CyberLeekCYBERLEEK $0.002559 ▲ 6.13%▲ 85.17%▲ 1.37%▼ 3.55%▲ 185.63%▲ 10.69% $1.87M $1.87M $2.89M ▲ 111.18% 729.99M CYBERLEEK100.0% cung tối đa 0.00% 17 24/08/2026
994 DebtReliefBotDRB $0.00007468 ▼ 2.90%▼ 11.10%▲ 6.40%▼ 54.00%▼ 66.71%▼ 54.67% $7.37M $7.47M $179.58K ▼ 15.92% 98.68B DRB98.7% cung tối đa 0.00% 16 22/08/2026
1238 BasecatBASECAT $0.003915 ▼ 0.06%▼ 13.07%▼ 34.61%▼ 68.41%▼ 80.36%▼ 88.28% $3.91M $3.91M $1.48M ▲ 2.19% 1,000.00M BASECAT100.0% cung tối đa 0.00% 83 22/08/2026
2075 Chump CoinCHUMP $0.0006418 ▼ 3.00%▼ 25.71%▼ 58.44%▼ 94.35%▼ 98.69%▼ 81.98% $641.76K $641.76K $282.33K ▲ 7.46% 1.00B CHUMP100.0% cung tối đa 0.00% 37 21/08/2026
798 The InterfoldFOLD $0.03355 ▲ 1.82%▲ 4.32%▲ 2.50%▼ 30.81%▼ 43.17%▼ 68.85% $11.59M $40.26M $7.22M ▲ 226.54% 345.50M FOLD28.8% cung tối đa 0.00% 27 21/08/2026
686 Catecoin (cate.meme)CATE $0.01633 ▲ 2.59%▼ 6.58%▼ 18.03%▼ 71.35%▼ 84.25%▼ 74.73% $15.74M $15.74M $1.28M ▼ 13.19% 964.17M CATE100.0% cung tối đa 0.00% 54 19/08/2026
211 Pearl (pearlresearch.ai)PEARL $1.96 ▲ 4.20%▼ 13.87%▲ 36.92%▼ 18.14%▲ 117.29%▲ 577.60% $753.22M $4.11B $25.96M ▼ 33.28% 385.09M PEARL18.3% cung tối đa 0.00% 25 19/08/2026
4131 Saturn (saturn.credit)USDAT $0.9996 ▲ 0.06%▲ 0.05%▲ 0.05%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.09% $0.0000 $95.35M $698.56K ▲ 3.50% 0.0000 USDAT 0.00% 15 17/08/2026
403 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.03455 ▲ 0.70%▼ 20.86%▼ 43.33%▼ 43.93%▼ 68.24%▼ 37.09% $34.55M $34.55M $13.29M ▲ 85.32% 1.00B 牛来100.0% cung tối đa 0.00% 145 16/08/2026
4115 SwarmBase (swarmbase.io)SWARM $0.0306 ▼ 0.10%▼ 6.29%▼ 6.44%▼ 66.49%▼ 70.69%▼ 74.48% $0.0000 $30.60M $715.32K ▲ 141.03% 0.0000 SWARM 0.00% 9 15/08/2026
1416 AlignedALIGN $0.003077 ▲ 0.19%▲ 2.40%▼ 16.64%▼ 32.51%▼ 54.16%▼ 82.96% $2.61M $30.77M $3.25M ▲ 312.52% 847.52M ALIGN8.5% cung tối đa 0.00% 90 15/08/2026
505 KiiChainKII $0.08247 ▼ 0.19%▼ 1.25%▼ 2.01%▼ 5.04%▲ 1.60%▲ 24.43% $25.77M $148.45M $5.49M ▼ 46.20% 312.45M KII17.4% cung tối đa 0.00% 133 14/08/2026
1249 Bobo (bobothebear)BOBO $0.003836 ▼ 0.47%▼ 6.65%▼ 15.11%▼ 25.76%▼ 38.10%▼ 50.34% $3.84M $3.84M $467.65K ▲ 1.76% 1,000.00M BOBO100.0% cung tối đa 0.00% 9 13/08/2026
364 DAPPOSDOS $0.1996 ▲ 4.24%▲ 12.83%▲ 15.10%▼ 3.24%▼ 7.87%▼ 14.32% $39.91M $199.55M $25.87M ▲ 139.07% 200.00M DOS20.0% cung tối đa 0.00% 201 06/08/2026
1202 StonkBrokerSTONKBROKER $0.003394 ▼ 0.10%▼ 7.62%▼ 22.60%▼ 55.00%▼ 70.54%▼ 74.63% $4.28M $8.29M $1.57M ▲ 4.51% 1.26B STONKBROKER51.7% cung tối đa 0.00% 90 06/08/2026
4264 BOT ChainBOT $12.68 ▲ 0.00%▲ 0.02%▲ 0.58%▲ 2.70%▲ 2.30%▲ 30.33% $0.0000 $1.90B $113.08K ▲ 50.27% 0.0000 BOT 0.00% 1 03/08/2026
1649 The JuggernautJUGGERNAUT $0.001525 ▲ 2.13%▼ 17.44%▼ 26.06%▼ 62.18%▼ 79.29%▼ 28.32% $1.53M $1.53M $1.18M ▲ 12.79% 1.00B JUGGERNAUT100.0% cung tối đa 0.00% 81 03/08/2026

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 05:46 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.