Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7246 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.07% | ▼ 30.80% | ▼ 30.29% | ▼ 40.31% | $0.0000 | $6.36K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 X402 | 0.00% | 5 | 27/10/2025 | ||
| 6773 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.67% | ▼ 49.30% | ▲ 31.78% | ▲ 18.04% | $0.0000 | $5.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYHIPPO | 0.00% | 1 | 23/10/2024 | ||
| 7719 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.95% | ▼ 85.52% | ▼ 85.52% | ▼ 85.52% | $0.0000 | $1.39K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UV4 | 0.00% | 1 | 25/10/2026 | ||
| 6832 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.55% | ▼ 53.33% | ▼ 65.75% | ▼ 46.37% | $0.0000 | $26.91K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CRISPR | 0.00% | 1 | 27/11/2024 | ||
| 6651 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.01% | ▼ 31.08% | ▼ 42.23% | ▼ 36.52% | $0.0000 | $5.61K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CHWY | 0.00% | 8 | 29/06/2024 | ||
| 6926 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.03% | ▼ 30.27% | ▼ 51.67% | ▼ 44.54% | $0.0000 | $2.73K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PEPEAI | 0.00% | 1 | 07/01/2025 | ||
| 5873 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.61% | ▼ 26.76% | ▼ 43.10% | ▼ 44.23% | $0.0000 | $194.52K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 Mononoke-Inu | 0.00% | 2 | 09/10/2021 | ||
| 5892 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.63% | ▼ 20.83% | ▼ 20.98% | ▼ 11.94% | $0.0000 | $41.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOFI | 0.00% | 10 | 28/10/2021 | ||
| 6183 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.51% | ▼ 22.58% | ▼ 26.07% | ▼ 16.23% | $0.0000 | $52.72K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GOLDEN | 0.00% | 4 | 27/03/2023 | ||
| 6454 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.92% | ▼ 26.03% | ▼ 41.92% | ▼ 36.74% | $0.0000 | $164.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HOKK | 0.00% | 3 | 20/03/2024 | ||
| 6065 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.85% | ▼ 19.79% | ▼ 27.15% | ▼ 14.47% | $0.0000 | $15.57K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHINJI | 0.00% | 2 | 08/06/2022 | ||
| 5874 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.84% | ▼ 17.83% | ▼ 19.18% | ▼ 0.44% | $0.0000 | $3.16 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CZF | 0.00% | 24 | 10/10/2021 | ||
| 5776 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | ▼ 24.24% | ▼ 33.85% | ▼ 27.75% | $0.0000 | $316.05K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BEZOGE | 0.00% | 15 | 21/05/2021 | ||
| 7113 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | ▼ 19.67% | ▼ 23.52% | ▼ 35.97% | $0.0000 | $6.86K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 $OWO | 0.00% | 1 | 09/07/2025 | ||
| 3579 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.20% | ▼ 22.79% | ▼ 53.70% | ▼ 62.28% | $19.09K | $19.09K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T MYSTERY100.0% cung tối đa | 0.00% | 4 | 23/04/2026 | ||
| 5910 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.96% | ▼ 41.46% | ▼ 41.46% | ▼ 41.46% | $0.0000 | $122.48K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MTX | 0.00% | 2 | 09/11/2021 | ||
| 6205 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 68.16% | ▼ 23.22% | ▼ 1.75% | ▼ 25.70% | $0.0000 | $126.90K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MUMU | 0.00% | 10 | 20/04/2023 | ||
| 6685 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.52% | ▼ 28.55% | ▼ 36.79% | ▼ 34.11% | $0.0000 | $34.08K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 USPEPE | 0.00% | 3 | 25/07/2024 | ||
| 6676 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.37% | ▼ 18.07% | ▼ 34.47% | ▼ 25.91% | $0.0000 | $71.88K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BEEF | 0.00% | 3 | 18/07/2024 | ||
| 6203 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.24% | ▼ 28.33% | ▼ 33.80% | ▼ 21.57% | $0.0000 | $114.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BOBO | 0.00% | 3 | 19/04/2023 | ||
| 6227 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.58% | ▼ 28.58% | ▼ 34.09% | ▼ 40.42% | $0.0000 | $55.54K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WAGMI | 0.00% | 12 | 18/05/2023 | ||
| 3215 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.44% | ▼ 45.19% | ▼ 50.74% | ▼ 68.69% | $50.88K | $51.59K | $0.0000 | 0.00% | 986.15T ATLAS98.6% cung tối đa | 0.00% | 3 | 25/12/2025 | ||
| 6993 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.48% | ▼ 73.02% | ▼ 80.40% | ▼ 87.65% | $0.0000 | $5.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SNL | 0.00% | 5 | 06/03/2025 | ||
| 2616 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 28.75% | ▼ 50.28% | ▼ 63.45% | ▼ 72.16% | $200.89K | $200.89K | $0.0000 | 0.00% | 469.00T PEPE2.0100.0% cung tối đa | 0.00% | 47 | 28/06/2023 | ||
| 6022 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.72% | ▼ 27.07% | ▼ 29.17% | ▼ 32.73% | $0.0000 | $94.70K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BOOT | 0.00% | 16 | 28/03/2022 | ||
| 6238 | $0.0000000008 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.93% | ▼ 24.30% | ▼ 32.26% | ▼ 28.97% | $0.0000 | $64.85K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GMFAM | 0.00% | 3 | 25/05/2023 | ||
| 6518 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.36% | ▼ 38.50% | ▼ 43.96% | ▼ 38.31% | $0.0000 | $153.52K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NITEFEEDER | 0.00% | 5 | 16/04/2024 | ||
| 5856 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.32% | ▼ 21.24% | ▼ 25.82% | ▼ 15.04% | $0.0000 | $132.55K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYFLOKI | 0.00% | 4 | 29/09/2021 | ||
| 5791 | $0.0000000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.61% | ▼ 28.84% | ▼ 35.77% | ▼ 31.60% | $0.0000 | $923.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KUMA | 0.00% | 29 | 10/06/2021 | ||
| 5904 | $0.0000000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.26% | ▼ 21.50% | ▼ 27.18% | ▼ 20.49% | $0.0000 | $498.29K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SANTA | 0.00% | 5 | 03/11/2021 | ||
| 6727 | $0.0000000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.49% | ▼ 63.55% | ▼ 62.88% | ▼ 56.00% | $0.0000 | $6.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FTW | 0.00% | 7 | 12/09/2024 | ||
| 2961 | $0.000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.02% | ▼ 47.14% | ▼ 61.90% | ▼ 62.64% | $95.18K | $95.18K | $0.0000 | 0.00% | 100.00T SOS | 0.00% | 56 | 24/12/2021 | ||
| 6207 | $0.0000000063 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | ▼ 72.49% | ▼ 82.39% | ▼ 82.39% | $0.0000 | $4.36K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SPEPE | 0.00% | 19 | 27/04/2023 | ||
| 3531 | $0.0000000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.95% | ▼ 30.29% | ▼ 38.56% | ▼ 34.02% | $21.85K | $22.39K | $0.0000 | 0.00% | 33.86T AMC97.6% cung tối đa | 0.00% | 3 | 18/06/2024 | ||
| 6564 | $0.0000000104 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.63% | ▼ 27.95% | ▲ 13.75% | ▼ 36.47% | $0.0000 | $71.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MONKE | 0.00% | 1 | 09/05/2024 | ||
| 6252 | $0.0000000008 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 16.65% | ▲ 18.47% | ▼ 17.29% | ▼ 16.30% | $0.0000 | $76.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 INU | 0.00% | 9 | 05/06/2023 | ||
| 6499 | $0.0000000109 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.20% | ▼ 35.66% | ▼ 45.97% | ▼ 38.11% | $0.0000 | $10.88K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BUL | 0.00% | 7 | 08/04/2024 | ||
| 6918 | $0.0000000299 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 41.03% | ▼ 77.85% | ▼ 86.12% | ▼ 87.01% | $0.0000 | $16.54K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TCAPY | 0.00% | 11 | 03/01/2025 | ||
| 5837 | $0.0000001212 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.56% | ▼ 20.93% | ▼ 26.07% | ▼ 18.70% | $0.0000 | $121.20K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BSTS | 0.00% | 8 | 07/09/2021 | ||
| 5999 | $0.0000000435 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.01% | ▼ 30.35% | ▼ 38.20% | ▼ 22.22% | $0.0000 | $913.72 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BSK-BAA025 | 0.00% | 1 | 10/02/2022 | ||
| 6393 | $0.0000000763 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.50% | ▼ 20.20% | ▼ 26.93% | ▼ 18.53% | $0.0000 | $81.62K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYLONG | 0.00% | 2 | 01/02/2024 | ||
| 6559 | $0.0000000999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0.0000 | $9.99K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TOMAN | 0.00% | 10 | 06/05/2024 | ||
| 6810 | $0.0000001166 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 22.27% | ▼ 42.14% | ▼ 46.79% | $0.0000 | $24.48K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DARAM | 0.00% | 10 | 15/11/2024 | ||
| 6736 | $0.0000000837 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.36% | ▼ 33.51% | ▼ 55.28% | ▼ 59.23% | $0.0000 | $35.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AGURI | 0.00% | 3 | 24/09/2024 | ||
| 6743 | $0.0000000972 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.34% | ▼ 37.17% | ▼ 50.07% | ▼ 64.14% | $0.0000 | $40.88K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TERMINUS | 0.00% | 4 | 30/09/2024 | ||
| 3585 | $0.0000002275 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.45% | ▼ 9.13% | ▼ 17.32% | ▼ 26.73% | $18.75K | $30.03K | $0.0000 | 0.00% | 82.39B EPX62.4% cung tối đa | 0.00% | 57 | 04/05/2022 | ||
| 5890 | $0.0000002986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.15% | ▼ 39.67% | ▼ 45.61% | ▼ 40.73% | $0.0000 | $298.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DINGER | 0.00% | 11 | 27/10/2021 | ||
| 7018 | $0.0000002794 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.91% | ▼ 39.50% | ▼ 41.31% | ▼ 40.25% | $0.0000 | $5.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BLIFFY | 0.00% | 2 | 14/04/2025 | ||
| 218 | $2.68 | 0.00% | 0.00% | ▲ 16.78% | ▲ 1,556.93% | ▲ 1,460.77% | ▲ 1,557.84% | $342.38M | $2.68B | $0.0000 | 0.00% | 127.61M SNC12.8% cung tối đa | 0.00% | 5 | 29/04/2026 | ||
| 332 | $10.71 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.58% | ▼ 24.69% | ▼ 31.07% | ▼ 15.87% | $47.26M | $224.82M | $0.0000 | 0.00% | 4.41M SN421.0% cung tối đa | 0.00% | 1 | 21/06/2025 | ||
| 446 | $6.94 | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.59% | ▼ 18.01% | ▼ 12.39% | ▲ 12.51% | $29.78M | $145.64M | $0.0000 | 0.00% | 4.29M VANTA20.4% cung tối đa | 0.00% | 1 | 21/06/2025 | ||
| 564 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $656.30K | $0.0000 | 0.00% | 21.88M WUSD | 0.00% | 40 | 07/02/2024 | ||
| 622 | $0.06194 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 362.46% | ▲ 523,090.57% | $18.72M | $61.94M | $0.0000 | 0.00% | 302.18M YALA30.2% cung tối đa | 0.00% | 100 | 26/02/2025 | ||
| 647 | $4.40 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.03% | ▼ 31.40% | ▼ 40.42% | ▼ 35.64% | $17.62M | $92.42M | $0.0000 | 0.00% | 4.00M SN919.1% cung tối đa | 0.00% | 1 | 21/06/2025 | ||
| 685 | $3.74 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.12% | ▼ 39.75% | ▼ 59.06% | ▼ 38.02% | $15.77M | $78.48M | $0.0000 | 0.00% | 4.22M SN320.1% cung tối đa | 0.00% | 1 | 20/06/2025 | ||
| 792 | $0.06349 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 2.55% | ▲ 20.10% | ▲ 20.10% | $11.84M | $13.33M | $0.0000 | 0.00% | 186.49M BCD88.8% cung tối đa | 0.00% | 30 | 24/11/2017 | ||
| 815 | $2.69 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.12% | ▼ 33.20% | ▼ 39.95% | ▼ 26.79% | $11.24M | $56.52M | $0.0000 | 0.00% | 4.18M SN5619.9% cung tối đa | 0.00% | 1 | 20/06/2025 | ||
| 939 | $0.09154 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.36M | $9.61M | $0.0000 | 0.00% | 91.36M GRS87.0% cung tối đa | 0.00% | 30 | 11/04/2014 | ||
| 943 | $0.01179 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 48.30% | $8.30M | $11.79M | $0.0000 | 0.00% | 704.07M UTK70.4% cung tối đa | 0.00% | 86 | 29/12/2017 | ||
| 954 | $2.33 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.24% | ▼ 31.34% | ▼ 36.01% | ▼ 19.36% | $8.12M | $8.12M | $0.0000 | 0.00% | 3.48M SN5 | 0.00% | 1 | 20/06/2025 | ||
| 1195 | $0.05287 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.29% | ▼ 15.86% | ▼ 9.74% | ▼ 13.01% | $4.34M | $8.59M | $0.0000 | 0.00% | 82.17M PDT50.6% cung tối đa | 0.00% | 18 | 02/02/2022 | ||
| 1241 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $3.88M | $0.0000 | 0.00% | 3.95B VEST | 0.00% | 2 | 15/11/2018 | ||
| 1287 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 67.54% | ▲ 58.93% | $3.48M | $3.48M | $0.0000 | 0.00% | 173.86B IDRT | 0.00% | 43 | 24/09/2019 | ||
| 1367 | $0.0699 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 455.76% | ▲ 455.76% | ▲ 503.69% | $2.93M | $6.99M | $0.0000 | 0.00% | 41.88M WEFI | 0.00% | 17 | 22/05/2023 | ||
| 1388 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $6.50M | $0.0000 | 0.00% | 4.29B BF | 0.00% | 4 | 30/08/2019 | ||
| 1538 | $0.4386 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.59% | ▼ 38.93% | ▼ 51.86% | ▼ 56.57% | $1.98M | $9.21M | $0.0000 | 0.00% | 4.51M SN8821.5% cung tối đa | 0.00% | 1 | 21/06/2025 | ||
| 1551 | $0.003594 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.96% | ▲ 170.91% | ▲ 29.82% | ▲ 37.18% | $1.93M | $3.59M | $0.0000 | 0.00% | 537.28M DORA53.7% cung tối đa | 0.00% | 16 | 15/03/2021 | ||
| 1577 | $0.001821 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.31% | ▼ 32.99% | ▼ 34.02% | ▼ 76.71% | $1.82M | $1.82M | $0.0000 | 0.00% | 1.00B DORA100.0% cung tối đa | 0.00% | 23 | 23/07/2025 | ||
| 1580 | $0.003309 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.80M | $3.31M | $0.0000 | 0.00% | 543.75M GOAL | 0.00% | 20 | 09/08/2021 | ||
| 1665 | $0.001486 | 0.00% | 0.00% | ▼ 10.18% | ▼ 31.68% | ▼ 34.69% | ▼ 22.85% | $1.49M | $1.49M | $0.0000 | 0.00% | 1.00B METAV | 0.00% | 25 | 03/01/2025 | ||
| 1672 | $0.01558 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $1.47M | $0.0000 | 0.00% | 94.66M CRPT | 0.00% | 28 | 22/01/2018 | ||
| 1725 | $0.3297 | 0.00% | 0.00% | ▲ 23,473.43% | ▼ 66.69% | ▼ 83.20% | ▼ 91.93% | $1.29M | $32.97M | $0.0000 | 0.00% | 3.91M LUR3.9% cung tối đa | 0.00% | 4 | 12/06/2025 | ||
| 1746 | $0.00001273 | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.23% | ▼ 40.20% | ▼ 23.01% | ▼ 23.98% | $1.23M | $2.55M | $0.0000 | 0.00% | 96.92B DC48.5% cung tối đa | 0.00% | 57 | 16/08/2022 | ||
| 1750 | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 21.39% | $1.23M | $2.46M | $0.0000 | 0.00% | 5.00M TRIAS50.0% cung tối đa | 0.00% | 101 | 24/03/2021 | ||
| 1754 | $0.001254 | 0.00% | 0.00% | ▼ 17.04% | ▼ 17.04% | ▼ 17.04% | ▼ 17.04% | $1.22M | $1.25M | $0.0000 | 0.00% | 970.00M YAFA | 0.00% | 3 | 02/08/2024 | ||
| 1777 | $0.009594 | 0.00% | 0.00% | ▼ 1.45% | ▼ 34.32% | ▼ 34.45% | ▼ 41.73% | $1.17M | $1.17M | $0.0000 | 0.00% | 122.35M KUJI100.0% cung tối đa | 0.00% | 73 | 29/11/2021 | ||
| 1831 | $0.001054 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.13% | ▲ 10.59% | ▲ 0.50% | $1.05M | $1.05M | $0.0000 | 0.00% | 1.00B CAS100.0% cung tối đa | 0.00% | 13 | 15/02/2018 | ||
| 1896 | $0.8312 | 0.00% | 0.00% | ▼ 23.21% | ▼ 26.18% | ▼ 27.87% | ▼ 27.87% | $905.59K | $905.59K | $0.0000 | 0.00% | 1.09M DEURO | 0.00% | 9 | 31/03/2025 | ||
| 1906 | $0.0003185 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼ 38.84% | ▼ 49.25% | ▼ 49.23% | $885.45K | $955.52K | $0.0000 | 0.00% | 2.78B ATT92.7% cung tối đa | 0.00% | 7 | 18/05/2020 | ||
| 1989 | $0.0603 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.58% | ▼ 20.89% | ▼ 24.15% | $753.75K | $6.03M | $0.0000 | 0.00% | 12.50M CUBE12.5% cung tối đa | 0.00% | 13 | 18/03/2020 | ||
| 1991 | $0.02497 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.63% | ▲ 0.63% | ▲ 0.63% | ▼ 9.85% | $750.63K | $810.54K | $0.0000 | 0.00% | 30.06M HYDRA | 0.00% | 10 | 12/01/2021 | ||
| 1993 | $0.00299 | 0.00% | 0.00% | ▼ 9.50% | ▼ 10.01% | ▼ 6.36% | ▼ 15.77% | $749.75K | $2.99M | $0.0000 | 0.00% | 250.76M FLIX25.1% cung tối đa | 0.00% | 12 | 27/04/2023 | ||
| 2024 | $0.0003102 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 29.27% | ▼ 42.38% | $710.23K | $31.02M | $0.0000 | 0.00% | 2.29B LUX | 0.00% | 9 | 30/10/2025 | ||
| 2123 | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $1.28M | $0.0000 | 0.00% | 591.50M DRT45.5% cung tối đa | 0.00% | 9 | 19/10/2017 | ||
| 2137 | $0.000008445 | 0.00% | 0.00% | ▼ 7.57% | ▼ 57.32% | ▼ 52.87% | ▼ 52.87% | $562.87K | $928.98K | $0.0000 | 0.00% | 66.65B KARATE60.6% cung tối đa | 0.00% | 27 | 13/05/2023 | ||
| 2147 | $0.007185 | 0.00% | 0.00% | ▼ 6.00% | ▼ 13.28% | ▼ 16.62% | ▼ 18.40% | $553.27K | $3.59M | $0.0000 | 0.00% | 77.00M QDX15.4% cung tối đa | 0.00% | 13 | 27/05/2021 | ||
| 2219 | $0.00004756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $475.62K | $0.0000 | 0.00% | 10.00B VSG100.0% cung tối đa | 0.00% | 13 | 09/02/2024 | ||
| 2271 | $0.001345 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.27% | ▼ 27.68% | ▼ 35.44% | ▼ 27.63% | $428.28K | $1.34M | $0.0000 | 0.00% | 318.47M EAI31.8% cung tối đa | 0.00% | 9 | 23/05/2024 | ||
| 2291 | $0.0003263 | 0.00% | 0.00% | ▼ 1.21% | ▼ 5.55% | ▼ 33.05% | ▼ 57.93% | $406.56K | $652.60K | $0.0000 | 0.00% | 1.25B NXRA62.3% cung tối đa | 0.00% | 48 | 08/03/2023 | ||
| 2307 | $0.001238 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $397.52K | $415.62K | $0.0000 | 0.00% | 321.12M CANN | 0.00% | 1 | 02/08/2014 | ||
| 2336 | $0.0004653 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.25% | ▼ 10.75% | ▼ 13.28% | ▼ 7.69% | $373.67K | $465.33K | $0.0000 | 0.00% | 803.02M LVN80.3% cung tối đa | 0.00% | 16 | 19/12/2023 | ||
| 2410 | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $317.05K | $1.29M | $0.0000 | 0.00% | 245.90M LAVA24.6% cung tối đa | 0.00% | 11 | 03/11/2021 | ||
| 2482 | $0.02755 | 0.00% | 0.00% | ▼ 5.20% | ▲ 12.49% | ▲ 26.92% | ▲ 3.87% | $275.48K | $275.48K | $0.0000 | 0.00% | 10.00M TYPE100.0% cung tối đa | 0.00% | 7 | 22/01/2024 | ||
| 2508 | $0.000002768 | 0.00% | 0.00% | ▼ 7.19% | ▼ 36.74% | ▼ 60.07% | ▼ 58.67% | $258.91K | $285.07K | $0.0000 | 0.00% | 93.55B HUAHUA | 0.00% | 20 | 13/01/2022 | ||
| 2518 | $0.0002482 | 0.00% | 0.00% | ▼ 2.25% | ▼ 8.36% | ▼ 12.18% | ▼ 23.79% | $248.19K | $248.19K | $0.0000 | 0.00% | 1,000.00M TBULL100.0% cung tối đa | 0.00% | 6 | 09/09/2024 | ||
| 2527 | $0.00005676 | 0.00% | 0.00% | ▼ 8.76% | ▼ 52.10% | ▼ 59.44% | ▼ 62.30% | $240.97K | $340.57K | $0.0000 | 0.00% | 4.25B PKT70.8% cung tối đa | 0.00% | 6 | 01/05/2021 | ||
| 2547 | $0.001257 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.09% | ▼ 31.90% | ▼ 2.08% | ▼ 35.19% | $231.68K | $1.26M | $0.0000 | 0.00% | 184.35M BLINK18.4% cung tối đa | 0.00% | 22 | 26/11/2020 | ||
| 2592 | $0.0002282 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.47% | ▼ 42.13% | ▼ 37.47% | ▼ 47.56% | $209.92K | $228.22K | $0.0000 | 0.00% | 919.82M HONK | 0.00% | 15 | 23/01/2024 | ||
| 2620 | $0.00001998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 99.84% | ▲ 99.96% | $199.81K | $199.81K | $0.0000 | 0.00% | 10.00B ZKF | 0.00% | 39 | 03/01/2024 | ||
| 2648 | $0.0001883 | 0.00% | 0.00% | ▲ 6.93% | ▼ 8.91% | ▼ 25.69% | ▼ 5.17% | $188.32K | $188.32K | $0.0000 | 0.00% | 1.00B SUNCAT100.0% cung tối đa | 0.00% | 17 | 27/08/2024 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:50 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.
Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?
Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.