Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Tăng mạnh nhất1,445 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
2525 MezoMEZO $0.002814 ▲ 0.75%▼ 1.68%▼ 26.82%▼ 1.39%▼ 41.72%▼ 61.55% $241.94K $2.81M $242.49K ▼ 13.64% 85.99M MEZO8.6% cung tối đa 0.00% 45 01/04/2026
1857 TOP AI NetworkTOP $0.00006854 ▲ 0.00%▼ 1.51%▼ 1.28%▼ 1.38%▼ 1.47%▼ 1.37% $987.02K $1.37M $187.22K ▼ 29.40% 14.40B TOP 0.00% 11 28/03/2019
4094 Copiosa CoinCOP $0.0003011 ▼ 0.12%▲ 0.16%▼ 1.20%▼ 1.36%▼ 1.51%▼ 1.16% $0.0000 $150.57K $1.18M ▼ 4.96% 0.0000 COP 0.00% 15 13/05/2021
1873 v.systemsVSYS $0.0002481 ▲ 0.07%▲ 0.53%▲ 1.50%▼ 1.30%▼ 2.48%▼ 1.93% $951.06K $1.45M $563.64K ▲ 7.17% 3.83B VSYS 0.00% 38 05/03/2019
4049 GULDGULD $0.02181 ▼ 0.36%▲ 0.43%▲ 172.44%▼ 1.21%▼ 0.73%▲ 1.60% $0.0000 $1.09B $6.33M ▲ 3.30% 0.0000 GULD 0.00% 13 29/05/2026
270 Law Blocks (AI)LBT $0.3157 ▼ 0.03%▼ 0.00%▼ 0.58%▼ 1.21%▼ 1.29%▲ 0.03% $77.35M $315.73M $700.32K ▲ 0.41% 245.00M LBT 0.00% 8 12/07/2022
804 USDMUSDM $0.9922 ▼ 0.04%▼ 1.63%▼ 1.09%▼ 1.18%▼ 0.96%▼ 0.69% $11.44M $11.44M $104.81K ▲ 265.37% 11.53M USDM 0.00% 15 29/12/2025
966 ULTILANDARTX $0.09197 ▼ 1.71%▲ 3.84%▲ 3.72%▼ 1.09%▼ 36.98%▼ 6.84% $7.87M $87.37M $874.81K ▲ 4.97% 85.58M ARTX9.0% cung tối đa 0.00% 89 21/11/2025
298 WINkLinkWIN $0.00005783 ▼ 0.29%▼ 2.14%▼ 3.76%▼ 1.01%▲ 45.05%▲ 70.16% $57.46M $57.46M $29.93M ▲ 52.86% 993.70B WIN100.0% cung tối đa 0.00% 190 01/08/2019
774 XSGDXSGD $0.7759 ▼ 0.35%▲ 0.23%▼ 0.11%▼ 0.97%▼ 0.97%▼ 1.66% $12.40M $64.88M $913.60K ▲ 20.20% 15.98M XSGD 0.00% 167 17/02/2021
4225 MintoBTCMT $0.6525 ▼ 0.23%▲ 0.19%▲ 0.10%▼ 0.95%▼ 1.13%▼ 4.26% $0.0000 $65.25M $169.89K ▲ 13.40% 0.0000 BTCMT 0.00% 12 22/12/2021
4032 UNITED STATES DRIP #1USD1 $0.9987 ▲ 0.00%▼ 0.05%▼ 0.20%▼ 0.65%▲ 0.01%▼ 0.14% $0.0000 $54.93B $35.88M ▲ 3.11% 0.0000 USD1 0.00% 11 14/10/2025
7872 Bridged USDTUSDT $0.9957 ▼ 0.00%▼ 0.00%▲ 1.05%▼ 0.64%▲ 0.06%▲ 0.32% $4.84M $4.84M $3.55M ▼ 0.25% 4.86M USDT 0.00% 11 14/06/2026
918 TradoorTRADOOR $0.605 ▲ 0.12%▲ 3.07%▲ 2.35%▼ 0.64%▼ 11.84%▲ 6.45% $8.68M $36.30M $2.33M ▲ 37.18% 14.35M TRADOOR23.9% cung tối đa 0.00% 115 05/06/2025
1270 Quantoz EURQEURQ $1.08 ▼ 0.01%▼ 0.07%▼ 0.04%▼ 0.62%▼ 4.48%▼ 2.69% $3.62M $5.40M $2.14M ▲ 0.05% 3.35M EURQ 0.00% 99 23/11/2024
1675 CryptonCRP $0.1394 ▲ 0.07%▼ 0.43%▼ 0.29%▼ 0.56%▲ 0.47%▼ 0.21% $1.46M $1.46M $143.45K ▲ 3.60% 10.50M CRP 0.00% 8 03/09/2020
4069 Buz Coin (buzzcoin.co)BUZ $0.992 ▼ 0.43%▼ 1.47%▼ 1.69%▼ 0.49%▼ 0.61%▼ 2.55% $0.0000 $297.60M $2.09M ▼ 56.39% 0.0000 BUZ 0.00% 3 19/07/2026
7853 Tether Avalanche BridgedUSDT.e $0.9948 ▼ 0.13%▼ 0.06%▼ 0.35%▼ 0.48%▼ 0.30%▼ 0.59% $16.76M $16.76M $107.67K ▲ 176.56% 16.85M USDT.e 0.00% 251 25/02/2015
4048 Codex (codexblockchain.com)CDXR $0.02096 ▼ 0.44%▲ 0.64%▲ 142.53%▼ 0.32%▲ 1.78%▲ 6.33% $0.0000 $1.05B $6.36M ▲ 5.48% 0.0000 CDXR 0.00% 11 12/07/2026
4120 PulseXPL $0.1406 ▼ 0.11%▲ 0.09%▲ 0.10%▼ 0.28%▼ 1.37%▼ 0.24% $0.0000 $1.69B $665.37K ▲ 1.49% 0.0000 XPL 0.00% 5 24/09/2025
100 First Digital USDFDUSD $0.995 ▼ 0.03%▼ 0.02%▼ 0.04%▼ 0.28%▼ 0.39%▼ 0.37% $276.44M $276.44M $121.63M ▲ 41.72% 277.83M FDUSD 0.01% 638 26/07/2023
4190 eUSDEUSD $0.9995 ▼ 0.07%▼ 0.07%▼ 2.39%▼ 0.27%▼ 0.04%▼ 0.03% $0.0000 $10.99M $273.82K ▲ 94.00% 0.0000 EUSD 0.00% 7 10/02/2026
1106 Bera USDBUSD $0.9981 ▲ 0.67%▼ 0.14%▲ 0.88%▼ 0.26%▼ 0.05%▼ 0.45% $5.55M $5.55M $126.94K ▲ 56.84% 5.57M BUSD 0.00% 28 10/02/2025
4038 LydiaUSAD $0.9973 ▼ 0.47%▲ 0.03%▼ 0.26%▼ 0.23%▼ 0.31%▼ 0.34% $0.0000 $33.25B $16.31M ▼ 19.50% 0.0000 USAD 0.00% 11 10/10/2025
222 Legacy Frax DollarFRAX $0.9897 ▲ 0.11%▼ 0.07%▼ 0.14%▼ 0.20%▼ 0.17%▼ 0.14% $216.81M $216.81M $221.45K ▼ 48.04% 219.07M FRAX 0.00% 752 08/09/2020
4030 Maya Preferred PRAMPRA $5,936,395,278.81 ▲ 0.61%▲ 0.49%▼ 0.22%▼ 0.20%▲ 34.68%▲ 58.59% $0.0000 $1,187,279.06T $51.85M ▼ 1.46% 0.0000 MPRA 0.00% 3 03/07/2019
7819 crvUSDCRVUSD $0.9974 ▲ 0.00%▲ 0.00%▲ 0.01%▼ 0.17%▼ 0.24%▼ 0.27% $137.52M $137.52M $24.50M ▲ 163.69% 137.88M CRVUSD 0.00% 209 27/06/2023
7879 USDCx (Canton)USDCX $0.9994 ▼ 0.26%▲ 0.12%▲ 0.06%▼ 0.17%▼ 0.29%▲ 0.17% $3.48M $3.48M $12.34M ▲ 15.97% 3.48M USDCX 0.00% 5 05/05/2026
552 Pax DollarUSDP $0.9969 ▼ 0.00%▲ 0.00%▼ 0.23%▼ 0.16%▲ 0.03%▼ 0.22% $22.43M $22.43M $1.25M ▲ 25.11% 22.50M USDP 0.00% 144 27/09/2018
4052 JPY CoinJPYC $0.006287 ▼ 0.10%▲ 0.71%▲ 0.72%▼ 0.16%▼ 0.23%▲ 0.20% $0.0000 $55.32M $5.13M ▼ 3.08% 0.0000 JPYC 0.00% 172 04/06/2026
4244 Golden MagfiGMFI $0.0005914 ▲ 0.16%▲ 0.34%▼ 2.63%▼ 0.16%▼ 27.23%▼ 27.08% $0.0000 $591.37K $135.38K ▲ 1.55% 0.0000 GMFI 0.00% 2 03/05/2024
1051 StarpowerSTAR $0.03445 ▼ 0.80%▼ 5.93%▼ 8.45%▼ 0.15%▲ 1.97%▼ 74.57% $6.48M $34.45M $1.82M ▲ 6.81% 188.01M STAR18.8% cung tối đa 0.00% 48 13/08/2025
1566 GOAT NetworkGOATED $0.01415 ▼ 0.11%▼ 1.27%▲ 13.69%▼ 0.12%▲ 63.66%▲ 68.25% $1.87M $14.15M $689.07K ▲ 3.26% 132.11M GOATED13.2% cung tối đa 0.00% 39 24/09/2025
4072 DOLADOLA $0.9961 ▼ 0.04%▲ 0.06%▼ 0.03%▼ 0.11%▼ 0.09%▼ 0.21% $0.0000 $122.62M $1.71M ▲ 9,359.33% 0.0000 DOLA 0.00% 151 30/03/2022
4152 Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI $2.00 ▼ 0.02%▼ 0.07%▼ 0.00%▼ 0.10%▼ 0.10%▼ 0.12% $0.0000 $200.05B $407.94K ▲ 10.64% 0.0000 1FNXAI 0.00% 1 16/02/2026
921 KGSTKGST $0.01124 ▲ 0.05%▲ 0.06%▲ 0.15%▼ 0.10%▼ 1.17%▼ 1.38% $8.64M $8.64M $159.63K ▲ 12.70% 768.83M KGST 0.00% 17 23/12/2025
7871 Bridged USDCUSDbC $0.9971 ▼ 0.74%▼ 0.20%▼ 0.22%▼ 0.10%▼ 0.34%▼ 0.61% $4.87M $4.87M $216.98K ▼ 26.76% 4.89M USDbC 0.00% 380 07/08/2023
4191 VaultBridge Bridged USDC (Katana)VBUSDC $0.9987 ▲ 0.14%▲ 0.00%▲ 0.05%▼ 0.10%▼ 0.13%▼ 0.14% $0.0000 $0.0000 $265.70K ▲ 10.53% 0.0000 VBUSDC 0.00% 9 10/11/2025
2200 Sperax USDUSDs $0.9996 ▼ 0.02%▼ 0.04%▼ 0.10%▼ 0.09%▲ 0.00%▼ 0.03% $496.52K $496.52K $642.98K ▼ 12.39% 496.72K USDs 0.00% 72 14/01/2022
207 Open USDOUSD $0.9989 ▼ 0.35%▼ 0.06%▼ 0.14%▼ 0.07%▼ 0.19%▼ 0.19% $986.06M $986.06M $1.39M ▼ 61.01% 987.15M OUSD 0.00% 18 01/10/2026
405 BUSDBUSD $0.9999 ▼ 0.10%▲ 0.02%▼ 0.01%▼ 0.06%▼ 0.19%▼ 0.24% $34.41M $34.41M $1.24M ▲ 41.46% 34.42M BUSD 0.00% 8,010 20/09/2019
43 USDDUSDD $0.9989 ▲ 0.12%▼ 0.04%▲ 0.01%▼ 0.06%▼ 0.04%▼ 0.02% $1.46B $1.46B $9.11M ▲ 107.16% 1.46B USDD 0.07% 202 02/05/2022
4130 Blynex USDUSDB $0.9989 ▼ 0.01%▲ 0.05%▼ 0.03%▼ 0.06%▼ 0.07%▼ 0.17% $0.0000 $99.89B $595.26K ▲ 19.14% 0.0000 USDB 0.00% 5 31/03/2026
4054 UUSDUUSD $0.9989 ▼ 0.05%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.05%▼ 0.07%▼ 0.13% $0.0000 $99.89M $4.14M ▲ 0.22% 0.0000 UUSD 0.00% 14 25/03/2026
7767 USDSUSDS $0.9998 ▲ 0.00%▼ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.04%▲ 0.00%▼ 0.02% $6.37B $6.37B $550.60M ▲ 113.43% 6.37B USDS 0.00% 129 18/09/2024
39 United StablesU $0.9991 ▼ 0.01%▲ 0.03%▼ 0.03%▼ 0.04%▼ 0.03%▼ 0.05% $1.64B $1.64B $5.94B ▲ 140.64% 1.64B U 0.08% 1,163 12/12/2025
7774 BFUSDBFUSD $0.9983 ▼ 0.02%▼ 0.01%▼ 0.05%▼ 0.04%▼ 0.12%▼ 0.15% $2.14B $2.14B $5.60M ▲ 338.91% 2.14B BFUSD 0.00% 6 18/08/2025
287 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9996 ▲ 0.00%▼ 0.05%▼ 0.02%▼ 0.04%▼ 0.01%▲ 0.00% $62.57M $62.57M $23.21M ▲ 4.51% 62.60M FIDD 0.00% 14 05/02/2026
4241 Wrapped XDAIwxDai $0.9996 ▼ 0.02%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.03%▼ 0.02%▼ 0.05% $0.0000 $0.0000 $144.62K ▼ 17.90% 0.0000 wxDai 0.00% 175 30/03/2021
215 Usual USDUSD0 $0.9986 ▲ 0.01%▼ 0.04%▼ 0.01%▼ 0.03%▼ 0.04%▼ 0.02% $539.14M $539.14M $265.46K ▼ 62.55% 539.88M USD0 0.00% 32 22/07/2024
224 Solstice USXUSX $0.9988 ▲ 0.01%▼ 0.07%▼ 0.04%▼ 0.03%▼ 0.22%▼ 0.41% $200.98M $359.25M $7.36M ▲ 17.21% 201.23M USX 0.00% 14 14/11/2025
235 AUSDAUSD $0.9997 ▼ 0.01%▼ 0.03%▲ 0.00%▼ 0.03%▲ 0.00%▼ 0.03% $152.27M $152.27M $2.47M ▼ 35.23% 152.32M AUSD 0.00% 133 28/08/2024
18 DaiDAI $0.9996 ▼ 0.03%▲ 0.07%▼ 0.02%▼ 0.03%▼ 0.02%▼ 0.04% $4.39B $4.39B $16.10M ▲ 14.42% 4.39B DAI 0.21% 3,796 22/11/2019
7777 USD Coin BridgedUSDC.e $0.9992 ▼ 0.17%▲ 0.04%▼ 0.06%▼ 0.02%▼ 0.08%▼ 0.13% $1.14B $1.14B $18.39M ▲ 23.27% 1.14B USDC.e 0.00% 3,639 16/03/2022
3 Tether USDtUSDT $0.9989 ▼ 0.01%▲ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.02%▼ 0.08%▼ 0.10% $175.05B $184.07B $69.57B ▲ 21.56% 175.25B USDT 8.29% 207,853 25/02/2015
4092 CashCASH $0.9996 ▲ 0.00%▼ 0.00%▲ 0.02%▼ 0.02%▼ 0.00%▼ 0.01% $0.0000 $125.67M $1.21M ▼ 18.54% 0.0000 CASH 0.00% 16 22/10/2025
30 Global DollarUSDG $0.9998 ▼ 0.05%▲ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.00%▼ 0.02% $2.64B $2.64B $571.44M ▲ 36.66% 2.64B USDG 0.13% 3,227 05/11/2024
775 xU3O8XU3O8 $5.64 ▲ 0.63%▲ 0.01%▼ 0.21%▼ 0.02%▲ 0.77%▲ 0.79% $12.37M $12.37M $925.48K ▼ 76.83% 2.19M XU3O8 0.00% 10 24/07/2025
826 USD CoinVertibleUSDCV $0.9989 ▲ 0.00%▼ 0.03%▼ 0.05%▼ 0.01%▼ 0.10%▼ 0.08% $10.96M $10.96M $77.56M ▲ 454.82% 10.98M USDCV 0.00% 8 29/09/2025
4035 YLDSYLDS $0.9998 ▼ 0.01%▼ 0.00%▲ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.01% $0.0000 $529.97M $26.30M ▲ 17.42% 0.0000 YLDS 0.00% 3 29/05/2026
16 Ethena USDeUSDe $0.9996 ▼ 0.01%▼ 0.02%▲ 0.03%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.03% $4.89B $4.89B $29.69M ▼ 8.97% 4.89B USDe 0.23% 347 20/02/2024
359 StraitsX USDXUSD $0.9999 ▼ 0.01%▼ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.05% $41.13M $41.13M $19.12M ▲ 140.76% 41.13M XUSD 0.00% 30 24/07/2024
7950 Wrapped USDC (Arc)USDC.arc $0.9998 ▼ 0.03%▼ 0.01%▲ 0.02%▼ 0.01%▲ 0.00%▼ 0.02% $0.0000 $91.34M $11.83M ▲ 48.69% 0.0000 USDC.arc 0.00% 67 28/08/2026
4123 Jinbi TokenJNB $111,868.94 ▼ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 3.62%▼ 3.65% $0.0000 $1.40T $641.77K ▼ 0.18% 0.0000 JNB 0.00% 3 22/02/2019
4039 LydiaBSW $0.5019 ▼ 0.52%▼ 0.23%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01% $0.0000 $501.94M $16.29M ▼ 19.60% 0.0000 BSW 0.00% 1 14/09/2026
5 USDCUSDC $0.9998 ▼ 0.03%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.02% $68.37B $68.37B $16.35B ▲ 29.19% 68.38B USDC 3.24% 47,641 08/10/2018
76 TrueUSDTUSD $0.9986 ▲ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.02%▼ 0.01%▼ 0.07%▲ 0.02% $493.80M $493.80M $23.21M ▲ 52.64% 494.52M TUSD 0.02% 585 06/03/2018
31 PayPal USDPYUSD $0.9998 ▲ 0.01%▼ 0.00%▲ 0.00%▼ 0.01%▲ 0.00%▲ 0.00% $2.40B $2.40B $194.83M ▲ 157.75% 2.40B PYUSD 0.11% 179 21/08/2023
4131 Saturn (saturn.credit)USDAT $0.9996 ▲ 0.06%▲ 0.05%▲ 0.05%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.09% $0.0000 $95.35M $698.56K ▲ 3.50% 0.0000 USDAT 0.00% 15 17/08/2026
28 Ripple USDRLUSD $1 ▼ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.00%▲ 0.01%▼ 0.02% $2.83B $2.83B $615.36M ▲ 72.01% 2.83B RLUSD 0.13% 116 18/12/2024
208 USDGOUSDGO $0.9999 ▼ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.00%▲ 0.00%▼ 0.01% $984.00M $984.00M $54.81M ▲ 212.21% 984.08M USDGO 0.00% 11 14/03/2026
259 Frax USDFRXUSD $0.9997 ▲ 0.01%▼ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.02% $90.41M $90.41M $3.40M ▲ 127.10% 90.44M FRXUSD 0.00% 66 16/03/2025
4108 Jupiter USDJUPUSD $0.9996 ▼ 0.01%▲ 0.00%▲ 0.02%▲ 0.00%▲ 0.03%▼ 0.05% $0.0000 $64.53M $814.70K ▲ 32.37% 0.0000 JUPUSD 0.00% 8 16/02/2026
226 USATUSAT $0.9983 ▼ 0.00%▲ 0.02%▲ 0.02%▲ 0.00%▼ 0.05%▼ 0.13% $189.00M $189.00M $13.64M ▼ 1.70% 189.32M USAT 0.00% 46 27/01/2026
4142 AlgosOneAIAO $230.50 ▼ 0.01%▼ 0.28%▼ 0.13%▲ 0.00%▼ 0.18%▲ 0.32% $0.0000 $230.50B $514.42K ▲ 5.63% 0.0000 AIAO 0.00% 1 23/02/2026
675 MetaMask USDmUSD $0.9999 ▼ 0.00%▲ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.00%▲ 0.00%▲ 0.15% $16.17M $16.17M $1.45M ▲ 37.41% 16.17M mUSD 0.00% 28 22/08/2025
26 World Liberty Financial USDUSD1 $0.9988 ▼ 0.00%▼ 0.03%▲ 0.05%▲ 0.00%▼ 0.06%▼ 0.10% $2.87B $2.87B $1.18B ▲ 28.02% 2.87B USD1 0.14% 1,870 13/04/2025
7769 USDT0USDT0 $0.9988 ▼ 0.11%▼ 0.00%▼ 0.06%▲ 0.01%▼ 0.08%▼ 0.09% $4.06B $4.06B $11.44M ▲ 45.20% 4.06B USDT0 0.00% 392 03/10/2025
212 GHOGHO $0.9987 ▲ 0.00%▲ 0.02%▲ 0.01%▲ 0.02%▼ 0.04%▼ 0.02% $698.11M $698.11M $2.48M ▲ 2.22% 699.00M GHO 0.00% 111 14/02/2023
4156 Ecoreal EstateECOREAL $0.3742 ▼ 0.03%▲ 0.00%▼ 0.01%▲ 0.02%▼ 0.07%▲ 2.33% $0.0000 $374.23M $392.16K ▲ 2.28% 0.0000 ECOREAL 0.00% 10 25/09/2018
1448 CointelCOLS $0.00319 ▲ 0.03%▼ 0.00%▲ 0.09%▲ 0.05%▼ 7.04%▼ 13.70% $2.44M $31.90M $419.32K ▼ 9.75% 766.35M COLS7.7% cung tối đa 0.00% 3 01/04/2025
2043 TCOM GlobalTCOM $0.008068 ▲ 0.20%▼ 0.42%▲ 0.45%▲ 0.10%▲ 0.14%▼ 2.30% $682.48K $8.07M $600.36K ▲ 7.64% 84.60M TCOM8.5% cung tối đa 0.00% 29 13/08/2025
4210 Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK $0.9995 ▼ 0.04%▼ 0.02%▲ 0.06%▲ 0.10%▼ 0.00%▲ 0.16% $0.0000 $1,622.74T $205.69K ▲ 24.42% 0.0000 BUCK 0.00% 29 14/05/2024
4157 Savings DaiSDAI $1.18 ▲ 0.00%▲ 0.02%▲ 0.03%▲ 0.12%▲ 0.21%▲ 0.29% $0.0000 $1.42B $390.68K ▲ 224.15% 0.0000 SDAI 0.00% 46 06/11/2023
4063 CentelCNT $0.1126 ▲ 0.01%▲ 0.24%▼ 1.41%▲ 0.13%▲ 4.76%▲ 10.98% $0.0000 $1.35B $3.06M ▲ 1.21% 0.0000 CNT 0.00% 10 26/06/2026
7803 Ethena Labs (USDtb)USDtb $1.00 ▼ 0.01%▲ 0.05%▲ 0.03%▲ 0.14%▲ 0.06%▲ 0.03% $314.93M $314.93M $1.78M ▲ 21,483.15% 314.89M USDtb 0.00% 13 17/12/2024
279 USDsuiUSDsui $1.00 ▼ 0.03%▼ 0.09%▼ 0.06%▲ 0.14%▼ 0.07%▲ 0.05% $71.44M $71.44M $15.88M ▲ 33.87% 71.38M USDsui 0.00% 12 14/03/2026
4114 PDX CoinPDX $225.40 ▼ 0.04%▲ 0.18%▼ 0.01%▲ 0.17%▼ 0.08%▼ 0.14% $0.0000 $112.70B $723.55K ▲ 4.66% 0.0000 PDX 0.00% 5 13/04/2022
205 Falcon USDUSDf $0.996 ▼ 0.01%▼ 0.05%▲ 0.20%▲ 0.18%▼ 0.02%▲ 0.01% $1.61B $1.61B $534.11K ▲ 2.78% 1.61B USDf 0.00% 42 17/02/2025
399 Gemini DollarGUSD $1.00 ▲ 0.11%▲ 0.08%▲ 0.02%▲ 0.19%▲ 0.09%▲ 0.09% $34.76M $148.64M $1.19M ▲ 34.63% 34.73M GUSD23.4% cung tối đa 0.00% 191 05/10/2018
1536 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo)BLKon $1,154.37 ▼ 0.85%▼ 4.37%▼ 7.61%▲ 0.20%▲ 4.53%▼ 1.21% $1.98M $1.98M $609.75K ▲ 5.33% 1.72K BLKon 0.00% 10 03/09/2025
960 Quantoz USDQUSDQ $0.9991 ▲ 0.07%▲ 0.00%▲ 0.32%▲ 0.23%▼ 0.40%▼ 0.11% $7.97M $10.99M $893.89K ▲ 2.60% 7.98M USDQ 0.00% 135 23/11/2024
4161 CAPINFRACAPINFRA $0.07034 ▲ 0.36%▲ 0.13%▼ 0.78%▲ 0.23%▼ 25.24%▼ 25.02% $0.0000 $14.07M $379.08K ▼ 7.62% 0.0000 CAPINFRA 0.00% 10 30/12/2023
281 MindWaveDAONILA $0.07861 ▲ 0.22%▲ 0.01%▲ 0.05%▲ 0.23%▲ 0.64%▲ 0.57% $66.25M $83.09M $338.47K ▲ 0.82% 842.77M NILA79.7% cung tối đa 0.00% 6 21/04/2025
7848 Savings crvUSDSCRVUSD $1.11 ▲ 0.02%▲ 0.04%▲ 0.12%▲ 0.23%▲ 0.40%▲ 0.52% $20.52M $20.52M $457.12K 0.00% 18.45M SCRVUSD 0.00% 9 18/11/2024
2596 HAVAHHVH $0.00004006 ▼ 0.00%▼ 0.25%▼ 0.00%▲ 0.26%▲ 0.69%▲ 2.46% $208.88K $400.57K $147.17K ▲ 54.54% 5.21B HVH52.1% cung tối đa 0.00% 8 23/02/2023
203 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▲ 0.00%▲ 0.20%▲ 0.08%▲ 0.27%▲ 0.65%▲ 0.94% $2.37B $2.38B $1.32M ▼ 62.86% 2.06B USDY 0.00% 57 01/02/2024
7943 Tether Near BridgediUSDT $1.00 ▲ 0.13%▲ 0.09%▲ 0.16%▲ 0.33%▲ 0.15%▲ 0.14% $0.0000 $0.0000 $1.45M ▲ 14.01% 0.0000 iUSDT 0.00% 15 30/01/2026
1620 YOMYOM $0.01329 ▼ 0.05%▲ 2.21%▼ 0.55%▲ 0.34%▼ 16.01%▼ 74.71% $1.63M $9.97M $483.13K ▲ 402.46% 122.81M YOM16.4% cung tối đa 0.00% 10 05/06/2026
7776 Ethena Staked USDesUSDe $1.26 ▼ 0.04%▼ 0.01%▲ 0.10%▲ 0.36%▲ 0.77%▲ 1.10% $1.16B $1.16B $13.01M ▲ 73.34% 924.65M sUSDe 0.00% 125 20/02/2024

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:27 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.