Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
So sánh các tài sản hàng đầu6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
2651 K21K21 $0.01012 0.00%0.00%▼ 10.63%▼ 28.49%▼ 32.28%▼ 31.78% $187.28K $212.62K $0.0000 0.00% 18.50M K2188.1% cung tối đa 0.00% 12 13/04/2021
2663 CRYPTO20C20 $0.004483 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $180.81K $182.25K $0.0000 0.00% 40.34M C20 0.00% 6 22/01/2018
2709 PixelversePIXFI $0.00004199 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 51.00% $162.43K $209.94K $0.0000 0.00% 3.87B PIXFI77.4% cung tối đa 0.00% 38 18/07/2024
2750 DOGGYDOGGY $0.00006607 0.00%0.00%▼ 8.54%▼ 21.21%▼ 23.25%▼ 16.80% $148.70K $330.37K $0.0000 0.00% 2.25B DOGGY45.0% cung tối đa 0.00% 34 11/05/2021
2759 FeathercoinFTC $0.0006205 0.00%0.00%▼ 10.46%▼ 25.86%▼ 27.28%▼ 54.44% $146.81K $208.48K $0.0000 0.00% 236.60M FTC70.4% cung tối đa 0.00% 12 03/05/2013
2797 Marie RoseMARIE $0.0003261 0.00%0.00%▼ 8.55%▼ 31.37%▼ 45.52%▼ 25.99% $137.19K $137.19K $0.0000 0.00% 420.69M MARIE100.0% cung tối đa 0.00% 7 22/07/2025
2824 Rage FanRAGE $0.002296 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 31.79%▼ 31.79% $130.23K $918.38K $0.0000 0.00% 56.72M RAGE14.2% cung tối đa 0.00% 7 31/03/2021
2832 InternxtINXT $0.1145 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 151.98%▲ 178.71% $128.19K $128.19K $0.0000 0.00% 1.12M INXT100.0% cung tối đa 0.00% 12 07/10/2017
2838 ŸYAI $0.001378 0.00%0.00%▼ 12.44%▼ 29.91%▼ 38.63%▼ 31.14% $125.42K $137.83K $0.0000 0.00% 91.00M YAI91.0% cung tối đa 0.00% 7 01/04/2024
2840 MasaMASA $0.0001102 0.00%0.00%▼ 6.32%▼ 19.90%▼ 39.45%▼ 41.13% $124.74K $160.00K $0.0000 0.00% 1.13B MASA 0.00% 72 27/02/2024
2861 AurigamiPLY $0.00002899 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 6.37%▼ 6.37% $119.65K $289.93K $0.0000 0.00% 4.13B PLY41.3% cung tối đa 0.00% 23 01/04/2022
2869 Heroes of NFTHON $0.001145 0.00%0.00%▼ 14.55%▼ 29.76%▼ 41.82%▼ 12.80% $117.22K $229.04K $0.0000 0.00% 102.36M HON51.2% cung tối đa 0.00% 12 09/02/2022
2877 STARSSTARS $0.000002744 0.00%0.00%▲ 13.20%▼ 9.96%▼ 21.93%▼ 11.92% $115.43K $115.43K $0.0000 ▼ 100.00% 42.07B STARS100.0% cung tối đa 0.00% 8 20/12/2024
2893 DappRadarRADAR $0.0001164 0.00%0.00%▼ 7.16%▼ 23.77%▼ 53.33%▼ 64.41% $111.77K $1.16M $0.0000 0.00% 960.10M RADAR 0.00% 56 26/11/2021
2908 MaxiMAXI $0.000114 0.00%0.00%▼ 10.54%▼ 69.95%▼ 93.94%▼ 91.28% $107.24K $114.03K $0.0000 0.00% 940.43M MAXI94.0% cung tối đa 0.00% 1 18/09/2026
2921 CropBytesCBX $0.0005596 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $104.25K $279.81K $0.0000 0.00% 186.29M CBX37.3% cung tối đa 0.00% 19 27/10/2021
2930 Invest ZoneIVfun $0.0001094 0.00%0.00%▼ 2.49%▼ 5.98%▼ 16.28%▼ 26.06% $102.86K $109.40K $0.0000 0.00% 940.22M IVfun94.0% cung tối đa 0.00% 8 22/08/2024
2931 OddzODDZ $0.001033 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 2.05%▲ 689.71% $102.28K $103.31K $0.0000 0.00% 99.00M ODDZ99.0% cung tối đa 0.00% 28 18/03/2021
2958 LETSTOPSTOP $0.001229 0.00%0.00%▼ 23.74%▼ 8.13%▼ 24.86%▼ 25.80% $95.66K $122.87K $0.0000 ▼ 100.00% 77.85M STOP77.9% cung tối đa 0.00% 22 18/11/2024
2965 GemachGMAC $0.0001885 0.00%0.00%▼ 18.75%▼ 33.95%▼ 38.74%▼ 53.52% $94.26K $94.26K $0.0000 0.00% 500.00M GMAC100.0% cung tối đa 0.00% 3 26/06/2023
2967 Bitcoin PlusXBC $0.3052 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 17.40%▲ 19.73% $94.04K $305.20K $0.0000 0.00% 308.14K XBC30.8% cung tối đa 0.00% 14 04/05/2014
2973 The DonsDONS $0.00001131 0.00%0.00%▼ 14.43%▼ 23.24%▼ 26.87%▼ 21.63% $92.21K $113.15K $0.0000 0.00% 8.15B DONS81.5% cung tối đa 0.00% 9 12/05/2023
2977 extraDNAXDNA $0.00007701 0.00%0.00%▼ 16.21%▼ 12.09%▼ 62.54%▼ 64.40% $91.64K $231.03K $0.0000 0.00% 1.19B XDNA39.7% cung tối đa 0.00% 10 01/10/2020
2979 XANAXETA $0.00001853 0.00%0.00%▼ 8.17%▲ 3.99%▼ 22.30%▼ 22.30% $91.29K $91.29K $0.0000 0.00% 4.93B XETA 0.00% 14 25/05/2022
2983 SpeedySPEEDY $0.00009042 0.00%0.00%▼ 8.89%▼ 30.59%▼ 51.15%▼ 53.37% $90.42K $90.42K $0.0000 0.00% 1.00B SPEEDY100.0% cung tối đa 0.00% 12 16/10/2024
3007 HumaniqHMQ $0.0004114 0.00%0.00%0.00%▲ 55.45%▲ 55.45%▼ 67.85% $85.22K $378.89K $0.0000 0.00% 207.14M HMQ22.5% cung tối đa 0.00% 9 11/05/2017
3015 KastaKASTA $0.0001097 0.00%0.00%▼ 1.75%▼ 10.13%▼ 42.48%▼ 45.43% $84.00K $164.52K $0.0000 0.00% 765.44M KASTA 0.00% 48 27/12/2021
3033 死了么死了么 $0.0000799 0.00%0.00%0.00%▲ 1,254.26%▲ 654.68%▲ 654.68% $79.90K $79.90K $0.0000 0.00% 1.00B 死了么100.0% cung tối đa 0.00% 6 11/01/2026
3041 CyberVeinCVT $0.0000741 0.00%0.00%0.00%▲ 133.24%▲ 135.25%▲ 135.76% $78.58K $159.13K $0.0000 0.00% 1.06B CVT49.4% cung tối đa 0.00% 14 17/04/2018
3048 PoolTogetherPOOL $0.01148 0.00%0.00%▼ 15.16%▼ 29.52%▼ 54.67%▼ 69.78% $77.68K $114.77K $0.0000 0.00% 6.77M POOL67.7% cung tối đa 0.00% 23 18/02/2021
3069 MithrilMITH $0.00007424 0.00%0.00%0.00%▼ 77.99%▼ 69.30%▼ 69.30% $74.24K $74.24K $0.0000 0.00% 1.00B MITH 0.00% 45 24/03/2018
3077 Step®STEP $0.00007453 0.00%0.00%▼ 11.17%▼ 23.91%▼ 28.91%▼ 21.43% $73.15K $74.53K $0.0000 0.00% 981.51M STEP98.2% cung tối đa 0.00% 9 08/01/2022
3083 Big GuyBIG $0.00007593 0.00%0.00%▼ 92.76%▲ 56.96%▲ 56.96%▲ 56.96% $72.10K $72.10K $0.0000 0.00% 949.55M BIG100.0% cung tối đa 0.00% 1 12/11/2026
3094 MicroPets [New]PETS $0.06014 0.00%0.00%▼ 14.04%▼ 26.03%▼ 33.10%▼ 36.53% $69.98K $89.36K $0.0000 0.00% 1.16M PETS78.3% cung tối đa 0.00% 1 21/10/2021
3116 Vibe Cat (Jupiter Studio)VIBE $0.0008391 0.00%0.00%▲ 0.01%▼ 0.27%▼ 1.32%▼ 9.69% $67.11K $83.91K $0.0000 0.00% 79.97M VIBE80.0% cung tối đa 0.00% 17 20/06/2025
3122 e-MoneyNGM $0.003355 0.00%0.00%▼ 16.79%▼ 29.17%▼ 24.66%▼ 18.47% $66.29K $345.54K $0.0000 0.00% 19.76M NGM 0.00% 23 18/01/2021
3123 TORSYtorsy $0.00009435 0.00%0.00%▼ 13.32%▼ 34.49%▼ 41.41%▼ 41.57% $66.05K $66.05K $0.0000 0.00% 700.00M torsy100.0% cung tối đa 0.00% 5 18/07/2024
3125 PARSIQPRQ $0.0002114 0.00%0.00%▲ 4.31%▼ 17.49%▼ 50.84%▼ 51.95% $65.59K $105.70K $0.0000 0.00% 310.26M PRQ62.1% cung tối đa 0.00% 74 02/04/2020
3138 littlemanyuMANYU $0.00006385 0.00%0.00%▼ 7.69%▼ 24.65%▼ 36.26%▼ 27.75% $63.80K $63.85K $0.0000 0.00% 999.32M MANYU99.9% cung tối đa 0.00% 20 03/10/2024
3139 ICB NetworkICBX $0.000003296 0.00%0.00%▲ 64.94%▼ 50.31%▼ 48.81%▼ 76.43% $63.58K $329.55K $0.0000 0.00% 19.29B ICBX19.3% cung tối đa 0.00% 10 08/10/2024
3142 CryptoBladesSKILL $0.07829 0.00%0.00%▼ 6.72%▼ 19.82%▼ 27.75%▼ 8.20% $62.97K $78.29K $0.0000 0.00% 804.32K SKILL80.4% cung tối đa 0.00% 38 09/05/2021
3143 Wrapped DogWDOG $0.00006293 0.00%0.00%▼ 12.00%▼ 28.16%▼ 46.01%▼ 32.09% $62.93K $62.93K $0.0000 0.00% 1,000.00M WDOG100.0% cung tối đa 0.00% 45 10/08/2024
3154 BABBBAX $0.0000007735 0.00%0.00%▼ 29.55%▼ 81.14%▼ 88.01%▼ 81.10% $61.21K $77.35K $0.0000 0.00% 79.14B BAX79.1% cung tối đa 0.00% 16 09/03/2018
3164 LAMBOLAMBO $0.00000589 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $58.90K $58.90K $0.0000 0.00% 10.00B LAMBO100.0% cung tối đa 0.00% 24 12/06/2025
3167 PlaycentPCNT $0.001598 0.00%0.00%▲ 1.76%▲ 1.76%▲ 1.76%▲ 1.76% $58.68K $95.89K $0.0000 0.00% 36.71M PCNT61.2% cung tối đa 0.00% 6 06/03/2021
3168 sunpepeSUNPEPE $0.00005856 0.00%0.00%▼ 6.99%▲ 2.08%▼ 2.33%▼ 5.91% $58.56K $58.56K $0.0000 0.00% 1.00B SUNPEPE100.0% cung tối đa 0.00% 9 19/08/2024
3181 WELL3$WELL $0.00001373 0.00%0.00%▼ 0.03%▼ 4.69%▼ 6.44%▼ 9.60% $56.52K $576.69K $0.0000 0.00% 4.12B $WELL9.8% cung tối đa 0.00% 7 14/07/2024
3192 StrongSTRONG $0.3933 0.00%0.00%▼ 7.04%▼ 32.05%▼ 34.68%▼ 22.08% $54.39K $208.04K $0.0000 0.00% 138.27K STRONG26.1% cung tối đa 0.00% 41 11/08/2020
3217 LayerEdgeEDGEN $0.0001751 0.00%0.00%▼ 7.78%▼ 27.19%▼ 82.70%▼ 83.56% $50.79K $175.15K $0.0000 0.00% 290.00M EDGEN 0.00% 45 02/06/2025
3218 QubitQBIT $0.00005105 0.00%0.00%▼ 15.16%▼ 24.71%▼ 30.55%▼ 36.93% $50.67K $51.05K $0.0000 0.00% 992.50M QBIT99.3% cung tối đa 0.00% 2 08/07/2025
3226 MotaCoinMOTA $0.0008575 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 8.46%▲ 23.72% $49.56K $107.18K $0.0000 0.00% 57.79M MOTA46.2% cung tối đa 0.00% 4 19/06/2019
3240 Basis CashBAC $0.0008741 0.00%0.00%▼ 0.60%▼ 7.87%▼ 10.94%▼ 45.23% $47.70K $47.70K $0.0000 0.00% 54.58M BAC 0.00% 9 30/11/2020
3245 UbexUBEX $0.0000142 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $46.95K $55.72K $0.0000 0.00% 3.31B UBEX 0.00% 12 13/08/2018
3279 LET HIM COOKCOOK $0.00004315 0.00%0.00%▼ 10.38%▼ 37.15%▼ 50.32%▼ 44.58% $43.11K $43.11K $0.0000 0.00% 998.89M COOK100.0% cung tối đa 0.00% 16 15/07/2024
3287 smiling dolphinMIHARU $0.00004234 0.00%0.00%▼ 7.16%▼ 35.36%▼ 46.87%▼ 37.35% $42.33K $42.34K $0.0000 0.00% 999.89M MIHARU100.0% cung tối đa 0.00% 14 24/10/2024
3289 ExpandXZK $0.00006028 0.00%0.00%▲ 37.15%▲ 57.94%▼ 43.11%▼ 46.13% $42.15K $60.28K $0.0000 0.00% 699.21M XZK69.9% cung tối đa 0.00% 18 12/04/2024
3312 sci-hubSCIHUB $0.00003914 0.00%0.00%▼ 6.73%▼ 50.98%▼ 76.49%▼ 78.65% $39.13K $39.14K $0.0000 0.00% 999.97M SCIHUB100.0% cung tối đa 0.00% 41 12/12/2024
3319 Blockchain Cuties Universe GovernanceBCUG $0.02805 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $38.66K $280.54K $0.0000 0.00% 1.38M BCUG13.8% cung tối đa 0.00% 10 31/08/2020
3321 TOKYO GAMES TOKENTGT $0.0002399 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $38.58K $239.91K $0.0000 0.00% 160.82M TGT16.1% cung tối đa 0.00% 47 09/05/2025
3326 $AUTISMautism $0.00004018 0.00%0.00%▼ 8.07%▼ 31.72%▼ 45.75%▼ 42.06% $38.13K $40.18K $0.0000 0.00% 949.01M autism94.9% cung tối đa 0.00% 12 18/10/2024
3341 MemhashMEMHASH $0.00004373 0.00%0.00%▼ 8.61%▼ 34.31%▼ 30.16%▼ 35.29% $36.88K $54.66K $0.0000 0.00% 843.39M MEMHASH67.5% cung tối đa 0.00% 11 04/03/2025
3362 Strawberry In BloomBERRY $0.00008423 0.00%0.00%▼ 10.71%▼ 26.41%▼ 38.11%▼ 80.73% $35.44K $35.44K $0.0000 0.00% 420.68M BERRY100.0% cung tối đa 0.00% 11 11/05/2025
3373 Coinsbit TokenCNB $0.00002585 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $34.41K $38.77K $0.0000 0.00% 1.33B CNB88.8% cung tối đa 0.00% 14 07/01/2020
3376 Data Ownership ProtocolDOP $0.000003902 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $34.07K $91.48K $0.0000 0.00% 8.73B DOP37.2% cung tối đa 0.00% 31 27/05/2024
3377 ASPO WorldASPO $0.0004252 0.00%0.00%▼ 0.15%▼ 0.83%▼ 1.17%▼ 2.19% $33.99K $212.58K $0.0000 0.00% 79.94M ASPO16.0% cung tối đa 0.00% 14 14/11/2021
3410 SubQuery NetworkSQT $0.000008246 0.00%0.00%▲ 2.69%▲ 22.71%▼ 9.15%▼ 43.68% $31.22K $84.22K $0.0000 0.00% 3.79B SQT 0.00% 26 22/06/2021
3418 Baby Trump (BSC)BABYTRUMP $0.00006946 0.00%0.00%▼ 8.33%▼ 23.21%▼ 36.40%▼ 19.07% $30.79K $32.96K $0.0000 0.00% 443.22M BABYTRUMP93.4% cung tối đa 0.00% 7 26/02/2024
3426 AGON AgentAGON $0.00003 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 50.09% $30.00K $30.00K $0.0000 0.00% 1.00B AGON100.0% cung tối đa 0.00% 20 09/02/2025
3427 ReployRAI $0.002997 0.00%0.00%0.00%▲ 0.00%▼ 68.59%▼ 59.72% $29.97K $29.97K $0.0000 0.00% 10.00M RAI100.0% cung tối đa 0.00% 30 13/12/2024
3432 Uranus (SOL)ANUS $0.000003616 0.00%0.00%▼ 10.60%▼ 33.27%▼ 56.17%▼ 30.84% $29.48K $36.16K $0.0000 0.00% 8.15B ANUS81.5% cung tối đa 0.00% 5 31/01/2024
3437 Blendr NetworkBLENDR $0.0007295 0.00%0.00%▼ 11.88%▼ 17.76%▼ 20.22%▼ 50.84% $29.22K $30.64K $0.0000 0.00% 40.06M BLENDR95.4% cung tối đa 0.00% 21 06/03/2024
3439 EggdogEGG $0.00003089 0.00%0.00%▼ 14.30%▼ 28.32%▼ 33.42%▼ 20.27% $29.20K $30.27K $0.0000 0.00% 945.33M EGG 0.00% 8 22/12/2023
3446 ChainAware.aiAWARE $0.0007796 0.00%0.00%▼ 0.76%▼ 6.17%▼ 7.38%▼ 12.56% $28.71K $77.96K $0.0000 0.00% 36.83M AWARE36.8% cung tối đa 0.00% 6 20/01/2025
3451 AIRDROP2049AIRDROP $0.0000243 0.00%0.00%▼ 0.02%▼ 14.61%▼ 33.34%▼ 59.53% $28.43K $243.01K $0.0000 0.00% 1.17B AIRDROP11.7% cung tối đa 0.00% 6 08/10/2024
3493 TROYTROY $0.000002518 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $25.18K $25.18K $0.0000 0.00% 10.00B TROY 0.00% 83 06/12/2019
3494 AssetMantleMNTL $0.00001078 0.00%0.00%▼ 22.13%▼ 32.80%▼ 22.91%▼ 28.35% $24.89K $64.68K $0.0000 0.00% 2.31B MNTL38.5% cung tối đa 0.00% 23 22/04/2022
3505 Switchboard ProtocolSWTCH $0.0001425 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 11.07%▼ 77.13% $24.45K $142.50K $0.0000 0.00% 171.61M SWTCH17.2% cung tối đa 0.00% 56 09/09/2025
3506 Umbrella NetworkUMB $0.00008333 0.00%0.00%▼ 11.56%▼ 12.93%▼ 14.70%▼ 15.97% $24.41K $27.70K $0.0000 0.00% 292.96M UMB 0.00% 31 09/02/2021
3516 X-PASSXPASS $0.00007053 0.00%0.00%▼ 47.00%▼ 44.78%▼ 95.22%▼ 97.54% $23.16K $70.53K $0.0000 ▼ 100.00% 328.40M XPASS32.8% cung tối đa 0.00% 4 11/02/2026
3524 Worlds First MemecoinLOLCOIN $0.00002267 0.00%0.00%▼ 13.46%▼ 34.98%▼ 53.78%▼ 55.80% $22.66K $22.67K $0.0000 0.00% 999.61M LOLCOIN100.0% cung tối đa 0.00% 5 08/09/2025
3527 Let that sink inSINK $0.00002965 0.00%0.00%▼ 11.89%▼ 22.03%▼ 19.34%▼ 24.00% $22.56K $23.72K $0.0000 0.00% 760.92M SINK95.1% cung tối đa 0.00% 4 07/11/2024
3534 STATSTAT $0.0002435 0.00%0.00%▼ 96.58%▼ 98.10%▼ 99.07%▼ 99.01% $21.65K $23.60K $0.0000 0.00% 88.92M STAT 0.00% 5 27/07/2022
3558 MECCAMEA $0.00001255 0.00%0.00%▼ 5.06%▼ 33.85%▲ 30.52%▼ 98.09% $20.34K $1.25M $0.0000 0.00% 1.62B MEA1.6% cung tối đa 0.00% 7 12/08/2025
3573 CRT AI NetworkCRTAI $0.00005564 0.00%0.00%▼ 25.54%▼ 25.52%▼ 25.48%▼ 33.60% $19.64K $31.16K $0.0000 ▼ 100.00% 352.90M CRTAI 0.00% 3 02/01/2025
3577 Game of MemesGOME $0.00002966 0.00%0.00%▼ 13.20%▼ 32.45%▼ 42.46%▼ 30.69% $19.32K $19.32K $0.0000 0.00% 651.13M GOME 0.00% 16 15/05/2024
3578 Giggle PandaGIGL $0.00001923 0.00%0.00%▼ 13.01%▼ 20.43%▼ 28.72%▼ 47.96% $19.23K $19.23K $0.0000 0.00% 1,000.00M GIGL100.0% cung tối đa 0.00% 3 27/11/2025
3596 OUTLAW Crypto GamesOUTLAW $0.00001819 0.00%0.00%▼ 10.34%▲ 9.59%▼ 4.25%▼ 45.81% $18.11K $18.11K $0.0000 0.00% 995.40M OUTLAW100.0% cung tối đa 0.00% 1 12/09/2025
3614 StrideSTRD $0.0004187 0.00%0.00%▼ 22.23%▼ 44.87%▼ 98.11%▼ 97.84% $16.94K $19.58K $0.0000 0.00% 40.45M STRD86.5% cung tối đa 0.00% 20 12/09/2022
3620 MAXX AIMXM $0.00004934 0.00%0.00%▼ 13.02%▼ 43.31%▼ 51.76%▼ 47.19% $16.55K $49.34K $0.0000 0.00% 335.39M MXM 0.00% 14 29/01/2024
3621 CATAMOTOCATA $0.0000008519 0.00%0.00%▼ 7.44%▼ 25.70%▼ 31.59%▼ 29.20% $16.51K $17.04K $0.0000 0.00% 19.38B CATA96.9% cung tối đa 0.00% 22 22/04/2024
3628 Vertex ProtocolVRTX $0.00002999 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 89.99%▼ 89.99% $15.84K $29.99K $0.0000 0.00% 528.36M VRTX52.8% cung tối đa 0.00% 53 24/10/2022
3633 XCAD NetworkXCAD $0.0000799 0.00%0.00%▼ 2.43%▲ 20.75%▼ 6.95%▼ 32.81% $15.57K $15.98K $0.0000 0.00% 194.82M XCAD97.4% cung tối đa 0.00% 135 17/05/2021
3656 CryBabyCRYBB $0.00002085 0.00%0.00%▼ 13.53%▼ 34.99%▼ 51.62%▼ 53.25% $14.51K $20.85K $0.0000 0.00% 696.17M CRYBB69.6% cung tối đa 0.00% 15 11/06/2025
3659 MILKBAGMILKBAG $0.00001602 0.00%0.00%▼ 14.80%▼ 31.59%▼ 47.79%▼ 42.11% $14.41K $14.90K $0.0000 0.00% 899.15M MILKBAG96.7% cung tối đa 0.00% 2 22/07/2024
3660 Make CRO Great AgainMCGA $0.00001437 0.00%0.00%▼ 10.67%▼ 45.58%▼ 75.22%▼ 79.98% $14.37K $14.37K $0.0000 0.00% 1.00B MCGA100.0% cung tối đa 0.00% 4 01/09/2025
3664 PlayDappPDA $0.00002134 0.00%0.00%▼ 33.33%▼ 97.59%▼ 97.78%▼ 97.72% $14.16K $14.94K $0.0000 0.00% 663.64M PDA 0.00% 101 20/10/2020
3670 HODL CoinHODL $0.00001396 0.00%0.00%▼ 11.10%▼ 26.71%▼ 31.77%▼ 22.34% $13.95K $13.96K $0.0000 ▼ 100.00% 999.61M HODL100.0% cung tối đa 0.00% 4 16/08/2025
3680 Alpha ArenaARENA $0.00001335 0.00%0.00%▼ 18.91%▼ 43.16%▼ 52.73%▼ 55.19% $13.21K $13.21K $0.0000 0.00% 989.92M ARENA100.0% cung tối đa 0.00% 7 21/10/2025
3684 BOMOBOMO $0.00002629 0.00%0.00%▼ 7.20%▼ 26.64%▼ 39.05%▼ 38.16% $13.14K $13.14K $0.0000 0.00% 500.00M BOMO100.0% cung tối đa 0.00% 11 14/07/2025
3690 BoomBOOM $0.00004962 0.00%0.00%▲ 0.01%▲ 9.51%▲ 30.97%▼ 8.32% $12.91K $49.62K $0.0000 0.00% 260.07M BOOM26.0% cung tối đa 0.00% 43 05/05/2025

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:38 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.