Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | $0.000861 | 0.00% | ▼ 5.10% | ▼ 11.22% | ▼ 17.88% | ▼ 30.46% | ▼ 30.66% | $861.04K | $861.04K | $0.0000 | 0.00% | 1.00B TSUKA | 0.00% | 56 | 28/06/2022 | ||
| 3174 | $0.00007643 | ▼ 0.00% | ▼ 3.47% | ▼ 44.11% | ▼ 76.86% | ▼ 79.07% | ▼ 68.03% | $57.34K | $229.28K | $56.82K | ▲ 13,477.53% | 750.30M DELABS25.0% cung tối đa | 0.00% | 34 | 25/07/2025 | ||
| 1447 | $0.0002778 | ▲ 0.29% | ▲ 0.19% | ▼ 5.53% | ▼ 8.81% | ▲ 0.24% | ▼ 2.01% | $2.45M | $3.56M | $1.95M | ▼ 10.58% | 8.83B DMC69.0% cung tối đa | 0.00% | 88 | 24/06/2025 | ||
| 4196 | $0.002632 | ▲ 0.49% | ▼ 14.21% | ▼ 34.50% | ▼ 78.63% | ▼ 81.15% | ▼ 23.96% | $0.0000 | $0.0000 | $252.64K | ▼ 0.87% | 0.0000 DELTA | 0.00% | 63 | 31/08/2026 | ||
| 980 | $0.003144 | ▲ 0.15% | ▼ 5.79% | ▼ 9.88% | ▼ 41.74% | ▼ 45.41% | ▼ 18.79% | $7.65M | $9.43M | $379.67K | ▼ 0.71% | 2.43B AGI | 0.00% | 109 | 11/04/2023 | ||
| 1376 | $0.00002933 | ▼ 1.00% | ▼ 2.21% | ▼ 13.63% | ▼ 43.37% | ▼ 59.81% | ▼ 0.12% | $2.93M | $2.93M | $23.04K | ▲ 10.33% | 100.00B DENT100.0% cung tối đa | 0.00% | 152 | 12/08/2017 | ||
| 6784 | $0.007722 | 0.00% | ▼ 5.04% | ▼ 11.98% | ▼ 33.01% | ▼ 49.24% | ▼ 47.12% | $0.0000 | $77.22K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGE | 0.00% | 33 | 30/10/2024 | ||
| 2370 | $0.0003474 | ▲ 0.79% | ▼ 3.49% | ▼ 13.34% | ▼ 37.32% | ▼ 63.67% | ▼ 65.74% | $340.14K | $347.40K | $63.30K | ▼ 1.22% | 979.12M DOGE97.9% cung tối đa | 0.00% | 91 | 21/08/2024 | ||
| 3902 | $0.00003795 | 0.00% | 0.00% | ▼ 16.48% | ▼ 29.37% | ▼ 46.95% | ▼ 40.17% | $2.74K | $37.95K | $0.0000 | 0.00% | 72.29M PHY7.2% cung tối đa | 0.00% | 30 | 23/07/2025 | ||
| 1328 | $0.02363 | ▼ 1.75% | ▲ 15.74% | ▼ 67.15% | ▼ 68.87% | ▼ 21.51% | ▼ 1.32% | $3.18M | $23.63M | $433.90K | ▲ 40.70% | 134.50M ESIM13.5% cung tối đa | 0.00% | 58 | 04/01/2026 | ||
| 5145 | $0.0004364 | ▼ 0.07% | ▼ 4.32% | ▼ 10.62% | ▼ 34.96% | ▼ 40.22% | ▼ 28.45% | $0.0000 | $43.64K | $106.11 | ▲ 40.59% | 0.0000 DPLN | 0.00% | 13 | 03/04/2024 | ||
| 1769 | $0.04558 | ▲ 1.06% | ▼ 3.42% | ▼ 10.65% | ▼ 28.67% | ▼ 35.12% | ▼ 6.20% | $1.19M | $4.56M | $3.24 | ▼ 7.59% | 26.09M DDX26.1% cung tối đa | 0.00% | 21 | 29/09/2020 | ||
| 221 | $0.251 | ▲ 1.89% | ▼ 9.82% | ▼ 17.13% | ▼ 35.66% | ▼ 36.96% | ▲ 120.97% | $239.56M | $376.57M | $11.47M | ▲ 13.43% | 954.23M DRV63.6% cung tối đa | 0.00% | 114 | 14/01/2025 | ||
| 5324 | $0 | ▲ 0.56% | ▼ 4.09% | ▼ 10.12% | ▼ 33.01% | ▼ 42.11% | ▼ 31.10% | $0.0000 | $11.72K | $14.84 | 0.00% | 0.0000 DESCIAI | 0.00% | 3 | 03/01/2025 | ||
| 7279 | $0.000002004 | 0.00% | 0.00% | ▼ 4.66% | ▼ 100.00% | ▼ 100.00% | ▼ 100.00% | $0.0000 | $0.6700 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DSG | 0.00% | 1 | 25/11/2025 | ||
| 1199 | $0.004429 | ▼ 0.13% | ▼ 6.33% | ▼ 13.06% | ▼ 40.96% | ▼ 17.87% | ▼ 19.40% | $4.32M | $4.43M | $495.93K | ▼ 7.54% | 974.95M DSYNC97.5% cung tối đa | 0.00% | 64 | 15/03/2024 | ||
| 5046 | $2.42 | ▲ 0.14% | ▼ 3.71% | ▼ 9.75% | ▼ 25.38% | ▼ 29.17% | ▼ 22.97% | $0.0000 | $730.25K | $267.86 | 0.00% | 0.0000 DEUS | 0.00% | 121 | 21/10/2021 | ||
| 2445 | $0.001856 | ▲ 0.48% | ▼ 3.27% | ▼ 10.73% | ▲ 10.88% | ▲ 8.75% | ▲ 20.08% | $293.66K | $306.62K | $0.0000 | 0.00% | 158.23M DEM | 0.00% | 5 | 15/12/2013 | ||
| 6998 | $1.17 | 0.00% | ▼ 0.06% | ▼ 0.23% | ▼ 0.35% | ▼ 0.65% | ▼ 0.86% | $0.0000 | $896.70B | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DDM | 0.00% | 4 | 13/03/2025 | ||
| 4978 | $0.00002688 | ▼ 0.60% | ▼ 4.88% | ▼ 19.03% | ▼ 38.76% | ▼ 14.74% | ▼ 51.69% | $0.0000 | $268.80K | $464.16 | ▲ 1,329.25% | 0.0000 DVK | 0.00% | 8 | 17/10/2021 | ||
| 6423 | $0.000005022 | 0.00% | 0.00% | ▼ 16.48% | ▼ 29.03% | ▼ 54.01% | ▼ 47.10% | $0.0000 | $20.09K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 EVO | 0.00% | 6 | 05/03/2024 | ||
| 7223 | $0.0001011 | 0.00% | ▼ 3.40% | ▼ 16.10% | ▼ 35.01% | ▼ 57.96% | ▼ 58.79% | $0.0000 | $101.08K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DEW | 0.00% | 6 | 07/10/2025 | ||
| 4819 | $0.03498 | ▼ 0.01% | ▼ 7.73% | ▲ 7.54% | ▲ 9.49% | ▲ 40.08% | ▲ 249.42% | $0.0000 | $3.50M | $1.36K | ▼ 63.40% | 0.0000 ALOT | 0.00% | 16 | 11/03/2022 | ||
| 3024 | $0.0001212 | 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 14.27% | ▼ 21.39% | ▲ 19.54% | ▲ 13.48% | $82.22K | $121.22K | $0.0000 | 0.00% | 678.22M DCK67.8% cung tối đa | 0.00% | 50 | 06/05/2022 | ||
| 165 | $1.15 | ▲ 0.43% | ▼ 4.82% | ▼ 9.18% | ▼ 35.75% | ▼ 40.43% | ▼ 39.68% | $96.16M | $110.83M | $7.20M | ▲ 40.04% | 83.73M DEXE | 0.00% | 214 | 07/10/2020 | ||
| 7272 | $0.000004899 | 0.00% | ▼ 0.19% | ▼ 0.21% | ▼ 2.12% | ▼ 2.22% | ▼ 4.40% | $0.0000 | $3.92M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DEXO | 0.00% | 1 | 12/11/2025 | ||
| 5154 | $0.1761 | ▼ 0.43% | ▼ 3.00% | ▼ 10.22% | ▼ 28.47% | ▼ 34.64% | ▼ 27.52% | $0.0000 | $1.76M | $93.36 | 0.00% | 0.0000 KIT | 0.00% | 20 | 21/11/2020 | ||
| 3724 | $0.0002061 | ▲ 0.27% | ▼ 1.62% | ▼ 5.18% | ▼ 13.55% | ▼ 16.18% | ▼ 11.69% | $10.82K | $206.07K | $14.61 | ▲ 33.04% | 52.53M DXLC | 0.00% | 15 | 13/08/2021 | ||
| 5008 | $0.003397 | ▼ 1.11% | ▲ 36.12% | ▲ 21.97% | ▲ 25.47% | ▲ 14.36% | ▼ 24.14% | $0.0000 | $10.19M | $360.94 | 0.00% | 0.0000 DEXNET | 0.00% | 6 | 29/11/2023 | ||
| 917 | $0.0145 | ▼ 0.31% | ▼ 2.21% | ▼ 14.95% | ▼ 25.68% | ▲ 1.46% | ▼ 4.00% | $8.70M | $8.70M | $43.30K | ▼ 13.95% | 600.00M DESU100.0% cung tối đa | 0.00% | 20 | 18/10/2021 | ||
| 1379 | $0.04104 | ▼ 0.04% | ▼ 5.75% | ▼ 15.36% | ▼ 47.27% | ▼ 58.66% | ▼ 63.86% | $2.85M | $8.21M | $12.89K | ▼ 5.08% | 69.56M DEXT34.8% cung tối đa | 0.00% | 46 | 19/07/2020 | ||
| 1939 | $21.65 | ▼ 1.19% | ▼ 0.55% | ▼ 5.79% | ▼ 2.47% | ▼ 43.52% | ▼ 27.50% | $835.46K | $852.32K | $3.19K | ▲ 110.32% | 38.60K YFII98.0% cung tối đa | 0.00% | 151 | 29/07/2020 | ||
| 2867 | $0.0001174 | ▲ 0.00% | ▼ 33.03% | ▲ 0.26% | ▼ 3.25% | ▲ 12.11% | ▲ 7.78% | $117.43K | $117.43K | $0.0000 | 0.00% | 999.93M DF100.0% cung tối đa | 0.00% | 117 | 22/06/2020 | ||
| 3571 | $0.0001144 | ▼ 0.40% | ▼ 2.62% | ▼ 8.03% | ▼ 22.56% | ▼ 49.28% | ▼ 66.25% | $19.66K | $28.60K | $51.73 | ▲ 176.69% | 171.88M DFYN68.8% cung tối đa | 0.00% | 89 | 30/04/2021 | ||
| 252 | $0.696 | ▼ 0.09% | ▼ 0.36% | ▼ 5.00% | ▼ 23.22% | ▼ 30.36% | ▲ 591.58% | $104.40M | $695.98M | $27.37M | ▼ 24.28% | 150.00M DGAI15.0% cung tối đa | 0.00% | 47 | 24/08/2026 | ||
| 4370 | $5.20 | ▼ 0.00% | ▼ 0.28% | ▼ 0.01% | ▲ 0.37% | ▼ 4.59% | ▼ 4.63% | $0.0000 | $51.98B | $49.02K | ▼ 0.52% | 0.0000 USDG | 0.00% | 5 | 16/01/2025 | ||
| 5986 | $0.0000004604 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $0.0000 | $1.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DBC | 0.00% | 4 | 19/01/2022 | ||
| 744 | $0.1098 | ▼ 3.12% | ▼ 8.08% | ▼ 12.92% | ▼ 35.40% | ▼ 21.16% | ▼ 20.53% | $13.14M | $21.97M | $750.62K | ▼ 0.34% | 119.68M DIA59.8% cung tối đa | 0.00% | 172 | 04/08/2020 | ||
| 1000 | $0.002799 | ▼ 0.00% | ▲ 5.44% | ▲ 1.20% | ▼ 35.23% | ▼ 47.96% | ▼ 44.75% | $7.21M | $27.99M | $781.01K | ▼ 44.99% | 2.58B DIAM25.8% cung tối đa | 0.00% | 18 | 12/02/2025 | ||
| 1333 | $0.8455 | ▲ 1.00% | ▼ 3.40% | ▼ 7.33% | ▼ 25.85% | ▼ 23.41% | ▼ 26.40% | $3.16M | $3.70M | $13.58K | ▼ 6.23% | 3.73M DMD85.2% cung tối đa | 0.00% | 17 | 19/12/2013 | ||
| 6538 | $0.00003319 | 0.00% | ▲ 1.44% | ▼ 5.14% | ▼ 33.59% | ▼ 50.09% | ▼ 38.07% | $0.0000 | $33.19K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CHEERS | 0.00% | 2 | 24/04/2024 | ||
| 5070 | $0.000003235 | ▲ 0.10% | ▼ 3.87% | ▼ 11.60% | ▼ 41.90% | ▼ 48.94% | ▼ 28.00% | $0.0000 | $323.51K | $223.29 | 0.00% | 0.0000 DICKBUTT | 0.00% | 13 | 02/01/2025 | ||
| 2821 | $0.00623 | ▲ 0.06% | ▲ 1.28% | ▼ 18.55% | ▼ 21.54% | ▼ 45.59% | ▼ 45.72% | $130.82K | $130.82K | $15.63K | ▲ 23.32% | 21.00M DDBAM100.0% cung tối đa | 0.00% | 3 | 22/11/2024 | ||
| 282 | $1,695.19 | ▲ 1.11% | ▼ 9.65% | ▲ 8.23% | ▼ 12.37% | ▼ 21.00% | ▼ 0.91% | $65.12M | $63.44M | $762.35K | ▼ 51.50% | 38.42K DIEM | 0.00% | 32 | 25/08/2025 | ||
| 4395 | $0.00004688 | ▼ 0.64% | ▼ 0.60% | ▼ 2.67% | ▲ 4.29% | ▼ 60.21% | ▼ 53.88% | $0.0000 | $228.73K | $41.40K | ▼ 4.89% | 0.0000 DLB | 0.00% | 24 | 20/01/2022 | ||
| 326 | $0.002683 | ▼ 0.34% | ▲ 0.23% | ▼ 11.60% | ▼ 20.85% | ▼ 38.42% | ▼ 35.53% | $49.81M | $56.34M | $2.23M | ▲ 11.95% | 18.57B DGB88.4% cung tối đa | 0.00% | 177 | 06/02/2014 | ||
| 4954 | $0.0000000151 | ▲ 0.88% | ▼ 6.29% | ▲ 5.73% | ▼ 6.72% | ▼ 21.67% | ▼ 24.38% | $0.0000 | $302.57K | $549.03 | ▼ 78.93% | 0.0000 DIGI | 0.00% | 7 | 27/03/2025 | ||
| 4194 | $0.005913 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 6.02% | ▼ 14.01% | ▼ 14.09% | $0.0000 | $12.42M | $259.10K | ▼ 50.45% | 0.0000 DFT | 0.00% | 2 | 27/06/2018 | ||
| 3630 | $0.0000158 | 0.00% | ▼ 1.61% | ▼ 9.02% | ▼ 33.96% | ▼ 47.29% | ▼ 41.73% | $15.79K | $15.79K | $0.0000 | 0.00% | 999.62M DIGIMON | 0.00% | 20 | 14/01/2025 | ||
| 5137 | $0 | ▼ 4.36% | ▼ 12.81% | ▼ 3.22% | ▼ 25.49% | ▼ 13.16% | ▼ 43.00% | $0.0000 | $413.79K | $112.29 | ▼ 77.46% | 0.0000 DRB | 0.00% | 3 | 07/12/2022 | ||
| 4277 | $0.0001796 | ▲ 0.24% | ▼ 4.36% | ▼ 2.92% | ▼ 29.76% | ▼ 44.91% | ▼ 83.25% | $0.0000 | $10.78M | $100.06K | ▲ 119.23% | 0.0000 DAR | 0.00% | 5 | 11/04/2024 | ||
| 5989 | $0.07432 | ▲ 1.09% | ▼ 2.86% | ▼ 10.36% | ▼ 12.56% | ▼ 12.52% | ▼ 12.46% | $0.0000 | $40.88M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DIFX | 0.00% | 6 | 27/01/2022 | ||
| 2934 | $0.0001014 | ▲ 0.87% | ▼ 13.87% | ▲ 16.50% | ▼ 36.36% | ▼ 42.84% | ▼ 29.25% | $101.42K | $101.42K | $8.26 | ▼ 7.59% | 1.00B DRC100.0% cung tối đa | 0.00% | 12 | 15/10/2020 | ||
| 4446 | $0.65 | ▲ 0.02% | ▲ 2.03% | ▲ 13.10% | ▲ 65.08% | ▲ 157.95% | ▲ 310.63% | $0.0000 | $5.85B | $28.88K | ▲ 21.47% | 0.0000 DSFR | 0.00% | 2 | 29/09/2021 | ||
| 5512 | $0.001283 | 0.00% | 0.00% | ▲ 65.39% | ▲ 56.07% | ▲ 50.40% | ▲ 66.55% | $0.0000 | $61.81K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DGC | 0.00% | 2 | 09/06/2013 | ||
| 5982 | $5.90 | ▼ 0.12% | ▼ 1.54% | ▲ 2.80% | ▼ 7.21% | ▲ 19.30% | ▲ 68.18% | $0.0000 | $17.71B | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DIGau | 0.00% | 7 | 14/01/2022 | ||
| 1700 | $0.001163 | ▼ 0.12% | ▼ 0.59% | ▼ 1.32% | ▼ 4.14% | ▼ 5.61% | ▼ 32.08% | $1.38M | $6.98M | $1.92K | ▼ 54.36% | 1.19B DL19.8% cung tối đa | 0.00% | 29 | 15/09/2025 | ||
| 6523 | $0.09017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.0000 | $450.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DD | 0.00% | 10 | 16/04/2024 | ||
| 1194 | $0.005428 | ▼ 0.04% | ▲ 0.47% | ▼ 3.73% | ▼ 27.89% | ▼ 42.56% | ▼ 31.78% | $4.36M | $5.43M | $91.49K | ▲ 12.10% | 803.82M DMTR80.4% cung tối đa | 0.00% | 39 | 22/09/2021 | ||
| 1070 | $0.01394 | ▼ 0.83% | ▼ 3.85% | ▼ 8.86% | ▼ 29.77% | ▲ 67.97% | ▲ 94.57% | $6.16M | $13.94M | $97.21K | ▼ 80.93% | 442.21M DIMO44.2% cung tối đa | 0.00% | 88 | 01/12/2022 | ||
| 4334 | $0.00384 | ▲ 0.11% | ▼ 1.07% | ▼ 10.74% | ▼ 20.31% | ▼ 10.63% | ▼ 4.71% | $0.0000 | $383.96K | $59.19K | ▲ 1.00% | 0.0000 DIN | 0.00% | 18 | 16/09/2024 | ||
| 5890 | $0.0000002986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.15% | ▼ 39.67% | ▼ 45.61% | ▼ 40.73% | $0.0000 | $298.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DINGER | 0.00% | 11 | 27/10/2021 | ||
| 1650 | $0.0000132 | ▲ 0.03% | ▲ 0.28% | ▲ 7.19% | ▼ 37.33% | ▼ 51.96% | ▼ 40.15% | $1.52M | $1.52M | $42.99K | ▲ 7.32% | 115.12B DINGO | 0.00% | 42 | 17/12/2021 | ||
| 5043 | $0.0001269 | ▲ 0.39% | ▼ 3.05% | ▼ 7.40% | ▼ 21.90% | ▼ 27.49% | ▼ 21.95% | $0.0000 | $63.46K | $279.28 | ▲ 41.29% | 0.0000 DINO | 0.00% | 9 | 08/10/2021 | ||
| 2974 | $0.0003887 | ▲ 5.99% | ▼ 10.16% | ▼ 17.52% | ▼ 57.91% | ▼ 41.09% | ▼ 1.17% | $85.05K | $388.68K | $14.41K | ▲ 14.93% | 218.83M TYCOON21.9% cung tối đa | 0.00% | 73 | 30/10/2025 | ||
| 3227 | $0.0001583 | 0.00% | ▲ 7.03% | ▲ 5.71% | ▼ 41.28% | ▼ 89.15% | ▼ 57.65% | $49.54K | $52.77K | $0.0000 | 0.00% | 312.95M DINO | 0.00% | 19 | 16/11/2022 | ||
| 3706 | $0.00001358 | 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 7.46% | ▼ 31.55% | ▼ 42.18% | ▼ 34.25% | $11.79K | $11.79K | $0.0000 | 0.00% | 868.05M DINO100.0% cung tối đa | 0.00% | 11 | 16/12/2025 | ||
| 3405 | $0.0002035 | ▲ 0.01% | ▼ 1.42% | ▼ 4.59% | ▼ 15.45% | ▼ 20.85% | ▼ 17.72% | $31.63K | $32.65K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 155.47M DINO | 0.00% | 27 | 07/07/2021 | ||
| 2354 | $0.00002896 | ▲ 1.56% | ▲ 383.21% | ▲ 683.38% | ▲ 124.32% | ▲ 189.17% | ▼ 36.36% | $353.21K | $389.06K | $59.26 | ▼ 33.75% | 12.20B DIONE | 0.00% | 28 | 19/08/2022 | ||
| 7086 | $1.31 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.28% | ▼ 27.48% | ▼ 43.60% | ▼ 15.63% | $0.0000 | $27.55M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SN11 | 0.00% | 1 | 20/06/2025 | ||
| 2806 | $0.000001027 | ▲ 0.32% | ▼ 1.62% | ▲ 14.22% | ▼ 44.54% | ▼ 56.33% | ▼ 46.44% | $134.62K | $431.22K | $32.16K | ▼ 1.58% | 131.11B DONT31.2% cung tối đa | 0.00% | 27 | 23/01/2026 | ||
| 7048 | $0.0002604 | 0.00% | 0.00% | ▼ 18.76% | ▼ 31.83% | ▼ 39.04% | ▼ 30.41% | $0.0000 | $260.43K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DIS | 0.00% | 13 | 27/05/2025 | ||
| 5226 | $0.03718 | ▼ 0.06% | ▼ 0.30% | ▼ 1.13% | ▼ 4.06% | ▼ 6.96% | ▼ 16.44% | $0.0000 | $3.72M | $42.84 | 0.00% | 0.0000 DAO | 0.00% | 9 | 05/06/2023 | ||
| 1094 | $0.005879 | ▲ 3.26% | ▲ 3.20% | ▼ 5.85% | ▼ 23.06% | ▼ 14.89% | ▲ 1.34% | $5.88M | $5.88M | $30.08K | ▲ 99.03% | 1.00B DNT | 0.00% | 64 | 03/08/2017 | ||
| 4265 | $0.004541 | ▲ 0.01% | ▼ 4.38% | ▼ 14.98% | ▼ 44.81% | ▼ 54.39% | ▼ 42.48% | $0.0000 | $4.04M | $112.37K | ▲ 13.02% | 0.0000 DITAU | 0.00% | 2 | 11/07/2026 | ||
| 4906 | $0.008587 | ▲ 0.29% | ▼ 0.80% | ▼ 18.17% | ▼ 49.72% | ▼ 75.56% | ▼ 64.37% | $0.0000 | $858.71K | $815.35 | ▼ 84.37% | 0.0000 DITH | 0.00% | 73 | 16/04/2024 | ||
| 816 | $0.00231 | ▲ 0.43% | ▲ 7.03% | ▲ 4.37% | ▲ 5.97% | ▼ 40.25% | ▲ 30.13% | $11.14M | $11.14M | $0.0000 | 0.00% | 4.82B DIVI | 0.00% | 19 | 12/10/2018 | ||
| 1306 | $1.01 | ▲ 0.42% | ▲ 3.32% | ▲ 1.07% | ▲ 1.21% | ▲ 0.78% | ▲ 0.97% | $3.34M | $1.01T | $28.74K | ▲ 18.45% | 3.29M DJED0.0% cung tối đa | 0.00% | 38 | 31/08/2022 | ||
| 772 | $0.002487 | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | ▼ 11.68% | ▼ 25.98% | ▼ 38.54% | ▼ 28.35% | $12.43M | $12.43M | $3.17M | ▲ 0.79% | 5.00B DKA100.0% cung tối đa | 0.00% | 27 | 27/07/2020 | ||
| 4799 | $0.007396 | ▲ 0.33% | ▼ 1.95% | ▼ 6.09% | ▼ 17.13% | ▼ 16.06% | ▼ 7.77% | $0.0000 | $739.60K | $1.53K | 0.00% | 0.0000 DKEY | 0.00% | 7 | 11/11/2021 | ||
| 5663 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.0000 | $55.94K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DMT | 0.00% | 4 | 03/02/2018 | ||
| 5747 | $0.0003867 | 0.00% | ▼ 1.15% | ▼ 2.37% | ▼ 59.22% | ▼ 60.47% | ▼ 59.44% | $0.0000 | $38.67K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DMC | 0.00% | 12 | 26/02/2021 | ||
| 4424 | $0 | ▲ 0.50% | ▼ 2.08% | ▼ 11.01% | ▼ 37.09% | ▼ 45.78% | ▼ 39.26% | $0.0000 | $145.36K | $33.33K | ▲ 12.06% | 0.0000 DNA | 0.00% | 12 | 19/11/2024 | ||
| 5821 | $0.01354 | 0.00% | ▼ 0.52% | ▼ 0.72% | ▼ 13.03% | ▼ 11.92% | ▼ 12.78% | $0.0000 | $1.35M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DXCT | 0.00% | 30 | 10/08/2021 | ||
| 4786 | $0.00001327 | ▼ 0.00% | ▼ 5.20% | ▲ 13.47% | ▼ 66.89% | ▼ 73.52% | ▼ 81.11% | $0.0000 | $10.62K | $1.66K | ▲ 9.46% | 0.0000 DYOR | 0.00% | 4 | 28/01/2025 | ||
| 7098 | $0.3388 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.16% | ▼ 47.65% | ▼ 50.33% | ▼ 33.75% | $0.0000 | $7.11M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SN84 | 0.00% | 1 | 21/06/2025 | ||
| 6891 | $0.0000001649 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 1.90% | ▼ 5.05% | ▼ 7.69% | ▲ 0.68% | $0.0000 | $33.50K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DRX | 0.00% | 5 | 19/12/2024 | ||
| 425 | $0.03154 | ▲ 0.18% | ▲ 1.49% | ▲ 11.66% | ▲ 50.00% | ▲ 70.61% | ▲ 59.06% | $31.54M | $31.54M | $5.11M | ▼ 14.48% | 1.00B DODO100.0% cung tối đa | 0.00% | 274 | 29/09/2020 | ||
| 4183 | $0.03152 | ▲ 0.17% | ▲ 1.63% | ▲ 11.35% | ▲ 49.99% | ▲ 70.64% | ▲ 57.25% | $0.0000 | $315.22K | $292.29K | ▼ 21.87% | 0.0000 DODO | 0.00% | 8 | 05/04/2024 | ||
| 187 | $0.0007008 | ▼ 0.13% | ▼ 0.62% | ▼ 4.45% | ▼ 24.16% | ▼ 41.69% | ▼ 7.05% | $70.08M | $70.08M | $634.06K | ▼ 11.01% | 100.00B DOG100.0% cung tối đa | 0.00% | 83 | 26/04/2024 | ||
| 6347 | $0.0004818 | 0.00% | ▼ 5.79% | ▼ 20.54% | ▼ 36.50% | ▼ 50.74% | ▲ 48.99% | $0.0000 | $481.79K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NINJA | 0.00% | 19 | 20/12/2023 | ||
| 3246 | $0.00004691 | ▲ 0.19% | ▼ 3.79% | ▼ 12.00% | ▼ 32.50% | ▼ 49.18% | ▼ 45.50% | $46.91K | $46.91K | $8.31 | 0.00% | 999.98M APPLE | 0.00% | 18 | 23/05/2024 | ||
| 6775 | $0.00002206 | 0.00% | ▼ 3.56% | ▼ 7.35% | ▼ 30.42% | ▼ 76.51% | ▼ 69.55% | $0.0000 | $22.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGAI | 0.00% | 6 | 23/10/2024 | ||
| 3644 | $0.00001506 | 0.00% | ▼ 3.49% | ▼ 20.76% | ▼ 36.37% | ▼ 49.61% | ▼ 52.64% | $14.98K | $15.06K | $0.0000 | 0.00% | 995.05M DOGEBASE99.5% cung tối đa | 0.00% | 1 | 15/05/2025 | ||
| 6966 | $0.02033 | 0.00% | ▼ 0.87% | ▼ 13.87% | ▼ 32.35% | ▼ 59.33% | ▼ 51.19% | $0.0000 | $20.33K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGECAUCUS | 0.00% | 2 | 31/01/2025 | ||
| 5892 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.63% | ▼ 20.83% | ▼ 20.98% | ▼ 11.94% | $0.0000 | $41.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOFI | 0.00% | 10 | 28/10/2021 | ||
| 4417 | $0.0000000164 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 1.26% | ▼ 0.93% | ▼ 0.20% | ▲ 1.99% | $0.0000 | $1.64M | $34.60K | ▲ 8.31% | 0.0000 KAKI | 0.00% | 19 | 25/02/2023 | ||
| 1764 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 8.05% | ▲ 0.72% | ▼ 22.16% | ▼ 29.67% | ▼ 28.87% | $1.20M | $1.21M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 794,523.02T LEASH | 0.00% | 88 | 19/04/2021 | ||
| 6319 | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGE | 0.00% | 1 | 13/11/2023 | ||
| 6953 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 5.29% | ▼ 32.35% | ▼ 47.89% | ▼ 53.46% | $0.0000 | $6.85K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGEMARS | 0.00% | 7 | 24/01/2025 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:38 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
