Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.32% | ▼ 10.50% | ▼ 22.97% | ▼ 29.20% | ▼ 37.39% | $0.0000 | $15.72K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BUNNY | 0.00% | 1 | 03/05/2024 | ||
| 6326 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.82% | ▼ 14.96% | ▼ 23.69% | ▼ 20.39% | ▲ 15.02% | $0.0000 | $63.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NLINK | 0.00% | 4 | 17/11/2023 | ||
| 6458 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.39% | ▼ 9.56% | ▼ 24.52% | ▼ 29.55% | ▼ 24.17% | $0.0000 | $17.30K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYBOME | 0.00% | 5 | 21/03/2024 | ||
| 6898 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 4.10% | ▼ 7.90% | ▼ 46.81% | ▼ 38.20% | ▼ 24.47% | $0.0000 | $13.12K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MOLECULE | 0.00% | 4 | 23/12/2024 | ||
| 2894 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.72% | ▼ 14.62% | ▲ 32.59% | ▲ 9.40% | ▼ 10.07% | $110.82K | $112.87K | $0.0000 | 0.00% | 981,850.00T SHIRYO98.2% cung tối đa | 0.00% | 8 | 02/11/2021 | ||
| 1855 | $0.001123 | ▼ 0.00% | ▼ 6.23% | ▼ 14.98% | ▼ 36.76% | ▼ 19.89% | ▼ 43.09% | $994.91K | $1.12M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 885.77M QST88.6% cung tối đa | 0.00% | 9 | 30/08/2025 | ||
| 7184 | $1.08 | ▼ 0.00% | ▼ 3.78% | ▼ 13.84% | ▼ 28.26% | ▼ 37.47% | ▼ 36.09% | $0.0000 | $108.00M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 CZW | 0.00% | 5 | 05/09/2025 | ||
| 6615 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.22% | ▼ 8.33% | ▼ 34.65% | ▼ 44.93% | ▼ 50.96% | $0.0000 | $13.83K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MAGASHIB | 0.00% | 3 | 06/06/2024 | ||
| 6101 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 1.21% | ▼ 73.41% | ▼ 66.05% | ▼ 95.47% | $0.0000 | $10.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 STATE | 0.00% | 29 | 22/09/2022 | ||
| 6308 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.18% | ▼ 9.89% | ▼ 22.79% | ▼ 26.54% | ▼ 19.60% | $0.0000 | $5.88K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UFC | 0.00% | 1 | 17/10/2023 | ||
| 5809 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 2.49% | ▼ 9.68% | ▼ 23.97% | ▼ 28.17% | ▼ 25.73% | $0.0000 | $277.00K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AINU | 0.00% | 5 | 13/07/2021 | ||
| 6816 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 4.12% | ▼ 7.85% | ▼ 34.50% | ▼ 40.69% | ▼ 33.50% | $0.0000 | $43.03K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RNA | 0.00% | 4 | 20/11/2024 | ||
| 7726 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 32.97% | ▼ 95.00% | ▼ 95.00% | ▼ 95.00% | $0.0000 | $1.14K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ELON2028 | 0.00% | 1 | 27/10/2026 | ||
| 6924 | $0 | ▼ 0.00% | ▲ 4.21% | ▼ 9.00% | ▼ 40.87% | ▼ 39.90% | ▼ 34.18% | $0.0000 | $5.57K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 OPERATOR | 0.00% | 1 | 07/01/2025 | ||
| 6619 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 1.63% | ▼ 11.67% | ▼ 34.42% | ▼ 45.14% | ▼ 21.19% | $0.0000 | $14.05K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MAGADOGE | 0.00% | 3 | 07/06/2024 | ||
| 5778 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 2.56% | ▼ 12.43% | ▼ 24.45% | ▼ 30.14% | ▼ 20.61% | $0.0000 | $554.05K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 SAFEMOONCASH | 0.00% | 13 | 27/05/2021 | ||
| 7130 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 10.42% | ▼ 24.91% | ▼ 55.33% | ▼ 30.23% | ▼ 51.29% | $0.0000 | $6.44K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XAU | 0.00% | 1 | 23/07/2025 | ||
| 5801 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 11.61% | ▼ 22.76% | ▼ 31.63% | ▼ 34.99% | $0.0000 | $8.22K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SAFEBULL | 0.00% | 4 | 25/06/2021 | ||
| 6288 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.57% | ▼ 11.66% | ▼ 31.62% | ▼ 34.62% | ▼ 27.30% | $0.0000 | $7.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 OGD | 0.00% | 1 | 07/09/2023 | ||
| 6858 | $0 | ▼ 0.00% | ▲ 4.57% | ▼ 12.63% | ▼ 19.39% | ▼ 19.91% | ▼ 52.48% | $0.0000 | $4.02K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PEPE | 0.00% | 2 | 10/12/2024 | ||
| 6248 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.56% | ▼ 11.81% | ▼ 36.38% | ▼ 40.02% | ▼ 32.08% | $0.0000 | $3.18K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LIZD | 0.00% | 13 | 31/05/2023 | ||
| 6221 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 14.18% | ▼ 23.61% | ▼ 29.35% | ▼ 13.45% | $0.0000 | $4.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PEPECHAIN | 0.00% | 2 | 10/05/2023 | ||
| 6597 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 4.65% | ▼ 14.52% | ▼ 44.02% | ▼ 46.18% | ▼ 36.91% | $0.0000 | $23.50K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 MAGAPEPE | 0.00% | 7 | 26/05/2024 | ||
| 2879 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 2.98% | ▼ 9.51% | ▼ 16.33% | ▼ 22.49% | ▼ 16.54% | $115.00K | $454.88K | $0.0000 | 0.00% | 25,282.17T NFTART25.3% cung tối đa | 0.00% | 26 | 19/04/2021 | ||
| 2597 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 2.94% | ▼ 3.65% | ▼ 39.04% | ▼ 35.22% | ▼ 28.11% | $208.83K | $693.11K | $0.0000 | 0.00% | 30,129.33T SPORE30.1% cung tối đa | 0.00% | 23 | 28/04/2021 | ||
| 7122 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 5.59% | ▼ 18.56% | ▼ 36.40% | ▼ 49.21% | ▼ 53.83% | $0.0000 | $13.39K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HOODOG | 0.00% | 1 | 16/07/2025 | ||
| 5858 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.91% | ▼ 0.91% | ▼ 25.65% | ▼ 44.60% | ▼ 38.63% | $0.0000 | $730.01K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGEGF | 0.00% | 20 | 01/10/2021 | ||
| 6299 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.11% | ▼ 10.40% | ▼ 24.47% | ▼ 33.74% | ▼ 26.68% | $0.0000 | $6.83K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BNBDOGE | 0.00% | 1 | 22/09/2023 | ||
| 3617 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.57% | ▼ 29.74% | ▼ 35.53% | ▼ 17.02% | $16.80K | $17.03K | $0.0000 | 0.00% | 641.18T SOLZILLA | 0.00% | 10 | 28/12/2023 | ||
| 6298 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.81% | ▼ 12.44% | ▼ 27.01% | ▼ 10.22% | ▼ 1.80% | $0.0000 | $10.73K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIBU | 0.00% | 1 | 21/09/2023 | ||
| 6512 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 4.73% | ▼ 19.61% | ▼ 28.26% | ▼ 54.92% | ▼ 61.94% | $0.0000 | $22.26K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CCC | 0.00% | 2 | 12/04/2024 | ||
| 6244 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 14.00% | ▼ 28.88% | ▼ 23.00% | ▼ 24.43% | $0.0000 | $29.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NIHAO | 0.00% | 6 | 30/05/2023 | ||
| 6632 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 13.08% | ▼ 23.37% | ▼ 31.64% | ▼ 31.55% | $0.0000 | $16.91K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MOGE | 0.00% | 2 | 14/06/2024 | ||
| 5839 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 1.29% | ▼ 3.26% | ▼ 11.72% | ▼ 14.31% | ▼ 12.49% | $0.0000 | $17.24K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BALA | 0.00% | 8 | 07/09/2021 | ||
| 5940 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 3.21% | ▼ 16.52% | ▼ 22.53% | ▼ 29.65% | ▼ 20.08% | $0.0000 | $59.55K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BB | 0.00% | 3 | 26/11/2021 | ||
| 6607 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 3.71% | ▼ 17.82% | ▼ 33.39% | ▼ 30.92% | $0.0000 | $31.40K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MARV | 0.00% | 2 | 31/05/2024 | ||
| 6394 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 8.25% | ▼ 29.89% | ▼ 33.18% | ▼ 21.26% | $0.0000 | $231.25K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TANGYUAN | 0.00% | 2 | 01/02/2024 | ||
| 6214 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 8.88% | ▼ 17.74% | ▼ 31.04% | ▼ 43.87% | ▼ 36.99% | $0.0000 | $3.19K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 PERRY | 0.00% | 28 | 06/05/2023 | ||
| 6021 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 1.79% | ▼ 11.97% | ▼ 23.34% | ▼ 27.89% | ▼ 19.96% | $0.0000 | $151.35K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RATS | 0.00% | 21 | 28/03/2022 | ||
| 3597 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.62% | ▼ 23.65% | ▼ 29.27% | ▼ 47.83% | $18.03K | $18.03K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T TOAD100.0% cung tối đa | 0.00% | 3 | 08/11/2024 | ||
| 6020 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 1.44% | ▼ 8.73% | ▼ 20.31% | ▼ 26.21% | ▼ 15.98% | $0.0000 | $98.19K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIBKILLER | 0.00% | 4 | 24/03/2022 | ||
| 5911 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 2.99% | ▼ 10.59% | ▼ 24.35% | ▼ 31.23% | ▼ 38.83% | $0.0000 | $23.34K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WKD | 0.00% | 15 | 10/11/2021 | ||
| 6557 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 3.95% | ▼ 4.33% | ▼ 24.55% | ▼ 35.86% | ▼ 15.45% | $0.0000 | $242.56K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 NIAO | 0.00% | 5 | 06/05/2024 | ||
| 6635 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.58% | ▼ 30.08% | ▼ 37.73% | ▼ 39.92% | $0.0000 | $65.63K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 GIGACHAD | 0.00% | 2 | 17/06/2024 | ||
| 6886 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 2.77% | ▼ 10.88% | ▲ 10.00% | ▲ 0.63% | ▼ 29.35% | $0.0000 | $75.11K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 APU | 0.00% | 3 | 17/12/2024 | ||
| 5877 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.96% | ▼ 24.36% | ▼ 38.55% | ▼ 99.36% | $0.0000 | $47.28K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HANU | 0.00% | 26 | 12/10/2021 | ||
| 3086 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 4.22% | ▼ 33.87% | ▼ 44.08% | ▼ 48.36% | $71.44K | $71.44K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T KAI100.0% cung tối đa | 0.00% | 6 | 26/06/2024 | ||
| 6611 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.55% | ▼ 17.71% | ▼ 17.71% | ▼ 17.71% | ▼ 17.71% | $0.0000 | $63.81K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 JJ | 0.00% | 3 | 04/06/2024 | ||
| 5795 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.33% | ▼ 12.81% | ▼ 21.91% | ▼ 27.65% | ▼ 18.25% | $0.0000 | $78.71K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BULL | 0.00% | 4 | 17/06/2021 | ||
| 3481 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 5.86% | ▼ 16.93% | ▼ 50.01% | ▼ 69.33% | ▼ 53.91% | $26.54K | $27.94K | $0.0000 | 0.00% | 199.50T HENLO | 0.00% | 5 | 31/01/2025 | ||
| 6257 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.54% | ▲ 3.67% | ▼ 14.62% | ▼ 34.07% | ▼ 31.14% | $0.0000 | $164.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HACHI | 0.00% | 3 | 09/06/2023 | ||
| 6136 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.18% | ▼ 20.89% | ▼ 28.15% | ▼ 20.73% | $0.0000 | $215.34K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SPXC | 0.00% | 2 | 09/12/2022 | ||
| 6436 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 2.60% | ▼ 8.23% | ▼ 32.14% | ▼ 38.13% | ▼ 26.37% | $0.0000 | $36.56K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 APEWIFHAT | 0.00% | 8 | 12/03/2024 | ||
| 6645 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▼ 0.81% | ▼ 4.79% | ▼ 23.09% | ▼ 35.19% | ▼ 60.51% | $0.0000 | $120.67K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ANDWU | 0.00% | 1 | 24/06/2024 | ||
| 6243 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 21.42% | ▼ 9.19% | ▼ 1.04% | ▲ 14.02% | ▼ 37.30% | $0.0000 | $14.65K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TOSHE | 0.00% | 3 | 08/01/2024 | ||
| 2826 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▼ 6.21% | ▼ 18.60% | ▼ 31.75% | ▼ 52.88% | ▼ 29.58% | $129.84K | $129.84K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T HONK100.0% cung tối đa | 0.00% | 2 | 12/06/2024 | ||
| 6474 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 5.15% | ▼ 2.30% | ▼ 20.70% | ▼ 38.56% | ▼ 39.24% | $0.0000 | $41.28K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GAGA | 0.00% | 6 | 27/03/2024 | ||
| 5997 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 14.83% | ▼ 18.19% | ▼ 32.06% | ▼ 43.60% | ▼ 66.56% | $0.0000 | $16.14K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ABCD | 0.00% | 6 | 07/02/2022 | ||
| 6007 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.13% | ▼ 10.38% | ▼ 24.01% | ▼ 25.79% | ▼ 16.86% | $0.0000 | $175.12K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TITI | 0.00% | 13 | 21/02/2022 | ||
| 6568 | $0.0000000005 | ▼ 0.00% | ▼ 2.57% | ▼ 10.03% | ▼ 31.70% | ▼ 30.94% | ▼ 26.09% | $0.0000 | $9.63K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 VOPO | 0.00% | 7 | 10/05/2024 | ||
| 6506 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 2.92% | ▲ 1.69% | ▲ 13.02% | ▲ 17.93% | ▲ 28.36% | $0.0000 | $320.03K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PRZS | 0.00% | 1 | 10/04/2024 | ||
| 6532 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 4.54% | ▼ 12.29% | ▼ 28.71% | ▼ 53.56% | ▼ 56.32% | $0.0000 | $33.40K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WOLF | 0.00% | 4 | 22/04/2024 | ||
| 6353 | $0.0000000007 | ▼ 0.00% | ▼ 3.27% | ▼ 11.07% | ▼ 31.77% | ▼ 44.84% | ▼ 42.01% | $0.0000 | $61.86K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SSHIB | 0.00% | 7 | 22/12/2023 | ||
| 6472 | $0.0000000009 | ▼ 0.00% | ▼ 3.49% | ▼ 12.81% | ▼ 40.86% | ▼ 47.69% | ▼ 42.72% | $0.0000 | $89.96K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIV | 0.00% | 5 | 26/03/2024 | ||
| 2062 | $0.0000000007 | ▼ 0.00% | ▼ 5.84% | ▼ 7.90% | ▼ 43.17% | ▼ 54.43% | ▼ 67.78% | $656.06K | $656.06K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 960.42T TROLL100.0% cung tối đa | 0.00% | 34 | 22/02/2024 | ||
| 3153 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 7.11% | ▼ 30.12% | ▼ 8.88% | ▼ 5.38% | $61.27K | $83.78K | $0.0000 | 0.00% | 731.38T DINU73.1% cung tối đa | 0.00% | 6 | 23/05/2021 | ||
| 6470 | $0.0000000012 | ▼ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 7.35% | ▼ 17.72% | ▼ 22.83% | ▼ 20.94% | $0.0000 | $497.96K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 FISH | 0.00% | 11 | 22/04/2024 | ||
| 3208 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.78% | ▼ 15.74% | ▼ 23.83% | ▼ 29.65% | ▼ 46.94% | $51.51K | $76.53K | $0.0000 | 0.00% | 282.70T BABYGROK67.3% cung tối đa | 0.00% | 2 | 22/07/2025 | ||
| 5811 | $0.0000000016 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.55% | ▼ 20.05% | ▼ 23.35% | ▼ 14.40% | $0.0000 | $1.63M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DADDYDOGE | 0.00% | 12 | 14/07/2021 | ||
| 2793 | $0.0000000018 | ▼ 0.00% | ▼ 1.56% | ▼ 8.74% | ▼ 23.35% | ▼ 28.23% | ▼ 19.39% | $138.20K | $1.27M | $0.0000 | 0.00% | 78.44T TIFI | 0.00% | 27 | 12/04/2022 | ||
| 6067 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 3.12% | ▼ 13.47% | ▼ 28.96% | ▼ 39.29% | ▼ 39.59% | $0.0000 | $368.78K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LINU | 0.00% | 11 | 11/06/2022 | ||
| 6811 | $0.0000000023 | ▼ 0.00% | ▼ 2.29% | ▼ 8.16% | ▼ 35.71% | ▼ 42.14% | ▼ 31.22% | $0.0000 | $207.13K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UNFK | 0.00% | 3 | 17/11/2024 | ||
| 6431 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▲ 1.11% | ▼ 12.01% | ▼ 40.35% | ▼ 47.66% | ▼ 36.12% | $0.0000 | $25.39K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BONK2.0 | 0.00% | 20 | 07/03/2024 | ||
| 6139 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 3.18% | ▼ 12.41% | ▲ 10.52% | ▲ 5.93% | $0.0000 | $818.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GERMANY | 0.00% | 3 | 13/12/2022 | ||
| 6277 | $0.0000000024 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 9.32% | ▲ 30.60% | ▼ 30.48% | ▲ 10.77% | $0.0000 | $987.71K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 XDOGE | 0.00% | 6 | 26/07/2023 | ||
| 5751 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.14% | ▼ 25.23% | ▼ 27.95% | ▼ 45.43% | $0.0000 | $40.62K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 POODL | 0.00% | 13 | 16/03/2021 | ||
| 5770 | $0.0000000012 | ▼ 0.00% | ▼ 3.70% | ▼ 7.87% | ▼ 18.91% | ▼ 19.25% | ▼ 2.25% | $0.0000 | $151.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GNT | 0.00% | 26 | 03/05/2021 | ||
| 6976 | $0.0000000036 | ▼ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 19.27% | ▼ 33.80% | ▲ 11.24% | ▲ 19.14% | $0.0000 | $35.98K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CATTON | 0.00% | 10 | 07/02/2025 | ||
| 2042 | $0.0000000011 | ▼ 0.00% | ▼ 2.73% | ▼ 10.34% | ▼ 28.66% | ▼ 35.52% | ▼ 27.61% | $684.79K | $1.14M | $0.0000 | 0.00% | 599.89T QOM60.0% cung tối đa | 0.00% | 27 | 18/03/2022 | ||
| 6707 | $0.0000000031 | ▼ 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 9.68% | ▼ 23.53% | ▼ 26.99% | ▼ 20.50% | $0.0000 | $3.08K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TRUMP | 0.00% | 1 | 05/08/2024 | ||
| 6343 | $0.0000000055 | ▼ 0.00% | ▼ 63.26% | ▼ 67.50% | ▼ 67.50% | ▼ 67.50% | ▼ 70.15% | $0.0000 | $3.79M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 GTAVI | 0.00% | 2 | 15/12/2023 | ||
| 5996 | $0.0000000026 | ▼ 0.00% | ▼ 3.62% | ▼ 14.34% | ▼ 24.35% | ▼ 29.47% | ▼ 21.28% | $0.0000 | $2.65M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGEKING | 0.00% | 17 | 04/02/2022 | ||
| 6000 | $0.0000000051 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 15.97% | ▼ 25.34% | ▼ 32.77% | ▼ 25.49% | $0.0000 | $51.42K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGE-1 | 0.00% | 5 | 10/02/2022 | ||
| 5902 | $0.0000000025 | ▼ 0.00% | ▼ 0.51% | ▼ 7.96% | ▼ 22.98% | ▼ 27.55% | ▼ 18.50% | $0.0000 | $2.49M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AFRO | 0.00% | 1 | 02/11/2021 | ||
| 6275 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▲ 4.57% | ▲ 21.27% | ▼ 19.89% | ▼ 16.44% | ▼ 67.28% | $0.0000 | $26.88K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XD | 0.00% | 2 | 25/07/2023 | ||
| 5984 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 2.49% | ▼ 11.64% | ▼ 24.08% | ▼ 29.52% | ▼ 21.24% | $0.0000 | $146.20K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CATS | 0.00% | 17 | 15/01/2022 | ||
| 3761 | $0.0000000024 | ▼ 0.00% | ▼ 5.34% | ▼ 17.14% | ▼ 28.08% | ▼ 14.74% | ▼ 26.46% | $9.24K | $243.50K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 3.79T MINU3.8% cung tối đa | 0.00% | 13 | 19/01/2024 | ||
| 1263 | $0.0000000091 | ▼ 0.00% | ▼ 9.92% | ▼ 20.72% | ▼ 8.62% | ▼ 40.82% | ▼ 61.61% | $3.70M | $3.82M | $0.0000 | 0.00% | 407.63T PORK96.9% cung tối đa | 0.00% | 48 | 30/01/2024 | ||
| 6537 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 2.69% | ▼ 12.71% | ▼ 33.63% | ▼ 42.16% | ▼ 41.86% | $0.0000 | $83.47K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BENTO | 0.00% | 13 | 24/04/2024 | ||
| 6627 | $0.0000000085 | ▼ 0.00% | ▲ 6.93% | ▼ 23.07% | ▼ 24.52% | ▼ 32.63% | ▼ 53.20% | $0.0000 | $3.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BIF | 0.00% | 2 | 12/06/2024 | ||
| 7421 | $0.0000000156 | ▼ 0.00% | ▼ 4.34% | ▲ 8.54% | ▼ 38.99% | ▼ 63.36% | ▼ 40.60% | $0.0000 | $8.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HANC | 0.00% | 1 | 05/04/2026 | ||
| 6476 | $0.0000000109 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 10.29% | ▼ 51.21% | ▼ 53.43% | ▼ 53.04% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ATM | 0.00% | 5 | 28/03/2024 | ||
| 4024 | $0.0000000096 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 38.64% | ▼ 96.32% | ▼ 99.99% | ▼ 99.99% | $15.68 | $20.59 | $0.0000 | 0.00% | 1.63B IRIS | 0.00% | 60 | 18/04/2019 | ||
| 5917 | $0.0000000186 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 12.31% | ▼ 21.19% | ▼ 27.12% | ▼ 20.43% | $0.0000 | $186.44K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GCAKE | 0.00% | 24 | 12/11/2021 | ||
| 7053 | $0.0000000124 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 11.84% | ▼ 3.49% | ▼ 31.41% | ▼ 43.28% | $0.0000 | $3.09K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SWOL | 0.00% | 4 | 30/05/2025 | ||
| 2584 | $0.0000000031 | ▼ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 10.48% | ▼ 30.80% | ▼ 35.71% | ▼ 31.23% | $211.86K | $311.23K | $0.0000 | 0.00% | 68.07T AKITA68.1% cung tối đa | 0.00% | 66 | 02/02/2021 | ||
| 3770 | $0.0000000131 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 12.36% | ▼ 23.66% | ▼ 27.49% | ▼ 23.70% | $8.85K | $9.00K | $0.0000 | 0.00% | 678.37B BABYCATE98.3% cung tối đa | 0.00% | 10 | 23/09/2024 | ||
| 7178 | $0.0000000205 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 15.92% | ▼ 21.74% | ▼ 46.17% | ▼ 36.68% | $0.0000 | $8.62K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FUSAKA | 0.00% | 2 | 28/08/2025 | ||
| 7208 | $0.0000000379 | ▼ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 10.96% | ▼ 31.73% | ▼ 56.54% | ▼ 68.11% | $0.0000 | $26.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYCREPE | 0.00% | 1 | 24/09/2025 | ||
| 1520 | $0.0000000035 | ▼ 0.00% | ▼ 3.66% | ▼ 11.52% | ▼ 24.36% | ▼ 28.53% | ▼ 20.27% | $2.02M | $2.02M | $0.0000 | 0.00% | 582.96T DOBO | 0.00% | 7 | 19/10/2021 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 07:49 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
