Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4972 | $0.00005719 | ▲ 0.62% | ▼ 2.00% | ▼ 9.27% | ▼ 43.33% | ▼ 45.34% | ▼ 30.82% | $0.0000 | $571.89K | $487.04 | ▼ 15.40% | 0.0000 PACK | 0.00% | 10 | 26/05/2025 | ||
| 4984 | $1.10 | ▼ 0.10% | ▼ 0.58% | ▲ 1.56% | ▼ 2.26% | ▼ 4.82% | ▼ 6.62% | $0.0000 | $9.07M | $450.69 | 0.00% | 0.0000 mCEUR | 0.00% | 10 | 20/01/2022 | ||
| 4987 | $1.17 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.13% | $0.0000 | $309.95B | $445.21 | ▼ 0.34% | 0.0000 WERC | 0.00% | 10 | 23/10/2025 | ||
| 5021 | $0.0001631 | ▲ 0.37% | ▼ 2.69% | ▼ 6.66% | ▼ 20.03% | ▼ 24.51% | ▼ 13.64% | $0.0000 | $16.28K | $336.00 | ▲ 31.36% | 0.0000 MEMES | 0.00% | 10 | 11/01/2024 | ||
| 5039 | $0.00004214 | ▲ 0.08% | ▼ 16.26% | ▼ 43.23% | ▼ 54.25% | ▼ 93.02% | ▼ 95.95% | $0.0000 | $84.29K | $495.27 | ▼ 63.08% | 0.0000 CRF | 0.00% | 10 | 15/12/2021 | ||
| 5218 | $0.0004241 | ▲ 0.15% | ▼ 3.82% | ▼ 17.45% | ▼ 37.47% | ▼ 46.63% | ▼ 51.16% | $0.0000 | $424.15K | $47.19 | ▼ 35.49% | 0.0000 DMT | 0.00% | 10 | 22/04/2022 | ||
| 5229 | $0.9989 | ▼ 0.00% | ▲ 1.20% | ▲ 6.27% | ▼ 52.21% | ▼ 84.28% | ▼ 88.88% | $0.0000 | $13.98K | $41.62 | ▲ 173.45% | 0.0000 JFI | 0.00% | 10 | 05/09/2020 | ||
| 5233 | $0.009866 | ▼ 0.24% | ▼ 0.51% | ▼ 9.07% | ▼ 37.93% | ▼ 44.38% | ▼ 48.06% | $0.0000 | $986.61K | $40.65 | 0.00% | 0.0000 RAFF | 0.00% | 10 | 07/03/2024 | ||
| 5263 | $0.001062 | ▼ 0.00% | ▼ 0.68% | ▼ 6.57% | ▼ 12.37% | ▼ 15.04% | ▼ 14.11% | $0.0000 | $1.06M | $30.29 | ▼ 78.37% | 0.0000 RFRM | 0.00% | 10 | 29/08/2024 | ||
| 5292 | $0.00014 | ▼ 0.52% | ▼ 4.46% | ▼ 10.81% | ▼ 20.87% | ▼ 32.83% | ▼ 26.32% | $0.0000 | $70.01K | $21.87 | 0.00% | 0.0000 COLLECT | 0.00% | 10 | 25/05/2023 | ||
| 5321 | $0.001019 | ▼ 0.83% | ▼ 3.91% | ▼ 8.03% | ▼ 13.36% | ▼ 69.42% | ▼ 68.25% | $0.0000 | $1.02M | $15.35 | 0.00% | 0.0000 UBU | 0.00% | 10 | 01/03/2024 | ||
| 5365 | $0.00008271 | ▼ 0.34% | ▼ 3.83% | ▼ 11.18% | ▼ 30.37% | ▼ 31.22% | ▼ 20.12% | $0.0000 | $34.71K | $8.91 | 0.00% | 0.0000 TOKE | 0.00% | 10 | 27/09/2024 | ||
| 5376 | $0.00454 | ▼ 0.48% | ▼ 2.36% | ▼ 13.19% | ▼ 17.29% | ▼ 20.77% | ▼ 21.79% | $0.0000 | $2.27K | $7.25 | 0.00% | 0.0000 SPADE | 0.00% | 10 | 22/07/2021 | ||
| 5385 | $0 | ▼ 0.53% | ▼ 4.25% | ▼ 11.30% | ▼ 24.00% | ▼ 26.59% | ▼ 18.08% | $0.0000 | $0.2200 | $5.85 | 0.00% | 0.0000 HARE | 0.00% | 10 | 27/06/2021 | ||
| 5422 | $0.00000554 | ▼ 0.43% | ▼ 5.41% | ▼ 15.56% | ▼ 35.23% | ▼ 43.26% | ▼ 33.91% | $0.0000 | $4.91K | $3.89 | 0.00% | 0.0000 SOBER | 0.00% | 10 | 22/12/2023 | ||
| 5429 | $0.00003488 | ▼ 1.70% | ▼ 10.24% | ▼ 21.83% | ▼ 41.42% | ▼ 54.59% | ▼ 56.51% | $0.0000 | $34.88K | $3.31 | 0.00% | 0.0000 DORA | 0.00% | 10 | 27/12/2024 | ||
| 5482 | $0.0001037 | ▲ 1.06% | ▼ 3.42% | ▼ 10.65% | ▼ 28.67% | ▼ 35.12% | ▼ 6.20% | $0.0000 | $10.37K | $0.3908 | ▼ 7.59% | 0.0000 PHTR | 0.00% | 10 | 03/06/2021 | ||
| 5515 | $4.83 | ▲ 0.48% | ▲ 66.98% | ▲ 5.50% | ▼ 26.78% | ▼ 36.30% | ▲ 68.94% | $0.0000 | $1.03M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UNO | 0.00% | 10 | 21/12/2013 | ||
| 5596 | $0.03651 | ▲ 0.67% | ▼ 3.24% | ▼ 10.61% | ▼ 26.06% | ▼ 27.48% | ▼ 19.69% | $0.0000 | $1.97M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CHESS | 0.00% | 10 | 02/07/2016 | ||
| 5632 | $0.06998 | ▲ 0.43% | ▼ 3.34% | ▼ 10.91% | ▼ 26.15% | ▼ 27.46% | ▼ 10.33% | $0.0000 | $5.83M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SAN | 0.00% | 10 | 12/07/2017 | ||
| 5668 | $0.001237 | ▲ 0.48% | ▼ 3.27% | ▼ 10.62% | ▼ 26.08% | ▼ 27.50% | ▼ 19.71% | $0.0000 | $1.04M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LCC | 0.00% | 10 | 21/02/2018 | ||
| 5695 | $0.02204 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.44% | ▼ 1.96% | ▼ 3.97% | ▼ 5.68% | $0.0000 | $7.27M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XCM | 0.00% | 10 | 01/08/2019 | ||
| 5725 | $8.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.0000 | $184.68M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BCA | 0.00% | 10 | 09/11/2020 | ||
| 5783 | $0.0002512 | 0.00% | ▼ 3.48% | ▼ 10.54% | ▼ 22.52% | ▼ 28.34% | ▼ 31.46% | $0.0000 | $251.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BBT | 0.00% | 10 | 01/06/2021 | ||
| 5808 | $0.0000000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.68% | ▼ 6.71% | ▼ 21.47% | ▼ 27.36% | ▼ 20.34% | $0.0000 | $474.54K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CHAINCADE | 0.00% | 10 | 13/07/2021 | ||
| 5866 | $0.0007269 | 0.00% | ▼ 1.94% | ▼ 40.11% | ▼ 89.41% | ▼ 89.67% | ▼ 88.60% | $0.0000 | $29.08K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WJXN | 0.00% | 10 | 07/10/2021 | ||
| 5871 | $0.4049 | 0.00% | ▼ 0.21% | ▼ 2.12% | ▼ 7.42% | ▼ 4.02% | ▼ 2.09% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AVAI | 0.00% | 10 | 08/10/2021 | ||
| 5882 | $0.00006053 | 0.00% | ▼ 2.93% | ▼ 20.24% | ▼ 32.70% | ▼ 24.24% | ▼ 38.88% | $0.0000 | $1.51K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UBI | 0.00% | 10 | 20/10/2021 | ||
| 5888 | $0.001643 | 0.00% | ▼ 1.54% | ▼ 4.25% | ▼ 10.68% | ▼ 12.18% | ▼ 5.77% | $0.0000 | $14.80K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KNOX | 0.00% | 10 | 25/10/2021 | ||
| 5891 | $0.0000167 | 0.00% | ▼ 0.77% | ▼ 2.10% | ▼ 4.66% | ▼ 6.48% | ▼ 5.32% | $0.0000 | $9.02K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HWL | 0.00% | 10 | 08/11/2021 | ||
| 5892 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.63% | ▼ 20.83% | ▼ 20.98% | ▼ 11.94% | $0.0000 | $41.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOFI | 0.00% | 10 | 28/10/2021 | ||
| 5899 | $0.00000207 | 0.00% | 0.00% | ▼ 15.08% | ▼ 38.57% | ▼ 23.43% | ▼ 0.38% | $0.0000 | $20.70K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PICA | 0.00% | 10 | 01/11/2021 | ||
| 5980 | $0.000002944 | 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 10.78% | ▼ 24.87% | ▼ 31.59% | ▼ 26.16% | $0.0000 | $29.44K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FLAG | 0.00% | 10 | 13/01/2022 | ||
| 6035 | $1.14 | 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.07% | ▼ 1.59% | ▼ 0.49% | ▲ 0.03% | $0.0000 | $96.72M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FPI | 0.00% | 10 | 11/04/2022 | ||
| 6039 | $1.01 | 0.00% | ▲ 2.25% | ▲ 3.47% | ▼ 0.94% | ▲ 1.26% | ▲ 2.71% | $0.0000 | $15.16M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NXUSD | 0.00% | 10 | 14/04/2022 | ||
| 6083 | $0.001079 | ▼ 0.07% | ▲ 0.67% | ▲ 1.72% | ▼ 0.09% | ▲ 1.37% | ▲ 1.25% | $0.0000 | $22.66K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ZILLIONXO | 0.00% | 10 | 22/07/2022 | ||
| 6092 | $0.000001213 | 0.00% | 0.00% | ▼ 10.83% | ▼ 43.77% | ▼ 63.66% | ▼ 65.17% | $0.0000 | $121.31K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LBLOCK | 0.00% | 10 | 28/01/2022 | ||
| 6108 | $0.03011 | 0.00% | ▼ 3.34% | ▲ 2.85% | ▼ 16.18% | ▲ 0.76% | ▲ 65.13% | $0.0000 | $30.11M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ADO | 0.00% | 10 | 06/10/2022 | ||
| 6132 | $0.9904 | 0.00% | 0.00% | ▼ 7.42% | ▲ 0.20% | ▼ 0.43% | ▲ 0.03% | $0.0000 | $4.95M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 IST | 0.00% | 10 | 21/11/2022 | ||
| 6172 | $0.000007284 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.10% | $0.0000 | $509.87 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SKULL | 0.00% | 10 | 23/02/2023 | ||
| 6178 | $0.000002483 | 0.00% | ▼ 0.42% | ▼ 13.23% | ▼ 32.09% | ▼ 52.61% | ▼ 57.59% | $0.0000 | $917.12K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ROKO | 0.00% | 10 | 14/03/2023 | ||
| 6205 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 68.16% | ▼ 23.22% | ▼ 1.75% | ▼ 25.70% | $0.0000 | $126.90K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MUMU | 0.00% | 10 | 20/04/2023 | ||
| 6216 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 1.89% | ▼ 37.86% | ▼ 42.84% | ▼ 63.17% | ▼ 35.72% | $0.0000 | $2.56K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PUGAI | 0.00% | 10 | 07/05/2023 | ||
| 6222 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▼ 0.29% | ▼ 7.50% | ▼ 29.61% | ▼ 32.06% | ▼ 18.73% | $0.0000 | $38.69K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SWTS | 0.00% | 10 | 10/05/2023 | ||
| 6235 | $0.02761 | ▼ 2.79% | ▲ 2.17% | ▲ 14.51% | ▲ 13.17% | ▼ 1.91% | ▼ 9.97% | $0.0000 | $273.34K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KINGY | 0.00% | 10 | 31/05/2023 | ||
| 6280 | $0.04416 | 0.00% | 0.00% | ▼ 6.01% | ▼ 23.18% | ▼ 37.27% | ▼ 35.05% | $0.0000 | $11.04K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SYNTH | 0.00% | 10 | 07/08/2023 | ||
| 6291 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▼ 3.72% | ▼ 13.49% | ▼ 25.66% | ▼ 36.50% | ▼ 31.19% | $0.0000 | $156.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FINE | 0.00% | 10 | 19/09/2023 | ||
| 6327 | $0.00009056 | 0.00% | ▼ 1.14% | ▼ 16.68% | ▼ 30.35% | ▼ 57.32% | ▼ 60.91% | $0.0000 | $90.56K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGE-1 | 0.00% | 10 | 20/11/2023 | ||
| 6382 | $0.002788 | ▼ 0.04% | ▲ 0.59% | ▲ 1.42% | ▲ 1.59% | ▼ 1.21% | ▲ 290.26% | $0.0000 | $418.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FPS | 0.00% | 10 | 08/02/2024 | ||
| 6391 | $0.0006936 | ▲ 0.00% | ▲ 0.84% | ▼ 1.96% | ▼ 5.64% | ▼ 4.69% | ▼ 3.40% | $0.0000 | $3.21M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 cNGN | 0.00% | 10 | 29/01/2024 | ||
| 6413 | $0.0001163 | 0.00% | ▼ 0.38% | ▼ 19.95% | ▼ 49.46% | ▼ 65.05% | ▼ 71.87% | $0.0000 | $2.33M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LUSH | 0.00% | 10 | 23/02/2024 | ||
| 6414 | $0.0000007424 | 0.00% | ▼ 3.80% | ▼ 37.56% | ▼ 33.51% | ▼ 44.88% | ▼ 90.53% | $0.0000 | $7.42K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 NWS | 0.00% | 10 | 26/02/2024 | ||
| 6475 | $0.0001165 | 0.00% | ▼ 1.20% | ▼ 11.65% | ▼ 31.83% | ▼ 35.74% | ▼ 24.51% | $0.0000 | $165.54K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHROOM | 0.00% | 10 | 27/03/2024 | ||
| 6489 | $0.00006397 | 0.00% | ▼ 3.32% | ▼ 15.86% | ▼ 38.91% | ▼ 37.21% | ▼ 24.43% | $0.0000 | $63.97K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 POOP | 0.00% | 10 | 02/04/2024 | ||
| 6523 | $0.09017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.0000 | $450.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DD | 0.00% | 10 | 16/04/2024 | ||
| 6526 | $0.0002072 | 0.00% | ▼ 4.04% | ▼ 8.75% | ▼ 38.28% | ▼ 56.18% | ▼ 64.57% | $0.0000 | $43.52K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FUNGI | 0.00% | 10 | 17/04/2024 | ||
| 6559 | $0.0000000999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0.0000 | $9.99K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TOMAN | 0.00% | 10 | 06/05/2024 | ||
| 6572 | $0.9981 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.11% | $0.0000 | $49.90B | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 JUSD | 0.00% | 10 | 13/05/2024 | ||
| 6578 | $0 | ▼ 0.00% | ▲ 0.11% | ▼ 10.80% | ▼ 31.29% | ▼ 26.44% | ▼ 26.68% | $0.0000 | $54.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HODL | 0.00% | 10 | 16/05/2024 | ||
| 6618 | $0.000001211 | 0.00% | ▼ 4.47% | ▼ 14.90% | ▼ 27.05% | ▼ 36.78% | ▼ 34.07% | $0.0000 | $242.28K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGEVERSE | 0.00% | 10 | 07/06/2024 | ||
| 6691 | $0.00003009 | 0.00% | ▼ 0.98% | ▼ 10.42% | ▼ 33.91% | ▼ 59.47% | ▼ 39.98% | $0.0000 | $30.09K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TIMI | 0.00% | 10 | 26/07/2024 | ||
| 6698 | $0.00002578 | 0.00% | ▲ 2.40% | ▼ 6.89% | ▼ 30.28% | ▼ 68.73% | ▼ 92.39% | $0.0000 | $2.58M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CAT | 0.00% | 10 | 31/07/2024 | ||
| 6717 | $0.002273 | 0.00% | 0.00% | ▲ 13.22% | ▼ 11.45% | ▼ 51.44% | ▼ 72.69% | $0.0000 | $2.27M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AXGT | 0.00% | 10 | 25/08/2024 | ||
| 6740 | $0.0000001034 | ▼ 0.00% | ▲ 6.00% | ▲ 17.15% | ▼ 28.43% | ▼ 44.48% | ▼ 56.66% | $0.0000 | $43.52K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MARVIN | 0.00% | 10 | 27/09/2024 | ||
| 6745 | $0.0000006125 | ▲ 0.00% | ▲ 9.87% | ▼ 3.00% | ▼ 34.43% | ▼ 41.67% | ▼ 79.20% | $0.0000 | $6.12K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 SPS | 0.00% | 10 | 02/10/2024 | ||
| 6762 | $0.001473 | 0.00% | ▼ 1.13% | ▼ 10.29% | ▼ 23.57% | ▼ 35.93% | ▼ 23.18% | $0.0000 | $147.31K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PAI | 0.00% | 10 | 14/10/2024 | ||
| 6810 | $0.0000001166 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 22.27% | ▼ 42.14% | ▼ 46.79% | $0.0000 | $24.48K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DARAM | 0.00% | 10 | 15/11/2024 | ||
| 6836 | $0.2275 | ▼ 0.05% | ▼ 3.14% | ▼ 14.82% | ▼ 43.05% | ▲ 62.20% | ▲ 11.79% | $0.0000 | $4.78M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XSAT | 0.00% | 10 | 28/11/2024 | ||
| 6837 | $0.00001716 | 0.00% | ▼ 2.53% | ▼ 11.61% | ▼ 32.45% | ▼ 37.63% | ▼ 28.18% | $0.0000 | $17.16K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 JORGIE | 0.00% | 10 | 28/11/2024 | ||
| 6844 | $0.000009244 | 0.00% | ▼ 4.09% | ▼ 10.75% | ▼ 32.55% | ▼ 39.44% | ▼ 20.38% | $0.0000 | $9.24K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MORTY | 0.00% | 10 | 01/12/2024 | ||
| 6870 | $0.00001368 | 0.00% | 0.00% | ▼ 18.20% | ▼ 39.52% | ▼ 41.30% | ▼ 42.23% | $0.0000 | $13.68K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SERAPH | 0.00% | 10 | 16/12/2024 | ||
| 6883 | $0.00001324 | 0.00% | 0.00% | ▼ 16.80% | ▼ 33.04% | ▼ 36.24% | ▼ 55.68% | $0.0000 | $13.24K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NFTXBT | 0.00% | 10 | 16/12/2024 | ||
| 6894 | $0.00007806 | 0.00% | ▼ 2.38% | ▼ 0.65% | ▼ 21.99% | ▼ 40.95% | ▼ 55.03% | $0.0000 | $78.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SOLID | 0.00% | 10 | 20/12/2024 | ||
| 6958 | $0.1695 | 0.00% | ▼ 2.49% | ▲ 7.40% | ▲ 9.22% | ▲ 282.39% | ▲ 331.69% | $0.0000 | $20.83M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 TREE | 0.00% | 10 | 28/01/2025 | ||
| 6972 | $0.004512 | 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 22.58% | ▼ 37.74% | ▼ 49.85% | ▼ 50.97% | $0.0000 | $230.11K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ASF | 0.00% | 10 | 07/02/2025 | ||
| 6975 | $0.00003178 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.57% | ▼ 32.18% | ▼ 42.19% | ▼ 32.80% | $0.0000 | $31.78K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BEENZ | 0.00% | 10 | 07/02/2025 | ||
| 6976 | $0.0000000036 | ▼ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 19.27% | ▼ 33.80% | ▲ 11.24% | ▲ 19.14% | $0.0000 | $35.98K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CATTON | 0.00% | 10 | 07/02/2025 | ||
| 7024 | $1.34 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 0.12% | ▼ 0.11% | ▼ 0.01% | $0.0000 | $612.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 VGBP | 0.00% | 10 | 25/04/2025 | ||
| 7036 | $0.00001401 | 0.00% | ▼ 2.50% | ▼ 16.34% | ▼ 34.20% | ▼ 45.83% | ▼ 51.72% | $0.0000 | $14.01K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GIGGLES | 0.00% | 10 | 14/05/2025 | ||
| 7076 | $0.000189 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 2,972.09% | ▲ 2,789.79% | ▲ 2,593.12% | ▲ 1,823.29% | $0.0000 | $1.89M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SBET | 0.00% | 10 | 11/06/2025 | ||
| 7079 | $0.005999 | 0.00% | ▲ 0.56% | ▼ 6.72% | ▼ 34.98% | ▼ 45.34% | ▼ 66.55% | $0.0000 | $59.99K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GRAY | 0.00% | 10 | 12/06/2025 | ||
| 7124 | $0.00002815 | 0.00% | ▼ 4.00% | ▼ 17.26% | ▼ 46.72% | ▼ 61.53% | ▼ 52.76% | $0.0000 | $28.15K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 旺柴 | 0.00% | 10 | 16/07/2025 | ||
| 7133 | $0.0004688 | 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 9.21% | ▼ 23.85% | ▼ 46.39% | ▼ 62.98% | $0.0000 | $468.82K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 THINK | 0.00% | 10 | 24/07/2025 | ||
| 7136 | $0.0000881 | 0.00% | ▼ 4.23% | ▲ 11.89% | ▼ 16.74% | ▼ 33.35% | ▼ 54.82% | $0.0000 | $88.10K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ASSDAQ | 0.00% | 10 | 28/07/2025 | ||
| 7144 | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.06% | ▼ 0.10% | $0.0000 | $10.00B | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 USDU | 0.00% | 10 | 01/08/2025 | ||
| 7217 | $0.0001224 | 0.00% | ▼ 6.48% | ▼ 17.55% | ▼ 31.21% | ▼ 35.89% | ▼ 4.72% | $0.0000 | $122.39K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 GROYPER | 0.00% | 10 | 01/10/2025 | ||
| 7237 | $0.00126 | 0.00% | ▼ 2.60% | ▲ 4.09% | ▼ 12.59% | ▼ 20.33% | ▼ 17.75% | $0.0000 | $1.26M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 USCR | 0.00% | 10 | 14/10/2025 | ||
| 7247 | $0.0001293 | 0.00% | ▼ 6.23% | ▼ 24.72% | ▼ 40.81% | ▼ 51.61% | ▼ 65.22% | $0.0000 | $129.29K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SANTA | 0.00% | 10 | 27/10/2025 | ||
| 7271 | $0.01871 | 0.00% | 0.00% | ▼ 4.81% | ▼ 17.15% | ▲ 32.78% | ▲ 51.68% | $0.0000 | $1.87M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CPT | 0.00% | 10 | 11/11/2025 | ||
| 7409 | $0.001084 | 0.00% | ▼ 8.06% | ▲ 4.67% | ▲ 14.03% | ▼ 35.63% | ▼ 74.15% | $0.0000 | $216.70K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AORA | 0.00% | 10 | 17/03/2026 | ||
| 7778 | $61,851.64 | ▲ 0.56% | ▼ 3.13% | ▼ 11.36% | ▼ 25.66% | ▼ 27.36% | ▼ 20.07% | $1.09B | $1.30T | $1.85M | ▲ 6,826,240.59% | 17.55K BTCT0.1% cung tối đa | 0.00% | 10 | 29/04/2021 | ||
| 7802 | $14.21 | ▲ 0.39% | ▼ 3.85% | ▼ 11.10% | ▼ 23.47% | ▼ 28.22% | ▼ 17.63% | $317.06M | $317.06M | $0.0000 | 0.00% | 22.31M vBNB | 0.00% | 10 | 12/12/2020 | ||
| — | — | 0.00% | 0.00% | ▲ 1.21% | ▼ 13.71% | ▲ 54.34% | ▼ 40.61% | $16.01K | $24.68K | $0.0000 | 0.00% | 25.94B MBD64.9% cung tối đa | 0.00% | 10 | 19/05/2022 | ||
| 208 | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $984.00M | $984.00M | $54.81M | ▲ 212.21% | 984.08M USDGO | 0.00% | 11 | 14/03/2026 | ||
| 311 | $0.3719 | ▲ 0.83% | ▲ 1.06% | ▲ 3.52% | ▼ 3.37% | ▲ 1.45% | ▲ 54.83% | $54.44M | $185.95M | $376.88K | ▲ 0.01% | 146.39M AIAT29.3% cung tối đa | 0.00% | 11 | 18/01/2024 | ||
| 404 | $1.15 | ▲ 0.55% | ▼ 3.18% | ▼ 11.11% | ▼ 28.83% | ▼ 35.40% | ▼ 25.95% | $34.50M | $34.50M | $169.40K | ▼ 2.11% | 30.00M BIM100.0% cung tối đa | 0.00% | 11 | 13/07/2023 | ||
| 438 | $0.9989 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.06% | ▼ 0.10% | $30.74M | $9.99T | $2.91K | ▲ 43.66% | 30.78M LUSD0.0% cung tối đa | 0.00% | 11 | 20/05/2025 | ||
| 490 | $0.0296 | ▲ 0.01% | ▼ 1.39% | ▼ 2.46% | ▼ 25.11% | ▼ 51.29% | ▼ 19.12% | $26.74M | $2.96B | $9.64K | ▼ 24.00% | 903.16M ATOS0.9% cung tối đa | 0.00% | 11 | 22/04/2025 | ||
| 643 | $0.0007087 | ▼ 2.80% | ▲ 0.52% | ▲ 10.19% | ▼ 34.32% | ▼ 28.23% | ▼ 67.66% | $17.74M | $54.57M | $67.84K | ▲ 16.40% | 25.03B GCOIN32.5% cung tối đa | 0.00% | 11 | 19/03/2026 | ||
| 872 | $0.006451 | ▲ 0.09% | ▼ 1.88% | ▼ 4.88% | ▼ 18.85% | ▼ 27.38% | ▼ 8.79% | $9.68M | $9.68M | $1.09M | ▲ 311.63% | 1.50B HP | 0.00% | 11 | 08/11/2018 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 08:58 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.
Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?
Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.