Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | $0.00104 | 0.00% | ▼ 15.69% | ▼ 24.36% | ▼ 23.42% | ▼ 29.12% | ▼ 47.77% | $0.0000 | $654.48K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 UNKOWN | 0.00% | 27 | 10/12/2024 | ||
| 4699 | $0.001557 | ▼ 0.19% | ▼ 6.71% | ▼ 10.26% | ▼ 26.96% | ▼ 29.13% | ▼ 27.85% | $0.0000 | $1.56M | $3.46K | 0.00% | 0.0000 SLERF | 0.00% | 16 | 18/03/2024 | ||
| 884 | $0.04724 | ▼ 1.26% | ▼ 4.87% | ▼ 3.64% | ▼ 8.00% | ▼ 29.13% | ▼ 26.15% | $9.45M | $47.24M | $4.53M | ▲ 14.70% | 200.00M BLEND20.0% cung tối đa | 0.00% | 107 | 23/04/2026 | ||
| 3435 | $0.00003764 | 0.00% | ▼ 2.08% | ▼ 10.79% | ▼ 25.90% | ▼ 29.14% | ▼ 15.37% | $29.33K | $52.70K | $0.0000 | 0.00% | 779.00M SMOG | 0.00% | 12 | 09/02/2024 | ||
| 6254 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 2.84% | ▼ 8.78% | ▼ 19.56% | ▼ 29.14% | ▼ 22.97% | $0.0000 | $45.53K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HOW | 0.00% | 7 | 06/06/2023 | ||
| 6022 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.72% | ▼ 27.07% | ▼ 29.17% | ▼ 32.73% | $0.0000 | $94.70K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BOOT | 0.00% | 16 | 28/03/2022 | ||
| 5046 | $2.42 | ▲ 0.14% | ▼ 3.71% | ▼ 9.75% | ▼ 25.38% | ▼ 29.17% | ▼ 22.97% | $0.0000 | $730.25K | $267.86 | 0.00% | 0.0000 DEUS | 0.00% | 121 | 21/10/2021 | ||
| 7007 | $0.00001911 | 0.00% | 0.00% | ▼ 5.52% | ▼ 17.50% | ▼ 29.18% | ▼ 2.89% | $0.0000 | $19.11K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NAILONG | 0.00% | 3 | 24/03/2025 | ||
| 653 | $0.01836 | ▼ 0.28% | ▼ 5.20% | ▼ 11.98% | ▼ 27.36% | ▼ 29.18% | ▼ 22.61% | $17.17M | $18.36M | $5.23M | ▲ 1.27% | 935.33M YGG93.5% cung tối đa | 0.00% | 313 | 28/06/2021 | ||
| 7554 | $17.22 | ▲ 0.31% | ▼ 4.55% | ▼ 6.16% | ▼ 11.89% | ▼ 29.18% | ▼ 27.83% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KSTR | 0.00% | 39 | 02/07/2026 | ||
| 6554 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.32% | ▼ 10.50% | ▼ 22.97% | ▼ 29.20% | ▼ 37.39% | $0.0000 | $15.72K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BUNNY | 0.00% | 1 | 03/05/2024 | ||
| 1271 | $0.001246 | ▲ 0.34% | ▼ 4.33% | ▼ 10.56% | ▼ 24.86% | ▼ 29.22% | ▼ 29.08% | $3.61M | $9.35M | $3.22M | ▲ 24.45% | 2.90B NOM38.7% cung tối đa | 0.00% | 131 | 21/09/2025 | ||
| 4955 | $0.0000000005 | ▼ 0.06% | ▼ 3.54% | ▼ 11.82% | ▼ 24.04% | ▼ 29.26% | ▼ 19.64% | $0.0000 | $974.80K | $549.45 | ▼ 42.99% | 0.0000 SPACEPI | 0.00% | 32 | 24/03/2022 | ||
| 3597 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.62% | ▼ 23.65% | ▼ 29.27% | ▼ 47.83% | $18.03K | $18.03K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T TOAD100.0% cung tối đa | 0.00% | 3 | 08/11/2024 | ||
| 2024 | $0.0003102 | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 29.27% | ▼ 42.38% | $710.23K | $31.02M | $0.0000 | 0.00% | 2.29B LUX | 0.00% | 9 | 30/10/2025 | ||
| 660 | $0.008807 | ▲ 0.38% | ▼ 5.20% | ▼ 16.03% | ▼ 19.15% | ▼ 29.29% | ▼ 27.84% | $16.64M | $16.64M | $929.11K | ▲ 8.56% | 1.89B WOO100.0% cung tối đa | 0.00% | 416 | 23/10/2020 | ||
| 5364 | $0.005155 | ▼ 1.04% | ▼ 3.62% | ▼ 7.49% | ▼ 16.84% | ▼ 29.33% | ▼ 19.54% | $0.0000 | $15.47K | $9.16 | 0.00% | 0.0000 FISH | 0.00% | 49 | 29/05/2021 | ||
| 6221 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 14.18% | ▼ 23.61% | ▼ 29.35% | ▼ 13.45% | $0.0000 | $4.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PEPECHAIN | 0.00% | 2 | 10/05/2023 | ||
| 1087 | $0.1967 | ▲ 0.77% | ▼ 4.15% | ▼ 8.90% | ▼ 26.09% | ▼ 29.36% | ▼ 31.01% | $5.84M | $7.86M | $2.79M | ▲ 19.55% | 29.70M BAR74.3% cung tối đa | 0.00% | 75 | 24/06/2020 | ||
| 2035 | $0.0000000268 | ▲ 0.43% | ▲ 12.50% | ▼ 10.91% | ▼ 19.79% | ▼ 29.36% | ▼ 22.89% | $691.49K | $691.49K | $0.0000 | 0.00% | 25.76T UFO | 0.00% | 64 | 30/06/2021 | ||
| 4129 | $0.000007323 | ▼ 2.65% | ▼ 7.78% | ▼ 19.44% | ▼ 35.92% | ▼ 29.37% | ▼ 16.99% | $0.0000 | $3.48M | $600.12K | ▼ 15.53% | 0.0000 KAMIRAI | 0.00% | 15 | 05/07/2026 | ||
| 603 | $0.02076 | ▲ 0.26% | ▼ 5.69% | ▼ 15.26% | ▼ 34.33% | ▼ 29.37% | ▼ 20.98% | $19.88M | $20.76M | $914.11K | ▲ 28.59% | 957.34M CTSI95.7% cung tối đa | 0.00% | 230 | 23/04/2020 | ||
| 299 | $0.008396 | ▼ 0.01% | ▼ 5.60% | ▼ 16.80% | ▼ 45.45% | ▼ 29.40% | ▼ 10.05% | $57.15M | $83.96M | $158.25M | ▲ 3.05% | 6.81B W68.1% cung tối đa | 0.00% | 431 | 29/03/2024 | ||
| 1068 | $0.04551 | 0.00% | ▼ 0.93% | ▼ 13.00% | ▲ 153.16% | ▼ 29.40% | ▼ 39.20% | $6.19M | $6.43M | $0.0000 | 0.00% | 135.95M KMD | 0.00% | 66 | 05/02/2017 | ||
| 6658 | $0.1218 | 0.00% | ▼ 0.85% | ▼ 17.45% | ▼ 27.69% | ▼ 29.43% | ▲ 36.30% | $0.0000 | $6.09M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BIB | 0.00% | 6 | 04/07/2024 | ||
| 4321 | $0.008561 | ▲ 0.56% | ▲ 0.44% | ▼ 0.00% | ▼ 33.05% | ▼ 29.44% | ▼ 23.02% | $0.0000 | $179.77K | $69.67K | ▼ 0.05% | 0.0000 TRIO | 0.00% | 4 | 17/05/2024 | ||
| 5257 | $0.00008254 | ▲ 0.25% | ▼ 3.24% | ▼ 11.99% | ▼ 21.50% | ▼ 29.44% | ▼ 33.46% | $0.0000 | $82.54K | $31.74 | ▼ 26.34% | 0.0000 FRED | 0.00% | 7 | 25/08/2024 | ||
| 69 | $1.26 | ▲ 0.44% | ▼ 3.82% | ▼ 11.37% | ▼ 27.95% | ▼ 29.45% | ▼ 20.97% | $678.37M | $678.37M | $20.64M | ▲ 33.58% | 540.43M ATOM | 0.03% | 1,003 | 14/03/2019 | ||
| 6290 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 3.19% | ▼ 11.68% | ▼ 24.94% | ▼ 29.45% | ▼ 12.01% | $0.0000 | $15.21K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BNBCAT | 0.00% | 1 | 17/09/2023 | ||
| 6769 | $0.0003236 | 0.00% | ▲ 5.84% | ▲ 20.56% | ▼ 14.29% | ▼ 29.45% | ▼ 18.23% | $0.0000 | $323.60K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RXS | 0.00% | 14 | 16/10/2024 | ||
| 3075 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▼ 3.59% | ▼ 10.25% | ▼ 25.90% | ▼ 29.45% | ▼ 20.39% | $73.28K | $77.90K | $0.0000 | 0.00% | 940.55T WSG94.1% cung tối đa | 0.00% | 45 | 24/05/2021 | ||
| 6471 | $0.003213 | 0.00% | ▲ 10.92% | ▼ 0.02% | ▼ 17.29% | ▼ 29.46% | ▲ 4.13% | $0.0000 | $321.31K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PLANE | 0.00% | 2 | 27/03/2024 | ||
| 7026 | $0.00003178 | 0.00% | ▼ 1.79% | ▼ 28.61% | ▲ 5.47% | ▼ 29.46% | ▼ 22.49% | $0.0000 | $31.78K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 $WSOD | 0.00% | 1 | 01/05/2025 | ||
| 5996 | $0.0000000026 | ▼ 0.00% | ▼ 3.62% | ▼ 14.34% | ▼ 24.35% | ▼ 29.47% | ▼ 21.28% | $0.0000 | $2.65M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGEKING | 0.00% | 17 | 04/02/2022 | ||
| 1901 | $0.001352 | ▲ 2.07% | ▼ 2.76% | ▼ 6.88% | ▼ 18.43% | ▼ 29.47% | ▼ 50.28% | $897.88K | $67.61M | $30.83K | ▲ 32.13% | 664.00M DRX1.3% cung tối đa | 0.00% | 5 | 07/03/2025 | ||
| 3707 | $0.000105 | 0.00% | ▼ 3.62% | ▼ 11.51% | ▼ 23.32% | ▼ 29.49% | ▼ 20.38% | $11.77K | $105.01K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 112.04M AIRT11.2% cung tối đa | 0.00% | 17 | 15/07/2021 | ||
| 5979 | $0.000008671 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.35% | ▼ 26.87% | ▼ 29.49% | ▼ 25.78% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LUM | 0.00% | 5 | 12/01/2022 | ||
| 3468 | $0.00002737 | 0.00% | ▼ 3.11% | ▼ 10.38% | ▼ 23.48% | ▼ 29.50% | ▼ 30.10% | $27.37K | $27.37K | $0.0000 | 0.00% | 1.00B TORA100.0% cung tối đa | 0.00% | 11 | 20/10/2025 | ||
| 6979 | $0.0001973 | 0.00% | ▼ 3.54% | ▼ 9.35% | ▼ 24.18% | ▼ 29.50% | ▼ 25.61% | $0.0000 | $39.00K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 Broccoli | 0.00% | 11 | 14/02/2025 | ||
| 1165 | $0.0000000001 | ▼ 0.26% | ▲ 1.14% | ▼ 8.43% | ▼ 24.41% | ▼ 29.50% | ▼ 20.06% | $4.81M | $11.97M | $54.61K | ▼ 1.57% | 40,192.16T PIT40.2% cung tối đa | 0.00% | 67 | 08/04/2021 | ||
| 5947 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 1.04% | ▲ 1.41% | ▼ 7.05% | ▼ 29.51% | ▼ 29.45% | $0.0000 | $181.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 METAMUSK | 0.00% | 8 | 06/12/2021 | ||
| 6320 | $2.12 | ▲ 0.60% | ▼ 7.07% | ▼ 10.72% | ▼ 33.92% | ▼ 29.51% | ▼ 17.78% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 vAAVE | 0.00% | 1 | 12/12/2020 | ||
| 5984 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 2.49% | ▼ 11.64% | ▼ 24.08% | ▼ 29.52% | ▼ 21.24% | $0.0000 | $146.20K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CATS | 0.00% | 17 | 15/01/2022 | ||
| 2036 | $0.0007678 | ▼ 0.00% | ▼ 1.90% | ▼ 2.22% | ▼ 26.23% | ▼ 29.53% | ▼ 37.04% | $690.34K | $767.82K | $111.31 | ▲ 30.36% | 899.09M GOG89.9% cung tối đa | 0.00% | 51 | 22/12/2021 | ||
| 4832 | $0.01744 | ▼ 2.06% | ▼ 4.78% | ▼ 17.14% | ▼ 24.69% | ▼ 29.53% | ▼ 7.95% | $0.0000 | $17.43M | $1.27K | ▲ 232.68% | 0.0000 KEEP | 0.00% | 77 | 13/05/2020 | ||
| 2079 | $0.0001767 | ▼ 0.01% | ▼ 1.67% | ▼ 7.36% | ▼ 27.18% | ▼ 29.54% | ▼ 49.80% | $638.63K | $1.17M | $1.71K | ▼ 87.48% | 3.61B SHR | 0.00% | 23 | 26/11/2019 | ||
| 6458 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 3.39% | ▼ 9.56% | ▼ 24.52% | ▼ 29.55% | ▼ 24.17% | $0.0000 | $17.30K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BABYBOME | 0.00% | 5 | 21/03/2024 | ||
| 1892 | $0.0003985 | ▼ 0.46% | ▼ 1.49% | ▼ 15.37% | ▼ 30.72% | ▼ 29.56% | ▼ 27.73% | $911.32K | $3.99M | $81.93K | ▲ 20.49% | 2.29B SHPING22.9% cung tối đa | 0.00% | 22 | 10/10/2018 | ||
| 4878 | $0.0004326 | ▼ 4.29% | ▲ 3.12% | ▲ 3.94% | ▲ 7.10% | ▼ 29.56% | ▼ 55.41% | $0.0000 | $4.33M | $978.33 | ▲ 1,643.43% | 0.0000 AAST | 0.00% | 11 | 06/03/2024 | ||
| 6490 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 3.03% | ▼ 11.58% | ▼ 27.77% | ▼ 29.57% | ▼ 38.20% | $0.0000 | $1.98K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CAT | 0.00% | 1 | 02/04/2024 | ||
| 4942 | $0.1211 | ▼ 1.22% | ▼ 9.10% | ▼ 9.67% | ▼ 14.65% | ▼ 29.61% | ▼ 20.31% | $0.0000 | $121.07K | $590.57 | ▲ 572.45% | 0.0000 BOMI | 0.00% | 3 | 17/12/2024 | ||
| 51 | $2.07 | ▲ 0.22% | ▼ 8.82% | ▼ 21.50% | ▼ 28.83% | ▼ 29.64% | ▼ 13.06% | $1.16B | $1.16B | $46.30M | ▲ 8.87% | 559.05M ICP | 0.05% | 450 | 23/03/2021 | ||
| 6534 | $0.0003214 | ▲ 0.30% | ▼ 0.43% | ▼ 9.54% | ▼ 23.68% | ▼ 29.64% | ▼ 29.23% | $0.0000 | $285.70K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ANON | 0.00% | 23 | 23/04/2024 | ||
| 927 | $0.01502 | ▲ 8.11% | ▼ 11.64% | ▼ 32.34% | ▼ 64.03% | ▼ 29.64% | ▼ 29.64% | $8.50M | $14.89M | $313.54K | ▼ 7.17% | 565.85M MASK57.1% cung tối đa | 0.00% | 15 | 05/10/2026 | ||
| 3208 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 3.78% | ▼ 15.74% | ▼ 23.83% | ▼ 29.65% | ▼ 46.94% | $51.51K | $76.53K | $0.0000 | 0.00% | 282.70T BABYGROK67.3% cung tối đa | 0.00% | 2 | 22/07/2025 | ||
| 5940 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 3.21% | ▼ 16.52% | ▼ 22.53% | ▼ 29.65% | ▼ 20.08% | $0.0000 | $59.55K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BB | 0.00% | 3 | 26/11/2021 | ||
| 183 | $0.01035 | ▼ 4.10% | ▼ 12.23% | ▼ 24.48% | ▼ 44.29% | ▼ 29.66% | ▼ 25.20% | $70.55M | $103.47M | $11.03M | ▲ 31.07% | 6.82B PLUME68.2% cung tối đa | 0.00% | 202 | 21/01/2025 | ||
| 4527 | $0.04531 | ▲ 2.49% | ▼ 1.36% | ▲ 11.84% | ▼ 26.32% | ▼ 29.66% | ▲ 38.23% | $0.0000 | $4.53M | $17.54K | ▲ 456.22% | 0.0000 DEXTF | 0.00% | 31 | 04/03/2021 | ||
| 5200 | $0.0000002736 | ▼ 0.82% | ▼ 4.76% | ▼ 9.89% | ▼ 22.82% | ▼ 29.67% | ▼ 22.64% | $0.0000 | $27.36K | $57.09 | 0.00% | 0.0000 ANDY | 0.00% | 11 | 26/06/2024 | ||
| 1764 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 8.05% | ▲ 0.72% | ▼ 22.16% | ▼ 29.67% | ▼ 28.87% | $1.20M | $1.21M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 794,523.02T LEASH | 0.00% | 88 | 19/04/2021 | ||
| 6906 | $0.00006638 | 0.00% | 0.00% | ▼ 16.83% | ▼ 18.19% | ▼ 29.68% | ▲ 4.25% | $0.0000 | $66.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CERTAI | 0.00% | 6 | 27/12/2024 | ||
| 41 | $101.76 | ▲ 0.56% | ▼ 7.18% | ▼ 10.79% | ▼ 33.99% | ▼ 29.69% | ▼ 17.96% | $1.57B | $1.63B | $211.22M | ▲ 0.89% | 15.44M AAVE | 0.07% | 1,388 | 02/10/2020 | ||
| 1043 | $0.6621 | ▼ 0.01% | ▼ 5.46% | ▼ 14.99% | ▼ 18.38% | ▼ 29.69% | ▲ 46.04% | $6.62M | $6.62M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 10.00M NEURAL100.0% cung tối đa | 0.00% | 26 | 11/04/2024 | ||
| 5214 | $11.22 | ▼ 0.29% | ▼ 3.37% | ▼ 11.29% | ▼ 22.83% | ▼ 29.71% | ▼ 20.84% | $0.0000 | $1.12M | $48.23 | 0.00% | 0.0000 VBSWAP | 0.00% | 7 | 18/03/2021 | ||
| 2128 | $0.0002905 | ▲ 0.06% | ▲ 1.46% | ▼ 2.66% | ▼ 17.74% | ▼ 29.72% | ▼ 43.49% | $574.97K | $2.03M | $2.82K | ▲ 2.11% | 1.98B SAITO28.3% cung tối đa | 0.00% | 44 | 22/04/2021 | ||
| 6085 | $0.373 | ▲ 0.54% | ▼ 3.75% | ▼ 10.43% | ▼ 51.91% | ▼ 29.75% | ▲ 39.10% | $0.0000 | $373.02M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MRS | 0.00% | 5 | 01/08/2022 | ||
| 1747 | $0.007965 | ▼ 0.21% | ▼ 0.94% | ▼ 4.59% | ▼ 24.64% | ▼ 29.75% | ▼ 23.50% | $1.23M | $7.96M | $329.78K | ▲ 25.22% | 154.23M THQ15.4% cung tối đa | 0.00% | 67 | 09/12/2025 | ||
| 7155 | $0.4559 | ▲ 0.33% | ▼ 4.82% | ▼ 11.42% | ▼ 26.55% | ▼ 29.76% | ▼ 16.33% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ALL | 0.00% | 11 | 08/08/2025 | ||
| 2311 | $0.0003637 | ▲ 0.46% | ▼ 3.07% | ▼ 7.10% | ▼ 19.08% | ▼ 29.77% | ▼ 27.85% | $395.72K | $545.50K | $16.35K | ▲ 1.85% | 1.09B NIBI72.5% cung tối đa | 0.00% | 16 | 12/03/2024 | ||
| 948 | $0.02377 | ▲ 0.13% | ▲ 2.31% | ▼ 0.10% | ▼ 16.63% | ▼ 29.77% | ▼ 27.82% | $8.20M | $23.77M | $4.33M | ▲ 58.54% | 345.07M IN34.5% cung tối đa | 0.00% | 122 | 05/08/2025 | ||
| 7878 | $124.43 | ▲ 0.52% | ▼ 3.65% | ▼ 11.03% | ▼ 26.76% | ▼ 29.78% | ▼ 21.67% | $3.55M | $3.55M | $1.50M | ▲ 49.68% | 28.56K CMC20 | 0.00% | 22 | 18/09/2025 | ||
| 5086 | $2.71 | ▼ 0.54% | ▼ 3.71% | ▼ 12.38% | ▼ 23.70% | ▼ 29.78% | ▼ 19.59% | $0.0000 | $1.45M | $197.05 | 0.00% | 0.0000 TEM | 0.00% | 13 | 29/11/2021 | ||
| 1026 | $0.01384 | ▼ 0.52% | ▼ 1.86% | ▼ 9.20% | ▼ 28.82% | ▼ 29.79% | ▼ 26.13% | $6.83M | $6.92M | $153.98K | ▲ 4.04% | 493.58M BOBA98.7% cung tối đa | 0.00% | 96 | 16/11/2021 | ||
| 1305 | $0.05078 | ▼ 0.08% | ▲ 1.58% | ▼ 9.50% | ▼ 23.22% | ▼ 29.80% | ▼ 27.65% | $3.34M | $5.34M | $4.91K | ▲ 2.37% | 65.73M MONA62.5% cung tối đa | 0.00% | 25 | 20/03/2014 | ||
| 637 | $0.03038 | ▼ 1.67% | ▼ 3.36% | ▼ 10.61% | ▼ 24.31% | ▼ 29.80% | ▼ 11.12% | $17.82M | $29.96M | $308.37K | ▲ 74.46% | 586.50M MLK59.5% cung tối đa | 0.00% | 36 | 05/08/2020 | ||
| 6332 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 3.00% | ▼ 11.03% | ▼ 26.68% | ▼ 29.81% | ▼ 20.69% | $0.0000 | $1.84K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CRAZYCAT | 0.00% | 1 | 30/11/2023 | ||
| 1081 | $0.000821 | ▼ 0.19% | ▼ 4.32% | ▼ 10.05% | ▼ 23.40% | ▼ 29.81% | ▼ 11.97% | $5.98M | $8.62M | $795.62K | ▲ 27.45% | 7.28B AHT69.4% cung tối đa | 0.00% | 6 | 19/08/2020 | ||
| 117 | $0.01635 | ▲ 0.14% | ▼ 6.66% | ▼ 6.62% | ▼ 32.99% | ▼ 29.81% | ▼ 2.55% | $180.82M | $191.17M | $13.86M | ▲ 7.97% | 11.06B GRT | 0.01% | 640 | 17/12/2020 | ||
| 6218 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 3.21% | ▼ 10.40% | ▼ 23.62% | ▼ 29.82% | ▼ 20.51% | $0.0000 | $13.73K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CRAZYPEPE | 0.00% | 2 | 09/05/2023 | ||
| 1182 | $0.04564 | ▼ 0.06% | ▼ 4.15% | ▼ 5.69% | ▼ 26.41% | ▼ 29.82% | ▼ 20.82% | $4.53M | $4.56M | $95.80K | ▼ 12.79% | 99.21M POLS | 0.00% | 156 | 28/09/2020 | ||
| 2576 | $0.001437 | 0.00% | ▼ 2.86% | ▼ 55.36% | ▼ 22.61% | ▼ 29.82% | ▼ 21.61% | $215.61K | $215.61K | $0.0000 | 0.00% | 150.00M JGN100.0% cung tối đa | 0.00% | 40 | 08/09/2020 | ||
| 1782 | $0.005324 | ▲ 2.97% | ▲ 2.21% | ▼ 9.13% | ▼ 40.74% | ▼ 29.84% | ▲ 163.46% | $1.17M | $2.10M | $62.85K | ▲ 4.78% | 219.88M FUSE | 0.00% | 94 | 01/02/2021 | ||
| 4758 | $17.90 | ▲ 4.90% | ▲ 7.62% | ▲ 1.77% | ▼ 3.06% | ▼ 29.86% | ▼ 53.11% | $0.0000 | $3.76B | $2.09K | 0.00% | 0.0000 TT | 0.00% | 2 | 05/12/2025 | ||
| 573 | $0.01956 | ▲ 0.35% | ▼ 3.70% | ▼ 8.65% | ▼ 23.63% | ▼ 29.86% | ▼ 8.99% | $21.52M | $23.59M | $75.32K | ▲ 73.46% | 1.10B BORA91.2% cung tối đa | 0.00% | 43 | 18/03/2019 | ||
| 4979 | $0.000012 | ▼ 0.72% | ▼ 1.20% | ▼ 27.88% | ▼ 36.03% | ▼ 29.86% | ▼ 9.52% | $0.0000 | $120.01K | $458.47 | ▼ 71.10% | 0.0000 GHOST | 0.00% | 4 | 07/06/2024 | ||
| 2106 | $0.0003718 | ▼ 6.93% | ▼ 0.07% | ▼ 6.21% | ▼ 25.47% | ▼ 29.87% | ▼ 30.10% | $603.29K | $713.40K | $791.79 | 0.00% | 1.62B BAN | 0.00% | 54 | 22/01/2020 | ||
| 194 | $0.1075 | ▲ 0.42% | ▼ 4.98% | ▼ 15.60% | ▼ 27.29% | ▼ 29.87% | ▼ 2.54% | $62.53M | $107.47M | $1.93M | ▼ 4.47% | 581.78M RED58.2% cung tối đa | 0.00% | 183 | 05/09/2022 | ||
| 6285 | $0.01838 | ▲ 2.43% | ▼ 3.81% | ▼ 2.83% | ▼ 21.17% | ▼ 29.88% | ▼ 32.82% | $0.0000 | $55.69K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 EDE | 0.00% | 2 | 15/08/2023 | ||
| 1595 | $0.003136 | ▲ 2.27% | ▼ 0.01% | ▲ 1.74% | ▼ 17.55% | ▼ 29.89% | ▼ 42.24% | $1.74M | $3.14M | $3.59K | ▲ 596.20% | 553.37M MINIMA55.3% cung tối đa | 0.00% | 4 | 13/05/2022 | ||
| 5239 | $0.004476 | ▲ 0.79% | ▼ 3.45% | ▼ 10.99% | ▼ 25.63% | ▼ 29.89% | ▼ 21.57% | $0.0000 | $93.99K | $39.16 | 0.00% | 0.0000 SATOZ | 0.00% | 17 | 15/04/2021 | ||
| 650 | $2.53 | ▲ 0.20% | ▼ 5.06% | ▼ 10.44% | ▼ 27.14% | ▼ 29.89% | ▼ 23.32% | $17.50M | $25.32M | $4.74M | ▲ 2.18% | 6.91M AUCTION69.1% cung tối đa | 0.00% | 231 | 26/02/2021 | ||
| 4743 | $0.06907 | ▲ 4.79% | ▼ 0.72% | ▲ 1.70% | ▼ 13.26% | ▼ 29.91% | ▼ 29.91% | $0.0000 | $14.51M | $2.38K | ▲ 148.96% | 0.0000 OC | 0.00% | 11 | 01/06/2026 | ||
| 6755 | $0.00002848 | 0.00% | ▼ 1.39% | ▼ 4.70% | ▼ 17.37% | ▼ 29.91% | ▼ 18.43% | $0.0000 | $25.29K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CSI | 0.00% | 8 | 07/10/2024 | ||
| 6036 | $0.00007427 | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.67% | ▼ 26.07% | ▼ 29.92% | ▼ 39.29% | $0.0000 | $74.27K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CKC | 0.00% | 5 | 11/04/2022 | ||
| 3671 | $0.0001236 | ▼ 0.00% | ▼ 0.24% | ▼ 13.20% | ▼ 30.39% | ▼ 29.93% | ▼ 51.49% | $13.87K | $123.56K | $65.77 | ▲ 46.75% | 112.24M GATA11.2% cung tối đa | 0.00% | 45 | 03/09/2025 | ||
| 2239 | $0.207 | ▼ 0.19% | ▲ 0.10% | ▲ 1.17% | ▼ 27.13% | ▼ 29.94% | ▼ 41.45% | $451.19K | $38.01M | $321.76K | ▼ 0.33% | 2.18M FB1.2% cung tối đa | 0.00% | 11 | 19/08/2021 | ||
| 6633 | $0.005946 | 0.00% | ▼ 1.92% | ▼ 16.06% | ▼ 23.78% | ▼ 29.95% | ▼ 22.56% | $0.0000 | $59.46K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RECA | 0.00% | 3 | 17/06/2024 | ||
| 6120 | $0.002063 | ▼ 0.06% | ▼ 3.73% | ▼ 10.67% | ▼ 19.13% | ▼ 29.96% | ▼ 21.90% | $0.0000 | $41.26K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PROTEO | 0.00% | 3 | 28/10/2022 | ||
| 1617 | $0.00008793 | ▲ 0.29% | ▼ 3.59% | ▲ 5.19% | ▼ 38.91% | ▼ 29.98% | ▼ 44.69% | $1.62M | $2.64M | $53.25K | ▼ 9.35% | 18.43B XEP61.4% cung tối đa | 0.00% | 24 | 08/01/2021 | ||
| 794 | $0.02848 | ▼ 0.07% | ▼ 14.76% | ▼ 21.97% | ▼ 62.68% | ▼ 29.98% | ▲ 117.44% | $11.81M | $28.48M | $650.76K | ▲ 55.49% | 414.67M RHEA41.5% cung tối đa | 0.00% | 77 | 28/07/2025 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 08:58 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
