Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,944 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.06T. Khối lượng 24 giờ: $107.78B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | $0.0002863 | ▼ 9.28% | ▼ 20.40% | ▲ 42.85% | ▼ 67.80% | ▼ 74.45% | ▼ 62.85% | $37.97K | $286.26K | $72.44K | ▲ 13.61% | 132.65M ES13.3% cung tối đa | 0.00% | 84 | 15/07/2025 | ||
| 6967 | $0.0000287 | 0.00% | ▼ 1.01% | ▲ 10.75% | ▼ 49.82% | ▼ 60.26% | ▼ 80.15% | $0 | $287.00K | $0 | 0.00% | 0 ANZ | 0.00% | 9 | 03/02/2025 | ||
| 2458 | $0.00287 | ▼ 0.28% | ▼ 4.98% | ▼ 12.61% | ▼ 34.22% | ▼ 40.65% | ▼ 25.00% | $287.01K | $287.01K | $425.12 | ▲ 105.51% | 100.00M SLIM | 0.00% | 36 | 12/05/2021 | ||
| 6826 | $0.0002881 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.01% | ▼ 21.18% | ▼ 19.95% | ▲ 18.50% | $0 | $288.14K | $0 | 0.00% | 0 TYPUS | 0.00% | 5 | 23/11/2024 | ||
| 5764 | $0.002897 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.75% | ▲ 1,349.44% | ▲ 275.18% | $0 | $288.23K | $0 | 0.00% | 0 OCC | 0.00% | 20 | 09/04/2021 | ||
| 2555 | $0.00002883 | ▲ 0.62% | ▼ 6.50% | ▼ 29.81% | ▼ 57.28% | ▼ 63.69% | ▼ 64.87% | $226.47K | $288.28K | $116.80K | ▲ 58.90% | 7.86B SNSY78.6% cung tối đa | 0.00% | 17 | 03/04/2024 | ||
| — | — | 0.00% | 0.00% | ▼ 6.77% | ▼ 34.97% | ▼ 43.14% | ▼ 70.29% | $27.94K | $288.66K | $0 | 0.00% | 96.79M CGV9.7% cung tối đa | 0.00% | 20 | 26/05/2023 | ||
| 2489 | $0.0002894 | ▼ 0.00% | ▼ 4.55% | ▼ 12.22% | ▼ 33.25% | ▼ 44.45% | ▼ 37.91% | $270.96K | $289.45K | $0.1053 | 0.00% | 936.14M BILLY93.6% cung tối đa | 0.00% | 158 | 20/06/2024 | ||
| 2861 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼ 6.37% | ▼ 6.37% | $119.65K | $289.93K | $0 | 0.00% | 4.13B PLY41.3% cung tối đa | 0.00% | 23 | 01/04/2022 | ||
| 4610 | $0.00029 | ▲ 0.58% | ▲ 0.12% | ▼ 2.78% | ▼ 19.62% | ▼ 13.22% | ▲ 15.25% | $0 | $290.00K | $6.98K | ▼ 30.73% | 0 LUNAM | 0.00% | 2 | 13/12/2021 | ||
| 6289 | $0.0001937 | 0.00% | 0.00% | ▲ 5.10% | ▼ 0.66% | ▼ 35.44% | ▼ 35.03% | $0 | $290.58K | $0 | 0.00% | 0 PASG | 0.00% | 11 | 14/09/2023 | ||
| 2451 | $0.00002907 | 0.00% | ▼ 1.37% | ▼ 17.32% | ▼ 29.37% | ▼ 46.99% | ▼ 58.21% | $290.69K | $290.69K | $0 | 0.00% | 10.00B LX100.0% cung tối đa | 0.00% | 24 | 20/12/2019 | ||
| 5524 | $0.004544 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $290.80K | $0 | 0.00% | 0 XPD | 0.00% | 1 | 15/04/2014 | ||
| 5347 | $0.0003233 | ▼ 0.43% | ▼ 4.89% | ▼ 10.59% | ▼ 46.37% | ▼ 63.02% | ▼ 46.22% | $0 | $292.19K | $10.58 | 0.00% | 0 ZYN | 0.00% | 58 | 05/03/2024 | ||
| 5833 | $0.002922 | ▲ 0.01% | ▼ 2.29% | ▼ 6.78% | ▼ 15.55% | ▼ 19.20% | ▼ 12.50% | $0 | $292.20K | $0 | 0.00% | 0 ALI | 0.00% | 11 | 03/09/2021 | ||
| 2449 | $0.0002926 | ▲ 0.95% | ▼ 1.04% | ▼ 3.61% | ▼ 27.13% | ▼ 51.75% | ▼ 40.72% | $292.55K | $292.55K | $24.74K | ▲ 0.35% | 999.89M Buckazoids100.0% cung tối đa | 0.00% | 21 | 01/05/2025 | ||
| 6687 | $2.99 | ▼ 0.13% | ▲ 14.11% | ▼ 21.31% | ▼ 52.07% | ▼ 21.21% | ▼ 40.71% | $0 | $292.69K | $0 | 0.00% | 0 HACD | 0.00% | 6 | 26/07/2024 | ||
| 2450 | $0.001394 | 0.00% | ▼ 4.67% | ▼ 17.68% | ▼ 65.61% | ▼ 7.61% | ▼ 31.33% | $291.10K | $292.80K | $0 | 0.00% | 208.78M KIMA99.4% cung tối đa | 0.00% | 22 | 16/10/2024 | ||
| 5445 | $29.34 | ▼ 2.47% | ▼ 3.08% | ▼ 19.15% | ▼ 1.46% | ▼ 64.23% | ▼ 26.04% | $0 | $293.39K | $2.16 | 0.00% | 0 YAK | 0.00% | 42 | 26/08/2021 | ||
| 2725 | $0.001467 | ▼ 0.66% | ▼ 0.69% | ▼ 1.31% | ▲ 4.85% | ▼ 8.84% | ▼ 18.26% | $157.03K | $293.41K | $1.35K | ▼ 65.23% | 107.03M RWA | 0.00% | 40 | 19/02/2021 | ||
| 4479 | $0.0002935 | ▲ 9.93% | ▼ 23.75% | ▼ 28.79% | ▼ 84.52% | ▼ 97.48% | ▼ 48.86% | $0 | $293.53K | $23.99K | ▲ 165.26% | 0 PRISM | 0.00% | 15 | 06/09/2026 | ||
| 6968 | $0.0007034 | 0.00% | ▼ 3.57% | ▼ 14.64% | ▼ 48.70% | ▼ 65.98% | ▼ 64.78% | $0 | $295.42K | $0 | 0.00% | 0 BOOK | 0.00% | 14 | 03/02/2025 | ||
| 5238 | $0.0004482 | ▲ 0.21% | ▼ 1.04% | ▼ 2.98% | ▼ 7.39% | ▼ 11.77% | ▼ 6.62% | $0 | $295.82K | $39.33 | 0.00% | 0 GINZA | 0.00% | 19 | 05/11/2021 | ||
| 2442 | $0.002964 | ▲ 0.19% | ▼ 1.75% | ▼ 2.18% | ▼ 24.06% | ▼ 42.61% | ▼ 57.49% | $296.39K | $296.39K | $91.37 | 0.00% | 100.00M URANUS100.0% cung tối đa | 0.00% | 73 | 28/07/2025 | ||
| 5995 | $0.00005931 | 0.00% | ▼ 4.10% | ▼ 11.06% | ▼ 27.37% | ▼ 41.80% | ▼ 33.77% | $0 | $296.53K | $0 | 0.00% | 0 LENDA | 0.00% | 6 | 04/02/2022 | ||
| 4794 | $0.0002972 | ▲ 11.92% | ▲ 11.22% | ▲ 23.28% | ▼ 48.07% | ▼ 76.72% | ▼ 76.76% | $0 | $297.18K | $1.56K | ▲ 8.66% | 0 ELX | 0.00% | 59 | 10/03/2025 | ||
| 2431 | $0.001022 | ▼ 1.19% | ▼ 5.63% | ▼ 8.46% | ▼ 42.25% | ▼ 33.77% | ▼ 41.61% | $297.32K | $297.32K | $787.35 | ▲ 12.12% | 291.04M EQTY100.0% cung tối đa | 0.00% | 95 | 05/02/2019 | ||
| 2441 | $0.0002977 | ▲ 1.01% | ▼ 1.53% | ▼ 4.80% | ▼ 25.71% | ▼ 43.82% | ▼ 50.33% | $297.33K | $297.67K | $330.61K | ▲ 5.36% | 998.83M 199.9% cung tối đa | 0.00% | 44 | 22/10/2025 | ||
| 5966 | $0.0002979 | 0.00% | ▼ 1.59% | ▼ 15.40% | ▼ 22.45% | ▼ 24.18% | ▼ 22.00% | $0 | $297.88K | $0 | 0.00% | 0 HBOT | 0.00% | 8 | 21/12/2021 | ||
| 5204 | $0.003316 | ▼ 2.36% | ▼ 3.63% | ▼ 17.81% | ▼ 14.09% | ▼ 21.45% | ▼ 44.83% | $0 | $298.45K | $54.26 | 0.00% | 0 WEB3 | 0.00% | 7 | 22/04/2024 | ||
| 5890 | $0.0000002986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.15% | ▼ 39.67% | ▼ 45.61% | ▼ 40.73% | $0 | $298.59K | $0 | 0.00% | 0 DINGER | 0.00% | 11 | 27/10/2021 | ||
| 2712 | $0.000996 | ▼ 0.05% | ▼ 1.38% | ▼ 6.21% | ▼ 83.21% | ▼ 49.63% | ▼ 49.85% | $161.05K | $298.79K | $2.33K | ▼ 60.04% | 161.71M NAVI53.9% cung tối đa | 0.00% | 13 | 06/12/2022 | ||
| 2437 | $0.0002995 | ▲ 0.36% | ▼ 5.33% | ▼ 11.09% | ▼ 30.88% | ▼ 42.43% | ▲ 434.07% | $299.53K | $299.53K | $0 | 0.00% | 1.00B BRWL | 0.00% | 21 | 30/03/2022 | ||
| 5378 | $0.0755 | ▲ 0.61% | ▼ 3.91% | ▼ 3.91% | ▼ 3.91% | ▼ 3.91% | ▼ 3.91% | $0 | $299.69K | $6.99 | 0.00% | 0 PLBT | 0.00% | 9 | 06/07/2017 | ||
| 2707 | $0.0001186 | ▼ 0.00% | ▼ 1.85% | ▼ 11.78% | ▼ 29.18% | ▼ 40.40% | ▼ 35.09% | $163.03K | $299.74K | $250.92 | 0.00% | 1.38B MOONEY54.4% cung tối đa | 0.00% | 19 | 23/01/2022 | ||
| 6303 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▼ 3.37% | ▼ 22.38% | ▼ 51.65% | ▼ 62.69% | ▼ 49.44% | $0 | $299.82K | $0 | 0.00% | 0 KIZUNA | 0.00% | 5 | 06/10/2023 | ||
| 5000 | $0.0003005 | ▲ 0.45% | ▼ 4.49% | ▼ 14.08% | ▼ 28.32% | ▼ 49.60% | ▼ 16.89% | $0 | $300.55K | $402.36 | ▲ 74.76% | 0 USOR | 0.00% | 15 | 21/01/2026 | ||
| 6971 | $0.0006012 | 0.00% | ▼ 5.97% | ▼ 4.61% | ▼ 36.15% | ▼ 40.54% | ▼ 42.00% | $0 | $300.59K | $0 | ▼ 100.00% | 0 SHY | 0.00% | 4 | 04/02/2025 | ||
| 5211 | $0.0003013 | ▼ 0.21% | ▼ 3.46% | ▼ 1.97% | ▼ 21.75% | ▼ 23.84% | ▼ 25.82% | $0 | $301.29K | $49.22 | 0.00% | 0 DOOMER | 0.00% | 5 | 15/05/2024 | ||
| 4954 | $0.0000000151 | ▲ 0.88% | ▼ 6.29% | ▲ 5.73% | ▼ 6.72% | ▼ 21.67% | ▼ 24.38% | $0 | $302.57K | $549.03 | ▼ 78.93% | 0 DIGI | 0.00% | 7 | 27/03/2025 | ||
| 4463 | $0.000003038 | ▲ 0.83% | ▼ 12.63% | ▼ 10.47% | ▼ 36.57% | ▼ 48.56% | ▼ 64.47% | $0 | $303.80K | $25.03K | ▼ 19.25% | 0 CLAWD | 0.00% | 23 | 05/02/2026 | ||
| 2429 | $0.0003048 | 0.00% | ▼ 5.98% | ▼ 30.74% | ▼ 37.83% | ▼ 32.84% | ▲ 23.65% | $304.76K | $304.76K | $0 | ▼ 100.00% | 999.99M FCK925100.0% cung tối đa | 0.00% | 2 | 08/07/2025 | ||
| 2718 | $0.0004692 | 0.00% | ▼ 3.59% | ▼ 9.74% | ▼ 11.52% | ▼ 24.92% | ▼ 64.77% | $159.54K | $305.00K | $0 | 0.00% | 340.00M GLQ | 0.00% | 52 | 31/03/2021 | ||
| 2967 | $0.3052 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼ 17.40% | ▲ 19.73% | $94.04K | $305.20K | $0 | 0.00% | 308.14K XBC30.8% cung tối đa | 0.00% | 14 | 04/05/2014 | ||
| 2520 | $0.003057 | ▼ 5.81% | ▼ 5.22% | ▼ 18.52% | ▼ 30.92% | ▼ 38.17% | ▼ 30.51% | $245.39K | $305.67K | $10.13 | 0.00% | 80.28M KROM80.3% cung tối đa | 0.00% | 29 | 18/11/2021 | ||
| 2427 | $0.002549 | 0.00% | ▲ 2.14% | ▲ 1.88% | ▼ 4.93% | ▼ 4.79% | ▼ 5.46% | $305.93K | $305.93K | $0 | 0.00% | 120.00M ZERC100.0% cung tối đa | 0.00% | 103 | 02/07/2021 | ||
| 6840 | $0.00003064 | 0.00% | ▼ 1.48% | ▼ 13.67% | ▼ 19.02% | ▼ 8.62% | ▼ 10.86% | $0 | $306.39K | $0 | 0.00% | 0 LESLIE | 0.00% | 2 | 29/11/2024 | ||
| 2445 | $0.001856 | ▲ 0.48% | ▼ 3.27% | ▼ 10.73% | ▲ 10.88% | ▲ 8.75% | ▲ 20.08% | $293.66K | $306.62K | $0 | 0.00% | 158.23M DEM | 0.00% | 5 | 15/12/2013 | ||
| 4309 | $0.003983 | ▲ 13.88% | ▲ 42.21% | ▼ 32.88% | ▼ 94.60% | ▼ 94.83% | ▼ 94.75% | $0 | $306.63K | $74.49K | ▲ 52,336.27% | 0 IRON | 0.00% | 18 | 14/02/2022 | ||
| 4873 | $0.00005111 | ▲ 0.29% | ▲ 3.61% | ▲ 12.70% | ▼ 38.80% | ▼ 44.56% | ▼ 0.74% | $0 | $306.68K | $993.65 | ▲ 6.65% | 0 GXE | 0.00% | 10 | 27/02/2023 | ||
| 2424 | $0.0003072 | ▼ 0.63% | ▼ 5.97% | ▼ 22.33% | ▼ 40.46% | ▼ 68.85% | ▼ 74.56% | $307.14K | $307.17K | $81.97K | ▼ 3.48% | 999.89M PENGUIN100.0% cung tối đa | 0.00% | 87 | 24/01/2026 | ||
| 6868 | $0.0001542 | 0.00% | ▼ 5.10% | ▼ 20.50% | ▼ 30.51% | ▼ 44.96% | ▼ 45.16% | $0 | $308.46K | $0 | 0.00% | 0 JAV | 0.00% | 4 | 13/12/2024 | ||
| 3440 | $0.0004113 | ▼ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 13.96% | ▼ 33.39% | ▼ 14.30% | ▼ 13.59% | $29.19K | $308.47K | $339.50 | ▼ 81.30% | 70.97M LONG9.5% cung tối đa | 0.00% | 40 | 04/11/2025 | ||
| 4401 | $0.0003089 | ▼ 0.02% | ▼ 13.61% | ▼ 18.08% | ▼ 31.26% | ▼ 35.17% | ▼ 99.01% | $0 | $308.93K | $39.77K | ▲ 347.99% | 0 OSHI | 0.00% | 8 | 09/11/2023 | ||
| 5510 | $0.00309 | ▼ 0.81% | ▼ 4.29% | ▼ 15.47% | ▼ 31.96% | ▼ 46.17% | ▼ 43.39% | $0 | $308.98K | $14.66 | 0.00% | 0 BCAT | 0.00% | 8 | 03/05/2021 | ||
| 2624 | $0.0001553 | ▲ 1.69% | ▲ 3.22% | ▲ 9.05% | ▲ 16.53% | ▼ 24.02% | ▼ 33.44% | $197.84K | $310.65K | $50.59K | ▲ 5.74% | 1.27B OMD63.7% cung tối đa | 0.00% | 4 | 03/01/2024 | ||
| 6524 | $0.003109 | 0.00% | ▼ 7.48% | ▼ 10.71% | ▼ 25.36% | ▼ 39.55% | ▼ 63.68% | $0 | $310.85K | $0 | 0.00% | 0 DEEPAI | 0.00% | 4 | 17/04/2024 | ||
| 5881 | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $310.88K | $0 | 0.00% | 0 MECH | 0.00% | 12 | 25/10/2021 | ||
| 2419 | $0.0003112 | ▲ 0.46% | ▼ 5.96% | ▼ 8.79% | ▼ 51.89% | ▼ 70.53% | ▼ 48.33% | $311.20K | $311.20K | $538.97K | ▼ 6.53% | 1.00B 老子 | 0.00% | 77 | 12/01/2026 | ||
| 2584 | $0.0000000031 | ▼ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 10.48% | ▼ 30.80% | ▼ 35.71% | ▼ 31.23% | $211.86K | $311.23K | $0 | 0.00% | 68.07T AKITA68.1% cung tối đa | 0.00% | 66 | 02/02/2021 | ||
| 5723 | $0.0001175 | 0.00% | 0.00% | ▼ 6.64% | ▲ 3.38% | ▼ 18.52% | ▲ 9.51% | $0 | $311.35K | $0 | 0.00% | 0 BID | 0.00% | 21 | 28/09/2020 | ||
| 2428 | $0.0003117 | 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 11.00% | ▼ 29.63% | ▼ 42.64% | ▼ 56.47% | $305.43K | $311.67K | $0 | ▼ 100.00% | 980.00M HEMULE98.0% cung tối đa | 0.00% | 9 | 21/12/2023 | ||
| 6908 | $0.02538 | 0.00% | 0.00% | ▼ 7.47% | ▼ 26.38% | ▼ 39.15% | ▼ 33.99% | $0 | $313.39K | $0 | 0.00% | 0 OXI | 0.00% | 3 | 27/12/2024 | ||
| 6666 | $0.004517 | 0.00% | ▼ 1.33% | ▼ 5.31% | ▼ 35.39% | ▼ 63.00% | ▼ 69.52% | $0 | $313.55K | $0 | 0.00% | 0 MELLOW | 0.00% | 5 | 10/07/2024 | ||
| 4183 | $0.03152 | ▲ 0.17% | ▲ 1.63% | ▲ 11.35% | ▲ 49.99% | ▲ 70.64% | ▲ 57.25% | $0 | $315.22K | $292.29K | ▼ 21.87% | 0 DODO | 0.00% | 8 | 05/04/2024 | ||
| 4793 | $0.0003153 | ▼ 0.02% | ▲ 2.00% | ▼ 0.89% | ▼ 26.61% | ▼ 22.99% | ▼ 28.73% | $0 | $315.26K | $1.57K | ▲ 475.26% | 0 EMT | 0.00% | 10 | 25/06/2024 | ||
| 5737 | $0.0007885 | 0.00% | 0.00% | ▲ 46.18% | ▼ 0.71% | ▼ 0.93% | ▼ 0.93% | $0 | $315.41K | $0 | 0.00% | 0 MDX | 0.00% | 5 | 16/01/2021 | ||
| 2413 | $0.0003156 | ▼ 0.02% | ▼ 0.72% | ▼ 4.07% | ▼ 28.68% | ▼ 81.91% | ▼ 89.21% | $315.58K | $315.58K | $41.43 | ▼ 14.94% | 1.00B BULL100.0% cung tối đa | 0.00% | 12 | 11/08/2026 | ||
| 5776 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | ▼ 24.24% | ▼ 33.85% | ▼ 27.75% | $0 | $316.05K | $0 | 0.00% | 0 BEZOGE | 0.00% | 15 | 21/05/2021 | ||
| 2779 | $0.0003161 | ▼ 0.00% | ▲ 10.67% | ▲ 17.87% | ▼ 49.89% | ▼ 65.21% | ▼ 31.43% | $142.56K | $316.06K | $936.67 | ▲ 1,554.81% | 451.04M BIFI45.1% cung tối đa | 0.00% | 12 | 29/12/2020 | ||
| 2415 | $0.01509 | ▲ 1.13% | ▼ 3.45% | ▼ 15.06% | ▼ 30.46% | ▼ 40.61% | ▼ 41.99% | $311.61K | $316.96K | $56.26K | ▼ 1.10% | 20.65M MSTR98.3% cung tối đa | 0.00% | 34 | 08/10/2024 | ||
| 4501 | $0.0003186 | ▼ 0.61% | ▲ 24.69% | ▼ 8.67% | ▼ 61.53% | ▼ 94.85% | ▼ 76.08% | $0 | $318.58K | $20.58K | ▼ 3.56% | 0 B-MONEY | 0.00% | 10 | 07/09/2026 | ||
| 3156 | $0.00002566 | ▼ 5.00% | ▼ 16.04% | ▼ 21.50% | ▼ 56.29% | ▼ 57.36% | ▼ 69.44% | $59.96K | $318.69K | $71.34K | ▼ 18.27% | 2.34B COMMON18.8% cung tối đa | 0.00% | 95 | 24/10/2025 | ||
| 4801 | $0.0003193 | ▼ 0.85% | ▼ 6.95% | ▼ 12.78% | ▼ 45.79% | ▼ 73.82% | ▼ 63.68% | $0 | $319.26K | $1.51K | ▲ 46,658.45% | 0 BUDDY | 0.00% | 12 | 26/06/2025 | ||
| 6506 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 2.92% | ▲ 1.69% | ▲ 13.02% | ▲ 17.93% | ▲ 28.36% | $0 | $320.03K | $0 | 0.00% | 0 PRZS | 0.00% | 1 | 10/04/2024 | ||
| 7022 | $0.0003205 | 0.00% | ▲ 0.80% | ▼ 7.14% | ▼ 26.10% | ▲ 42.96% | ▲ 70.16% | $0 | $320.45K | $0 | 0.00% | 0 CHIN | 0.00% | 3 | 24/04/2025 | ||
| 7254 | $0.000557 | 0.00% | ▼ 7.06% | ▼ 19.35% | ▼ 20.73% | ▼ 47.69% | ▼ 71.80% | $0 | $321.22K | $0 | 0.00% | 0 RIVERPTS | 0.00% | 27 | 28/10/2025 | ||
| 6471 | $0.003213 | 0.00% | ▲ 10.92% | ▼ 0.02% | ▼ 17.29% | ▼ 29.46% | ▲ 4.13% | $0 | $321.31K | $0 | 0.00% | 0 PLANE | 0.00% | 2 | 27/03/2024 | ||
| 2403 | $0.0003218 | ▲ 0.19% | ▼ 4.35% | ▲ 4.98% | ▼ 29.33% | ▼ 52.33% | ▼ 23.53% | $321.82K | $321.82K | $4.74K | ▲ 79.66% | 1.00B 黑马100.0% cung tối đa | 0.00% | 103 | 13/01/2026 | ||
| 5332 | $0.0002081 | ▼ 0.00% | ▼ 3.35% | ▼ 17.57% | ▼ 30.98% | ▼ 62.04% | ▼ 15.13% | $0 | $322.53K | $13.13 | 0.00% | 0 NOCHILL | 0.00% | 52 | 07/03/2024 | ||
| 2401 | $0.0000007679 | 0.00% | ▼ 4.62% | ▼ 10.75% | ▼ 29.13% | ▼ 44.05% | ▼ 35.06% | $323.03K | $323.03K | $0 | 0.00% | 420.69B TROG100.0% cung tối đa | 0.00% | 21 | 01/06/2024 | ||
| 5070 | $0.000003235 | ▲ 0.10% | ▼ 3.87% | ▼ 11.60% | ▼ 41.90% | ▼ 48.94% | ▼ 28.00% | $0 | $323.51K | $223.29 | 0.00% | 0 DICKBUTT | 0.00% | 13 | 02/01/2025 | ||
| 6769 | $0.0003236 | 0.00% | ▲ 5.84% | ▲ 20.56% | ▼ 14.29% | ▼ 29.45% | ▼ 18.23% | $0 | $323.60K | $0 | 0.00% | 0 RXS | 0.00% | 14 | 16/10/2024 | ||
| 5216 | $0.000003237 | ▲ 0.44% | ▼ 4.29% | ▼ 8.98% | ▼ 23.07% | ▼ 33.29% | ▼ 50.07% | $0 | $323.75K | $47.44 | ▼ 4.29% | 0 SIGMA | 0.00% | 1 | 21/07/2025 | ||
| 4941 | $0.0003239 | ▼ 0.54% | ▼ 3.23% | ▼ 3.91% | ▼ 18.04% | ▼ 27.33% | ▼ 36.59% | $0 | $323.94K | $592.83 | 0.00% | 0 GMRT | 0.00% | 10 | 04/02/2025 | ||
| — | — | 0.00% | 0.00% | ▼ 2.25% | ▼ 3.82% | ▼ 23.22% | ▼ 38.18% | $0 | $324.25K | $0 | 0.00% | 0 NAOS | 0.00% | 26 | 30/04/2021 | ||
| 4444 | $0.000325 | ▼ 0.83% | ▼ 5.35% | ▲ 6.93% | ▼ 3.72% | ▼ 61.53% | ▼ 41.32% | $0 | $325.00K | $28.97K | ▼ 11.23% | 0 BULLISH | 0.00% | 24 | 24/11/2025 | ||
| 5103 | $0.006516 | ▲ 2.83% | ▲ 6.03% | ▼ 3.47% | ▼ 18.28% | ▼ 28.62% | ▲ 39.04% | $0 | $325.79K | $152.48 | 0.00% | 0 TACC | 0.00% | 3 | 06/06/2025 | ||
| 4826 | $0.006524 | ▲ 0.12% | ▼ 3.10% | ▼ 3.21% | ▼ 6.69% | ▼ 8.28% | ▼ 7.89% | $0 | $326.20K | $1.32K | ▲ 3,844.10% | 0 GUARD | 0.00% | 30 | 08/10/2021 | ||
| 3014 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 1.25% | ▼ 12.57% | ▼ 23.84% | ▼ 32.51% | ▼ 25.46% | $84.06K | $326.53K | $0 | 0.00% | 108,125.21T OGGY | 0.00% | 11 | 07/04/2023 | ||
| 7191 | $0.007784 | 0.00% | ▼ 1.73% | ▼ 2.78% | ▲ 9.25% | ▼ 27.64% | ▼ 25.12% | $0 | $326.91K | $0 | 0.00% | 0 PAC | 0.00% | 4 | 11/09/2025 | ||
| 6688 | $0.003295 | 0.00% | ▼ 4.66% | ▼ 13.01% | ▼ 36.45% | ▼ 50.26% | ▼ 32.78% | $0 | $329.49K | $0 | 0.00% | 0 PLAY | 0.00% | 2 | 26/07/2024 | ||
| 3139 | $0.000003296 | 0.00% | 0.00% | ▲ 64.94% | ▼ 50.31% | ▼ 48.81% | ▼ 76.43% | $63.58K | $329.55K | $0 | 0.00% | 19.29B ICBX19.3% cung tối đa | 0.00% | 10 | 08/10/2024 | ||
| 2750 | $0.00006607 | 0.00% | 0.00% | ▼ 8.54% | ▼ 21.21% | ▼ 23.25% | ▼ 16.80% | $148.70K | $330.37K | $0 | 0.00% | 2.25B DOGGY45.0% cung tối đa | 0.00% | 34 | 11/05/2021 | ||
| 5683 | $0.000004234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $330.41K | $0 | 0.00% | 0 PMA | 0.00% | 12 | 13/08/2018 | ||
| 2404 | $0.0003316 | 0.00% | ▼ 0.96% | ▼ 8.49% | ▼ 36.87% | ▼ 44.01% | ▼ 36.37% | $321.53K | $331.57K | $0 | 0.00% | 969.71M NPCS97.0% cung tối đa | 0.00% | 8 | 26/07/2024 | ||
| 4294 | $0.000332 | ▼ 2.95% | ▲ 4.02% | ▼ 42.44% | ▼ 51.73% | ▼ 36.21% | ▼ 64.09% | $0 | $332.03K | $82.79K | ▼ 42.93% | 0 ALKIMI | 0.00% | 16 | 24/07/2021 | ||
| 2556 | $0.0003326 | ▲ 0.00% | ▼ 8.18% | ▼ 23.15% | ▼ 25.56% | ▲ 15.75% | ▼ 11.21% | $225.98K | $332.63K | $0 | ▼ 100.00% | 679.37M ZCX67.9% cung tối đa | 0.00% | 51 | 16/04/2021 | ||
| 2380 | $0.003128 | ▼ 0.09% | ▼ 0.14% | ▼ 0.52% | ▼ 53.31% | ▼ 61.38% | ▼ 65.04% | $333.87K | $333.87K | $85.36K | ▼ 16.80% | 106.74M NRG | 0.00% | 21 | 23/08/2018 | ||
| — | — | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 2.44% | ▼ 49.56% | ▼ 97.66% | $0 | $333.90K | $0 | 0.00% | 0 ANGLE | 0.00% | 20 | 10/11/2021 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 09:05 22/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.
Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?
Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.