Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
So sánh các tài sản hàng đầu6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
6641 XOXNOXOXNO $0.0045 ▼ 0.01%▼ 7.35%▼ 25.31%▼ 32.12%▼ 52.20%▼ 67.01% $0.0000 $450.03K $0.0000 0.00% 0.0000 XOXNO 0.00% 2 09/07/2024
2796 XRADERSXR $0.001814 ▼ 2.19%▼ 14.17%▼ 1.84%▼ 17.78%▼ 48.23%▼ 57.04% $137.38K $181.37K $9.58K ▼ 81.83% 75.75M XR 0.00% 47 09/07/2024
2802 GondolaGONDOLA $0.0000003308 ▲ 0.03%▼ 2.51%▼ 8.54%▼ 28.31%▲ 40.28%▲ 32.32% $135.15K $139.17K $0.0000 0.00% 408.53B GONDOLA 0.00% 8 09/07/2024
1850 Roaring KittyROAR $0.001009 ▼ 0.06%▲ 6.82%▲ 2.29%▼ 23.91%▼ 30.51%▼ 21.74% $1.01M $1.01M $1.22M ▲ 2.72% 1.00B ROAR100.0% cung tối đa 0.00% 6 08/07/2024
6422 UpSideDownCatUSDCAT $0.00000195 0.00%▼ 5.77%▼ 7.60%▼ 33.13%▼ 42.75%▼ 46.20% $0.0000 $16.60K $0.0000 0.00% 0.0000 USDCAT 0.00% 26 06/07/2024
6264 LaCoinLAC $0.009948 0.00%0.00%▼ 0.89%▼ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.65% $0.0000 $99.48M $0.0000 0.00% 0.0000 LAC 0.00% 3 06/07/2024
4303 XPXXPX $0.000001637 ▼ 0.02%▼ 0.07%▼ 10.24%▼ 29.87%▼ 34.54%▼ 22.95% $0.0000 $163.72K $78.09K ▼ 2.63% 0.0000 XPX 0.00% 3 05/07/2024
1997 8-Bit CoinCOIN $0.00002476 ▲ 0.00%▼ 0.01%▼ 9.18%▼ 9.51%▼ 9.51%▼ 11.38% $742.87K $2.48M $35.41K ▼ 4.60% 30.00B COIN30.0% cung tối đa 0.00% 13 05/07/2024
6661 Max on ETHMAXETH $0.00000011 ▼ 0.00%▼ 2.71%▼ 13.67%▼ 45.17%▼ 60.84%▼ 63.94% $0.0000 $109.97K $0.0000 0.00% 0.0000 MAXETH 0.00% 15 05/07/2024
453 GravityG $0.00262 ▲ 0.37%▼ 3.53%▼ 9.96%▼ 32.96%▼ 59.83%▼ 33.03% $29.36M $31.44M $2.95M ▼ 5.72% 11.20B G93.4% cung tối đa 0.00% 167 05/07/2024
149 EigenCloudEIGEN $0.1179 ▼ 0.14%▼ 9.80%▼ 25.11%▼ 49.69%▼ 51.87%▼ 43.78% $120.61M $219.90M $11.13M ▼ 29.43% 1.02B EIGEN 0.01% 307 04/07/2024
2601 KinicKINIC $0.07232 ▲ 0.08%▼ 12.61%▼ 21.82%▲ 55.39%▼ 70.63%▼ 70.13% $207.45K $723.18K $146.58 ▲ 279.57% 2.87M KINIC28.7% cung tối đa 0.00% 4 04/07/2024
1910 American CoinUSA $0.0000000759 ▼ 0.62%▼ 4.88%▼ 11.40%▼ 43.03%▼ 55.21%▼ 59.43% $877.56K $882.46K $3.67K ▲ 63.22% 11.56T USA99.4% cung tối đa 0.00% 55 04/07/2024
6660 Bitcoin Cash on BaseBCHB $0.001508 0.00%▼ 3.17%▼ 20.45%▼ 47.68%▼ 62.33%▼ 70.39% $0.0000 $23.98K $0.0000 0.00% 0.0000 BCHB 0.00% 4 04/07/2024
6659 GentlemanMAN $0.00007194 0.00%0.00%▼ 9.78%▼ 11.32%▲ 1.70%▼ 33.17% $0.0000 $71.94K $0.0000 0.00% 0.0000 MAN 0.00% 1 04/07/2024
2587 MADMAD $0.0000002107 ▲ 0.94%▼ 4.51%▼ 12.09%▼ 30.81%▼ 43.16%▼ 59.69% $210.74K $210.74K $28.24K ▼ 1.48% 999.98B MAD100.0% cung tối đa 0.00% 22 04/07/2024
6658 BIBBIB $0.1218 0.00%▼ 0.85%▼ 17.45%▼ 27.69%▼ 29.43%▲ 36.30% $0.0000 $6.09M $0.0000 0.00% 0.0000 BIB 0.00% 6 04/07/2024
5420 rexwifhatREXHAT $0.00004247 ▼ 0.40%▼ 4.06%▼ 11.16%▼ 30.48%▼ 29.01%▼ 14.38% $0.0000 $21.23K $3.96 0.00% 0.0000 REXHAT 0.00% 7 04/07/2024
471 Moca NetworkMOCA $0.005819 ▲ 0.49%▼ 9.81%▼ 15.93%▼ 31.90%▼ 42.26%▼ 31.11% $27.66M $51.73M $3.28M ▼ 70.84% 4.75B MOCA53.5% cung tối đa 0.00% 140 04/07/2024
1027 SophonSOPH $0.001029 ▲ 0.97%▼ 0.17%▼ 46.14%▼ 39.64%▼ 76.69%▼ 73.11% $6.83M $10.29M $10.52M ▼ 40.14% 6.64B SOPH66.4% cung tối đa 0.00% 153 04/07/2024
7064 Wrapped SOPHWSOPH $0.0009208 0.00%0.00%▼ 30.39%▼ 46.00%▼ 77.89%▼ 75.65% $0.0000 $9.21M $0.0000 0.00% 0.0000 WSOPH 0.00% 2 04/07/2024
1260 RoamROAM $0.01027 ▲ 0.01%▲ 0.18%▼ 1.69%▼ 13.44%▼ 19.08%▼ 24.93% $3.75M $10.27M $1.23M ▲ 0.60% 364.87M ROAM36.5% cung tối đa 0.00% 82 04/07/2024
1309 ScrollSCR $0.0175 ▲ 0.14%▼ 6.16%▼ 1.83%▼ 16.29%▼ 26.09%▼ 23.62% $3.33M $17.50M $1.23M ▼ 8.30% 190.00M SCR19.0% cung tối đa 0.00% 149 04/07/2024
123 MonadMON $0.01389 ▲ 1.36%▼ 1.62%▼ 16.22%▼ 37.65%▼ 45.86%▼ 49.24% $164.30M $1.59B $27.33M ▲ 6.52% 11.83B MON10.4% cung tối đa 0.01% 214 04/07/2024
7937 Wrapped MonadWMON $0.01392 ▲ 1.60%▼ 1.24%▼ 15.96%▼ 37.79%▼ 45.59%▼ 49.16% $0.0000 $0.0000 $988.86K ▲ 11.27% 0.0000 WMON 0.00% 38 04/07/2024
7866 Wrapped BeraWBERA $0.08096 ▼ 0.07%▼ 3.55%▼ 22.96%▼ 54.44%▼ 64.43%▼ 58.92% $7.21M $7.21M $30.96K ▲ 60.22% 89.02M WBERA 0.00% 34 04/07/2024
4788 Dynamic Crypto IndexDCI $7,775.40 ▼ 0.08%▼ 2.89%▼ 9.22%▼ 16.96%▼ 22.98%▼ 20.18% $0.0000 $0.0000 $1.64K 0.00% 0.0000 DCI 0.00% 11 04/07/2024
6657 Jason DeruloJASON $0.00003099 0.00%0.00%▼ 6.27%▼ 27.84%▼ 32.90%▼ 28.79% $0.0000 $30.99K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 JASON 0.00% 19 04/07/2024
6655 Best PatentBPT $0.0003247 0.00%▲ 0.01%▼ 9.86%▲ 7.90%▼ 14.63%▼ 41.05% $0.0000 $1.62M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BPT 0.00% 5 03/07/2024
4153 MAGAPEOPLE $0.004836 ▲ 0.42%▼ 5.50%▼ 14.50%▼ 42.98%▼ 46.32%▼ 53.74% $0.0000 $2.42B $407.83K ▲ 48.73% 0.0000 PEOPLE 0.00% 9 03/07/2024
1522 FEED EVERY GORILLAFEG $0.00002306 ▼ 0.08%▼ 0.13%▼ 9.59%▼ 21.81%▼ 35.75%▼ 26.01% $2.02M $2.31M $185.37K ▼ 13.64% 87.40B FEG87.4% cung tối đa 0.00% 18 03/07/2024
832 Global Commercial BusinessGCB $0.008965 ▼ 0.01%▼ 0.14%▲ 13.45%▼ 12.72%▼ 11.02%▼ 12.49% $10.77M $22.41M $0.0899 ▼ 98.33% 1.20B GCB48.1% cung tối đa 0.00% 3 03/07/2024
6656 DoogleDOOGLE $0.00001221 0.00%▼ 0.99%▼ 3.05%▼ 25.43%▼ 33.89%▼ 21.15% $0.0000 $12.21K $0.0000 0.00% 0.0000 DOOGLE 0.00% 11 03/07/2024
5237 CATERPILLARCPL $0.0000000012 ▼ 0.72%▼ 4.19%▼ 11.92%▼ 25.87%▼ 47.11%▼ 49.33% $0.0000 $59.90K $39.93 0.00% 0.0000 CPL 0.00% 4 02/07/2024
6654 COFFEE$COFEEE $0.001538 0.00%0.00%▼ 12.71%▼ 31.47%▼ 37.71%▼ 21.04% $0.0000 $153.78K $0.0000 0.00% 0.0000 $COFEEE 0.00% 3 02/07/2024
2748 ZetaZEX $0.0007951 ▼ 0.01%▼ 0.74%▼ 13.24%▼ 8.21%▼ 6.07%▼ 12.86% $149.30K $795.14K $263.71 ▲ 5,760.59% 187.76M ZEX18.8% cung tối đa 0.00% 59 01/07/2024
4760 GROOVEGROOVE $0.0001509 ▼ 1.25%▲ 12.66%▲ 17.25%▲ 10.31%▲ 497.14%▲ 491.08% $0.0000 $150.89K $2.07K ▼ 66.62% 0.0000 GROOVE 0.00% 2 01/07/2024
6653 Boggy CoinBOGGY $0.0005667 0.00%▼ 2.69%▼ 11.15%▼ 31.04%▼ 38.86%▼ 26.19% $0.0000 $566.72K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BOGGY 0.00% 2 01/07/2024
6652 Boysclub on BaseBOYS $0.00005749 0.00%▲ 7.25%▲ 1.31%▼ 47.42%▼ 55.55%▼ 78.70% $0.0000 $5.75K $0.0000 0.00% 0.0000 BOYS 0.00% 1 01/07/2024
6651 CHEWYCHWY $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 16.01%▼ 31.08%▼ 42.23%▼ 36.52% $0.0000 $5.61K $0.0000 0.00% 0.0000 CHWY 0.00% 8 29/06/2024
854 ANyONe ProtocolANYONE $0.1028 ▲ 0.08%▼ 3.13%▼ 10.93%▼ 45.04%▼ 66.07%▲ 26.34% $10.16M $10.28M $191.97K ▲ 31.50% 98.85M ANYONE98.8% cung tối đa 0.00% 30 28/06/2024
1584 My Lovely PlanetMLC $0.01338 ▼ 9.05%▲ 12.09%▲ 29.54%▲ 27.72%▼ 32.38%▼ 12.12% $1.79M $3.08M $75.47K ▲ 11.70% 133.45M MLC58.0% cung tối đa 0.00% 28 28/06/2024
6650 Memes Make It PossibleMMIP $0.00002369 0.00%▼ 2.80%▼ 10.59%▼ 41.78%▼ 58.62%▼ 59.86% $0.0000 $23.69K $0.0000 0.00% 0.0000 MMIP 0.00% 3 28/06/2024
4471 Froge (ETH)FROGE $0.0000000008 ▲ 2.29%▼ 7.18%▼ 5.02%▼ 29.99%▼ 45.19%▼ 66.69% $0.0000 $550.37K $24.69K ▲ 0.02% 0.0000 FROGE 0.00% 12 28/06/2024
4514 Skulls of Pepe TokenSKOP $0.003017 ▲ 0.25%▼ 1.33%▼ 9.83%▼ 19.43%▲ 15.66%▲ 27.90% $0.0000 $452.58K $18.59K ▲ 6.29% 0.0000 SKOP 0.00% 15 27/06/2024
2614 CrashCRASH $0.0002059 0.00%▼ 4.06%▼ 13.47%▼ 34.70%▼ 51.46%▼ 75.70% $201.37K $205.85K $0.0000 0.00% 978.24M CRASH97.8% cung tối đa 0.00% 14 27/06/2024
4597 Zeus (zeuspepesdog.vip)ZEUS $0.0004295 ▼ 0.01%0.00%▼ 2.28%▼ 31.75%▼ 35.87%▼ 65.63% $0.0000 $4.30K $8.09K ▼ 28.04% 0.0000 ZEUS 0.00% 3 27/06/2024
4657 TalentumTAL $177.71 ▼ 0.00%▲ 0.11%▼ 8.54%▲ 16.36%▲ 81.97%▼ 14.80% $0.0000 $4.44B $4.98K ▼ 3.42% 0.0000 TAL 0.00% 7 27/06/2024
1917 BlastBLAST $0.00001199 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 87.08%▼ 96.90%▼ 95.66% $871.26K $1.20M $1.35K ▼ 0.55% 72.69B BLAST72.7% cung tối đa 0.00% 135 26/06/2024
3086 KAI KENKAI $0.0000000002 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 4.22%▼ 33.87%▼ 44.08%▼ 48.36% $71.44K $71.44K $0.0000 0.00% 420.69T KAI100.0% cung tối đa 0.00% 6 26/06/2024
5200 ANDY (BSC)ANDY $0.0000002736 ▼ 0.82%▼ 4.76%▼ 9.89%▼ 22.82%▼ 29.67%▼ 22.64% $0.0000 $27.36K $57.09 0.00% 0.0000 ANDY 0.00% 11 26/06/2024
4628 ReentalRNT $0.3608 ▲ 0.02%▲ 0.13%▲ 0.09%▲ 4.29%▲ 15.83%▲ 25.84% $0.0000 $72.15M $6.09K ▼ 80.46% 0.0000 RNT 0.00% 5 26/06/2024
4212 FreedomFDM $0.007112 ▼ 0.71%▲ 12.65%▼ 0.15%▼ 3.66%▲ 33.74%▲ 39.46% $0.0000 $16.00M $203.00K ▼ 11.76% 0.0000 FDM 0.00% 3 25/06/2024
3112 DraggyDRAGGY $0.0000000002 ▲ 0.00%▼ 0.34%▼ 1.75%▼ 30.31%▼ 19.83%▼ 20.61% $67.84K $70.56K $0.0000 0.00% 404.49T DRAGGY96.1% cung tối đa 0.00% 7 25/06/2024
1958 ShrubSHRUB $0.0008466 ▲ 0.52%▼ 23.79%▼ 26.96%▼ 34.73%▼ 48.35%▼ 3.45% $797.63K $846.58K $76.92K ▲ 209.51% 942.18M SHRUB94.2% cung tối đa 0.00% 42 25/06/2024
4793 EMAIL TokenEMT $0.0003153 ▼ 0.02%▲ 2.00%▼ 0.89%▼ 26.61%▼ 22.99%▼ 28.73% $0.0000 $315.26K $1.57K ▲ 475.26% 0.0000 EMT 0.00% 10 25/06/2024
4441 RWT TOKENRWT $0.0000005354 ▼ 1.35%▼ 0.13%▼ 0.04%▼ 49.82%▼ 45.17%▼ 59.98% $0.0000 $535.41 $29.84K ▲ 19.99% 0.0000 RWT 0.00% 7 25/06/2024
4764 Dork LordDORKY $0.002759 ▼ 0.27%▲ 1.23%▼ 3.44%▼ 27.93%▼ 33.61%▼ 61.12% $0.0000 $191.53K $1.99K ▲ 0.18% 0.0000 DORKY 0.00% 7 25/06/2024
6649 SOFA OrgRCH $0.1082 ▼ 0.00%▼ 3.19%▼ 11.81%▼ 29.19%▼ 35.41%▼ 26.89% $0.0000 $4.00M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 RCH 0.00% 19 25/06/2024
6648 WATER$WATER $0.0000032 0.00%▼ 2.62%▼ 7.51%▼ 32.05%▼ 43.31%▼ 31.07% $0.0000 $284.45K $0.0000 0.00% 0.0000 $WATER 0.00% 21 25/06/2024
6647 Cerebrum DAONEURON $0.000009 0.00%▼ 3.73%▼ 18.34%▼ 40.23%▼ 47.03%▼ 58.93% $0.0000 $773.97K $0.0000 0.00% 0.0000 NEURON 0.00% 9 24/06/2024
6646 ScratSCRAT $0.000476 0.00%▼ 4.36%▼ 9.12%▼ 30.96%▼ 34.67%▼ 25.19% $0.0000 $47.60K $0.0000 0.00% 0.0000 SCRAT 0.00% 24 24/06/2024
6645 Chinese AndyANDWU $0.0000000003 ▼ 0.00%▼ 0.81%▼ 4.79%▼ 23.09%▼ 35.19%▼ 60.51% $0.0000 $120.67K $0.0000 0.00% 0.0000 ANDWU 0.00% 1 24/06/2024
6644 Polite CatPOCAT $0.00001225 0.00%▼ 2.59%▼ 11.44%▼ 32.52%▼ 38.63%▼ 27.11% $0.0000 $12.24K $0.0000 0.00% 0.0000 POCAT 0.00% 5 24/06/2024
4761 OpexOPX $0.01052 ▼ 0.08%▼ 0.14%▼ 0.43%▼ 1.25%▼ 5.51%▼ 5.51% $0.0000 $15.78M $2.03K ▼ 5.35% 0.0000 OPX 0.00% 4 24/06/2024
6643 Chinese Doge Wow$CHIDO $0.00007431 0.00%▼ 1.47%▼ 6.08%▼ 36.04%▼ 36.25%▼ 46.35% $0.0000 $70.71K $0.0000 0.00% 0.0000 $CHIDO 0.00% 1 24/06/2024
1019 PepecoinPEP $0.00006734 ▼ 1.21%▲ 12.14%▼ 1.80%▼ 19.10%▼ 23.55%▼ 46.60% $6.93M $6.93M $34.97K ▼ 9.55% 102.92B PEP 0.00% 24 24/06/2024
5131 WHISKEYWHISKEY $0.0009363 ▼ 2.08%▼ 5.30%▼ 15.78%▼ 42.25%▼ 50.06%▼ 36.49% $0.0000 $936.30K $119.21 0.00% 0.0000 WHISKEY 0.00% 5 24/06/2024
6642 Flying Avocado CatFAC $0.01042 0.00%▼ 2.00%▼ 18.02%▼ 34.70%▼ 49.26%▼ 62.83% $0.0000 $104.22K $0.0000 0.00% 0.0000 FAC 0.00% 11 21/06/2024
2912 Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH $0.0001232 0.00%▼ 2.26%▼ 10.00%▼ 32.95%▼ 37.85%▼ 22.12% $105.75K $112.60K $0.0000 0.00% 858.72M HAWKTUAH 0.00% 21 20/06/2024
1986 RETARDIORETARDIO $0.0007783 ▲ 0.65%▼ 2.34%▼ 13.52%▼ 38.94%▼ 54.51%▼ 60.23% $759.36K $778.29K $6.31K ▲ 174.18% 975.67M RETARDIO97.6% cung tối đa 0.00% 131 20/06/2024
3681 Azuro ProtocolAZUR $0.00006571 ▲ 1.37%▲ 13.86%▲ 21.62%▼ 85.20%▼ 91.53%▼ 86.30% $13.19K $65.71K $27.63K ▲ 20.60% 200.74M AZUR20.1% cung tối đa 0.00% 17 20/06/2024
6640 Waka FlockaFLOCKA $0.00001169 0.00%▲ 1.51%▼ 21.24%▼ 39.99%▼ 56.20%▼ 50.97% $0.0000 $11.69K $0.0000 0.00% 0.0000 FLOCKA 0.00% 7 20/06/2024
2489 BillyBILLY $0.0002894 ▼ 0.00%▼ 4.55%▼ 12.22%▼ 33.25%▼ 44.45%▼ 37.91% $270.96K $289.45K $0.1053 0.00% 936.14M BILLY93.6% cung tối đa 0.00% 158 20/06/2024
75 LayerZeroZRO $1.24 ▲ 0.20%▼ 13.26%▼ 22.71%▼ 38.22%▲ 2.90%▲ 22.78% $507.77M $1.24B $61.25M ▼ 11.02% 407.93M ZRO40.8% cung tối đa 0.02% 451 20/06/2024
4782 aUSDTaUSDT $0.1119 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.10%▼ 0.10%▼ 88.82%▼ 63.49% $0.0000 $5.59M $1.71K 0.00% 0.0000 aUSDT 0.00% 18 20/06/2024
3065 WatWAT $0.0000001774 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 12.11%▼ 31.53%▼ 37.26%▼ 37.87% $74.61K $74.61K $0.0000 0.00% 420.69B WAT100.0% cung tối đa 0.00% 20 19/06/2024
4430 lilpumpLILPUMP $0.0003429 ▲ 1.85%▼ 1.41%▼ 0.19%▲ 113.18%▲ 156.95%▲ 427.64% $0.0000 $342.91K $31.29K ▲ 22.48% 0.0000 LILPUMP 0.00% 12 19/06/2024
6639 LAKELAK3 $0.003192 0.00%▼ 2.04%▼ 14.98%▼ 30.63%▼ 32.55%▼ 72.61% $0.0000 $3.03M $0.0000 0.00% 0.0000 LAK3 0.00% 3 19/06/2024
2928 ARTFIARTFI $0.0007864 ▲ 1.00%▲ 7.33%▲ 5.54%▼ 34.40%▲ 16.77%▼ 1.94% $102.52K $786.41K $68.12K ▲ 3,264.16% 130.37M ARTFI13.0% cung tối đa 0.00% 11 19/06/2024
1839 Billy (Bitcoin)BILLY $0.001037 ▼ 1.74%▼ 7.78%▼ 22.12%▼ 36.99%▼ 55.44%▼ 17.28% $1.04M $1.04M $4.27K ▼ 48.26% 1.00B BILLY100.0% cung tối đa 0.00% 26 19/06/2024
1935 DOPU The Dog with A PurposeDOPU $0.001056 ▼ 0.64%▼ 4.05%▼ 5.61%▼ 15.49%▼ 34.55%▼ 40.28% $844.89K $1.06M $128.23K ▼ 5.16% 800.18M DOPU80.0% cung tối đa 0.00% 11 19/06/2024
6638 TrumpCoinDJT $0.000008544 0.00%▲ 15.46%▼ 11.40%▼ 24.63%▲ 15.70%▼ 75.98% $0.0000 $85.44K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 DJT 0.00% 45 19/06/2024
6637 ChippyCHIPPY $0.000008989 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 28.52%▲ 28.52% $0.0000 $8.99K $0.0000 0.00% 0.0000 CHIPPY 0.00% 8 18/06/2024
4706 LoveBitLB $0.0000000088 ▼ 0.23%▲ 32.33%▲ 28.46%▼ 82.88%▼ 87.39%▼ 88.46% $0.0000 $1.85M $3.33K ▲ 28.18% 0.0000 LB 0.00% 3 18/06/2024
4678 Zik coinZIK $0.00009419 ▼ 0.14%▼ 3.90%▼ 10.96%▼ 26.34%▼ 30.35%▼ 22.64% $0.0000 $941.87M $4.24K ▼ 18.78% 0.0000 ZIK 0.00% 48 18/06/2024
4659 UDAOUDAO $0.008969 ▼ 2.28%▼ 2.18%▼ 43.84%▼ 87.71%▼ 90.52%▼ 87.14% $0.0000 $1.79M $4.91K ▼ 58.61% 0.0000 UDAO 0.00% 3 18/06/2024
3758 Laika AILKI $0.00002198 0.00%▼ 15.98%▼ 39.08%▼ 46.63%▲ 9.39%▼ 8.31% $9.41K $21.98K $0.0000 0.00% 428.23M LKI42.8% cung tối đa 0.00% 22 18/06/2024
3229 SpikeSPIKE $0.0000001447 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 7.94%▼ 25.07%▼ 35.39%▼ 38.32% $49.44K $60.86K $0.0000 0.00% 341.77B SPIKE81.2% cung tối đa 0.00% 8 18/06/2024
5319 RUM - Pirates of Arrland TokenRUM $0.00008585 ▼ 1.49%▼ 5.39%▼ 7.08%▼ 22.20%▼ 22.17%▼ 17.48% $0.0000 $143.96K $15.58 0.00% 0.0000 RUM 0.00% 6 18/06/2024
3531 AMCAMC $0.0000000006 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 10.95%▼ 30.29%▼ 38.56%▼ 34.02% $21.85K $22.39K $0.0000 0.00% 33.86T AMC97.6% cung tối đa 0.00% 3 18/06/2024
6636 Pepe TrumpPTRUMP $0.0001335 0.00%▼ 3.99%▼ 18.23%▼ 45.01%▼ 55.95%▼ 46.83% $0.0000 $133.50K $0.0000 0.00% 0.0000 PTRUMP 0.00% 5 18/06/2024
6635 GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD $0.0000000002 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 10.58%▼ 30.08%▼ 37.73%▼ 39.92% $0.0000 $65.63K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 GIGACHAD 0.00% 2 17/06/2024
6634 Kendu InuKENDU $0.00000233 ▲ 0.43%▲ 18,248.23%▼ 10.91%▼ 26.15%▲ 13,765.43%▲ 11,750.26% $0.0000 $2.33M $0.0000 0.00% 0.0000 KENDU 0.00% 3 17/06/2024
2284 AerobudAEROBUD $0.0004239 0.00%▼ 2.65%▼ 7.72%▼ 34.73%▼ 56.59%▼ 51.66% $411.22K $423.94K $0.0000 0.00% 970.00M AEROBUD97.0% cung tối đa 0.00% 42 17/06/2024
2577 LandWolf (SOL)WOLF $0.00002154 0.00%▼ 4.63%▼ 13.24%▼ 35.03%▼ 40.18%▼ 31.26% $215.35K $215.40K $0.0000 0.00% 10.00B WOLF100.0% cung tối đa 0.00% 55 17/06/2024
6633 The Resistance CatRECA $0.005946 0.00%▼ 1.92%▼ 16.06%▼ 23.78%▼ 29.95%▼ 22.56% $0.0000 $59.46K $0.0000 0.00% 0.0000 RECA 0.00% 3 17/06/2024
1191 AuraAURA $0.004569 ▼ 0.64%▼ 13.76%▼ 11.77%▼ 45.35%▼ 60.02%▼ 69.86% $4.40M $4.41M $300.99K ▲ 13.51% 963.29M AURA99.8% cung tối đa 0.00% 88 17/06/2024
4660 StakeVault.NetworkSVN $0.00005805 ▲ 0.10%▼ 1.29%▼ 70.52%▼ 73.90%▼ 82.36%▼ 81.54% $0.0000 $121.89K $4.85K ▲ 809.28% 0.0000 SVN 0.00% 4 17/06/2024
174 ZKsyncZK $0.007207 ▼ 0.15%▼ 8.17%▼ 21.41%▼ 51.64%▼ 38.36%▼ 20.85% $81.84M $151.34M $7.58M ▼ 17.12% 11.36B ZK54.1% cung tối đa 0.00% 280 17/06/2024

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 08:26 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.