Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | $0.3678 | 0.00% | ▼ 3.44% | ▼ 11.06% | ▼ 29.63% | ▼ 43.07% | ▲ 19.16% | $907.84K | $27.48M | $0.0000 | 0.00% | 2.47M GAL | 0.00% | 210 | 14/09/2021 | ||
| 2428 | $0.0003117 | 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 11.00% | ▼ 29.63% | ▼ 42.64% | ▼ 56.47% | $305.43K | $311.67K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 980.00M HEMULE98.0% cung tối đa | 0.00% | 9 | 21/12/2023 | ||
| 6522 | $0.00009659 | 0.00% | ▼ 3.49% | ▼ 8.37% | ▼ 29.64% | ▼ 42.53% | ▼ 12.96% | $0.0000 | $24.04K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHORK | 0.00% | 11 | 16/04/2024 | ||
| 4234 | $0.04072 | ▲ 0.83% | ▼ 3.45% | ▼ 11.33% | ▼ 29.65% | ▼ 37.21% | ▼ 49.25% | $0.0000 | $4.07M | $156.42K | ▲ 5.95% | 0.0000 NEX | 0.00% | 6 | 25/06/2025 | ||
| 5366 | $0.000007978 | ▼ 0.25% | ▼ 2.12% | ▼ 12.21% | ▼ 29.66% | ▼ 36.47% | ▼ 23.68% | $0.0000 | $7.98K | $8.76 | 0.00% | 0.0000 ICC | 0.00% | 5 | 12/04/2024 | ||
| 1059 | $0.04304 | ▼ 0.20% | ▼ 4.95% | ▼ 7.96% | ▼ 29.66% | ▼ 29.99% | ▼ 35.53% | $6.37M | $6.46M | $1.19M | ▼ 15.29% | 147.90M ADX98.6% cung tối đa | 0.00% | 97 | 01/07/2017 | ||
| 5117 | $0.0000000006 | ▼ 0.78% | ▼ 1.69% | ▼ 11.99% | ▼ 29.66% | ▼ 43.83% | ▼ 41.56% | $0.0000 | $57.93K | $134.24 | 0.00% | 0.0000 BONK | 0.00% | 7 | 16/04/2024 | ||
| 3314 | $0.0000003903 | 0.00% | ▼ 6.05% | ▼ 11.39% | ▼ 29.66% | ▼ 44.97% | ▼ 40.86% | $39.03K | $39.03K | $0.0000 | 0.00% | 100.00B CATDOG100.0% cung tối đa | 0.00% | 32 | 13/08/2024 | ||
| 1835 | $0.0001491 | ▼ 5.31% | ▲ 5.03% | ▼ 5.53% | ▼ 29.66% | ▼ 38.85% | ▼ 38.51% | $1.04M | $1.49M | $685.72 | ▲ 292.61% | 7.00B TRWA70.0% cung tối đa | 0.00% | 13 | 07/07/2025 | ||
| 7057 | $0.00003005 | 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 7.69% | ▼ 29.68% | ▼ 40.73% | ▼ 41.42% | $0.0000 | $30.05K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 JOS | 0.00% | 13 | 03/06/2025 | ||
| 372 | $0.004341 | ▲ 0.14% | ▼ 5.19% | ▼ 11.54% | ▼ 29.68% | ▼ 37.22% | ▼ 19.39% | $38.34M | $43.41M | $1.08M | ▲ 80.02% | 8.83B ASTR88.3% cung tối đa | 0.00% | 153 | 19/10/2021 | ||
| 6373 | $0.00006655 | 0.00% | 0.00% | ▼ 9.26% | ▼ 29.69% | ▼ 38.86% | ▼ 27.62% | $0.0000 | $66.55K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MICKEY | 0.00% | 8 | 08/01/2024 | ||
| 4668 | $0.00531 | ▼ 9.11% | ▼ 0.44% | ▼ 11.78% | ▼ 29.69% | ▼ 42.27% | ▼ 31.24% | $0.0000 | $111.51K | $2.28K | ▲ 227.56% | 0.0000 FRGX | 0.00% | 13 | 13/03/2024 | ||
| 4631 | $0.000001773 | ▲ 0.16% | ▼ 1.34% | ▼ 24.38% | ▼ 29.70% | ▼ 8.94% | ▲ 10.48% | $0.0000 | $591.01K | $6.08K | ▼ 2.60% | 0.0000 KASPY | 0.00% | 6 | 22/10/2024 | ||
| 3214 | $0.005094 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 32.38% | ▼ 29.70% | ▼ 75.27% | ▼ 82.74% | $50.94K | $764.17K | $1.44K | ▼ 98.45% | 10.00M BCCOIN6.7% cung tối đa | 0.00% | 44 | 11/04/2024 | ||
| 7843 | $0.04094 | ▲ 0.33% | ▼ 2.29% | ▼ 14.64% | ▼ 29.70% | ▼ 34.90% | ▼ 31.98% | $27.58M | $27.58M | $1.08M | ▼ 17.49% | 673.51M WCRO | 0.00% | 324 | 15/11/2021 | ||
| 2071 | $4.21 | ▲ 2.14% | ▼ 4.19% | ▼ 11.50% | ▼ 29.70% | ▼ 24.95% | ▼ 27.93% | $649.55K | $649.55K | $0.0000 | 0.00% | 154.39K vBCH | 0.00% | 2 | 14/12/2020 | ||
| 6741 | $0.00005976 | 0.00% | ▼ 2.99% | ▼ 9.85% | ▼ 29.71% | ▼ 36.07% | ▼ 24.90% | $0.0000 | $59.13K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HUAHUA | 0.00% | 17 | 28/09/2024 | ||
| 57 | $5.66 | ▲ 0.50% | ▼ 4.84% | ▼ 14.24% | ▼ 29.72% | ▼ 34.86% | ▼ 28.24% | $900.88M | $1.19B | $27.72M | ▲ 13.11% | 159.09M ETC75.5% cung tối đa | 0.04% | 737 | 24/07/2016 | ||
| 4101 | $0.007326 | ▼ 0.03% | ▼ 2.26% | ▼ 17.48% | ▼ 29.72% | ▼ 33.60% | ▼ 20.36% | $0.0000 | $0.0000 | $1.05M | ▲ 489.73% | 0.0000 STRAX | 0.00% | 85 | 12/08/2016 | ||
| 6001 | $0.00001269 | ▼ 0.06% | ▼ 5.06% | ▼ 17.44% | ▼ 29.73% | ▼ 38.09% | ▼ 23.55% | $0.0000 | $6.47K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PLATA | 0.00% | 1 | 14/02/2022 | ||
| 6351 | $0.008258 | 0.00% | 0.00% | ▼ 4.55% | ▼ 29.74% | ▼ 36.87% | ▼ 58.45% | $0.0000 | $173.42K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ZERO | 0.00% | 32 | 22/12/2023 | ||
| 7785 | $2,044.29 | ▼ 0.14% | ▼ 3.49% | ▼ 12.02% | ▼ 29.74% | ▼ 35.73% | ▼ 27.63% | $624.16M | $624.16M | $8.22K | ▼ 99.34% | 305.32K RETH | 0.00% | 128 | 23/11/2021 | ||
| 3617 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.57% | ▼ 29.74% | ▼ 35.53% | ▼ 17.02% | $16.80K | $17.03K | $0.0000 | 0.00% | 641.18T SOLZILLA | 0.00% | 10 | 28/12/2023 | ||
| 1236 | $0.006251 | ▼ 0.51% | ▼ 7.92% | ▼ 11.21% | ▼ 29.75% | ▼ 41.31% | ▼ 22.46% | $3.94M | $6.25M | $2.03M | ▲ 1.42% | 629.86M BLUE63.0% cung tối đa | 0.00% | 93 | 08/03/2021 | ||
| 7083 | $0.00005238 | 0.00% | ▼ 6.56% | ▼ 8.05% | ▼ 29.75% | ▼ 41.48% | ▼ 56.07% | $0.0000 | $52.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WOOLLY | 0.00% | 5 | 18/06/2025 | ||
| 7464 | $3.18 | 0.00% | 0.00% | ▼ 10.30% | ▼ 29.75% | ▼ 48.11% | ▼ 36.06% | $0.0000 | $66.73M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SN68 | 0.00% | 1 | 12/05/2026 | ||
| 855 | $0.0005127 | ▼ 0.55% | ▼ 11.40% | ▼ 16.00% | ▼ 29.75% | ▼ 34.80% | ▼ 24.37% | $10.16M | $15.38M | $3.55M | ▲ 25.88% | 19.82B MBL66.1% cung tối đa | 0.00% | 73 | 21/06/2019 | ||
| 6019 | $0.000000116 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 19.44% | ▼ 29.76% | ▼ 73.63% | ▼ 72.11% | $0.0000 | $8.78K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 IRENA | 0.00% | 6 | 23/03/2022 | ||
| 4277 | $0.0001796 | ▲ 0.24% | ▼ 4.36% | ▼ 2.92% | ▼ 29.76% | ▼ 44.91% | ▼ 83.25% | $0.0000 | $10.78M | $100.06K | ▲ 119.23% | 0.0000 DAR | 0.00% | 5 | 11/04/2024 | ||
| 6318 | $0.00001629 | 0.00% | ▼ 2.58% | ▼ 21.23% | ▼ 29.76% | ▼ 53.88% | ▼ 63.79% | $0.0000 | $162.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XVG | 0.00% | 18 | 03/11/2023 | ||
| 2869 | $0.001145 | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.55% | ▼ 29.76% | ▼ 41.82% | ▼ 12.80% | $117.22K | $229.04K | $0.0000 | 0.00% | 102.36M HON51.2% cung tối đa | 0.00% | 12 | 09/02/2022 | ||
| 6278 | $0.009523 | 0.00% | ▼ 5.43% | ▼ 10.27% | ▼ 29.77% | ▼ 36.51% | ▼ 28.32% | $0.0000 | $9.52M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BALD | 0.00% | 26 | 31/07/2023 | ||
| 5314 | $0.00002735 | ▼ 1.10% | ▼ 4.23% | ▼ 11.89% | ▼ 29.77% | ▼ 44.84% | ▼ 72.33% | $0.0000 | $27.35K | $16.63 | ▼ 31.99% | 0.0000 ROB | 0.00% | 1 | 11/07/2026 | ||
| 3808 | $0.000006947 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.47% | ▼ 29.77% | ▼ 34.71% | ▼ 25.88% | $6.45K | $6.51K | $0.0000 | 0.00% | 928.80M OLIVIA99.0% cung tối đa | 0.00% | 23 | 29/05/2025 | ||
| 1070 | $0.01394 | ▼ 0.83% | ▼ 3.85% | ▼ 8.86% | ▼ 29.77% | ▲ 67.97% | ▲ 94.57% | $6.16M | $13.94M | $97.21K | ▼ 80.93% | 442.21M DIMO44.2% cung tối đa | 0.00% | 88 | 01/12/2022 | ||
| 728 | $0.01449 | ▲ 0.15% | ▼ 6.17% | ▼ 11.27% | ▼ 29.78% | ▼ 28.49% | ▼ 23.45% | $14.00M | $14.49M | $3.80M | ▼ 6.48% | 966.05M BROCCOLI96.6% cung tối đa | 0.00% | 151 | 14/02/2025 | ||
| 5506 | $0.00004997 | ▼ 0.04% | ▼ 0.08% | ▼ 1.81% | ▼ 29.79% | ▼ 40.19% | ▼ 47.78% | $0.0000 | $24.75K | $0.0413 | 0.00% | 0.0000 $YAKU | 0.00% | 13 | 10/08/2022 | ||
| 4812 | $0.05297 | ▲ 0.17% | ▼ 1.27% | ▼ 14.66% | ▼ 29.79% | ▼ 33.64% | ▼ 31.93% | $0.0000 | $13.07M | $1.43K | ▼ 22.90% | 0.0000 LCRO | 0.00% | 20 | 07/02/2023 | ||
| 3090 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 6.01% | ▼ 10.89% | ▼ 29.80% | ▼ 38.34% | ▼ 38.38% | $70.86K | $70.86K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 420,000.00T BABYNEIRO100.0% cung tối đa | 0.00% | 13 | 18/10/2024 | ||
| 532 | $0.005415 | ▲ 0.33% | ▼ 3.24% | ▼ 8.50% | ▼ 29.81% | ▼ 42.20% | ▼ 36.13% | $23.63M | $54.15M | $4.78M | ▲ 6.05% | 4.36B SAHARA43.6% cung tối đa | 0.00% | 234 | 26/06/2025 | ||
| 5650 | $0.004117 | 0.00% | ▼ 8.87% | ▼ 10.34% | ▼ 29.82% | ▼ 23.84% | ▼ 41.74% | $0.0000 | $4.95M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 VEE | 0.00% | 52 | 28/11/2017 | ||
| 6575 | $0.1127 | 0.00% | ▼ 7.47% | ▼ 19.08% | ▼ 29.82% | ▼ 46.41% | ▼ 74.23% | $0.0000 | $404.36K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MOST | 0.00% | 3 | 15/05/2024 | ||
| 1324 | $0.006596 | ▲ 0.16% | ▼ 5.83% | ▼ 10.13% | ▼ 29.83% | ▼ 30.77% | ▼ 7.83% | $3.23M | $3.30M | $20.86K | ▼ 59.65% | 489.57M BLZ | 0.00% | 161 | 06/02/2018 | ||
| 1050 | $0.7003 | ▼ 0.54% | ▼ 2.89% | ▼ 2.01% | ▼ 29.83% | ▼ 37.84% | ▼ 49.31% | $6.49M | $7.00M | $2.84M | ▼ 29.22% | 9.27M ATM92.7% cung tối đa | 0.00% | 83 | 13/02/2020 | ||
| 5406 | $0.04975 | ▲ 0.10% | ▼ 1.56% | ▼ 8.27% | ▼ 29.85% | ▼ 35.17% | ▼ 53.66% | $0.0000 | $248.77K | $4.40 | ▼ 7.59% | 0.0000 ICHI | 0.00% | 14 | 16/06/2022 | ||
| 5119 | $0.0001125 | ▲ 0.39% | ▼ 3.50% | ▼ 13.54% | ▼ 29.85% | ▼ 41.41% | ▼ 38.49% | $0.0000 | $112.54K | $132.18 | 0.00% | 0.0000 $CATALORIAN | 0.00% | 11 | 16/09/2024 | ||
| 6889 | $0.007411 | 0.00% | ▼ 1.30% | ▼ 12.74% | ▼ 29.86% | ▼ 40.67% | ▼ 36.04% | $0.0000 | $741.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SFG | 0.00% | 3 | 18/12/2024 | ||
| 7245 | $0.000006055 | 0.00% | ▼ 4.89% | ▼ 15.27% | ▼ 29.87% | ▼ 48.46% | ▼ 62.57% | $0.0000 | $6.05K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIELD | 0.00% | 1 | 24/10/2025 | ||
| 3736 | $0.00009109 | 0.00% | ▼ 3.05% | ▼ 14.20% | ▼ 29.87% | ▼ 37.05% | ▼ 34.37% | $10.35K | $38.26K | $0.0000 | 0.00% | 113.58M THG27.0% cung tối đa | 0.00% | 60 | 17/09/2021 | ||
| 4303 | $0.000001637 | ▼ 0.02% | ▼ 0.07% | ▼ 10.24% | ▼ 29.87% | ▼ 34.54% | ▼ 22.95% | $0.0000 | $163.72K | $78.09K | ▼ 2.63% | 0.0000 XPX | 0.00% | 3 | 05/07/2024 | ||
| 5785 | $0.005135 | 0.00% | ▼ 2.34% | ▼ 12.61% | ▼ 29.87% | ▼ 69.31% | ▼ 69.41% | $0.0000 | $770.13K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ALD | 0.00% | 19 | 03/06/2021 | ||
| 3510 | $0.00002257 | ▼ 1.05% | ▼ 4.70% | ▼ 12.82% | ▼ 29.87% | ▼ 62.83% | ▼ 77.50% | $23.88K | $112.84K | $138.79 | 0.00% | 1.06B SPO21.2% cung tối đa | 0.00% | 13 | 30/07/2021 | ||
| 3290 | $0.0000000001 | ▲ 0.00% | ▼ 2.72% | ▼ 16.22% | ▼ 29.88% | ▼ 39.15% | ▼ 39.74% | $41.96K | $41.96K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T ZEUS100.0% cung tối đa | 0.00% | 8 | 22/05/2025 | ||
| 6394 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 8.25% | ▼ 29.89% | ▼ 33.18% | ▼ 21.26% | $0.0000 | $231.25K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TANGYUAN | 0.00% | 2 | 01/02/2024 | ||
| 1028 | $0.2269 | ▼ 0.05% | ▼ 1.62% | ▼ 10.89% | ▼ 29.89% | ▼ 27.92% | ▼ 31.38% | $6.82M | $22.69M | $209.98K | ▼ 1.37% | 30.06M EWT30.1% cung tối đa | 0.00% | 36 | 28/03/2020 | ||
| 6757 | $0.00003332 | 0.00% | 0.00% | ▼ 1.89% | ▼ 29.89% | ▼ 68.09% | ▼ 72.34% | $0.0000 | $33.32K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DXY | 0.00% | 9 | 08/10/2024 | ||
| 1730 | $0.00005257 | ▼ 0.19% | ▼ 0.57% | ▼ 11.42% | ▼ 29.89% | ▼ 48.90% | ▼ 61.13% | $1.28M | $1.31M | $10.18K | ▼ 3.64% | 24.33B SHIDO | 0.00% | 5 | 27/12/2024 | ||
| 5742 | $280.41 | 0.00% | ▼ 1.50% | ▼ 9.03% | ▼ 29.89% | ▼ 59.25% | ▼ 62.05% | $0.0000 | $28.04M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GFARM2 | 0.00% | 17 | 13/02/2021 | ||
| 5498 | $0.000003486 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 29.91% | ▼ 5.48% | ▲ 34.61% | $0.0000 | $6.27K | $0.1498 | 0.00% | 0.0000 EQ9 | 0.00% | 4 | 08/11/2022 | ||
| 7126 | $0.002424 | 0.00% | ▼ 3.86% | ▼ 11.64% | ▼ 29.91% | ▼ 40.93% | ▼ 41.58% | $0.0000 | $242.43K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GAI | 0.00% | 27 | 17/07/2025 | ||
| 2838 | $0.001378 | 0.00% | 0.00% | ▼ 12.44% | ▼ 29.91% | ▼ 38.63% | ▼ 31.14% | $125.42K | $137.83K | $0.0000 | 0.00% | 91.00M YAI91.0% cung tối đa | 0.00% | 7 | 01/04/2024 | ||
| 2668 | $0.01841 | 0.00% | ▲ 1.74% | ▼ 13.18% | ▼ 29.92% | ▼ 31.58% | ▼ 25.87% | $178.75K | $386.71K | $0.0000 | 0.00% | 9.71M 0xBTC46.2% cung tối đa | 0.00% | 38 | 04/06/2018 | ||
| 7290 | $0.0004232 | 0.00% | ▼ 2.66% | ▼ 8.43% | ▼ 29.93% | ▼ 32.94% | ▼ 21.26% | $0.0000 | $423.16K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CFI | 0.00% | 3 | 04/12/2025 | ||
| 2020 | $0.0000000017 | ▲ 0.72% | ▼ 4.24% | ▲ 1.21% | ▼ 29.98% | ▼ 11.16% | ▼ 21.80% | $713.77K | $713.77K | $24.59K | ▼ 3.69% | 420.69T ZEUS100.0% cung tối đa | 0.00% | 8 | 26/05/2025 | ||
| 6902 | $0.00005988 | 0.00% | ▼ 2.61% | ▼ 7.85% | ▼ 29.98% | ▼ 32.68% | ▼ 34.04% | $0.0000 | $5.99K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 QAAGAI | 0.00% | 6 | 26/12/2024 | ||
| 1911 | $0.0008711 | ▼ 0.02% | ▼ 4.00% | ▼ 26.98% | ▼ 29.99% | ▲ 99.60% | ▲ 127.76% | $871.15K | $871.15K | $105.47K | ▲ 9.50% | 1.00B WIF100.0% cung tối đa | 0.00% | 1 | 02/09/2026 | ||
| 4471 | $0.0000000008 | ▲ 2.29% | ▼ 7.18% | ▼ 5.02% | ▼ 29.99% | ▼ 45.19% | ▼ 66.69% | $0.0000 | $550.37K | $24.69K | ▲ 0.02% | 0.0000 FROGE | 0.00% | 12 | 28/06/2024 | ||
| 2703 | $0.001796 | ▼ 0.29% | ▼ 1.72% | ▼ 4.69% | ▼ 30.01% | ▼ 30.62% | ▼ 5.85% | $164.62K | $179.56K | $311.05 | 0.00% | 91.68M POSI91.7% cung tối đa | 0.00% | 33 | 12/08/2021 | ||
| 7135 | $0.004594 | 0.00% | ▼ 3.67% | ▼ 11.32% | ▼ 30.01% | ▼ 84.93% | ▼ 85.58% | $0.0000 | $137.81K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ERN | 0.00% | 5 | 09/03/2021 | ||
| 5367 | $0.9195 | ▲ 0.43% | ▼ 5.64% | ▼ 10.21% | ▼ 30.01% | ▼ 36.62% | ▼ 21.00% | $0.0000 | $91.95K | $8.67 | ▼ 7.59% | 0.0000 SHEESHA | 0.00% | 3 | 29/04/2021 | ||
| 5181 | $0.000421 | ▲ 0.12% | ▼ 2.47% | ▼ 4.33% | ▼ 30.02% | ▼ 30.42% | ▼ 26.43% | $0.0000 | $2.11M | $72.05 | 0.00% | 0.0000 SWIFT | 0.00% | 9 | 13/05/2019 | ||
| 915 | $0.006292 | ▲ 0.42% | ▼ 0.04% | ▼ 7.11% | ▼ 30.04% | ▼ 53.81% | ▼ 86.39% | $8.71M | $31.46M | $8.67M | ▲ 77.70% | 1.38B CP27.7% cung tối đa | 0.00% | 111 | 27/08/2026 | ||
| 70 | $6.14 | ▼ 2.32% | ▼ 13.28% | ▼ 23.05% | ▼ 30.04% | ▼ 19.86% | ▲ 27.70% | $613.97M | $614.15M | $116.50M | ▲ 20.96% | 99.97M INJ100.0% cung tối đa | 0.03% | 611 | 29/09/2020 | ||
| 7235 | $0.00004096 | 0.00% | ▲ 0.76% | ▼ 8.18% | ▼ 30.04% | ▼ 55.90% | ▼ 76.10% | $0.0000 | $40.96K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BLOXWAP | 0.00% | 3 | 13/10/2025 | ||
| 3416 | $0.0000424 | ▼ 0.01% | ▼ 9.53% | ▼ 29.03% | ▼ 30.04% | ▼ 38.71% | ▼ 30.89% | $30.87K | $42.40K | $28.90K | ▲ 21.92% | 728.04M MEMEAI72.8% cung tối đa | 0.00% | 10 | 12/01/2024 | ||
| 6712 | $0.04073 | 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 13.53% | ▼ 30.08% | ▼ 36.38% | ▼ 40.26% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 wzkCRO | 0.00% | 2 | 02/10/2024 | ||
| 6552 | $0.00002029 | 0.00% | 0.00% | ▼ 14.81% | ▼ 30.08% | ▼ 40.13% | ▼ 37.74% | $0.0000 | $20.29K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 $MEWING | 0.00% | 20 | 02/05/2024 | ||
| 5430 | $0.0000000001 | ▲ 0.15% | ▼ 3.91% | ▼ 9.09% | ▼ 30.08% | ▼ 41.92% | ▼ 34.46% | $0.0000 | $0.0000 | $3.24 | 0.00% | 0.0000 KITTY | 0.00% | 5 | 12/11/2021 | ||
| 5479 | $0 | ▼ 3.86% | ▼ 3.86% | ▼ 16.63% | ▼ 30.08% | ▼ 34.67% | ▼ 22.63% | $0.0000 | $10.48K | $0.4343 | 0.00% | 0.0000 PEPE | 0.00% | 2 | 25/05/2023 | ||
| 1930 | $0.0000000103 | ▲ 0.00% | ▼ 5.01% | ▼ 8.82% | ▼ 30.08% | ▼ 21.00% | ▼ 27.32% | $851.46K | $1.03M | $0.0000 | 0.00% | 82.55T WUF82.6% cung tối đa | 0.00% | 29 | 16/04/2024 | ||
| 6635 | $0.0000000002 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.58% | ▼ 30.08% | ▼ 37.73% | ▼ 39.92% | $0.0000 | $65.63K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 GIGACHAD | 0.00% | 2 | 17/06/2024 | ||
| 2475 | $0.0004055 | 0.00% | ▲ 8.23% | ▼ 81.76% | ▼ 30.09% | ▼ 21.26% | ▼ 55.11% | $278.77K | $405.47K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 687.52M ORC68.8% cung tối đa | 0.00% | 25 | 16/03/2020 | ||
| 5693 | $0.0000237 | 0.00% | ▼ 1.65% | ▼ 13.66% | ▼ 30.11% | ▼ 55.33% | ▼ 61.52% | $0.0000 | $237.03K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RAVEN | 0.00% | 18 | 19/06/2019 | ||
| 6 | $0.9494 | ▲ 0.61% | ▼ 4.24% | ▼ 7.79% | ▼ 30.11% | ▼ 35.91% | ▼ 36.18% | $60.30B | $94.94B | $2.30B | ▲ 30.27% | 63.52B XRP63.5% cung tối đa | 2.85% | 1,903 | 04/08/2013 | ||
| 1491 | $0.002716 | ▲ 0.12% | ▼ 3.98% | ▼ 17.95% | ▼ 30.11% | ▼ 37.63% | ▼ 35.96% | $2.20M | $2.72M | $23.03K | ▼ 12.70% | 811.03M WNCG81.1% cung tối đa | 0.00% | 46 | 11/08/2021 | ||
| 3006 | $0.00004638 | 0.00% | ▼ 3.43% | ▼ 15.22% | ▼ 30.11% | ▼ 38.41% | ▼ 35.35% | $85.22K | $120.59K | $0.0000 | 0.00% | 1.84B STRUMP70.7% cung tối đa | 0.00% | 46 | 27/02/2024 | ||
| 5728 | $0.01958 | ▲ 0.44% | ▼ 4.29% | ▼ 7.82% | ▼ 30.12% | ▼ 35.93% | ▼ 36.17% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 vXRP | 0.00% | 3 | 12/12/2020 | ||
| 3153 | $0.0000000001 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 7.11% | ▼ 30.12% | ▼ 8.88% | ▼ 5.38% | $61.27K | $83.78K | $0.0000 | 0.00% | 731.38T DINU73.1% cung tối đa | 0.00% | 6 | 23/05/2021 | ||
| 6233 | $0.000001291 | 0.00% | ▼ 3.94% | ▼ 10.84% | ▼ 30.13% | ▼ 26.43% | ▼ 20.58% | $0.0000 | $1.29M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 RFD | 0.00% | 40 | 21/05/2023 | ||
| 4845 | $0.000000139 | ▼ 0.58% | ▼ 12.63% | ▼ 14.49% | ▼ 30.13% | ▼ 46.59% | ▼ 46.90% | $0.0000 | $52.20K | $1.18K | ▼ 63.56% | 0.0000 HISS | 0.00% | 4 | 22/11/2024 | ||
| 1213 | $51.16 | ▼ 0.00% | ▲ 2.66% | ▼ 7.70% | ▼ 30.14% | ▼ 32.27% | ▲ 4.15% | $4.09M | $4.09M | $38.66 | ▼ 91.27% | 80.00K BIFI100.0% cung tối đa | 0.00% | 208 | 06/10/2020 | ||
| 89 | $1.36 | ▲ 0.58% | ▼ 3.36% | ▼ 12.85% | ▼ 30.15% | ▼ 22.92% | ▲ 83.60% | $368.37M | $757.31M | $25.64M | ▲ 10.59% | 269.96M RAY48.6% cung tối đa | 0.02% | 588 | 19/02/2021 | ||
| 1084 | $0.00332 | ▼ 0.56% | ▼ 0.41% | ▼ 9.42% | ▼ 30.16% | ▼ 21.43% | ▼ 34.63% | $5.92M | $6.64M | $903.46K | ▲ 0.51% | 1.78B ACN89.2% cung tối đa | 0.00% | 137 | 25/03/2022 | ||
| 2705 | $0.001638 | ▲ 0.50% | ▼ 1.82% | ▼ 6.84% | ▼ 30.17% | ▼ 45.55% | ▲ 4.47% | $163.80K | $163.80K | $191.37 | 0.00% | 100.00M GENE | 0.00% | 48 | 18/11/2021 | ||
| 1553 | $0.01972 | ▲ 0.57% | ▼ 2.20% | ▼ 10.17% | ▼ 30.18% | ▼ 36.37% | ▼ 10.40% | $1.93M | $1.97M | $121.26K | ▼ 24.91% | 97.61M HIGH97.6% cung tối đa | 0.00% | 200 | 12/08/2021 | ||
| 5178 | $0.0001046 | ▼ 0.32% | ▼ 5.48% | ▼ 13.60% | ▼ 30.18% | ▼ 41.35% | ▼ 50.04% | $0.0000 | $99.33K | $76.06 | 0.00% | 0.0000 COST | 0.00% | 60 | 10/04/2024 | ||
| 1645 | $0.001544 | ▲ 0.36% | ▼ 5.63% | ▲ 3.55% | ▼ 30.19% | ▼ 56.99% | ▼ 55.23% | $1.54M | $1.54M | $433.79K | ▼ 7.47% | 1.00B 客服小何100.0% cung tối đa | 0.00% | 86 | 08/10/2025 | ||
| 74 | $1.56 | ▲ 0.42% | ▼ 3.63% | ▼ 10.85% | ▼ 30.19% | ▼ 38.43% | ▼ 8.75% | $517.94M | $623.61M | $25.13M | ▲ 36.17% | 332.22M CAKE83.1% cung tối đa | 0.02% | 1,918 | 25/09/2020 | ||
| 381 | $2.19 | ▼ 3.41% | ▼ 7.07% | ▼ 14.31% | ▼ 30.19% | ▼ 33.14% | ▼ 29.81% | $36.05M | $65.60M | $2.06M | ▲ 14.34% | 16.49M XVS | 0.00% | 308 | 05/10/2020 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 08:46 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
