Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Khối lượng cao nhất6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
2716 EthervistaVISTA $0.1911 ▲ 0.73%▲ 2.35%▼ 14.53%▼ 58.89%▼ 66.73%▼ 78.90% $160.71K $191.09K $53.73K ▼ 6.30% 841.02K VISTA84.1% cung tối đa 0.00% 30 05/09/2024
2903 MetaCeneMAK $0.0002074 ▼ 0.00%▼ 1.42%▲ 3.94%▼ 32.04%▼ 23.34%▼ 70.44% $108.06K $207.37K $43.97 ▼ 77.36% 521.08M MAK52.1% cung tối đa 0.00% 22 05/09/2024
3768 TROLLI CTOTROLLICTO $0.000009692 ▼ 0.45%▼ 5.46%▼ 13.44%▼ 33.56%▼ 41.00%▼ 26.98% $8.91K $8.91K $2.00 ▲ 43.29% 919.27M TROLLICTO100.0% cung tối đa 0.00% 1 06/09/2024
6679 WYZthWYZ $0.0001099 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.07%▼ 0.10% $0.0000 $7.14K $0.0000 0.00% 0.0000 WYZ 0.00% 14 09/09/2024
2518 Tron BullTBULL $0.0002482 0.00%0.00%▼ 2.25%▼ 8.36%▼ 12.18%▼ 23.79% $248.19K $248.19K $0.0000 0.00% 1,000.00M TBULL100.0% cung tối đa 0.00% 6 09/09/2024
964 AI CompanionsAIC $0.01056 ▼ 2.96%▼ 10.41%▼ 9.23%▼ 50.82%▼ 60.39%▼ 5.72% $7.92M $10.56M $92.47K ▲ 3.46% 750.00M AIC75.0% cung tối đa 0.00% 27 09/09/2024
6724 DAC PlatformMEN $0.0007292 0.00%0.00%▼ 1.21%▼ 5.60%▲ 7.39%▲ 1.49% $0.0000 $510.43K $0.0000 0.00% 0.0000 MEN 0.00% 1 10/09/2024
4275 BotchainMETAKPK $1.20 ▼ 0.12%▼ 0.37%▼ 1.99%▼ 2.30%▼ 4.10%▼ 14.78% $0.0000 $11.96B $101.02K ▲ 0.90% 0.0000 METAKPK 0.00% 4 10/09/2024
6725 SEXY PEPEPEPE $0.0001727 0.00%▼ 2.28%▼ 8.50%▼ 19.11%▼ 22.23%▼ 17.13% $0.0000 $1.73K $0.0000 0.00% 0.0000 PEPE 0.00% 1 10/09/2024
6726 Neiro on TronNEIRO $0.00002597 0.00%0.00%0.00%▼ 60.01%▼ 60.01%▼ 60.01% $0.0000 $25.97K $0.0000 0.00% 0.0000 NEIRO 0.00% 4 11/09/2024
6727 Black AgnusFTW $0.0000000006 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 4.49%▼ 63.55%▼ 62.88%▼ 56.00% $0.0000 $6.06K $0.0000 0.00% 0.0000 FTW 0.00% 7 12/09/2024
2643 CBPAY GlobalCBPAY $0.00005159 0.00%▼ 1.97%▼ 7.01%▼ 23.01%▼ 22.29%▼ 22.29% $189.87K $2.06M $0.0000 ▼ 100.00% 3.68B CBPAY9.2% cung tối đa 0.00% 9 12/09/2024
495 Fractal BitcoinFB $0.2381 ▼ 0.68%▼ 0.58%▼ 6.58%▼ 37.96%▼ 31.28%▼ 28.69% $26.27M $50.00M $319.81K ▼ 20.81% 110.33M FB52.5% cung tối đa 0.00% 42 12/09/2024
6728 BOBERBOBER $0.00002691 ▼ 0.05%▼ 4.66%▼ 18.51%▼ 44.80%▼ 65.62%▼ 57.49% $0.0000 $187.51K $0.0000 0.00% 0.0000 BOBER 0.00% 4 12/09/2024
7781 Binance Staked SOLBNSOL $81.21 ▲ 0.69%▼ 5.00%▼ 12.35%▼ 32.74%▼ 39.09%▼ 23.32% $734.46M $734.46M $714.30K ▲ 118.73% 9.04M BNSOL 0.00% 12 12/09/2024
7766 Coinbase Wrapped BTCCBBTC $61,789.63 ▲ 0.28%▼ 3.24%▼ 10.85%▼ 26.22%▼ 27.57%▼ 19.94% $6.49B $6.49B $572.69M ▲ 30.27% 104.98K CBBTC 0.00% 750 12/09/2024
6729 LUCILUCI $0.00005659 0.00%▲ 2.27%▼ 15.11%▼ 30.27%▼ 39.41%▼ 39.35% $0.0000 $56.46K $0.0000 0.00% 0.0000 LUCI 0.00% 12 13/09/2024
641 CatizenCATI $0.03148 ▼ 0.27%▼ 1.90%▼ 14.68%▼ 39.65%▼ 52.21%▼ 36.84% $17.80M $31.48M $2.73M ▲ 91.07% 565.51M CATI56.6% cung tối đa 0.00% 195 13/09/2024
4616 SyncvaultSVTS $0.1512 ▲ 0.33%▼ 10.99%▼ 27.58%▼ 40.01%▼ 61.93%▼ 57.84% $0.0000 $151.23M $6.65K ▼ 70.37% 0.0000 SVTS 0.00% 4 16/09/2024
4334 DINDIN $0.00384 ▲ 0.11%▼ 1.07%▼ 10.74%▼ 20.31%▼ 10.63%▼ 4.71% $0.0000 $383.96K $59.19K ▲ 1.00% 0.0000 DIN 0.00% 18 16/09/2024
4169 Nonkyc.io ExchangeNKYC $8.00 ▼ 0.41%▼ 8.30%▼ 13.24%▼ 23.44%▼ 19.04%▲ 10.94% $0.0000 $167.92M $356.06K ▲ 2.96% 0.0000 NKYC 0.00% 6 16/09/2024
5119 Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN $0.0001125 ▲ 0.39%▼ 3.50%▼ 13.54%▼ 29.85%▼ 41.41%▼ 38.49% $0.0000 $112.54K $132.18 0.00% 0.0000 $CATALORIAN 0.00% 11 16/09/2024
3298 AgentLayerAGENT $0.00004308 0.00%▲ 0.53%▲ 16.56%▼ 27.60%▼ 35.95%▼ 29.26% $41.11K $43.08K $0.0000 0.00% 954.27M AGENT95.4% cung tối đa 0.00% 17 17/09/2024
6730 Carbon CaptureCCO2 $5.59 0.00%0.00%▼ 2.47%▼ 3.89%▼ 4.00%▲ 1.58% $0.0000 $1.40B $0.0000 0.00% 0.0000 CCO2 0.00% 1 17/09/2024
6731 SchrodingerDINGER $0.000009015 0.00%0.00%▼ 15.29%▼ 38.00%▼ 44.43%▼ 21.15% $0.0000 $9.02K $0.0000 0.00% 0.0000 DINGER 0.00% 2 17/09/2024
4778 Based PepePEPE $0.0000000041 ▼ 0.40%▼ 6.44%▼ 21.09%▼ 23.27%▼ 10.66%▼ 9.29% $0.0000 $1.74M $1.75K ▲ 1,993,530.74% 0.0000 PEPE 0.00% 12 17/09/2024
5040 FalconsFAH $0.2183 ▲ 0.10%▲ 0.68%▲ 0.27%▼ 28.92%▼ 66.35%▼ 80.22% $0.0000 $109.14M $287.30 ▲ 24.82% 0.0000 FAH 0.00% 2 18/09/2024
3615 NOTAINOTAI $0.0000002857 ▲ 0.00%▼ 0.52%▲ 3.03%▲ 2.07%▼ 19.06%▼ 33.04% $16.88K $28.57K $0.0000 0.00% 59.08B NOTAI59.1% cung tối đa 0.00% 13 18/09/2024
54 SkySKY $0.04366 ▼ 2.25%▲ 3.35%▼ 24.01%▼ 43.19%▼ 39.76%▼ 35.60% $1.02B $1.02B $111.80M ▲ 149.10% 23.40B SKY99.7% cung tối đa 0.05% 261 18/09/2024
7767 USDSUSDS $0.9998 ▲ 0.00%▼ 0.01%▲ 0.01%▼ 0.04%▲ 0.00%▼ 0.02% $6.37B $6.37B $550.60M ▲ 113.43% 6.37B USDS 0.00% 129 18/09/2024
4815 UnseenUNCN $0.2818 ▼ 0.60%▼ 0.68%▼ 0.74%▼ 0.71%▼ 0.47%▼ 0.54% $0.0000 $281.84M $1.43K ▲ 0.25% 0.0000 UNCN 0.00% 3 19/09/2024
1943 MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG $0.000002036 ▲ 0.75%▲ 7.07%▼ 7.47%▼ 37.83%▼ 54.07%▼ 56.27% $831.58K $856.38K $27.65K ▼ 66.52% 408.51B MOODENG97.1% cung tối đa 0.00% 29 19/09/2024
1494 XBorgXBG $0.009198 ▼ 0.12%▼ 4.53%▼ 6.85%▼ 27.00%▼ 32.22%▼ 33.97% $2.20M $9.20M $134.31 ▼ 94.26% 238.67M XBG23.9% cung tối đa 0.00% 21 20/09/2024
3084 FU CoinFU $0.0000003676 ▲ 0.00%▼ 2.80%▼ 15.09%▼ 28.01%▼ 36.18%▼ 33.12% $71.50K $3.68M $0.0000 0.00% 194.53B FU1.9% cung tối đa 0.00% 3 20/09/2024
6732 Ginnan Doge's BrotherGINNAN $0.000000394 ▲ 0.00%▲ 2.39%▼ 24.75%▲ 12.93%▲ 16.78%▼ 3.46% $0.0000 $39.40K $0.0000 0.00% 0.0000 GINNAN 0.00% 3 20/09/2024
506 Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG $0.02601 ▲ 0.12%▼ 6.78%▼ 15.17%▼ 39.23%▼ 43.95%▼ 42.54% $25.75M $25.75M $6.86M ▲ 20.21% 989.97M MOODENG100.0% cung tối đa 0.00% 330 21/09/2024
6733 EigenpieEGP $0.01353 0.00%0.00%▼ 11.35%▼ 34.38%▼ 49.17%▼ 61.01% $0.0000 $135.27K $0.0000 0.00% 0.0000 EGP 0.00% 29 23/09/2024
3770 BabyCateBABYCATE $0.0000000131 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 12.36%▼ 23.66%▼ 27.49%▼ 23.70% $8.85K $9.00K $0.0000 0.00% 678.37B BABYCATE98.3% cung tối đa 0.00% 10 23/09/2024
3337 Solana SwapSOS $0.00003727 ▲ 1.40%▲ 1.54%▲ 4.41%▼ 36.25%▼ 80.54%▼ 80.88% $37.27K $37.27K $963.21 ▲ 142.67% 1,000.00M SOS100.0% cung tối đa 0.00% 10 23/09/2024
2452 BitboardBB $0.00006403 ▲ 0.32%▲ 2.07%▼ 11.23%▼ 11.46%▼ 21.79%▼ 25.28% $291.04K $518.64K $11.53K ▲ 0.87% 4.55B BB56.1% cung tối đa 0.00% 5 23/09/2024
7793 slisBNBxslisBNBx $569.59 ▲ 0.39%▼ 3.85%▼ 11.10%▼ 23.47%▼ 28.22%▼ 17.65% $442.69M $83.12B $1.88M ▲ 627.77% 777.21K slisBNBx0.5% cung tối đa 0.00% 1 23/09/2024
846 DeBoxBOX $0.02007 ▲ 0.31%▼ 1.30%▲ 1.33%▼ 18.41%▼ 35.21%▼ 31.54% $10.39M $20.07M $5.54K ▼ 57.49% 517.71M BOX51.8% cung tối đa 0.00% 17 23/09/2024
3629 WATCoinWAT $0.000001227 0.00%▼ 3.28%▼ 41.52%▼ 36.20%▼ 51.73%▼ 58.40% $15.82K $85.52K $0.0000 0.00% 12.89B WAT18.5% cung tối đa 0.00% 15 23/09/2024
4753 THUGTHUG $0.0000000668 ▲ 1.76%▲ 64.36%▲ 78.27%▲ 15.00%▲ 397.43%▲ 380.08% $0.0000 $133.55K $2.24K ▲ 226.31% 0.0000 THUG 0.00% 2 24/09/2024
6734 WiglWIGL $0.02812 0.00%▼ 1.72%▼ 4.41%▼ 12.86%▼ 18.40%▼ 16.24% $0.0000 $16.87M $0.0000 0.00% 0.0000 WIGL 0.00% 3 24/09/2024
3235 TON CatTCAT $0.00007928 0.00%▼ 1.39%▼ 12.54%▼ 37.18%▼ 38.23%▼ 52.12% $48.47K $50.50K $0.0000 0.00% 611.46M TCAT96.0% cung tối đa 0.00% 1 24/09/2024
6735 OtherworldOWN $0.02947 0.00%▲ 0.02%▲ 0.02%▼ 0.91%▼ 0.96%▼ 0.96% $0.0000 $29.47M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 OWN 0.00% 2 24/09/2024
6736 Aguri-ChanAGURI $0.0000000837 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 12.36%▼ 33.51%▼ 55.28%▼ 59.23% $0.0000 $35.23K $0.0000 0.00% 0.0000 AGURI 0.00% 3 24/09/2024
— LufinaFINA — 0.00%0.00%▼ 0.05%▲ 277.23%▼ 77.96%▼ 41.45% $0.0000 $169.80K $0.0000 0.00% 0.0000 FINA 0.00% 4 24/09/2024
3222 CheemsCHEEMS $0.0000000001 ▲ 0.00%▼ 2.90%▼ 16.62%▼ 29.19%▼ 35.33%▼ 38.35% $50.08K $50.08K $0.0000 0.00% 420.69T CHEEMS100.0% cung tối đa 0.00% 6 24/09/2024
3362 LogX NetworkLOGX $0.00003504 ▲ 0.00%▼ 3.50%▲ 11.90%▼ 2.55%▲ 1.44%▼ 77.85% $35.04K $35.04K $501.25 ▼ 19.16% 1.00B LOGX100.0% cung tối đa 0.00% 32 24/09/2024
711 WalletConnect TokenWCT $0.02988 ▼ 1.29%▲ 1.76%▲ 2.61%▼ 16.84%▼ 28.47%▼ 24.59% $14.57M $29.88M $8.63M ▲ 23.65% 487.61M WCT48.8% cung tối đa 0.00% 195 24/09/2024
6737 I MADE IT UPSOURCE $0.00001845 0.00%0.00%▼ 10.85%▼ 43.24%▼ 54.27%▼ 52.41% $0.0000 $18.44K $0.0000 0.00% 0.0000 SOURCE 0.00% 5 25/09/2024
3989 ABDS TokenABDS $0.0001953 0.00%▼ 0.72%▼ 2.04%▼ 44.71%▼ 56.03%▼ 49.48% $595.42 $19.53K $0.0000 0.00% 3.05M ABDS3.0% cung tối đa 0.00% 11 25/09/2024
3845 XYROXYRO $0.000008567 0.00%▼ 2.16%▼ 69.08%▼ 74.96%▼ 76.38%▼ 70.84% $5.02K $8.57K $0.0000 0.00% 586.11M XYRO58.6% cung tối đa 0.00% 14 25/09/2024
3010 MarsMARS $0.0000002016 ▲ 0.41%▲ 4.59%▼ 9.88%▼ 33.16%▼ 50.44%▼ 58.10% $84.83K $84.83K $26.49K ▲ 6.19% 420.69B MARS100.0% cung tối đa 0.00% 23 25/09/2024
1440 PussFiPUSS $0.002802 ▼ 0.22%▼ 1.55%▼ 4.31%▼ 23.71%▼ 29.10%▼ 31.69% $2.46M $2.80M $223.61K ▲ 3.96% 878.82M PUSS87.9% cung tối đa 0.00% 19 25/09/2024
6738 PUGWIFHATPUGWIF $0.00001597 0.00%▼ 2.11%▼ 12.21%▼ 36.48%▼ 69.41%▼ 51.98% $0.0000 $15.97K $0.0000 0.00% 0.0000 PUGWIF 0.00% 7 26/09/2024
6739 FlayerFLAY $0.00334 0.00%▲ 0.61%▼ 7.55%▼ 49.17%▼ 35.85%▼ 45.31% $0.0000 $3.34M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 FLAY 0.00% 22 26/09/2024
2569 AxolAXOL $0.0002203 0.00%▲ 2.17%▼ 8.94%▼ 43.87%▼ 56.07%▼ 63.35% $220.35K $220.35K $0.0000 0.00% 1.00B AXOL100.0% cung tối đa 0.00% 19 26/09/2024
1586 MajorMAJOR $0.02129 ▼ 0.06%▲ 3.33%▼ 23.88%▼ 39.52%▼ 45.33%▼ 50.71% $1.77M $2.13M $602.92K ▼ 20.58% 83.35M MAJOR83.3% cung tối đa 0.00% 78 27/09/2024
5365 McTokenTOKE $0.00008271 ▼ 0.34%▼ 3.83%▼ 11.18%▼ 30.37%▼ 31.22%▼ 20.12% $0.0000 $34.71K $8.91 0.00% 0.0000 TOKE 0.00% 10 27/09/2024
3173 Pesto the Baby King PenguinPESTO $0.00005737 ▼ 2.63%▼ 5.68%▼ 25.89%▼ 32.85%▼ 44.08%▼ 37.94% $57.37K $57.37K $44.87 0.00% 1.00B PESTO100.0% cung tối đa 0.00% 35 27/09/2024
6740 Marvin Inu (ETH)MARVIN $0.0000001034 ▼ 0.00%▲ 6.00%▲ 17.15%▼ 28.43%▼ 44.48%▼ 56.66% $0.0000 $43.52K $0.0000 0.00% 0.0000 MARVIN 0.00% 10 27/09/2024
6741 HUA HUAHUAHUA $0.00005976 0.00%▼ 2.99%▼ 9.85%▼ 29.71%▼ 36.07%▼ 24.90% $0.0000 $59.13K $0.0000 0.00% 0.0000 HUAHUA 0.00% 17 28/09/2024
3530 Baby BNBBABYBNB $0.00004019 0.00%▼ 1.18%▼ 8.34%▼ 10.63%▼ 10.59%▲ 6.10% $22.30K $40.19K $0.0000 0.00% 554.84M BABYBNB55.5% cung tối đa 0.00% 18 29/09/2024
6742 Chengpang ZhoaZHOA $0.00002275 0.00%0.00%▼ 9.61%▼ 24.71%▼ 35.00%▼ 29.26% $0.0000 $22.75K $0.0000 0.00% 0.0000 ZHOA 0.00% 7 29/09/2024
3653 Unio CoinUNIO $0.00002442 ▼ 0.16%▼ 0.29%▼ 0.04%▼ 0.75%▼ 1.71%▼ 3.46% $14.57K $97.69K $0.0000 0.00% 596.75M UNIO14.9% cung tối đa 0.00% 10 29/09/2024
530 LABLAB $0.03198 ▼ 0.38%▼ 12.03%▼ 15.09%▼ 27.37%▼ 41.30%▼ 56.42% $23.82M $31.98M $140.87M ▲ 38.84% 744.73M LAB74.5% cung tối đa 0.00% 251 30/09/2024
5360 Monkey PoxPOX $0.001097 ▲ 0.79%▼ 4.53%▼ 12.85%▼ 37.39%▼ 40.08%▼ 48.58% $0.0000 $1.10M $9.71 ▲ 1,955.61% 0.0000 POX 0.00% 9 30/09/2024
6743 TerminusTERMINUS $0.0000000972 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 11.34%▼ 37.17%▼ 50.07%▼ 64.14% $0.0000 $40.88K $0.0000 0.00% 0.0000 TERMINUS 0.00% 4 30/09/2024
4163 LayerKLYK $0.05894 ▲ 0.51%▲ 0.17%▲ 1.20%▼ 10.05%▼ 16.60%▼ 24.43% $0.0000 $58.94M $368.24K ▲ 1.41% 0.0000 LYK 0.00% 13 01/10/2024
44 World Liberty FinancialWLFI $0.04488 ▼ 0.03%▼ 3.46%▼ 6.40%▼ 20.79%▼ 22.15%▼ 23.85% $1.43B $4.49B $41.52M ▲ 38.11% 31.78B WLFI31.8% cung tối đa 0.07% 492 01/10/2024
6744 MARVINMARVIN $0.0000003635 ▼ 0.00%▼ 1.63%▼ 11.48%▼ 39.82%▼ 55.62%▼ 54.53% $0.0000 $152.94K $0.0000 0.00% 0.0000 MARVIN 0.00% 3 01/10/2024
2054 sudengHIPPO $0.0000669 ▼ 0.28%▼ 2.89%▼ 1.20%▼ 54.22%▼ 48.93%▼ 47.44% $669.03K $669.03K $1.78M ▲ 1.15% 10.00B HIPPO100.0% cung tối đa 0.00% 98 02/10/2024
6745 SparklifeSPS $0.0000006125 ▲ 0.00%▲ 9.87%▼ 3.00%▼ 34.43%▼ 41.67%▼ 79.20% $0.0000 $6.12K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SPS 0.00% 10 02/10/2024
6712 Wrapped zkCROwzkCRO $0.04073 0.00%▼ 2.88%▼ 13.53%▼ 30.08%▼ 36.38%▼ 40.26% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 wzkCRO 0.00% 2 02/10/2024
307 Cheems (cheems.pet)CHEEMS $0.0000002962 ▼ 0.22%▼ 5.40%▼ 18.43%▼ 36.21%▼ 47.14%▼ 47.65% $55.53M $60.32M $939.50K ▼ 4.72% 187.50T CHEEMS92.1% cung tối đa 0.00% 76 03/10/2024
4460 eMetalsMTLS $0.01718 ▲ 5.61%▼ 4.91%▼ 1.38%▼ 7.57%▼ 6.81%▼ 0.06% $0.0000 $17.18M $25.27K ▲ 5.80% 0.0000 MTLS 0.00% 2 03/10/2024
6746 Suiba InuSUIB $0.00001758 0.00%▼ 3.75%▲ 11.36%▲ 4.30%▼ 61.41%▼ 19.16% $0.0000 $17.58K $0.0000 0.00% 0.0000 SUIB 0.00% 5 03/10/2024
6747 VOLT.WINVOLT $0.0001587 0.00%▼ 17.62%▲ 25.21%▲ 3.90%▼ 24.24%▼ 19.32% $0.0000 $167.38K $0.0000 0.00% 0.0000 VOLT 0.00% 12 03/10/2024
3138 littlemanyuMANYU $0.00006385 0.00%0.00%▼ 7.69%▼ 24.65%▼ 36.26%▼ 27.75% $63.80K $63.85K $0.0000 0.00% 999.32M MANYU99.9% cung tối đa 0.00% 20 03/10/2024
6748 DOGENDOGEN $0.00001147 0.00%▼ 4.23%▼ 12.13%▼ 40.24%▼ 48.03%▼ 45.31% $0.0000 $114.73K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGEN 0.00% 7 03/10/2024
4342 BLUBBLUB $0.0000000035 ▼ 3.44%▼ 5.16%▼ 19.57%▼ 32.45%▲ 0.71%▲ 45.17% $0.0000 $1.46M $55.89K ▼ 3.16% 0.0000 BLUB 0.00% 18 03/10/2024
1355 Fwog (SOL)FWOG $0.003114 ▼ 0.01%▼ 4.55%▼ 12.63%▼ 39.00%▼ 28.03%▼ 40.45% $3.04M $3.04M $1.12M ▲ 4.52% 975.64M FWOG100.0% cung tối đa 0.00% 261 03/10/2024
5023 LOULOULOULOU $0.001081 ▲ 0.03%▼ 1.43%▼ 14.07%▼ 39.75%▼ 45.31%▼ 35.12% $0.0000 $1.08M $329.55 ▲ 77.67% 0.0000 LOULOU 0.00% 5 03/10/2024
6749 Doggo (doggocto.com)DOGGO $0.0000001553 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 13.65%▼ 27.82%▼ 40.69%▼ 57.36% $0.0000 $65.33K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGGO 0.00% 12 04/10/2024
6750 WeatherXMWXM $0.008015 0.00%▼ 0.52%▼ 5.83%▼ 12.44%▲ 1.24%▲ 11.47% $0.0000 $801.54K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 WXM 0.00% 17 04/10/2024
3498 Pochita (pochita.biz)POCHITA $0.0000249 ▼ 0.01%▼ 1.91%▼ 11.61%▼ 31.68%▼ 42.40%▼ 30.92% $24.90K $24.90K $0.0000 0.00% 1.00B POCHITA100.0% cung tối đa 0.00% 31 04/10/2024
4947 BOBBOB $0.04102 ▼ 0.50%▼ 7.36%▼ 16.39%▼ 32.92%▼ 24.13%▼ 48.05% $0.0000 $861.50K $578.11 ▼ 86.28% 0.0000 BOB 0.00% 3 04/10/2024
6751 MSQ Cycle BurnBURN $0.001767 0.00%0.00%▼ 13.66%▼ 20.86%▲ 131.44%▲ 70.66% $0.0000 $18.02K $0.0000 0.00% 0.0000 BURN 0.00% 1 04/10/2024
7832 xSolvBTCxSolvBTC $63,798.17 0.00%0.00%▼ 7.61%▲ 2.29%▲ 2.29%▲ 2.29% $61.21M $1.34T $0.0000 0.00% 959.45 xSolvBTC0.0% cung tối đa 0.00% 25 04/10/2024
7799 SolvBTCSolvBTC $61,675.09 ▼ 0.01%▼ 3.53%▼ 11.21%▼ 25.41%▼ 27.43%▼ 20.10% $358.53M $1.30T $1.63K 0.00% 5.81K SolvBTC0.0% cung tối đa 0.00% 53 04/10/2024
5469 SuimanSUIMAN $0.00002067 ▼ 2.77%▼ 7.21%▼ 17.93%▼ 27.54%▼ 31.72%▲ 13.37% $0.0000 $20.67K $0.6911 0.00% 0.0000 SUIMAN 0.00% 6 07/10/2024
6752 Cats (catshouse.live)CATS $0.000000118 ▲ 0.06%▼ 1.75%▼ 16.06%▼ 23.50%▼ 46.65%▼ 56.29% $0.0000 $70.80K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 CATS 0.00% 29 07/10/2024
6753 ESTEEESTEE $0.0000002306 ▼ 0.00%▼ 0.00%▲ 7.40%▼ 25.59%▼ 39.94%▼ 55.85% $0.0000 $97.01K $0.0000 0.00% 0.0000 ESTEE 0.00% 3 07/10/2024
5337 BKOK FinTechBKOK $0.04804 ▼ 0.00%▼ 0.10%▼ 0.36%▼ 14.79%▼ 16.81%▼ 22.01% $0.0000 $1.01M $11.76 0.00% 0.0000 BKOK 0.00% 4 07/10/2024
6754 CheeseballCB $0.00002502 0.00%0.00%▼ 5.63%▼ 46.82%▼ 43.71%▼ 38.03% $0.0000 $25.02K $0.0000 0.00% 0.0000 CB 0.00% 28 07/10/2024
6755 CSI888CSI $0.00002848 0.00%▼ 1.39%▼ 4.70%▼ 17.37%▼ 29.91%▼ 18.43% $0.0000 $25.29K $0.0000 0.00% 0.0000 CSI 0.00% 8 07/10/2024
4571 MetaMarsMARS $0.0601 ▲ 0.00%▼ 0.61%▼ 1.19%▼ 16.03%▼ 19.63%▼ 18.22% $0.0000 $15.62M $10.07K ▲ 14.81% 0.0000 MARS 0.00% 9 07/10/2024

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 08:58 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.