Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112 | $0.00005486 | 0.00% | ▼ 3.35% | ▼ 12.43% | ▼ 36.48% | ▼ 44.43% | ▼ 32.31% | $0.0000 | $8.17M | $136.32 | 0.00% | 0.0000 BINK | 0.00% | 2 | 19/11/2024 | ||
| 6815 | $0.00001976 | ▼ 0.01% | ▲ 0.08% | ▼ 10.65% | ▼ 39.90% | ▼ 50.22% | ▼ 70.62% | $0.0000 | $19.76K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TOBI | 0.00% | 8 | 19/11/2024 | ||
| 3114 | $0.0006873 | 0.00% | ▼ 2.88% | ▼ 17.96% | ▼ 37.74% | ▼ 45.55% | ▼ 34.35% | $67.70K | $68.73K | $0.0000 | 0.00% | 98.50M OCTO98.5% cung tối đa | 0.00% | 10 | 19/11/2024 | ||
| 7865 | $0.008012 | ▲ 4.27% | ▲ 10.22% | ▲ 5.91% | ▲ 22.44% | ▲ 3.84% | ▲ 47.07% | $7.23M | $7.23M | $34.37K | ▲ 39.39% | 902.29M WQUIL | 0.00% | 42 | 19/11/2024 | ||
| 2986 | $0.00008913 | 0.00% | ▼ 2.28% | ▼ 9.48% | ▼ 35.05% | ▼ 46.79% | ▼ 40.81% | $89.12K | $89.12K | $0.0000 | 0.00% | 999.89M ELIZA | 0.00% | 86 | 19/11/2024 | ||
| 3091 | $0.00007363 | 0.00% | ▼ 1.59% | ▼ 13.09% | ▼ 32.87% | ▼ 41.70% | ▼ 31.80% | $70.76K | $73.63K | $0.0000 | 0.00% | 961.05M ELIZA96.1% cung tối đa | 0.00% | 47 | 19/11/2024 | ||
| 578 | $0.02123 | ▼ 0.21% | ▼ 3.76% | ▼ 10.43% | ▼ 27.32% | ▼ 36.34% | ▼ 47.61% | $21.23M | $21.23M | $6.71M | ▼ 3.11% | 999.95M ZEREBRO100.0% cung tối đa | 0.00% | 272 | 19/11/2024 | ||
| 6816 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 4.12% | ▼ 7.85% | ▼ 34.50% | ▼ 40.69% | ▼ 33.50% | $0.0000 | $43.03K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 RNA | 0.00% | 4 | 20/11/2024 | ||
| 2943 | $0.00009989 | ▼ 0.00% | ▼ 28.61% | ▼ 35.26% | ▼ 53.65% | ▼ 59.51% | ▼ 51.66% | $99.81K | $99.89K | $0.0460 | 0.00% | 999.22M RIF99.9% cung tối đa | 0.00% | 66 | 20/11/2024 | ||
| 2911 | $0.0001059 | 0.00% | ▼ 3.02% | ▼ 11.16% | ▼ 34.60% | ▼ 42.75% | ▼ 42.06% | $105.81K | $105.91K | $0.0000 | 0.00% | 999.05M URO99.9% cung tối đa | 0.00% | 70 | 20/11/2024 | ||
| 6817 | $0.0001521 | 0.00% | ▼ 2.50% | ▲ 5.39% | ▼ 26.67% | ▼ 54.07% | ▼ 34.11% | $0.0000 | $152.10K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 CHEESE | 0.00% | 4 | 20/11/2024 | ||
| 2957 | $0.0001164 | 0.00% | ▼ 2.49% | ▼ 17.48% | ▼ 29.11% | ▼ 39.57% | ▼ 39.41% | $95.87K | $143.51K | $0.0000 | 0.00% | 823.70M XMW66.8% cung tối đa | 0.00% | 11 | 20/11/2024 | ||
| 6818 | $0.00003571 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.10% | ▼ 35.14% | ▼ 44.76% | ▼ 42.15% | $0.0000 | $35.71K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SIRIUS | 0.00% | 8 | 20/11/2024 | ||
| 4170 | $0.4292 | ▲ 0.43% | ▼ 3.70% | ▼ 8.03% | ▼ 43.39% | ▼ 48.28% | ▼ 54.84% | $0.0000 | $56.25M | $342.30K | ▼ 1.03% | 0.0000 TIG | 0.00% | 35 | 20/11/2024 | ||
| 2294 | $0.0004252 | ▲ 1.36% | ▼ 11.46% | ▼ 1.00% | ▼ 5.69% | ▼ 50.80% | ▼ 32.15% | $407.18K | $425.15K | $978.61 | ▲ 20,684.34% | 957.72M CHAMP95.8% cung tối đa | 0.00% | 31 | 20/11/2024 | ||
| 780 | $0.01213 | ▼ 0.09% | ▼ 7.86% | ▼ 16.02% | ▼ 39.04% | ▼ 45.07% | ▼ 42.67% | $12.11M | $12.13M | $2.32M | ▲ 18.40% | 998.91M AIXBT99.9% cung tối đa | 0.00% | 275 | 20/11/2024 | ||
| 3236 | $0.00004915 | 0.00% | ▼ 4.73% | ▼ 20.55% | ▼ 39.59% | ▼ 47.69% | ▼ 47.03% | $48.47K | $49.15K | $0.0000 | 0.00% | 986.23M SEKOIA98.6% cung tối đa | 0.00% | 46 | 20/11/2024 | ||
| 6819 | $0.000034 | 0.00% | ▲ 2.35% | ▼ 17.18% | ▼ 37.27% | ▼ 41.73% | ▼ 35.81% | $0.0000 | $34.00K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AGENT | 0.00% | 4 | 20/11/2024 | ||
| 874 | $0.01223 | ▼ 0.11% | ▼ 4.87% | ▼ 14.35% | ▲ 6.89% | ▲ 24.13% | ▲ 639.49% | $9.63M | $12.23M | $1.62K | 0.00% | 787.01M HAROLD78.7% cung tối đa | 0.00% | 6 | 20/11/2024 | ||
| 2180 | $0.000006408 | ▼ 0.00% | ▼ 0.57% | ▼ 2.35% | ▼ 12.33% | ▼ 3.66% | ▲ 23.03% | $519.58K | $519.58K | $261.54 | ▲ 16.48% | 81.08B GOUT | 0.00% | 15 | 20/11/2024 | ||
| 1123 | $0.005343 | ▼ 0.28% | ▼ 12.38% | ▼ 16.31% | ▼ 29.16% | ▼ 49.93% | ▼ 39.29% | $5.34M | $5.34M | $449.51K | ▲ 13.08% | 999.19M AVA99.9% cung tối đa | 0.00% | 117 | 20/11/2024 | ||
| 324 | $0.004988 | ▲ 0.02% | ▼ 2.45% | ▲ 20.05% | ▼ 21.44% | ▼ 35.99% | ▼ 43.15% | $49.88M | $49.88M | $14.05M | ▲ 28.56% | 10.00B BANANAS31100.0% cung tối đa | 0.00% | 152 | 21/11/2024 | ||
| 1011 | $0.007053 | ▲ 0.23% | ▼ 4.98% | ▼ 13.33% | ▼ 30.67% | ▼ 47.97% | ▼ 40.23% | $7.05M | $7.05M | $4.86M | ▲ 2.86% | 999.94M CHILLGUY100.0% cung tối đa | 0.00% | 210 | 21/11/2024 | ||
| 6820 | $0.00001314 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.06% | ▼ 33.61% | ▼ 43.20% | ▼ 33.81% | $0.0000 | $13.14K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MAYA | 0.00% | 3 | 21/11/2024 | ||
| 6821 | $0.00002625 | 0.00% | ▼ 6.61% | ▼ 29.26% | ▼ 53.23% | ▼ 62.43% | ▼ 66.31% | $0.0000 | $52.90K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CROAK | 0.00% | 12 | 21/11/2024 | ||
| 58 | $1.57 | ▲ 0.23% | ▼ 6.61% | ▼ 22.25% | ▼ 33.84% | ▼ 42.84% | ▼ 29.41% | $892.05M | $1.57B | $12.77M | ▼ 7.13% | 566.75M MORPHO56.7% cung tối đa | 0.04% | 292 | 21/11/2024 | ||
| 6822 | $0 | ▼ 0.01% | ▲ 0.56% | ▼ 16.09% | ▼ 27.51% | ▼ 21.61% | ▼ 14.01% | $0.0000 | $23.43K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 RAVANA | 0.00% | 1 | 21/11/2024 | ||
| 4213 | $0.000000072 | ▲ 0.25% | ▼ 0.96% | ▲ 0.16% | ▼ 19.46% | ▼ 30.99% | ▼ 37.48% | $0.0000 | $7.20M | $198.29K | ▼ 53.63% | 0.0000 BARA | 0.00% | 6 | 21/11/2024 | ||
| 582 | $0.00003223 | 0.00% | ▲ 6.05% | ▲ 4.90% | ▲ 3.38% | ▼ 9.76% | ▼ 18.37% | $20.95M | $32.23M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 650.00B WHITE65.0% cung tối đa | 0.00% | 30 | 21/11/2024 | ||
| 6823 | $0.00003761 | 0.00% | 0.00% | ▲ 9.95% | ▼ 57.47% | ▲ 1.68% | ▼ 64.64% | $0.0000 | $18.80K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AIFUN | 0.00% | 32 | 22/11/2024 | ||
| 5189 | $0.00007369 | ▼ 2.41% | ▼ 12.33% | ▼ 14.04% | ▼ 47.17% | ▼ 66.28% | ▲ 22.34% | $0.0000 | $73.69K | $66.54 | 0.00% | 0.0000 KAT | 0.00% | 3 | 22/11/2024 | ||
| 6824 | $0.00004289 | 0.00% | ▼ 0.78% | ▼ 8.50% | ▼ 33.04% | ▼ 42.23% | ▼ 30.22% | $0.0000 | $58.96K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PROJECT89 | 0.00% | 42 | 22/11/2024 | ||
| 2821 | $0.00623 | ▲ 0.06% | ▲ 1.28% | ▼ 18.55% | ▼ 21.54% | ▼ 45.59% | ▼ 45.72% | $130.82K | $130.82K | $15.63K | ▲ 23.32% | 21.00M DDBAM100.0% cung tối đa | 0.00% | 3 | 22/11/2024 | ||
| 1970 | $0.007783 | 0.00% | ▲ 4.39% | ▼ 6.91% | ▼ 32.90% | ▼ 10.55% | ▼ 53.71% | $778.33K | $778.33K | $0.0000 | 0.00% | 100.00M VERTAI100.0% cung tối đa | 0.00% | 22 | 22/11/2024 | ||
| 4845 | $0.000000139 | ▼ 0.58% | ▼ 12.63% | ▼ 14.49% | ▼ 30.13% | ▼ 46.59% | ▼ 46.90% | $0.0000 | $52.20K | $1.18K | ▼ 63.56% | 0.0000 HISS | 0.00% | 4 | 22/11/2024 | ||
| 3464 | $0.0007549 | ▼ 0.13% | ▲ 26.10% | ▼ 4.28% | ▼ 74.01% | ▼ 67.14% | ▼ 84.63% | $27.68K | $251.62K | $9.89 | 0.00% | 36.67M ORA11.0% cung tối đa | 0.00% | 20 | 22/11/2024 | ||
| 3674 | $0.00001362 | 0.00% | ▼ 0.33% | ▼ 9.33% | ▼ 36.91% | ▼ 47.83% | ▼ 33.54% | $13.62K | $13.62K | $0.0000 | 0.00% | 999.82M EVAN100.0% cung tối đa | 0.00% | 25 | 22/11/2024 | ||
| 5266 | $0.0001176 | ▼ 1.56% | ▼ 4.78% | ▼ 13.07% | ▼ 37.55% | ▼ 55.47% | ▼ 40.11% | $0.0000 | $117.56K | $29.72 | 0.00% | 0.0000 MANIFEST | 0.00% | 6 | 22/11/2024 | ||
| 3286 | $0.000004236 | 0.00% | ▼ 6.02% | ▼ 15.80% | ▼ 42.19% | ▼ 57.54% | ▼ 76.63% | $42.36K | $42.36K | $0.0000 | 0.00% | 10.00B MEMEFI100.0% cung tối đa | 0.00% | 73 | 23/11/2024 | ||
| 2190 | $0.000001024 | ▲ 0.34% | ▼ 5.46% | ▼ 5.06% | ▼ 33.06% | ▼ 53.95% | ▼ 28.97% | $509.20K | $511.95K | $5.38K | ▼ 54.66% | 497.32B RIZZMAS99.5% cung tối đa | 0.00% | 32 | 23/11/2024 | ||
| 3354 | $0.00003608 | 0.00% | ▼ 2.29% | ▼ 9.29% | ▼ 33.56% | ▼ 40.39% | ▼ 34.44% | $36.08K | $36.08K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 1,000.00M KACY100.0% cung tối đa | 0.00% | 31 | 23/11/2024 | ||
| 5407 | $0.00004679 | ▼ 1.21% | ▼ 3.19% | ▼ 11.11% | ▼ 32.80% | ▼ 39.10% | ▼ 26.42% | $0.0000 | $46.79K | $4.35 | 0.00% | 0.0000 BABYSOL | 0.00% | 3 | 23/11/2024 | ||
| 1270 | $1.08 | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.04% | ▼ 0.62% | ▼ 4.48% | ▼ 2.69% | $3.62M | $5.40M | $2.14M | ▲ 0.05% | 3.35M EURQ | 0.00% | 99 | 23/11/2024 | ||
| 960 | $0.9991 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | ▲ 0.32% | ▲ 0.23% | ▼ 0.40% | ▼ 0.11% | $7.97M | $10.99M | $893.89K | ▲ 2.60% | 7.98M USDQ | 0.00% | 135 | 23/11/2024 | ||
| 6826 | $0.0002881 | 0.00% | 0.00% | ▼ 13.01% | ▼ 21.18% | ▼ 19.95% | ▲ 18.50% | $0.0000 | $288.14K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TYPUS | 0.00% | 5 | 23/11/2024 | ||
| 6827 | $0.0002563 | 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 9.83% | ▼ 24.22% | ▼ 47.42% | ▼ 42.30% | $0.0000 | $256.30K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AICELL | 0.00% | 51 | 24/11/2024 | ||
| 5424 | $0.000006305 | 0.00% | ▼ 5.75% | ▼ 25.45% | ▼ 50.42% | ▼ 0.07% | ▲ 4.04% | $0.0000 | $63.05K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AAA | 0.00% | 11 | 24/11/2024 | ||
| 5188 | $2.29 | ▲ 0.79% | ▼ 3.19% | ▼ 11.33% | ▼ 24.54% | ▼ 1.88% | ▼ 17.69% | $0.0000 | $2.29M | $67.30 | ▲ 102.57% | 0.0000 DROP | 0.00% | 2 | 24/11/2024 | ||
| 1032 | $0.006737 | ▼ 20.42% | ▼ 6.99% | ▼ 22.69% | ▼ 35.13% | ▲ 62.94% | ▲ 80.34% | $6.74M | $6.74M | $719.50K | ▲ 6.05% | 1.00B LOFI100.0% cung tối đa | 0.00% | 40 | 24/11/2024 | ||
| 6828 | $0.00002968 | 0.00% | ▼ 4.09% | ▼ 10.61% | ▼ 28.33% | ▼ 39.74% | ▼ 11.93% | $0.0000 | $29.68K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 WAWA | 0.00% | 6 | 25/11/2024 | ||
| 5375 | $0.00001628 | ▼ 0.29% | ▼ 5.23% | ▼ 12.61% | ▼ 33.69% | ▼ 38.69% | ▼ 24.02% | $0.0000 | $10.99K | $7.48 | ▲ 54.28% | 0.0000 BBC | 0.00% | 24 | 25/11/2024 | ||
| 1961 | $0.0001814 | 0.00% | ▼ 2.13% | ▼ 12.32% | ▼ 27.99% | ▼ 36.24% | ▼ 29.60% | $792.96K | $1.63M | $0.0000 | 0.00% | 4.37B SLAP48.6% cung tối đa | 0.00% | 11 | 25/11/2024 | ||
| 2097 | $0.001235 | ▲ 0.30% | ▼ 0.65% | ▼ 6.30% | ▼ 31.32% | ▼ 28.93% | ▼ 33.70% | $607.33K | $1.24M | $77.67K | ▼ 15.15% | 491.57M RWAINC49.2% cung tối đa | 0.00% | 25 | 25/11/2024 | ||
| 5132 | $0.00001003 | ▼ 1.05% | ▼ 5.39% | ▼ 15.58% | ▼ 33.84% | ▼ 39.30% | ▼ 32.82% | $0.0000 | $10.03K | $118.33 | ▲ 16.50% | 0.0000 GM | 0.00% | 3 | 25/11/2024 | ||
| 6830 | $0 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 15.90% | ▼ 23.30% | ▼ 23.14% | ▼ 11.43% | $0.0000 | $3.49K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ASPIRIN | 0.00% | 1 | 26/11/2024 | ||
| 4224 | $0.002269 | ▼ 0.17% | ▲ 0.27% | ▼ 2.07% | ▼ 14.39% | ▼ 21.86% | ▼ 22.77% | $0.0000 | $22.69M | $171.45K | ▼ 7.44% | 0.0000 PLPA | 0.00% | 4 | 26/11/2024 | ||
| 6831 | $0.0000266 | 0.00% | 0.00% | ▼ 10.88% | ▼ 33.12% | ▼ 46.00% | ▼ 37.12% | $0.0000 | $26.60K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 COBY | 0.00% | 8 | 26/11/2024 | ||
| 4286 | $1.60 | ▼ 0.09% | ▲ 0.02% | ▼ 0.22% | ▼ 0.15% | ▼ 0.06% | ▼ 0.07% | $0.0000 | $1.60B | $92.21K | ▲ 5.54% | 0.0000 STOOS | 0.00% | 22 | 26/11/2024 | ||
| 4147 | $0.05911 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.47% | ▼ 28.06% | ▼ 14.01% | ▼ 12.09% | $0.0000 | $2.96B | $445.18K | ▼ 46.71% | 0.0000 SEP | 0.00% | 3 | 26/11/2024 | ||
| 4989 | $0.00000153 | ▼ 3.22% | ▼ 15.29% | ▼ 39.16% | ▼ 46.73% | ▼ 49.51% | ▼ 58.68% | $0.0000 | $15.30K | $429.62 | ▲ 55.85% | 0.0000 STIX | 0.00% | 9 | 26/11/2024 | ||
| 1096 | $0.0001165 | ▼ 1.21% | ▼ 13.43% | ▼ 20.86% | ▼ 17.26% | ▼ 32.37% | ▼ 40.11% | $5.68M | $11.65M | $247.94K | ▲ 4.72% | 48.71B SUPRA48.7% cung tối đa | 0.00% | 23 | 26/11/2024 | ||
| 6832 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.55% | ▼ 53.33% | ▼ 65.75% | ▼ 46.37% | $0.0000 | $26.91K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CRISPR | 0.00% | 1 | 27/11/2024 | ||
| 3461 | $0.00002803 | 0.00% | ▼ 0.59% | ▼ 9.31% | ▼ 41.43% | ▼ 56.62% | ▼ 63.29% | $28.03K | $28.03K | $0.0000 | 0.00% | 999.98M DOGEFATHER100.0% cung tối đa | 0.00% | 10 | 27/11/2024 | ||
| 6833 | $0.00001823 | 0.00% | ▼ 2.85% | ▼ 16.31% | ▼ 32.30% | ▼ 38.42% | ▼ 29.15% | $0.0000 | $18.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FLOWER | 0.00% | 11 | 27/11/2024 | ||
| 3456 | $0.00006327 | 0.00% | ▼ 1.61% | ▼ 3.91% | ▼ 14.08% | ▼ 17.92% | ▼ 23.02% | $28.26K | $63.27K | $0.0000 | 0.00% | 446.72M SDM44.7% cung tối đa | 0.00% | 20 | 27/11/2024 | ||
| 230 | $2.04 | ▲ 0.37% | ▲ 0.45% | ▲ 0.82% | ▲ 0.79% | ▲ 2.12% | ▲ 0.22% | $177.95M | $2.04B | $2.51M | ▲ 21.28% | 87.11M WFI8.7% cung tối đa | 0.00% | 23 | 28/11/2024 | ||
| 6834 | $0.00003575 | 0.00% | 0.00% | ▼ 4.40% | ▼ 34.35% | ▼ 40.84% | ▼ 32.54% | $0.0000 | $35.75K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KEYCAT | 0.00% | 1 | 28/11/2024 | ||
| 6835 | $0.000008791 | 0.00% | ▼ 3.03% | ▼ 8.08% | ▼ 34.08% | ▼ 40.98% | ▼ 27.72% | $0.0000 | $8.53K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BLOB | 0.00% | 13 | 28/11/2024 | ||
| 810 | $0.03885 | ▼ 2.87% | ▼ 9.00% | ▲ 0.38% | ▼ 27.64% | ▼ 40.28% | ▼ 14.58% | $11.04M | $89.35M | $1.84M | ▼ 10.87% | 284.31M MEY12.4% cung tối đa | 0.00% | 22 | 28/11/2024 | ||
| 6867 | $0.000009638 | 0.00% | ▲ 21.39% | ▼ 40.49% | ▼ 32.79% | ▼ 95.37% | ▼ 97.46% | $0.0000 | $9.64K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MGT | 0.00% | 13 | 28/11/2024 | ||
| 2901 | $0.0001082 | 0.00% | ▼ 4.68% | ▼ 11.69% | ▼ 26.40% | ▼ 35.10% | ▼ 39.36% | $108.18K | $108.18K | $0.0000 | 0.00% | 1,000.00M BIAO100.0% cung tối đa | 0.00% | 22 | 28/11/2024 | ||
| 4683 | $0.000156 | ▼ 1.33% | ▼ 4.41% | ▼ 13.35% | ▼ 36.64% | ▼ 40.47% | ▼ 49.39% | $0.0000 | $156.01K | $4.07K | 0.00% | 0.0000 ASS | 0.00% | 8 | 28/11/2024 | ||
| 6836 | $0.2275 | ▼ 0.05% | ▼ 3.14% | ▼ 14.82% | ▼ 43.05% | ▲ 62.20% | ▲ 11.79% | $0.0000 | $4.78M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XSAT | 0.00% | 10 | 28/11/2024 | ||
| 6837 | $0.00001716 | 0.00% | ▼ 2.53% | ▼ 11.61% | ▼ 32.45% | ▼ 37.63% | ▼ 28.18% | $0.0000 | $17.16K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 JORGIE | 0.00% | 10 | 28/11/2024 | ||
| 830 | $11.01 | ▲ 0.40% | ▼ 6.22% | ▼ 13.65% | ▼ 6.02% | ▼ 20.83% | ▼ 21.71% | $10.86M | $11.01M | $2.32M | ▼ 23.55% | 986.28K CLANKER98.6% cung tối đa | 0.00% | 144 | 28/11/2024 | ||
| 6838 | $0.0002017 | 0.00% | 0.00% | ▼ 33.98% | ▼ 56.27% | ▼ 60.41% | ▼ 56.36% | $0.0000 | $37.12K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MONET | 0.00% | 3 | 29/11/2024 | ||
| 6839 | $0.00003818 | 0.00% | ▼ 2.44% | ▼ 13.15% | ▼ 39.84% | ▼ 30.79% | ▼ 27.76% | $0.0000 | $37.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SIZE | 0.00% | 3 | 29/11/2024 | ||
| 6840 | $0.00003064 | 0.00% | ▼ 1.48% | ▼ 13.67% | ▼ 19.02% | ▼ 8.62% | ▼ 10.86% | $0.0000 | $306.39K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LESLIE | 0.00% | 2 | 29/11/2024 | ||
| 6841 | $0.00001221 | 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 52.80% | ▲ 52.80% | ▲ 52.58% | ▲ 6,009.21% | $0.0000 | $3.50M | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 KANGO | 0.00% | 14 | 29/11/2024 | ||
| 6842 | $0.00003853 | 0.00% | ▼ 7.60% | ▼ 23.60% | ▼ 47.38% | ▼ 50.77% | ▼ 55.82% | $0.0000 | $38.51K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SAINT | 0.00% | 16 | 29/11/2024 | ||
| 6843 | $0.3397 | 0.00% | ▼ 1.22% | ▼ 14.43% | ▼ 28.64% | ▼ 35.60% | ▼ 31.71% | $0.0000 | $33.97M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 AGENTFUN | 0.00% | 5 | 29/11/2024 | ||
| 769 | $0.001529 | ▲ 0.26% | ▼ 4.31% | ▼ 10.62% | ▼ 25.57% | ▼ 39.63% | ▼ 47.04% | $12.53M | $12.53M | $639.78K | ▼ 65.23% | 8.19B FAI100.0% cung tối đa | 0.00% | 52 | 30/11/2024 | ||
| 339 | $0.07634 | ▲ 0.17% | ▼ 9.58% | ▼ 19.25% | ▼ 23.79% | ▼ 41.80% | ▼ 19.93% | $45.45M | $76.34M | $1.17M | ▼ 11.93% | 595.34M PURR59.5% cung tối đa | 0.00% | 36 | 30/11/2024 | ||
| 6844 | $0.000009244 | 0.00% | ▼ 4.09% | ▼ 10.75% | ▼ 32.55% | ▼ 39.44% | ▼ 20.38% | $0.0000 | $9.24K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 MORTY | 0.00% | 10 | 01/12/2024 | ||
| 3592 | $0.00005828 | ▼ 1.56% | ▼ 3.23% | ▼ 9.43% | ▼ 43.53% | ▼ 48.45% | ▼ 52.18% | $18.27K | $58.28K | $0.2412 | 0.00% | 313.57M TRIAD31.4% cung tối đa | 0.00% | 1 | 02/12/2024 | ||
| 5377 | $0.000841 | ▼ 0.18% | ▼ 4.54% | ▼ 12.84% | ▼ 33.49% | ▼ 44.07% | ▼ 33.66% | $0.0000 | $14.83K | $7.22 | 0.00% | 0.0000 TRD | 0.00% | 4 | 02/12/2024 | ||
| 6845 | $0.0006714 | 0.00% | ▼ 5.13% | ▼ 14.52% | ▼ 49.49% | ▼ 57.20% | ▼ 10.24% | $0.0000 | $671.42K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 HEEHEE | 0.00% | 4 | 02/12/2024 | ||
| 1200 | $0.002997 | ▼ 0.01% | ▼ 0.92% | ▼ 16.86% | ▲ 30.42% | ▲ 27.35% | ▲ 186.97% | $4.31M | $6.29M | $9.94K | ▼ 4.12% | 1.44B EMT68.5% cung tối đa | 0.00% | 20 | 02/12/2024 | ||
| 6846 | $0.0001112 | 0.00% | ▼ 0.92% | ▼ 10.34% | ▼ 39.69% | ▼ 38.20% | ▼ 34.34% | $0.0000 | $111.18K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LESTER | 0.00% | 33 | 02/12/2024 | ||
| 4907 | $0.000002877 | ▼ 0.52% | ▼ 27.66% | ▼ 10.69% | ▼ 31.70% | ▼ 42.02% | ▼ 54.70% | $0.0000 | $258.89K | $811.74 | ▼ 16.28% | 0.0000 MEOW | 0.00% | 11 | 02/12/2024 | ||
| 5151 | $0.000007246 | ▲ 0.50% | ▼ 0.12% | ▼ 0.73% | ▼ 3.89% | ▼ 7.05% | ▼ 14.43% | $0.0000 | $36.08K | $101.34 | ▲ 12.52% | 0.0000 HGT | 0.00% | 3 | 02/12/2024 | ||
| 6848 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 6.01% | ▼ 15.25% | ▼ 34.78% | ▼ 55.41% | ▼ 67.28% | $0.0000 | $19.35K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 XRPETF | 0.00% | 1 | 03/12/2024 | ||
| 6625 | $0.0000000678 | ▼ 0.00% | ▼ 1.23% | ▼ 10.65% | ▼ 25.15% | ▼ 29.10% | ▼ 26.46% | $0.0000 | $9.79K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGER | 0.00% | 1 | 03/12/2024 | ||
| 6849 | $0.1863 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.10% | $0.0000 | $945.90K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FCO | 0.00% | 5 | 03/12/2024 | ||
| 6850 | $0.004555 | 0.00% | 0.00% | ▼ 11.85% | ▼ 11.85% | ▼ 11.85% | ▼ 14.05% | $0.0000 | $4.55M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DAY | 0.00% | 4 | 03/12/2024 | ||
| 2324 | $0.0000000005 | ▲ 0.17% | ▲ 0.58% | ▲ 1.87% | ▼ 1.89% | ▼ 39.48% | ▼ 43.79% | $386.32K | $510.87K | $11.13K | ▼ 9.03% | 756.21T SHIRO75.6% cung tối đa | 0.00% | 15 | 03/12/2024 | ||
| 4549 | $0.6522 | ▲ 0.01% | ▲ 2.51% | ▼ 25.25% | ▼ 52.11% | ▼ 1.19% | ▲ 31.72% | $0.0000 | $6.52M | $12.53K | ▼ 32.51% | 0.0000 EKUBO | 0.00% | 34 | 04/12/2024 | ||
| 2349 | $0.0003557 | ▼ 2.66% | ▼ 5.25% | ▼ 12.64% | ▼ 40.79% | ▼ 41.96% | ▼ 57.90% | $355.71K | $355.71K | $376.47 | 0.00% | 999.99M FRIC100.0% cung tối đa | 0.00% | 36 | 04/12/2024 | ||
| 3477 | $0.00002675 | ▼ 2.35% | ▼ 5.44% | ▼ 10.93% | ▼ 32.98% | ▼ 45.90% | ▼ 26.61% | $26.75K | $26.75K | $1.82 | ▼ 27.35% | 1.00B BABYXRP100.0% cung tối đa | 0.00% | 6 | 04/12/2024 | ||
| 6851 | $0.00003218 | 0.00% | 0.00% | ▼ 4.59% | ▲ 14.99% | ▲ 33.30% | ▲ 35.17% | $0.0000 | $32.18K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 SAFU | 0.00% | 2 | 05/12/2024 |
Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 07:49 21/11/2026
Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?
Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?
