Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
So sánh các tài sản hàng đầu6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
6969 STRIKESTRIKE $0.00001858 0.00%0.00%▼ 9.00%▼ 40.97%▼ 46.59%▼ 42.45% $0.0000 $185.85K $0.0000 0.00% 0.0000 STRIKE 0.00% 3 03/02/2025
3673 StrikeBit AISTRIKE $0.000065 ▲ 0.02%▼ 21.40%▲ 40.32%▼ 70.21%▼ 95.97%▼ 97.62% $13.64K $130.00K $9.81K ▲ 46.84% 209.90M STRIKE10.5% cung tối đa 0.00% 24 29/09/2025
654 StrikeXSTRX $0.01925 ▲ 0.00%▼ 3.39%▼ 7.61%▼ 35.70%▼ 38.36%▼ 12.37% $16.80M $19.25M $103.38 ▼ 98.79% 872.68M STRX87.3% cung tối đa 0.00% 22 14/04/2021
3192 StrongSTRONG $0.3933 0.00%0.00%▼ 7.04%▼ 32.05%▼ 34.68%▼ 22.08% $54.39K $208.04K $0.0000 0.00% 138.27K STRONG26.1% cung tối đa 0.00% 41 11/08/2020
292 Stronghold SHxSHX $0.003508 ▲ 0.01%▼ 5.51%▼ 14.26%▼ 38.36%▲ 0.98%▼ 3.44% $61.74M $349.95M $771.15K ▲ 27.94% 17.60B SHX17.6% cung tối đa 0.00% 54 03/01/2019
6669 StrykeSYK $0.0214 0.00%▼ 0.96%▼ 7.11%▼ 34.20%▼ 7.86%▲ 98.23% $0.0000 $2.14M $0.0000 0.00% 0.0000 SYK 0.00% 11 15/07/2024
967 Student CoinSTC $0.001475 ▼ 7.26%▼ 11.33%▼ 30.51%▼ 72.86%▼ 72.86%▼ 72.86% $7.85M $0.0000 $0.0000 0.00% 5.32B STC 0.00% 27 30/07/2020
1888 STUFF.ioSTUFF $0.0002698 0.00%▼ 3.08%▼ 2.40%▼ 32.20%▼ 56.05%▼ 68.79% $923.03K $2.70M $0.0000 0.00% 3.42B STUFF34.2% cung tối đa 0.00% 9 08/11/2023
2558 StupidCoinSTUPID $0.0002266 ▲ 1.25%▼ 8.09%▼ 14.41%▼ 27.99%▼ 37.21%▼ 48.27% $225.42K $225.42K $68.17K ▼ 19.40% 994.84M STUPID100.0% cung tối đa 0.00% 21 07/02/2025
6086 Styleo CoinSTC $0.5 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $149.99M $0.0000 0.00% 0.0000 STC 0.00% 5 03/08/2022
3410 SubQuery NetworkSQT $0.000008246 0.00%0.00%▲ 2.69%▲ 22.71%▼ 9.15%▼ 43.68% $31.22K $84.22K $0.0000 0.00% 3.79B SQT 0.00% 26 22/06/2021
652 SubsquidSQD $0.01413 ▲ 0.17%▼ 3.39%▼ 15.08%▼ 26.80%▼ 49.68%▼ 61.96% $17.16M $18.89M $1.35M ▼ 14.83% 1.21B SQD90.8% cung tối đa 0.00% 130 20/10/2021
5642 SubstratumSUB $0.0001054 0.00%0.00%0.00%▲ 0.05%▲ 0.34%▲ 0.53% $0.0000 $49.73K $0.0000 0.00% 0.0000 SUB 0.00% 4 25/09/2017
2952 Success KidSKID $0.001121 0.00%▼ 1.26%▼ 12.31%▼ 19.47%▼ 42.43%▼ 42.26% $97.27K $99.67K $0.0000 0.00% 86.74M SKID 0.00% 8 20/03/2024
472 SuccinctPROVE $0.1415 ▼ 0.04%▼ 2.82%▼ 17.56%▼ 24.71%▼ 47.26%▼ 21.21% $27.59M $141.48M $8.05M ▲ 23.07% 195.00M PROVE19.5% cung tối đa 0.00% 186 03/08/2025
2054 sudengHIPPO $0.0000669 ▼ 0.28%▼ 2.89%▼ 1.20%▼ 54.22%▼ 48.93%▼ 47.44% $669.03K $669.03K $1.78M ▲ 1.15% 10.00B HIPPO100.0% cung tối đa 0.00% 98 02/10/2024
27 SuiSUI $0.6831 ▲ 0.29%▼ 6.55%▼ 16.50%▼ 33.39%▼ 33.64%▼ 17.35% $2.83B $6.83B $350.70M ▲ 37.42% 4.14B SUI41.4% cung tối đa 0.13% 1,000 12/07/2022
5391 Sui DePINSUIDEPIN $0.00005035 ▼ 0.65%▼ 73.78%▲ 73.67%▲ 121.39%▲ 88.58%▲ 188.72% $0.0000 $50.35K $5.21 ▼ 28.22% 0.0000 SUIDEPIN 0.00% 6 13/01/2025
1403 Sui Name ServiceNS $0.007909 ▲ 0.24%▲ 0.17%▼ 6.62%▼ 37.58%▼ 46.75%▼ 43.45% $2.68M $3.95M $272.41K ▲ 59.08% 338.69M NS67.7% cung tối đa 0.00% 55 14/11/2024
5358 SUIASUIA $0.0003672 ▼ 1.59%▼ 7.00%▼ 17.61%▼ 34.34%▼ 32.57%▼ 19.56% $0.0000 $36.72K $9.85 0.00% 0.0000 SUIA 0.00% 11 18/05/2023
5453 SuiAISUAI $0.0000589 ▼ 0.68%▼ 7.61%▼ 32.30%▼ 41.19%▼ 37.07%▼ 57.34% $0.0000 $58.90K $1.78 0.00% 0.0000 SUAI 0.00% 15 21/01/2025
6746 Suiba InuSUIB $0.00001758 0.00%▼ 3.75%▲ 11.36%▲ 4.30%▼ 61.41%▼ 19.16% $0.0000 $17.58K $0.0000 0.00% 0.0000 SUIB 0.00% 5 03/10/2024
1256 SuilendSEND $0.04999 ▼ 0.20%▼ 0.24%▼ 0.42%▼ 3.01%▼ 35.34%▼ 4.86% $3.78M $5.00M $173.81 ▲ 100.31% 75.54M SEND75.5% cung tối đa 0.00% 51 13/12/2024
5469 SuimanSUIMAN $0.00002067 ▼ 2.77%▼ 7.21%▼ 17.93%▼ 27.54%▼ 31.72%▲ 13.37% $0.0000 $20.67K $0.6911 0.00% 0.0000 SUIMAN 0.00% 6 07/10/2024
5478 SuiPadSUIP $0.0003456 ▼ 0.49%▼ 7.10%▼ 26.74%▼ 34.47%▼ 30.98%▼ 38.96% $0.0000 $34.56K $0.4517 0.00% 0.0000 SUIP 0.00% 19 11/05/2023
1365 SukuSUKU $0.004293 ▲ 0.05%▲ 2.37%▼ 9.91%▼ 12.50%▼ 13.69%▼ 7.50% $2.97M $6.44M $33.21K ▲ 118.48% 692.05M SUKU 0.00% 47 04/08/2020
5295 SUKUYANASNA $0.0000000001 ▼ 0.76%▼ 3.72%▼ 3.11%▲ 0.40%▲ 1.26%▲ 58.85% $0.0000 $38.35K $21.58 ▼ 96.58% 0.0000 SNA 0.00% 5 17/04/2024
6829 SulaanaSUL $0.002158 ▼ 0.07%▲ 0.67%▲ 1.72%▲ 1.91%▲ 3.40%▲ 106.56% $0.0000 $6.48K $0.0000 0.00% 0.0000 SUL 0.00% 2 05/12/2024
6056 SummerSUMMER $0.001536 0.00%▼ 0.87%▼ 8.67%▼ 27.33%▼ 45.35%▼ 44.26% $0.0000 $56.99K $0.0000 0.00% 0.0000 SUMMER 0.00% 4 04/05/2022
6781 SummitSUMMIT $0.0000008607 ▼ 0.00%▼ 2.57%▲ 11.27%▼ 35.96%▼ 72.11%▼ 73.24% $0.0000 $1.81M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SUMMIT 0.00% 13 30/10/2024
99 Sun [New]SUN $0.01482 ▲ 0.14%▼ 1.63%▼ 1.52%▼ 10.48%▼ 13.88%▼ 16.18% $284.77M $294.94M $7.58M ▲ 2.83% 19.21B SUN96.6% cung tối đa 0.01% 218 21/06/2021
2648 SUNCATSUNCAT $0.0001883 0.00%0.00%▲ 6.93%▼ 8.91%▼ 25.69%▼ 5.17% $188.32K $188.32K $0.0000 0.00% 1.00B SUNCAT100.0% cung tối đa 0.00% 17 27/08/2024
1648 SunContractSNC $0.02113 ▲ 0.26%▼ 0.23%▼ 1.52%▼ 5.30%▼ 7.94%▼ 10.65% $1.53M $2.59M $21.66K ▼ 0.24% 72.57M SNC59.1% cung tối đa 0.00% 14 06/07/2017
4952 SundaeSwapSUNDAE $0.0008331 ▲ 39.49%▲ 32.88%▲ 15.76%▼ 27.66%▼ 19.03%▼ 20.10% $0.0000 $1.67M $552.44 0.00% 0.0000 SUNDAE 0.00% 14 21/09/2021
2014 SUNDOGSUNDOG $0.0007212 ▼ 2.36%▼ 4.25%▼ 4.30%▼ 42.08%▼ 73.87%▼ 82.61% $719.34K $721.20K $5.81K ▼ 45.56% 997.42M SUNDOG99.7% cung tối đa 0.00% 100 17/08/2024
5106 Sunflower LandSFL $0.04422 ▼ 1.08%▼ 5.15%▼ 9.49%▼ 22.55%▼ 36.93%▼ 40.55% $0.0000 $4.42M $149.04 ▲ 303.89% 0.0000 SFL 0.00% 56 10/05/2022
5417 Sunny Side upSSU $0.00002842 ▼ 0.44%▼ 5.32%▼ 14.77%▼ 35.51%▼ 97.11%▼ 96.40% $0.0000 $0.0000 $3.99 0.00% 0.0000 SSU 0.00% 3 21/02/2022
3168 sunpepeSUNPEPE $0.00005856 0.00%0.00%▼ 6.99%▲ 2.08%▼ 2.33%▼ 5.91% $58.56K $58.56K $0.0000 0.00% 1.00B SUNPEPE100.0% cung tối đa 0.00% 9 19/08/2024
4904 SUPESUPE $0.0002421 ▼ 5.44%▼ 0.62%▼ 10.31%▼ 49.15%▼ 92.28%▼ 94.11% $0.0000 $242.11K $828.78 ▲ 441.12% 0.0000 SUPE 0.00% 10 23/12/2021
5651 Super BitcoinSBTC $0.1705 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 44.41% $0.0000 $3.62M $0.0000 0.00% 0.0000 SBTC 0.00% 7 15/12/2017
6450 SUPER BONKBONK $0 ▲ 0.00%▼ 3.27%▼ 9.42%▼ 22.65%▼ 30.76%▼ 30.13% $0.0000 $6.93K $0.0000 0.00% 0.0000 BONK 0.00% 1 20/03/2024
6554 SUPER BUNNYBUNNY $0 ▼ 0.00%▼ 3.32%▼ 10.50%▼ 22.97%▼ 29.20%▼ 37.39% $0.0000 $15.72K $0.0000 0.00% 0.0000 BUNNY 0.00% 1 03/05/2024
6410 SUPER CATCAT $0 ▼ 0.00%▼ 4.09%▼ 11.71%▼ 23.62%▼ 30.31%▼ 28.96% $0.0000 $2.52K $0.0000 0.00% 0.0000 CAT 0.00% 1 20/02/2024
2294 Super ChampsCHAMP $0.0004252 ▲ 1.36%▼ 11.46%▼ 1.00%▼ 5.69%▼ 50.80%▼ 32.15% $407.18K $425.15K $978.61 ▲ 20,684.34% 957.72M CHAMP95.8% cung tối đa 0.00% 31 20/11/2024
6407 SUPER DOGEDOGE $0.001093 0.00%▼ 2.99%▼ 11.21%▼ 18.78%▼ 21.71%▼ 16.34% $0.0000 $1.09K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE 0.00% 2 15/02/2024
6397 SUPER DRAGONDRAGON $0 ▼ 0.00%▼ 3.11%▼ 10.62%▼ 24.20%▼ 27.92%▼ 25.82% $0.0000 $1.64K $0.0000 0.00% 0.0000 DRAGON 0.00% 1 02/02/2024
6439 SUPER FLOKIFLOKI $0 ▲ 0.00%▼ 2.96%▼ 7.58%▼ 23.82%▼ 40.95%▼ 36.46% $0.0000 $2.15K $0.0000 0.00% 0.0000 FLOKI 0.00% 1 14/03/2024
4081 Super InuSI $0.002554 ▼ 0.07%▼ 23.15%▼ 46.64%▼ 80.95%▲ 5,260.35%▲ 5,260.35% $0.0000 $2.55M $1.49M ▼ 6.28% 0.0000 SI 0.00% 42 01/10/2026
4741 Super Inu (superinuerc20.vip)SI $0.00008231 ▲ 0.17%▼ 0.74%▼ 69.07%▲ 3,379.55%▲ 3,379.55%▲ 3,379.55% $0.0000 $82.31K $2.43K 0.00% 0.0000 SI 0.00% 2 30/10/2026
7694 Super IshikawaSI $0.000002728 0.00%▼ 6.52%▼ 19.91%▼ 52.43%▼ 47.47%▼ 47.47% $0.0000 $2.73K $0.0000 0.00% 0.0000 SI 0.00% 1 05/10/2026
6434 SUPER PEPEPEPE $0.000000448 0.00%▼ 3.27%▼ 10.76%▼ 27.16%▼ 28.98%▼ 23.83% $0.0000 $5.85K $0.0000 0.00% 0.0000 PEPE 0.00% 1 12/03/2024
3006 Super Trump CoinSTRUMP $0.00004638 0.00%▼ 3.43%▼ 15.22%▼ 30.11%▼ 38.41%▼ 35.35% $85.22K $120.59K $0.0000 0.00% 1.84B STRUMP70.7% cung tối đa 0.00% 46 27/02/2024
5909 SuperalgosSA $0.0001304 ▼ 0.19%▼ 3.23%▼ 11.19%▼ 25.56%▼ 26.70%▼ 19.52% $0.0000 $195.55K $0.0000 0.00% 0.0000 SA 0.00% 9 09/11/2021
4654 SuperCells TokenSCT $0.0005249 ▼ 1.41%▼ 57.42%▲ 38.24%▲ 48.16%▲ 40.67%▲ 57.09% $0.0000 $2.62M $5.14K ▼ 94.99% 0.0000 SCT 0.00% 3 28/02/2023
4684 SuperChin Token (superchin.io)SPCT $3.83 ▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.01%▲ 0.06%▼ 2.39%▼ 9.42% $0.0000 $7.66B $4.03K ▲ 21.11% 0.0000 SPCT 0.00% 4 26/06/2026
2519 SuperfluidSUP $0.002424 ▼ 1.29%▼ 4.59%▼ 15.21%▼ 32.84%▼ 42.56%▼ 58.64% $247.78K $2.42M $28.28K ▼ 82.14% 102.24M SUP 0.00% 6 11/02/2026
800 SuperformUP $0.0464 ▼ 0.13%▼ 5.00%▼ 16.63%▼ 20.75%▼ 22.73%▼ 15.38% $11.62M $46.40M $1.68M ▼ 76.71% 250.47M UP25.0% cung tối đa 0.00% 54 07/02/2026
1335 SUPERFORTUNEGUA $0.02519 ▼ 0.28%▼ 0.02%▼ 11.58%▼ 15.50%▼ 31.81%▼ 37.86% $3.15M $25.19M $1.43M ▲ 10.93% 125.00M GUA12.5% cung tối đa 0.00% 97 25/11/2025
5275 SuperLauncherLAUNCH $0.003206 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.32%▼ 11.07%▼ 15.70%▼ 13.72% $0.0000 $38.48K $26.58 ▼ 27.25% 0.0000 LAUNCH 0.00% 11 18/04/2021
3107 SuperpSUP $0.0001207 ▲ 3.06%▲ 6.44%▼ 0.38%▼ 53.94%▼ 75.45%▼ 85.93% $68.46K $120.66K $1.36K ▼ 15.06% 567.41M SUP56.7% cung tối đa 0.00% 44 16/04/2025
857 SuperRareRARE $0.01218 ▲ 1.76%▲ 9.55%▲ 24.51%▼ 11.02%▼ 7.23%▼ 2.94% $10.05M $12.18M $52.90M ▲ 459.13% 825.42M RARE82.5% cung tối đa 0.00% 217 17/08/2021
356 SuperTrustSUT $0.2225 ▼ 0.06%▼ 0.41%▼ 0.50%▲ 5.81%▼ 43.22%▼ 6.98% $41.92M $53.04M $119.52K ▲ 0.00% 188.40M SUT79.0% cung tối đa 0.00% 27 18/11/2024
177 SuperVerseSUPER $0.1188 ▼ 0.08%▼ 4.45%▼ 21.29%▼ 41.72%▼ 19.76%▲ 19.09% $77.94M $118.78M $3.75M ▲ 4.54% 656.16M SUPER65.6% cung tối đa 0.00% 285 20/01/2021
894 SuperWalkGRND $0.01165 ▼ 4.16%▲ 31.07%▲ 70.41%▲ 21.77%▲ 9.47%▲ 23.50% $9.22M $11.65M $10.73M ▲ 276.15% 791.58M GRND 0.00% 22 05/09/2022
1096 SUPRASUPRA $0.0001165 ▼ 1.21%▼ 13.43%▼ 20.86%▼ 17.26%▼ 32.37%▼ 40.11% $5.68M $11.65M $247.94K ▲ 4.72% 48.71B SUPRA48.7% cung tối đa 0.00% 23 26/11/2024
5789 SupremeXSXC $0.0006144 ▼ 0.21%▼ 3.94%▼ 55.67%▼ 62.08%▼ 64.00%▼ 60.76% $0.0000 $614.37K $0.0000 0.00% 0.0000 SXC 0.00% 2 10/06/2021
2599 SurgeSURGE $0.0004235 ▲ 0.46%▼ 4.89%▲ 10.14%▼ 38.64%▼ 76.93%▲ 15.19% $207.54K $423.54K $24.63K ▲ 0.39% 490.00M SURGE49.0% cung tối đa 0.00% 24 13/11/2025
1314 sUSDSUSD $0.0758 ▲ 2.76%▼ 2.06%▼ 3.83%▼ 19.59%▼ 62.56%▼ 83.46% $3.30M $10.79M $1.09K ▲ 37.56% 43.60M SUSD30.6% cung tối đa 0.00% 236 13/07/2018
352 SushiSwapSUSHI $0.148 ▲ 0.02%▼ 6.51%▼ 13.98%▼ 34.09%▼ 41.97%▼ 30.23% $42.46M $43.16M $8.01M ▲ 14.25% 286.84M SUSHI 0.00% 990 28/08/2020
3308 SuzuverseSGT $0.004002 ▼ 0.88%▼ 3.67%▼ 7.51%▼ 17.15%▼ 82.96%▼ 91.46% $40.24K $1.00M $121.64 0.00% 10.05M SGT4.0% cung tối đa 0.00% 20 21/04/2023
5427 Swan ChainSWAN $0.0002308 ▼ 0.00%▼ 2.12%▼ 1.48%▼ 7.02%▼ 14.75%▼ 2.30% $0.0000 $230.75K $3.46 0.00% 0.0000 SWAN 0.00% 5 20/02/2025
4792 SWAP315S315 $0.03773 ▼ 0.33%▼ 2.11%▼ 7.85%▼ 20.96%▼ 32.31%▼ 32.73% $0.0000 $792.34K $1.58K ▲ 887.10% 0.0000 S315 0.00% 3 12/06/2024
5780 SwaperryPERRY $0.0005444 0.00%▼ 2.47%▼ 7.69%▼ 15.56%▼ 19.84%▼ 15.15% $0.0000 $108.88K $0.0000 0.00% 0.0000 PERRY 0.00% 20 30/05/2021
5017 SwappiPPI $0.0007483 ▼ 0.26%▼ 4.76%▼ 18.59%▼ 31.32%▼ 30.42%▼ 28.98% $0.0000 $365.19K $343.64 ▲ 610.62% 0.0000 PPI 0.00% 17 14/04/2022
5207 SwapXSWPX $0.001011 ▼ 0.62%▼ 8.26%▼ 8.80%▼ 55.38%▼ 27.88%▲ 0.48% $0.0000 $54.02K $53.39 0.00% 0.0000 SWPX 0.00% 11 13/05/2025
1206 SwarmBZZ $0.07934 ▼ 0.57%▼ 15.42%▲ 15.65%▲ 81.26%▲ 85.69%▲ 89.49% $4.17M $5.01M $148.52K ▼ 3.62% 52.60M BZZ83.3% cung tối đa 0.00% 58 05/06/2021
5616 Swarm CitySWT $0.00895 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $76.40K $0.0000 0.00% 0.0000 SWT 0.00% 4 03/03/2017
— Swarm iShares $ Treasury Bond 0-1yrTBONDS01 — —————— — — — — 0.0000 TBONDS01 — — 20/09/2023
— Swarm iShares $ Treasury Bond 1-3yrTBONDS13 — —————— — — — — 0.0000 TBONDS13 — — 20/09/2023
2407 Swarm MarketsSMT $0.003396 ▲ 5.50%▼ 0.90%▼ 12.22%▼ 12.04%▼ 74.64%▼ 58.72% $314.47K $501.23K $3.80 ▼ 76.70% 92.61M SMT 0.00% 47 12/09/2021
417 Swarm NetworkTRUTH $0.01583 ▲ 1.48%▲ 1.19%▼ 1.80%▼ 20.28%▲ 17.58%▲ 24.11% $33.01M $158.28M $814.04K ▼ 9.11% 2.09B TRUTH20.9% cung tối đa 0.00% 56 25/08/2025
4115 SwarmBase (swarmbase.io)SWARM $0.0306 ▼ 0.10%▼ 6.29%▼ 6.44%▼ 66.49%▼ 70.69%▼ 74.48% $0.0000 $30.60M $715.32K ▲ 141.03% 0.0000 SWARM 0.00% 9 15/08/2026
3108 SwarmNode.aiSNAI $0.00009766 ▼ 0.72%▲ 40.78%▼ 4.88%▼ 40.72%▼ 46.10%▼ 75.74% $68.36K $68.36K $19.59 0.00% 699.99M SNAI 0.00% 85 07/01/2025
1098 SwarmsSWARMS $0.005599 ▲ 0.62%▼ 6.73%▼ 16.50%▼ 20.11%▼ 28.90%▼ 28.10% $5.60M $5.60M $5.61M ▼ 1.85% 999.98M SWARMS 0.00% 199 02/01/2025
2477 SwashSWASH $0.0002784 ▲ 5.21%▼ 4.69%▼ 33.77%▼ 62.96%▼ 56.45%▼ 43.39% $276.99K $277.19K $21.61K ▲ 1,236.78% 994.96M SWASH99.9% cung tối đa 0.00% 33 26/09/2021
4951 Sway ProtocolSWAY $0.0003277 ▼ 0.04%▼ 2.74%▲ 33.14%▲ 38.35%▼ 73.87%▼ 87.92% $0.0000 $32.77K $554.13 ▼ 84.77% 0.0000 SWAY 0.00% 10 11/10/2021
2231 SWEATSWEAT $0.00005411 ▲ 0.08%▼ 6.64%▼ 5.20%▼ 50.78%▼ 80.40%▼ 84.54% $457.57K $1.18M $1.85K ▼ 40.40% 8.46B SWEAT38.7% cung tối đa 0.00% 105 13/09/2022
6222 SWEETSSWTS $0.0000000004 ▲ 0.00%▼ 0.29%▼ 7.50%▼ 29.61%▼ 32.06%▼ 18.73% $0.0000 $38.69K $0.0000 0.00% 0.0000 SWTS 0.00% 10 10/05/2023
1381 Swell NetworkSWELL $0.0005482 ▲ 0.24%▼ 3.69%▼ 7.82%▼ 25.41%▼ 28.98%▼ 13.84% $2.86M $5.48M $295.06K ▼ 47.09% 5.22B SWELL52.2% cung tối đa 0.00% 105 07/11/2024
7850 swETHSWETH $1,972.00 ▲ 0.00%▼ 3.22%▼ 11.15%▼ 29.28%▼ 36.08%▼ 27.88% $18.33M $345.63M $0.0000 ▼ 100.00% 9.30K SWETH5.3% cung tối đa 0.00% 37 10/05/2023
555 SwftCoinSWFTC $0.002231 ▲ 0.00%▼ 0.08%▼ 1.96%▼ 20.83%▼ 17.15%▼ 14.38% $22.31M $22.31M $379.70K ▼ 2.99% 10.00B SWFTC 0.00% 100 04/01/2018
5181 SwiftCashSWIFT $0.000421 ▲ 0.12%▼ 2.47%▼ 4.33%▼ 30.02%▼ 30.42%▼ 26.43% $0.0000 $2.11M $72.05 0.00% 0.0000 SWIFT 0.00% 9 13/05/2019
4790 SwinCoinSWIN $0.000001536 ▲ 5.64%▲ 11.28%▲ 6.01%▼ 2.42%▼ 3.95%▲ 5.19% $0.0000 $153.56 $1.61K 0.00% 0.0000 SWIN 0.00% 5 29/11/2021
5568 SwingSWING $0.004298 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 0.75%▲ 4.71% $0.0000 $30.25K $0.0000 0.00% 0.0000 SWING 0.00% 2 28/09/2015
5727 Swiss CapitalSC $1.09 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 0.12%▲ 0.09% $0.0000 $272.73M $0.0000 0.00% 0.0000 SC 0.00% 3 24/11/2020
240 SwissBorgBORG $0.137 ▲ 0.37%▼ 3.19%▼ 1.34%▼ 16.72%▼ 22.61%▼ 18.25% $134.55M $134.60M $218.16K ▼ 3.83% 982.25M BORG100.0% cung tối đa 0.00% 54 02/02/2018
2050 SwissCheeseSWCH $0.01543 ▼ 0.00%▼ 1.93%▲ 5.04%▼ 35.79%▼ 48.59%▼ 51.78% $675.20K $1.85M $298.13K ▲ 5.79% 43.75M SWCH36.5% cung tối đa 0.00% 36 10/08/2023
5273 SWITCHSWITCH $0.00008288 ▼ 1.23%▼ 2.41%▼ 9.39%▼ 6.56%▼ 15.38%▼ 7.94% $0.0000 $228.85K $27.61 0.00% 0.0000 SWITCH 0.00% 1 28/10/2024
6193 SwitchSWITCH $0.00004978 ▼ 0.00%▲ 3.10%▼ 16.35%▼ 32.54%▼ 50.47%▼ 70.81% $0.0000 $2.49M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SWITCH 0.00% 29 07/04/2023
3505 Switchboard ProtocolSWTCH $0.0001425 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 11.07%▼ 77.13% $24.45K $142.50K $0.0000 0.00% 171.61M SWTCH17.2% cung tối đa 0.00% 56 09/09/2025

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:17 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.