Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Khối lượng cao nhất6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
6633 The Resistance CatRECA $0.005946 0.00%▼ 1.92%▼ 16.06%▼ 23.78%▼ 29.95%▼ 22.56% $0.0000 $59.46K $0.0000 0.00% 0.0000 RECA 0.00% 3 17/06/2024
6634 Kendu InuKENDU $0.00000233 ▲ 0.43%▲ 18,248.23%▼ 10.91%▼ 26.15%▲ 13,765.43%▲ 11,750.26% $0.0000 $2.33M $0.0000 0.00% 0.0000 KENDU 0.00% 3 17/06/2024
6635 GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD $0.0000000002 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 10.58%▼ 30.08%▼ 37.73%▼ 39.92% $0.0000 $65.63K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 GIGACHAD 0.00% 2 17/06/2024
6636 Pepe TrumpPTRUMP $0.0001335 0.00%▼ 3.99%▼ 18.23%▼ 45.01%▼ 55.95%▼ 46.83% $0.0000 $133.50K $0.0000 0.00% 0.0000 PTRUMP 0.00% 5 18/06/2024
6637 ChippyCHIPPY $0.000008989 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 28.52%▲ 28.52% $0.0000 $8.99K $0.0000 0.00% 0.0000 CHIPPY 0.00% 8 18/06/2024
6638 TrumpCoinDJT $0.000008544 0.00%▲ 15.46%▼ 11.40%▼ 24.63%▲ 15.70%▼ 75.98% $0.0000 $85.44K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 DJT 0.00% 45 19/06/2024
6639 LAKELAK3 $0.003192 0.00%▼ 2.04%▼ 14.98%▼ 30.63%▼ 32.55%▼ 72.61% $0.0000 $3.03M $0.0000 0.00% 0.0000 LAK3 0.00% 3 19/06/2024
6640 Waka FlockaFLOCKA $0.00001169 0.00%▲ 1.51%▼ 21.24%▼ 39.99%▼ 56.20%▼ 50.97% $0.0000 $11.69K $0.0000 0.00% 0.0000 FLOCKA 0.00% 7 20/06/2024
6641 XOXNOXOXNO $0.0045 ▼ 0.01%▼ 7.35%▼ 25.31%▼ 32.12%▼ 52.20%▼ 67.01% $0.0000 $450.03K $0.0000 0.00% 0.0000 XOXNO 0.00% 2 09/07/2024
6642 Flying Avocado CatFAC $0.01042 0.00%▼ 2.00%▼ 18.02%▼ 34.70%▼ 49.26%▼ 62.83% $0.0000 $104.22K $0.0000 0.00% 0.0000 FAC 0.00% 11 21/06/2024
6643 Chinese Doge Wow$CHIDO $0.00007431 0.00%▼ 1.47%▼ 6.08%▼ 36.04%▼ 36.25%▼ 46.35% $0.0000 $70.71K $0.0000 0.00% 0.0000 $CHIDO 0.00% 1 24/06/2024
6644 Polite CatPOCAT $0.00001225 0.00%▼ 2.59%▼ 11.44%▼ 32.52%▼ 38.63%▼ 27.11% $0.0000 $12.24K $0.0000 0.00% 0.0000 POCAT 0.00% 5 24/06/2024
6645 Chinese AndyANDWU $0.0000000003 ▼ 0.00%▼ 0.81%▼ 4.79%▼ 23.09%▼ 35.19%▼ 60.51% $0.0000 $120.67K $0.0000 0.00% 0.0000 ANDWU 0.00% 1 24/06/2024
6646 ScratSCRAT $0.000476 0.00%▼ 4.36%▼ 9.12%▼ 30.96%▼ 34.67%▼ 25.19% $0.0000 $47.60K $0.0000 0.00% 0.0000 SCRAT 0.00% 24 24/06/2024
6647 Cerebrum DAONEURON $0.000009 0.00%▼ 3.73%▼ 18.34%▼ 40.23%▼ 47.03%▼ 58.93% $0.0000 $773.97K $0.0000 0.00% 0.0000 NEURON 0.00% 9 24/06/2024
6648 WATER$WATER $0.0000032 0.00%▼ 2.62%▼ 7.51%▼ 32.05%▼ 43.31%▼ 31.07% $0.0000 $284.45K $0.0000 0.00% 0.0000 $WATER 0.00% 21 25/06/2024
6649 SOFA OrgRCH $0.1082 ▼ 0.00%▼ 3.19%▼ 11.81%▼ 29.19%▼ 35.41%▼ 26.89% $0.0000 $4.00M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 RCH 0.00% 19 25/06/2024
6650 Memes Make It PossibleMMIP $0.00002369 0.00%▼ 2.80%▼ 10.59%▼ 41.78%▼ 58.62%▼ 59.86% $0.0000 $23.69K $0.0000 0.00% 0.0000 MMIP 0.00% 3 28/06/2024
6651 CHEWYCHWY $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 16.01%▼ 31.08%▼ 42.23%▼ 36.52% $0.0000 $5.61K $0.0000 0.00% 0.0000 CHWY 0.00% 8 29/06/2024
6652 Boysclub on BaseBOYS $0.00005749 0.00%▲ 7.25%▲ 1.31%▼ 47.42%▼ 55.55%▼ 78.70% $0.0000 $5.75K $0.0000 0.00% 0.0000 BOYS 0.00% 1 01/07/2024
6653 Boggy CoinBOGGY $0.0005667 0.00%▼ 2.69%▼ 11.15%▼ 31.04%▼ 38.86%▼ 26.19% $0.0000 $566.72K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BOGGY 0.00% 2 01/07/2024
6654 COFFEE$COFEEE $0.001538 0.00%0.00%▼ 12.71%▼ 31.47%▼ 37.71%▼ 21.04% $0.0000 $153.78K $0.0000 0.00% 0.0000 $COFEEE 0.00% 3 02/07/2024
6655 Best PatentBPT $0.0003247 0.00%▲ 0.01%▼ 9.86%▲ 7.90%▼ 14.63%▼ 41.05% $0.0000 $1.62M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BPT 0.00% 5 03/07/2024
6656 DoogleDOOGLE $0.00001221 0.00%▼ 0.99%▼ 3.05%▼ 25.43%▼ 33.89%▼ 21.15% $0.0000 $12.21K $0.0000 0.00% 0.0000 DOOGLE 0.00% 11 03/07/2024
6657 Jason DeruloJASON $0.00003099 0.00%0.00%▼ 6.27%▼ 27.84%▼ 32.90%▼ 28.79% $0.0000 $30.99K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 JASON 0.00% 19 04/07/2024
6658 BIBBIB $0.1218 0.00%▼ 0.85%▼ 17.45%▼ 27.69%▼ 29.43%▲ 36.30% $0.0000 $6.09M $0.0000 0.00% 0.0000 BIB 0.00% 6 04/07/2024
6659 GentlemanMAN $0.00007194 0.00%0.00%▼ 9.78%▼ 11.32%▲ 1.70%▼ 33.17% $0.0000 $71.94K $0.0000 0.00% 0.0000 MAN 0.00% 1 04/07/2024
6660 EvrmoreEVR $0.000009909 ▼ 0.04%▼ 2.04%▼ 4.73%▼ 51.09%▲ 18.23%▼ 37.41% $0.0000 $152.30K $0.0000 0.00% 0.0000 EVR 0.00% 8 24/05/2024
6660 Bitcoin Cash on BaseBCHB $0.001508 0.00%▼ 3.17%▼ 20.45%▼ 47.68%▼ 62.33%▼ 70.39% $0.0000 $23.98K $0.0000 0.00% 0.0000 BCHB 0.00% 4 04/07/2024
6661 Max on ETHMAXETH $0.00000011 ▼ 0.00%▼ 2.71%▼ 13.67%▼ 45.17%▼ 60.84%▼ 63.94% $0.0000 $109.97K $0.0000 0.00% 0.0000 MAXETH 0.00% 15 05/07/2024
6662 OilX TokenOILX $85.71 ▲ 0.37%▼ 1.52%▼ 6.60%▼ 15.76%▼ 9.58%▼ 5.43% $0.0000 $10.64M $0.0000 0.00% 0.0000 OILX 0.00% 2 11/07/2024
6664 OPEN Ticketing EcosystemOPN $0.00002583 0.00%0.00%▼ 8.72%▼ 13.16%▼ 35.70%▼ 57.45% $0.0000 $592.19K $0.0000 0.00% 0.0000 OPN 0.00% 12 10/07/2024
6665 TowelieTOWELI $0.00004987 0.00%0.00%▼ 13.81%▼ 23.49%▼ 28.26%▼ 27.34% $0.0000 $49.87K $0.0000 0.00% 0.0000 TOWELI 0.00% 5 10/07/2024
6666 Matt Furie's Mellow ManMELLOW $0.004517 0.00%▼ 1.33%▼ 5.31%▼ 35.39%▼ 63.00%▼ 69.52% $0.0000 $313.55K $0.0000 0.00% 0.0000 MELLOW 0.00% 5 10/07/2024
6667 LANDLORD RONALD$LANDLORD $0.00003784 0.00%0.00%▼ 6.95%▼ 31.86%▼ 40.59%▼ 27.03% $0.0000 $31.18K $0.0000 0.00% 0.0000 $LANDLORD 0.00% 14 10/07/2024
6668 Mobile LiquidityMOLI $0.004384 0.00%▼ 6.02%▼ 13.22%▼ 26.28%▼ 49.67%▼ 51.02% $0.0000 $92.06K $0.0000 0.00% 0.0000 MOLI 0.00% 8 11/07/2024
6669 StrykeSYK $0.0214 0.00%▼ 0.96%▼ 7.11%▼ 34.20%▼ 7.86%▲ 98.23% $0.0000 $2.14M $0.0000 0.00% 0.0000 SYK 0.00% 11 15/07/2024
6670 Ledger AILEDGER $0.0002369 0.00%▼ 0.32%▼ 6.17%▼ 28.89%▼ 45.76%▼ 73.15% $0.0000 $744.18K $0.0000 0.00% 0.0000 LEDGER 0.00% 7 15/07/2024
6671 ReflectRFL $0.0005541 0.00%▲ 3.46%▲ 60.87%▼ 47.70%▼ 56.14%▼ 56.23% $0.0000 $13.85K $0.0000 0.00% 0.0000 RFL 0.00% 17 15/07/2024
6672 AndyANDY $0.000002026 0.00%0.00%▼ 10.74%▼ 24.40%▼ 29.10%▼ 21.81% $0.0000 $20.26K $0.0000 0.00% 0.0000 ANDY 0.00% 8 16/07/2024
6673 FIGHT TO MAGAFIGHT $0.0001605 0.00%▼ 4.75%▼ 11.20%▼ 29.50%▼ 36.73%▼ 37.66% $0.0000 $160.45K $0.0000 0.00% 0.0000 FIGHT 0.00% 44 17/07/2024
6674 Touch GrassGRASS $0.00002145 0.00%0.00%▼ 1.50%▼ 14.79%▼ 16.04%▼ 19.72% $0.0000 $21.45K $0.0000 0.00% 0.0000 GRASS 0.00% 7 18/07/2024
6675 JD VanceVANCE $0.000007188 0.00%▼ 7.79%▼ 21.87%▼ 3.67%▲ 60.50%▲ 7.52% $0.0000 $718.80K $0.0000 0.00% 0.0000 VANCE 0.00% 3 18/07/2024
6676 PepeBullBEEF $0.0000000002 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 10.37%▼ 18.07%▼ 34.47%▼ 25.91% $0.0000 $71.88K $0.0000 0.00% 0.0000 BEEF 0.00% 3 18/07/2024
6677 Bretta (Brett’s Wife)BRETTA $0.00004401 0.00%▲ 1.15%▼ 12.32%▼ 23.84%▼ 11.11%▼ 3.33% $0.0000 $44.01K $0.0000 0.00% 0.0000 BRETTA 0.00% 2 22/07/2024
6678 Baby PeiPeiBABYPEIPEI $0 ▲ 0.00%▼ 1.55%▼ 13.77%▼ 52.72%▼ 64.76%▼ 74.43% $0.0000 $5.23K $0.0000 0.00% 0.0000 BABYPEIPEI 0.00% 1 23/07/2024
6679 WYZthWYZ $0.0001099 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.07%▼ 0.10% $0.0000 $7.14K $0.0000 0.00% 0.0000 WYZ 0.00% 14 09/09/2024
6680 Donald PumpDONALD $0.0000347 0.00%▼ 4.83%▼ 13.24%▼ 33.74%▼ 40.39%▼ 26.34% $0.0000 $28.77K $0.0000 0.00% 0.0000 DONALD 0.00% 3 24/07/2024
6681 JVaultJVT $0.01955 0.00%▲ 3.85%▼ 4.17%▼ 19.16%▼ 24.46%▼ 23.45% $0.0000 $186.20K $0.0000 0.00% 0.0000 JVT 0.00% 4 25/07/2024
6682 NatronZNCOIN $0.02196 0.00%▼ 5.04%▼ 11.97%▼ 27.84%▼ 37.62%▼ 32.57% $0.0000 $21.96M $0.0000 0.00% 0.0000 NCOIN 0.00% 3 25/07/2024
6683 maoMAO $0.00001248 0.00%0.00%▼ 15.37%▼ 4.67%▼ 4.67%▼ 4.67% $0.0000 $12.48K $0.0000 0.00% 0.0000 MAO 0.00% 3 25/07/2024
6684 AI MetaverseAIM $0.00000009 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $450.06 $0.0000 0.00% 0.0000 AIM 0.00% 3 31/07/2024
6685 American pepeUSPEPE $0.0000000001 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 12.52%▼ 28.55%▼ 36.79%▼ 34.11% $0.0000 $34.08K $0.0000 0.00% 0.0000 USPEPE 0.00% 3 25/07/2024
6686 Kamala Harris (kamaharris.fun)HARRIS $0.00002753 0.00%▼ 1.89%▼ 17.45%▼ 2.06%▼ 16.88%▼ 17.35% $0.0000 $27.53K $0.0000 0.00% 0.0000 HARRIS 0.00% 3 26/07/2024
6687 Hacash DiamondHACD $2.99 ▼ 0.13%▲ 14.11%▼ 21.31%▼ 52.07%▼ 21.21%▼ 40.71% $0.0000 $292.69K $0.0000 0.00% 0.0000 HACD 0.00% 6 26/07/2024
6688 Solana PokerPLAY $0.003295 0.00%▼ 4.66%▼ 13.01%▼ 36.45%▼ 50.26%▼ 32.78% $0.0000 $329.49K $0.0000 0.00% 0.0000 PLAY 0.00% 2 26/07/2024
6689 Kamala HorrisKAMA $0.0002048 0.00%▼ 9.15%▼ 31.69%▼ 41.79%▼ 13.90%▲ 3.94% $0.0000 $203.86K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 KAMA 0.00% 33 26/07/2024
6690 Simpson PredictionsSIMPSON $0 ▼ 0.00%▼ 3.85%▼ 18.13%▼ 38.25%▼ 44.90%▼ 48.04% $0.0000 $3.24K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SIMPSON 0.00% 3 26/07/2024
6691 This Is My IguanaTIMI $0.00003009 0.00%▼ 0.98%▼ 10.42%▼ 33.91%▼ 59.47%▼ 39.98% $0.0000 $30.09K $0.0000 0.00% 0.0000 TIMI 0.00% 10 26/07/2024
6692 bullishBULLISH $0.00002329 0.00%0.00%▼ 13.60%▼ 33.57%▼ 36.26%▼ 30.88% $0.0000 $23.29K $0.0000 0.00% 0.0000 BULLISH 0.00% 2 27/07/2024
6693 Lift DollarUSDL $1.01 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 USDL 0.00% 4 30/07/2024
6694 Neiro Solana (neirobropump.com)NEIRO $0.0003412 0.00%▼ 2.82%▼ 10.91%▼ 20.23%▼ 37.80%▼ 4.75% $0.0000 $341.21K $0.0000 0.00% 0.0000 NEIRO 0.00% 48 29/07/2024
6695 DollarDOLLAR $0.00002845 0.00%▼ 2.91%▼ 27.80%▼ 33.40%▼ 43.88%▼ 41.84% $0.0000 $28.45K $0.0000 0.00% 0.0000 DOLLAR 0.00% 19 30/07/2024
6696 MoxieMOXIE $0.000001252 0.00%0.00%▼ 4.39%▼ 12.47%▼ 12.93%▼ 20.35% $0.0000 $12.35K $0.0000 0.00% 0.0000 MOXIE 0.00% 18 30/07/2024
6697 Good Morning!GM $0.000135 0.00%▼ 6.28%▼ 6.66%▼ 11.16%▲ 7.10%▲ 13.65% $0.0000 $135.02K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 GM 0.00% 6 31/07/2024
6698 NOTCAT $0.00002578 0.00%▲ 2.40%▼ 6.89%▼ 30.28%▼ 68.73%▼ 92.39% $0.0000 $2.58M $0.0000 0.00% 0.0000 CAT 0.00% 10 31/07/2024
6699 BakedBAKED $0.00007563 0.00%▼ 0.74%▼ 10.56%▼ 34.60%▼ 37.90%▼ 30.44% $0.0000 $75.63K $0.0000 0.00% 0.0000 BAKED 0.00% 9 31/07/2024
6700 CriptodólarUXD $0.9998 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $2.90M $0.0000 0.00% 0.0000 UXD 0.00% 5 31/07/2024
6701 PankitoPAN $0.0004594 0.00%▼ 0.62%▼ 0.85%▲ 6.60%▲ 5.99%▲ 7.23% $0.0000 $27.56K $0.0000 0.00% 0.0000 PAN 0.00% 2 31/07/2024
6702 MindCoinMIND $0.00000112 0.00%▼ 0.80%▼ 12.44%▼ 30.45%▼ 35.58%▼ 26.51% $0.0000 $109.78K $0.0000 0.00% 0.0000 MIND 0.00% 3 01/08/2024
6703 Dark MAGADMAGA $0.00004276 0.00%▼ 3.11%▼ 11.29%▼ 41.78%▼ 51.50%▼ 41.45% $0.0000 $42.76K $0.0000 0.00% 0.0000 DMAGA 0.00% 34 01/08/2024
6704 CheeseCHEESE $0.00001972 0.00%0.00%▼ 5.70%▼ 33.57%▼ 48.10%▼ 48.05% $0.0000 $19.72K $0.0000 0.00% 0.0000 CHEESE 0.00% 6 01/08/2024
6705 LOAFCATLOAFCAT $0.0000007902 0.00%0.00%▼ 1.85%▼ 25.26%▼ 41.65%▼ 33.50% $0.0000 $79.02K $0.0000 0.00% 0.0000 LOAFCAT 0.00% 17 02/08/2024
6706 Resistance GirlREGI $0.0002111 0.00%▼ 7.39%▼ 24.93%▼ 38.79%▼ 54.28%▼ 70.70% $0.0000 $21.11K $0.0000 0.00% 0.0000 REGI 0.00% 1 03/08/2024
6707 TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP $0.0000000031 ▼ 0.00%▼ 2.88%▼ 9.68%▼ 23.53%▼ 26.99%▼ 20.50% $0.0000 $3.08K $0.0000 0.00% 0.0000 TRUMP 0.00% 1 05/08/2024
6708 SKPANAXSKX $0.0009987 0.00%0.00%0.00%▲ 233.02%▲ 149.79%▲ 42.69% $0.0000 $99.87K $0.0000 0.00% 0.0000 SKX 0.00% 11 07/08/2024
6709 Wiener AIWAI $0.00000127 0.00%0.00%▼ 9.98%▼ 35.89%▼ 41.92%▼ 41.59% $0.0000 $62.21K $0.0000 0.00% 0.0000 WAI 0.00% 7 06/08/2024
6710 Banana Tape WallBTW $0.00003118 0.00%▼ 0.83%▼ 8.00%▼ 38.87%▼ 49.05%▼ 36.54% $0.0000 $31.18K $0.0000 0.00% 0.0000 BTW 0.00% 26 14/08/2024
6711 Kelp DAO's Airdrop Gain ETHAGETH $1,802.82 0.00%▼ 3.48%▼ 15.45%▼ 12.18%▼ 12.18%▼ 12.18% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 AGETH 0.00% 16 15/08/2024
6712 Wrapped zkCROwzkCRO $0.04073 0.00%▼ 2.88%▼ 13.53%▼ 30.08%▼ 36.38%▼ 40.26% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 wzkCRO 0.00% 2 02/10/2024
6713 MIRAIMIRAI $0.000008889 ▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 1.68%▼ 48.12%▼ 61.18%▼ 77.89% $0.0000 $8.89K $0.0000 0.00% 0.0000 MIRAI 0.00% 5 22/08/2024
6714 Autonomous Secure DollarUSSD $0.9995 0.00%▲ 0.02%▼ 0.24%▲ 0.15%▼ 0.00%▲ 0.15% $0.0000 $122.11K $0.0000 0.00% 0.0000 USSD 0.00% 5 22/08/2024
6715 BinancedogBINANCEDOG $0.00004595 0.00%▼ 2.88%▼ 15.20%▼ 27.88%▼ 36.10%▼ 27.91% $0.0000 $45.95K $0.0000 0.00% 0.0000 BINANCEDOG 0.00% 15 22/08/2024
6716 FuelFUELX $0.00006851 0.00%0.00%▼ 11.43%▼ 36.84%▼ 37.95%▼ 52.15% $0.0000 $342.53K $0.0000 0.00% 0.0000 FUELX 0.00% 4 23/08/2024
6717 AxonDAO Governance TokenAXGT $0.002273 0.00%0.00%▲ 13.22%▼ 11.45%▼ 51.44%▼ 72.69% $0.0000 $2.27M $0.0000 0.00% 0.0000 AXGT 0.00% 10 25/08/2024
6718 FluffingtonFLUFFI $0.00002368 0.00%0.00%▼ 10.05%▼ 31.11%▼ 41.14%▼ 24.97% $0.0000 $23.68K $0.0000 0.00% 0.0000 FLUFFI 0.00% 6 26/08/2024
6719 CRAZY TRUMPTRUMP $0.000003243 0.00%▼ 2.69%▼ 9.29%▼ 22.44%▼ 26.37%▼ 20.80% $0.0000 $3.24K $0.0000 0.00% 0.0000 TRUMP 0.00% 1 27/08/2024
6720 r/snoofiR/SNOOFI $0.00005324 0.00%▼ 2.94%▼ 13.89%▼ 32.31%▼ 47.16%▼ 50.01% $0.0000 $53.24K $0.0000 0.00% 0.0000 R/SNOOFI 0.00% 35 28/08/2024
6721 Resolv USRUSR $0.03372 0.00%▼ 1.79%▼ 0.05%▼ 54.08%▼ 63.65%▼ 73.57% $0.0000 $10.07M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 USR 0.00% 140 29/08/2024
6722 FILLiquidFIG $0.0003401 0.00%0.00%▼ 0.91%▼ 2.58%▼ 12.55%▼ 18.34% $0.0000 $680.18K $0.0000 0.00% 0.0000 FIG 0.00% 1 04/07/2025
6723 TRUMP MAGA SUPERTRUMP $0.00001037 0.00%▼ 2.99%▼ 10.27%▼ 29.57%▼ 34.90%▼ 30.99% $0.0000 $1.04K $0.0000 0.00% 0.0000 TRUMP 0.00% 1 04/09/2024
6724 DAC PlatformMEN $0.0007292 0.00%0.00%▼ 1.21%▼ 5.60%▲ 7.39%▲ 1.49% $0.0000 $510.43K $0.0000 0.00% 0.0000 MEN 0.00% 1 10/09/2024
6725 SEXY PEPEPEPE $0.0001727 0.00%▼ 2.28%▼ 8.50%▼ 19.11%▼ 22.23%▼ 17.13% $0.0000 $1.73K $0.0000 0.00% 0.0000 PEPE 0.00% 1 10/09/2024
6726 Neiro on TronNEIRO $0.00002597 0.00%0.00%0.00%▼ 60.01%▼ 60.01%▼ 60.01% $0.0000 $25.97K $0.0000 0.00% 0.0000 NEIRO 0.00% 4 11/09/2024
6727 Black AgnusFTW $0.0000000006 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 4.49%▼ 63.55%▼ 62.88%▼ 56.00% $0.0000 $6.06K $0.0000 0.00% 0.0000 FTW 0.00% 7 12/09/2024
6728 BOBERBOBER $0.00002691 ▼ 0.05%▼ 4.66%▼ 18.51%▼ 44.80%▼ 65.62%▼ 57.49% $0.0000 $187.51K $0.0000 0.00% 0.0000 BOBER 0.00% 4 12/09/2024
6729 LUCILUCI $0.00005659 0.00%▲ 2.27%▼ 15.11%▼ 30.27%▼ 39.41%▼ 39.35% $0.0000 $56.46K $0.0000 0.00% 0.0000 LUCI 0.00% 12 13/09/2024
6730 Carbon CaptureCCO2 $5.59 0.00%0.00%▼ 2.47%▼ 3.89%▼ 4.00%▲ 1.58% $0.0000 $1.40B $0.0000 0.00% 0.0000 CCO2 0.00% 1 17/09/2024
6731 SchrodingerDINGER $0.000009015 0.00%0.00%▼ 15.29%▼ 38.00%▼ 44.43%▼ 21.15% $0.0000 $9.02K $0.0000 0.00% 0.0000 DINGER 0.00% 2 17/09/2024
6732 Ginnan Doge's BrotherGINNAN $0.000000394 ▲ 0.00%▲ 2.39%▼ 24.75%▲ 12.93%▲ 16.78%▼ 3.46% $0.0000 $39.40K $0.0000 0.00% 0.0000 GINNAN 0.00% 3 20/09/2024

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:07 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.