Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Khối lượng cao nhất6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
7268 OFFICIAL ZUNOZUNO $0.00001248 0.00%▲ 0.31%▼ 9.67%▲ 11.34%▼ 17.79%▼ 28.24% $0.0000 $124.80K $0.0000 0.00% 0.0000 ZUNO 0.00% 6 11/11/2025
7269 AnyspendANY $0.02079 0.00%0.00%▼ 12.19%▼ 28.25%▼ 25.37%▼ 33.22% $0.0000 $20.79M $0.0000 0.00% 0.0000 ANY 0.00% 2 11/11/2025
7270 Community of BNBCBNB $0.000006562 0.00%0.00%▼ 9.67%▼ 26.12%▼ 45.26%▼ 50.78% $0.0000 $6.56K $0.0000 0.00% 0.0000 CBNB 0.00% 5 11/11/2025
7271 EmpulserCPT $0.01871 0.00%0.00%▼ 4.81%▼ 17.15%▲ 32.78%▲ 51.68% $0.0000 $1.87M $0.0000 0.00% 0.0000 CPT 0.00% 10 11/11/2025
7272 DexfeeDEXO $0.000004899 0.00%▼ 0.19%▼ 0.21%▼ 2.12%▼ 2.22%▼ 4.40% $0.0000 $3.92M $0.0000 0.00% 0.0000 DEXO 0.00% 1 12/11/2025
7273 PhotonPHOTON $0.009665 0.00%0.00%▼ 15.55%▼ 22.99%▼ 41.18%▼ 54.58% $0.0000 $9.67M $0.0000 0.00% 0.0000 PHOTON 0.00% 7 13/11/2025
7274 RAI TokenRAI $111.88 ▲ 1.77%▲ 3.18%▲ 3.29%▲ 3.48%▲ 10.14%▲ 132.31% $0.0000 $5.59B $0.0000 0.00% 0.0000 RAI 0.00% 19 29/12/2025
7275 X MoneyXMONEY $0 ▲ 0.00%▲ 44.46%▲ 43.77%▼ 32.55%▲ 75.62%▲ 602.39% $0.0000 $20.07K $0.0000 0.00% 0.0000 XMONEY 0.00% 1 14/11/2025
7276 HORSE COINHORSE $0 ▲ 0.00%▲ 6.33%▼ 5.85%▲ 5.62%▼ 50.08%▲ 3.08% $0.0000 $398.64 $0.0000 0.00% 0.0000 HORSE 0.00% 1 16/11/2025
7277 Mellion CoinMEC $14.65 0.00%▼ 0.72%▼ 1.06%▼ 4.58%▼ 8.14%▼ 5.94% $0.0000 $4.40B $0.0000 0.00% 0.0000 MEC 0.00% 2 18/11/2025
7278 Dank DogeDANKDOGE $0 ▲ 0.00%▼ 3.51%▼ 11.14%▼ 18.52%▼ 42.33%▼ 42.13% $0.0000 $47.44K $0.0000 0.00% 0.0000 DANKDOGE 0.00% 5 22/11/2025
7279 DespendDSG $0.000002004 0.00%0.00%▼ 4.66%▼ 100.00%▼ 100.00%▼ 100.00% $0.0000 $0.6700 $0.0000 0.00% 0.0000 DSG 0.00% 1 25/11/2025
7280 GLOBAL TOUR CLUBGTC $0.0001196 0.00%▲ 7.93%▲ 16.63%▼ 36.53%▼ 45.03%▼ 46.75% $0.0000 $1.20K $0.0000 0.00% 0.0000 GTC 0.00% 1 25/11/2025
7281 XaurasXRS $0.02977 ▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.06%▼ 0.09% $0.0000 $29.77M $0.0000 0.00% 0.0000 XRS 0.00% 2 27/11/2025
7282 NewcatNCT $0.0000000866 ▲ 0.00%▲ 2.74%▲ 4.37%▼ 31.46%▼ 56.71%▼ 61.56% $0.0000 $8.66K $0.0000 0.00% 0.0000 NCT 0.00% 1 04/07/2023
7283 Captain KUMAKUMA $0.000006212 0.00%0.00%▼ 6.57%▼ 99.60%▼ 99.72%▼ 99.68% $0.0000 $5.59K $0.0000 0.00% 0.0000 KUMA 0.00% 2 28/11/2025
7284 Toshi InuTOSHI $0.000068 0.00%▲ 1.03%▼ 3.89%▲ 30.70%▲ 21.29%▲ 23.70% $0.0000 $1.43K $0.0000 0.00% 0.0000 TOSHI 0.00% 1 28/11/2025
7285 Loyal (askloyal)LOYAL $0.07116 0.00%▲ 0.00%▼ 1.21%▼ 4.08%▼ 31.57%▼ 40.42% $0.0000 $1.49M $0.0000 0.00% 0.0000 LOYAL 0.00% 9 01/12/2025
7286 Meme MillionairesMFM $0.00007931 0.00%▼ 1.55%▼ 11.23%▼ 35.05%▼ 36.24%▼ 31.33% $0.0000 $70.50K $0.0000 0.00% 0.0000 MFM 0.00% 1 02/12/2025
7287 OracleXOEX $0.00001099 0.00%▲ 0.01%▼ 0.03%▼ 0.15%▼ 6.67%▼ 7.26% $0.0000 $109.91K $0.0000 0.00% 0.0000 OEX 0.00% 3 02/12/2025
7288 ValanniumVALAN $0.0005055 0.00%▼ 0.81%▼ 4.76%▼ 25.42%▼ 39.10%▼ 31.85% $0.0000 $505.51K $0.0000 0.00% 0.0000 VALAN 0.00% 2 03/12/2025
7289 $GOLD$GOLD $0 ▲ 0.00%▼ 8.65%▲ 14.21%▲ 19.84%▼ 6.21%▲ 98.49% $0.0000 $2.10K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 $GOLD 0.00% 2 04/12/2025
7290 ConsumerFiCFI $0.0004232 0.00%▼ 2.66%▼ 8.43%▼ 29.93%▼ 32.94%▼ 21.26% $0.0000 $423.16K $0.0000 0.00% 0.0000 CFI 0.00% 3 04/12/2025
7291 TalismanSEEK $0.003598 0.00%0.00%▼ 6.26%▼ 15.18%▼ 40.94%▼ 62.11% $0.0000 $359.77K $0.0000 0.00% 0.0000 SEEK 0.00% 7 05/12/2025
7292 Crypto Pump MemeCPM $0.0000000999 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $39.95K $0.0000 0.00% 0.0000 CPM 0.00% 5 05/12/2025
7293 Giggle Fund AIGIGGLE $0.00005158 0.00%▲ 3.57%▲ 0.39%▲ 101.79%▲ 54.08%▲ 83.53% $0.0000 $1.08K $0.0000 0.00% 0.0000 GIGGLE 0.00% 1 05/12/2025
7294 MAKAMAKA $0.1236 0.00%▼ 3.17%▼ 2.16%▼ 4.35%▲ 0.49%▲ 39.72% $0.0000 $123.65M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 MAKA 0.00% 3 22/07/2026
7295 AlmanakALMANAK $0.001206 0.00%0.00%▼ 0.02%▼ 20.28%▼ 20.32%▲ 126.35% $0.0000 $1.21M $0.0000 0.00% 0.0000 ALMANAK 0.00% 34 09/12/2025
7296 Bitcoin Cultivator 400BC400 $0.000003665 0.00%▼ 2.45%▼ 17.78%▼ 37.03%▼ 57.61%▼ 62.44% $0.0000 $1.63M $0.0000 0.00% 0.0000 BC400 0.00% 1 11/12/2025
7297 Stable Mint United States DollarUSDSM $0.9999 0.00%▲ 0.01%▲ 0.03%▼ 0.05%▼ 0.04%▼ 0.04% $0.0000 $11.83M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 USDSM 0.00% 3 31/08/2026
7298 Terra Classic AILUNC $0.000004832 0.00%▼ 17.06%▲ 28.31%▼ 10.19%▲ 8.53%▼ 25.62% $0.0000 $4.83K $0.0000 0.00% 0.0000 LUNC 0.00% 2 12/12/2025
7299 AMATOAMATO $0.00002002 0.00%▲ 4.03%▼ 18.34%▼ 66.21%▼ 75.85%▼ 85.31% $0.0000 $20.02K $0.0000 0.00% 0.0000 AMATO 0.00% 1 16/12/2025
7300 x402jobsJOBS $0.000005467 0.00%▲ 3.03%▼ 8.43%▼ 33.47%▼ 61.37%▼ 56.16% $0.0000 $5.47K $0.0000 0.00% 0.0000 JOBS 0.00% 3 18/12/2025
7301 Crypto SuperCycleSUPERCYCLE $0.000006147 0.00%▼ 1.51%▼ 12.06%▼ 27.56%▼ 25.25%▼ 20.82% $0.0000 $6.15K $0.0000 0.00% 0.0000 SUPERCYCLE 0.00% 1 18/12/2025
7302 PressXPRX $0.3446 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $68.92M $0.0000 0.00% 0.0000 PRX 0.00% 1 24/12/2025
7303 BABY PEPEBPEPE $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 31.80%▼ 48.75%▼ 62.79%▼ 64.09% $0.0000 $892.98 $0.0000 0.00% 0.0000 BPEPE 0.00% 1 07/01/2026
7304 辛普森辛普森 $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 7.23%▲ 6.55%▲ 54.04%▲ 64.13% $0.0000 $1.33K $0.0000 0.00% 0.0000 辛普森 0.00% 1 07/01/2026
7305 DominionDOM $0.0000001397 0.00%0.00%▼ 6.83%▼ 26.59%▼ 37.61%▼ 53.72% $0.0000 $13.97K $0.0000 0.00% 0.0000 DOM 0.00% 1 08/01/2026
7308 PETCASHTOKENPCT $1.15 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 94.43%▼ 95.24% $0.0000 $575.44M $0.0000 0.00% 0.0000 PCT 0.00% 2 12/01/2026
7309 PumpFunFlokiPFF $0.00005643 0.00%▲ 1.33%▼ 7.66%▼ 38.60%▼ 52.35%▼ 45.59% $0.0000 $53.57K $0.0000 0.00% 0.0000 PFF 0.00% 2 15/01/2026
7310 CjournalCJL $0.0001095 ▼ 0.03%▲ 99.89%▼ 0.13%▼ 67.08%▼ 96.00%▼ 99.16% $0.0000 $109.47K $0.0000 0.00% 0.0000 CJL 0.00% 6 15/01/2026
7311 PredicToolsPREDIC $0.000006477 0.00%0.00%▼ 8.25%▼ 34.14%▼ 42.21%▼ 52.91% $0.0000 $6.48K $0.0000 0.00% 0.0000 PREDIC 0.00% 3 16/01/2026
7312 LuxeraXERA $0.07442 0.00%▼ 2.22%▼ 7.77%▼ 22.15%▼ 90.14%▼ 99.53% $0.0000 $2.31M $0.0000 0.00% 0.0000 XERA 0.00% 2 16/01/2026
7313 Gas TownGAS $0.00002242 0.00%▲ 1.35%▼ 3.02%▼ 25.98%▼ 47.94%▼ 35.15% $0.0000 $22.42K $0.0000 0.00% 0.0000 GAS 0.00% 34 16/01/2026
7314 Luminex Defi FinanceLFUSD $0.999 0.00%0.00%0.00%0.00%▼ 0.02%▼ 0.02% $0.0000 $49.45B $0.0000 0.00% 0.0000 LFUSD 0.00% 2 23/01/2026
7315 Purple FrogPF $0.0000000999 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $6.99K $0.0000 0.00% 0.0000 PF 0.00% 3 19/01/2026
7316 Coinneckt+CNKT+ $0.0003009 0.00%▲ 2.81%▼ 7.24%▲ 29.25%▼ 0.72%▼ 14.01% $0.0000 $3.01M $0.0000 0.00% 0.0000 CNKT+ 0.00% 6 20/01/2026
7317 Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU $0.0000000022 ▲ 0.00%▼ 2.41%▼ 19.93%▼ 9.78%▼ 40.63%▼ 64.73% $0.0000 $215.04K $0.0000 0.00% 0.0000 PIKACHU 0.00% 2 22/01/2026
7318 分红狗头分红狗头 $0.000009508 0.00%▼ 2.06%▼ 14.70%▼ 26.25%▼ 51.28%▼ 45.92% $0.0000 $9.51K $0.0000 0.00% 0.0000 分红狗头 0.00% 1 22/01/2026
7319 XogeXOGE $0 ▼ 0.00%▼ 3.02%▼ 11.41%▼ 55.70%▼ 37.53%▼ 36.74% $0.0000 $1.87K $0.0000 0.00% 0.0000 XOGE 0.00% 1 22/01/2026
7320 DadacoinDADA $0.0000000002 ▲ 0.00%▼ 3.75%▼ 24.62%▼ 31.19%▼ 33.66%▼ 24.98% $0.0000 $96.87K $0.0000 0.00% 0.0000 DADA 0.00% 2 22/01/2026
7321 Monero AIXMR $0.0002833 0.00%▲ 11.51%▲ 5.85%▼ 2.85%▼ 78.15%▼ 23.92% $0.0000 $5.10K $0.0000 0.00% 0.0000 XMR 0.00% 1 23/01/2026
7322 X Meme DogKABOSU $0 ▲ 0.00%▼ 3.95%▼ 15.06%▼ 21.02%▼ 20.09%▼ 45.15% $0.0000 $5.85K $0.0000 0.00% 0.0000 KABOSU 0.00% 2 24/01/2026
7323 Litmex(LMX) $0.1169 0.00%▲ 0.50%▲ 0.74%▲ 2.79%▲ 3.93%▲ 13.63% $0.0000 $116.89M $0.0000 0.00% 0.0000 (LMX) 0.00% 1 27/01/2026
7327 Nasdaq index (Derivatives)IXIC $26,191.12 ▲ 0.55%▼ 5.27%▼ 7.54%▼ 11.57%▼ 13.04%▼ 10.39% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 IXIC 0.00% 3 28/01/2026
7336 GOLD DOGEGOGE $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 21.52%▼ 32.86%▼ 22.98%▼ 20.14% $0.0000 $1.56K $0.0000 0.00% 0.0000 GOGE 0.00% 1 29/01/2026
7348 CoreWeave Inc (Derivatives)CRWV $43.20 ▲ 1.59%▼ 14.33%▼ 23.56%▼ 28.77%▼ 48.75%▼ 50.17% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 CRWV 0.00% 68 30/01/2026
7355 Costco Wholesale Corporation (Derivatives)COST $1,107.17 ▼ 0.28%▲ 1.37%▲ 1.49%▲ 11.61%▲ 24.31%▲ 17.13% $0.0000 $0.0000 $0.0000 0.00% 0.0000 COST 0.00% 54 30/01/2026
7365 moltbookMOLTBOOK $0 ▼ 0.00%▼ 5.88%▲ 68.65%▲ 45.20%▲ 97.14%▲ 59.98% $0.0000 $1.70K $0.0000 0.00% 0.0000 MOLTBOOK 0.00% 2 31/01/2026
7366 Ease Staked NXMSTNXM $46.00 0.00%0.00%▼ 4.60%▼ 14.75%▼ 14.75%▼ 9.73% $0.0000 $5,246,902,506,235.54T $0.0000 0.00% 0.0000 STNXM 0.00% 1 03/02/2026
7367 DankDoge AI AgentDANKDOGEAI $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▲ 5.17%▼ 17.21%▼ 22.30%▼ 1.67% $0.0000 $1.27K $0.0000 0.00% 0.0000 DANKDOGEAI 0.00% 2 04/02/2026
7368 REAT CAPITALREAT $0.08997 0.00%0.00%0.00%▼ 1.34%▼ 30.46%▼ 90.01% $0.0000 $4.50M $0.0000 0.00% 0.0000 REAT 0.00% 2 06/02/2026
7369 SpaceSPC $0.0006002 0.00%▼ 3.08%▼ 15.01%▼ 24.02%▼ 35.88%▼ 44.54% $0.0000 $600.22K $0.0000 0.00% 0.0000 SPC 0.00% 13 10/02/2026
7370 Minecraft Grandma FundGRANDMA $0.000009508 0.00%0.00%▼ 9.65%▼ 34.54%▼ 55.65%▼ 60.15% $0.0000 $9.51K $0.0000 0.00% 0.0000 GRANDMA 0.00% 6 11/02/2026
7373 Monstro DeFiMONSTRO $0.001267 0.00%▲ 4.64%▲ 3.50%▲ 54.23%▼ 42.14%▼ 53.45% $0.0000 $506.71K $0.0000 0.00% 0.0000 MONSTRO 0.00% 7 13/02/2026
7374 Bitcoin Gold AIBTC $0.0000975 0.00%▼ 21.67%▼ 21.94%▼ 30.59%▼ 41.52%▼ 47.26% $0.0000 $2.05K $0.0000 0.00% 0.0000 BTC 0.00% 2 13/02/2026
7375 AlturaAVLT $0.006764 0.00%▲ 0.19%▲ 42.52%▲ 8.56%▼ 96.01%▼ 97.82% $0.0000 $200.47K $0.0000 0.00% 0.0000 AVLT 0.00% 9 18/02/2026
7376 MegPrimeMPP $0.7155 0.00%▲ 4.95%▼ 0.65%▼ 2.80%▼ 4.12%▼ 0.12% $0.0000 $85.86B $0.0000 0.00% 0.0000 MPP 0.00% 3 21/02/2026
7377 Victorum (VicPayments)VICPAY $0.003167 0.00%▼ 4.69%▼ 4.30%▼ 25.80%▼ 80.54%▼ 87.70% $0.0000 $3.17M $0.0000 0.00% 0.0000 VICPAY 0.00% 2 23/02/2026
7378 星星XINGXING $0.0000201 0.00%▼ 0.19%▲ 7.74%▼ 16.98%▲ 79.25%▲ 53.90% $0.0000 $20.10K $0.0000 0.00% 0.0000 XINGXING 0.00% 2 23/02/2026
7379 Punch MonkeyPUNCH $0.000002618 0.00%▼ 34.77%▼ 37.42%▲ 27.52%▼ 99.64%▼ 99.70% $0.0000 $261.84 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 PUNCH 0.00% 1 23/02/2026
7380 ピータさんPETAH $0.000005041 0.00%▲ 0.06%▼ 16.10%▼ 32.32%▼ 42.04%▼ 33.91% $0.0000 $5.04K $0.0000 0.00% 0.0000 PETAH 0.00% 3 23/02/2026
7381 Kimchi CoinKIMCHI $0.0000000029 ▲ 0.00%▼ 2.91%▼ 7.29%▼ 32.02%▼ 16.85%▼ 34.47% $0.0000 $29.02K $0.0000 0.00% 0.0000 KIMCHI 0.00% 5 24/02/2026
7394 HNO CoinHNO $0.00006812 0.00%▲ 5.77%▼ 2.79%▼ 22.34%▼ 7.49%▲ 25.08% $0.0000 $4.09M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 HNO 0.00% 5 28/02/2026
7395 Life Changing Pill (PillNet AI)PILL $0.00007053 0.00%▼ 1.85%▼ 10.65%▼ 40.98%▼ 50.53%▼ 47.36% $0.0000 $70.50K $0.0000 0.00% 0.0000 PILL 0.00% 2 02/03/2026
7396 GPStarterGPST $0.008249 0.00%▼ 8.85%▼ 17.81%▼ 85.52%▼ 88.26%▼ 92.47% $0.0000 $824.91K $0.0000 0.00% 0.0000 GPST 0.00% 2 03/03/2026
7398 Paragon ChainXPGN $0.1993 0.00%▲ 0.07%▼ 0.99%▼ 2.96%▼ 5.33%▼ 4.36% $0.0000 $109.63M $0.0000 0.00% 0.0000 XPGN 0.00% 1 05/03/2026
7399 Silver Coin (SilverCoinsolan)SILVER $0.0000002933 0.00%▲ 0.47%▲ 27.08%▼ 79.78%▼ 81.58%▼ 79.76% $0.0000 $293.31 $0.0000 0.00% 0.0000 SILVER 0.00% 4 06/03/2026
7400 Tencent AITENCENTAI $0 ▲ 0.00%▼ 4.77%▼ 34.39%▼ 46.65%▼ 52.34%▲ 41.28% $0.0000 $2.97K $0.0000 0.00% 0.0000 TENCENTAI 0.00% 1 08/03/2026
7401 Z Gen CoinZGC $0.05368 0.00%▼ 3.12%▼ 13.19%▼ 27.80%▼ 37.25%▼ 35.28% $0.0000 $53.68M $0.0000 0.00% 0.0000 ZGC 0.00% 7 08/03/2026
7402 Tether USD Bridged WormholeUSDTR $0.996 0.00%0.00%▼ 0.01%▲ 0.02%▼ 0.08%▼ 0.10% $0.0000 $26.90B $0.0000 0.00% 0.0000 USDTR 0.00% 1 19/03/2026
7408 Binance AIBINANCEAI $0 ▲ 0.00%▲ 7.13%▼ 6.38%▼ 0.50%▼ 13.35%▲ 269.82% $0.0000 $4.82K $0.0000 0.00% 0.0000 BINANCEAI 0.00% 1 17/03/2026
7409 AtlasOraAORA $0.001084 0.00%▼ 8.06%▲ 4.67%▲ 14.03%▼ 35.63%▼ 74.15% $0.0000 $216.70K $0.0000 0.00% 0.0000 AORA 0.00% 10 17/03/2026
7410 HooliHOOLI $0.000004317 0.00%▼ 24.35%▼ 30.08%▼ 45.94%▼ 60.72%▼ 73.57% $0.0000 $4.32K $0.0000 0.00% 0.0000 HOOLI 0.00% 11 15/05/2026
7411 CZ AI (czai.club)CZAI $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 3.90%▼ 60.24%▼ 42.33%▼ 59.92% $0.0000 $1.98K $0.0000 0.00% 0.0000 CZAI 0.00% 1 18/03/2026
7412 Little Rabbit Staking TokenLRST $0.0001282 0.00%▼ 1.06%▼ 21.34%▼ 41.85%▼ 52.72%▼ 68.31% $0.0000 $128.24K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 LRST 0.00% 2 25/05/2021
7414 Gold Pump MemeGPM $0.0000005994 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $20.98K $0.0000 0.00% 0.0000 GPM 0.00% 1 22/03/2026
7417 Binance Ai ProBINANCEAIPRO $0 ▼ 0.00%▲ 14.32%▼ 44.53%▼ 45.08%▼ 61.45%▼ 12.79% $0.0000 $2.54K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BINANCEAIPRO 0.00% 2 25/03/2026
7418 Centric Swap (new)CNS $0.004123 0.00%▼ 2.64%▼ 16.13%▼ 69.54%▼ 19.98%▲ 18.46% $0.0000 $3.30M $0.0000 0.00% 0.0000 CNS 0.00% 3 30/07/2020
7419 BTCRBTCR $3,349.33 0.00%▼ 3.49%▼ 11.30%▼ 21.12%▼ 41.10%▼ 36.81% $0.0000 $70.34B $0.0000 0.00% 0.0000 BTCR 0.00% 4 30/03/2026
7420 ROCKETROCKET $0 ▼ 0.00%▼ 14.08%▼ 3.16%▲ 53.01%▲ 10.53%▲ 66.25% $0.0000 $14.38K $0.0000 0.00% 0.0000 ROCKET 0.00% 1 03/04/2026
7421 OddHancHANC $0.0000000156 ▼ 0.00%▼ 4.34%▲ 8.54%▼ 38.99%▼ 63.36%▼ 40.60% $0.0000 $8.15K $0.0000 0.00% 0.0000 HANC 0.00% 1 05/04/2026
7422 Brent CrudeBRENT $0.0001243 0.00%▼ 3.81%▼ 63.98%▼ 72.76%▼ 77.44%▼ 40.58% $0.0000 $124.26K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BRENT 0.00% 4 07/04/2026
7426 SPIKE (spikemattfurie)SPIKE $0.00002003 0.00%▼ 3.59%▼ 31.10%▼ 34.32%▼ 6.37%▼ 64.41% $0.0000 $20.03K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SPIKE 0.00% 8 15/04/2026
7429 KuviKUVI $0.005477 0.00%0.00%▲ 9.26%▼ 5.17%▼ 22.69%▼ 29.87% $0.0000 $5.48M $0.0000 0.00% 0.0000 KUVI 0.00% 3 18/04/2026
7430 SolvionSLVN $0.1366 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $409.70M $0.0000 0.00% 0.0000 SLVN 0.00% 1 21/04/2026
7431 Zipcode (prev: RESI)SN46 $0.5869 0.00%0.00%▼ 8.92%▼ 34.46%▼ 45.76%▼ 27.06% $0.0000 $12.33M $0.0000 0.00% 0.0000 SN46 0.00% 1 23/04/2026
7432 Skibidi ToiletSKIBIDI $0.000005701 0.00%0.00%▼ 3.47%▼ 37.23%▼ 50.54%▼ 51.97% $0.0000 $5.66K $0.0000 0.00% 0.0000 SKIBIDI 0.00% 3 24/04/2026
7433 OctraOCT $0.01515 0.00%▼ 7.39%▼ 10.75%▼ 50.97%▼ 57.80%▼ 64.41% $0.0000 $15.15M $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 OCT 0.00% 14 28/04/2026
7434 The Dancing SquirrelBELKA $0.000009851 0.00%▼ 2.22%▼ 9.83%▼ 22.22%▼ 34.58%▼ 42.05% $0.0000 $9.85K $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 BELKA 0.00% 5 29/04/2026

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 06:50 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.