Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực
So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.
| # | Tài sản | Giá | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | 60D % | 90D % | Vốn hóa | FDV | KL 24H | Thay đổi KL | Lưu hành | Thống trị | Cặp giao dịch | Ngày niêm yết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7317 | $0.0000000022 | ▲ 0.00% | ▼ 2.41% | ▼ 19.93% | ▼ 9.78% | ▼ 40.63% | ▼ 64.73% | $0.0000 | $215.04K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PIKACHU | 0.00% | 2 | 22/01/2026 | ||
| 2359 | $0.000000002 | ▼ 0.01% | ▼ 16.79% | ▼ 24.02% | ▼ 31.68% | ▼ 36.48% | ▼ 31.55% | $348.96K | $1.99M | $0.0000 | 0.00% | 175.55T BLAST | 0.00% | 17 | 20/05/2021 | ||
| 6225 | $0.0000000019 | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | ▼ 12.16% | ▼ 28.80% | ▼ 38.07% | ▼ 28.85% | $0.0000 | $132.60K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BOBO | 0.00% | 49 | 15/05/2023 | ||
| 1965 | $0.0000000019 | ▼ 0.90% | ▼ 3.67% | ▼ 14.64% | ▼ 28.17% | ▼ 47.37% | ▼ 60.45% | $786.28K | $786.28K | $509.01 | 0.00% | 420.69T POOH100.0% cung tối đa | 0.00% | 22 | 02/05/2023 | ||
| 2115 | $0.0000000019 | ▲ 0.61% | ▼ 3.13% | ▼ 16.96% | ▼ 41.27% | ▼ 57.62% | ▼ 62.86% | $592.21K | $1.29M | $749.02 | ▼ 68.33% | 318.29T OCICAT46.1% cung tối đa | 0.00% | 4 | 09/06/2023 | ||
| 2070 | $0.0000000018 | ▼ 2.90% | ▼ 4.12% | ▼ 10.25% | ▼ 24.45% | ▼ 28.51% | ▼ 19.24% | $649.87K | $1.79M | $20.12 | 0.00% | 363.19T YOOSHI36.3% cung tối đa | 0.00% | 42 | 18/05/2021 | ||
| 6517 | $0.0000000018 | ▼ 0.00% | ▼ 2.41% | ▲ 3.76% | ▼ 78.26% | ▼ 83.71% | ▼ 90.61% | $0.0000 | $748.91K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 TOBY | 0.00% | 28 | 15/04/2024 | ||
| 2793 | $0.0000000018 | ▼ 0.00% | ▼ 1.56% | ▼ 8.74% | ▼ 23.35% | ▼ 28.23% | ▼ 19.39% | $138.20K | $1.27M | $0.0000 | 0.00% | 78.44T TIFI | 0.00% | 27 | 12/04/2022 | ||
| 2020 | $0.0000000017 | ▲ 0.72% | ▼ 4.24% | ▲ 1.21% | ▼ 29.98% | ▼ 11.16% | ▼ 21.80% | $713.77K | $713.77K | $24.59K | ▼ 3.69% | 420.69T ZEUS100.0% cung tối đa | 0.00% | 8 | 26/05/2025 | ||
| 5458 | $0.0000000017 | ▼ 2.37% | ▼ 2.36% | ▼ 1.78% | ▼ 34.65% | ▲ 13.62% | ▲ 74.55% | $0.0000 | $0.0300 | $1.58 | ▼ 99.98% | 0.0000 ETF | 0.00% | 8 | 07/11/2023 | ||
| 4454 | $0.0000000016 | ▲ 0.48% | ▼ 5.55% | ▼ 8.61% | ▼ 28.79% | ▼ 36.45% | ▼ 28.90% | $0.0000 | $113.36K | $26.70K | ▼ 22.46% | 0.0000 BCOQ | 0.00% | 4 | 19/03/2024 | ||
| 5811 | $0.0000000016 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 7.55% | ▼ 20.05% | ▼ 23.35% | ▼ 14.40% | $0.0000 | $1.63M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DADDYDOGE | 0.00% | 12 | 14/07/2021 | ||
| 4824 | $0.0000000016 | ▼ 5.32% | ▼ 3.50% | ▼ 16.37% | ▼ 33.83% | ▼ 51.90% | ▼ 48.75% | $0.0000 | $161.36K | $1.33K | ▼ 7.63% | 0.0000 WSB | 0.00% | 13 | 27/04/2023 | ||
| 4912 | $0.0000000016 | ▼ 0.06% | ▼ 4.06% | ▼ 12.22% | ▼ 24.91% | ▼ 31.22% | ▼ 25.94% | $0.0000 | $1.08M | $778.56 | ▼ 14.83% | 0.0000 MILO | 0.00% | 45 | 23/02/2022 | ||
| 2063 | $0.0000000016 | ▲ 0.00% | ▼ 2.03% | ▼ 11.48% | ▼ 24.31% | ▼ 28.76% | ▼ 21.65% | $656.03K | $656.03K | $0.0000 | 0.00% | 420.00T WHY100.0% cung tối đa | 0.00% | 70 | 24/04/2024 | ||
| 5842 | $0.0000000014 | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | ▼ 9.66% | ▼ 23.81% | ▼ 27.03% | ▼ 19.55% | $0.0000 | $689.28K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 EVERETH | 0.00% | 8 | 09/09/2021 | ||
| 1709 | $0.0000000014 | ▼ 0.07% | ▼ 3.85% | ▼ 15.50% | ▲ 4.24% | ▼ 28.37% | ▼ 37.64% | $1.35M | $1.40M | $2.91K | ▼ 10.08% | 963.85T RYU96.4% cung tối đa | 0.00% | 6 | 04/06/2024 | ||
| 5116 | $0.0000000014 | ▲ 0.31% | ▼ 3.48% | ▼ 17.64% | ▼ 39.57% | ▼ 47.08% | ▼ 56.14% | $0.0000 | $71.01K | $134.83 | ▲ 36.31% | 0.0000 FRONK | 0.00% | 31 | 10/01/2023 | ||
| 5766 | $0.0000000014 | ▲ 0.00% | ▼ 2.53% | ▼ 7.12% | ▼ 25.85% | ▼ 32.21% | ▼ 14.96% | $0.0000 | $636.77K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 REAU | 0.00% | 13 | 21/04/2021 | ||
| 5853 | $0.0000000013 | ▲ 0.00% | ▼ 3.80% | ▼ 12.14% | ▼ 26.06% | ▼ 28.69% | ▼ 22.59% | $0.0000 | $1.35M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 DOGECOIN | 0.00% | 14 | 22/09/2021 | ||
| 4651 | $0.0000000013 | ▲ 0.92% | ▼ 8.15% | ▼ 31.60% | ▼ 48.34% | ▼ 63.75% | ▼ 69.64% | $0.0000 | $530.68K | $5.17K | ▼ 17.61% | 0.0000 GTAN | 0.00% | 2 | 07/08/2025 | ||
| 5828 | $0.0000000013 | ▲ 0.00% | ▼ 2.94% | ▼ 9.91% | ▼ 32.05% | ▼ 54.28% | ▼ 31.85% | $0.0000 | $132.35K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 HUSKY | 0.00% | 31 | 29/08/2021 | ||
| 5794 | $0.0000000012 | ▼ 3.98% | ▼ 3.98% | ▼ 10.00% | ▼ 31.16% | ▼ 35.65% | ▼ 52.74% | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 TITAN | 0.00% | 65 | 16/06/2021 | ||
| 5765 | $0.0000000012 | ▲ 0.00% | ▼ 2.99% | ▼ 10.57% | ▼ 23.33% | ▼ 28.03% | ▼ 18.45% | $0.0000 | $1.17M | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SMRAT | 0.00% | 3 | 19/04/2021 | ||
| 5770 | $0.0000000012 | ▼ 0.00% | ▼ 3.70% | ▼ 7.87% | ▼ 18.91% | ▼ 19.25% | ▼ 2.25% | $0.0000 | $151.38K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GNT | 0.00% | 26 | 03/05/2021 | ||
| 5237 | $0.0000000012 | ▼ 0.72% | ▼ 4.19% | ▼ 11.92% | ▼ 25.87% | ▼ 47.11% | ▼ 49.33% | $0.0000 | $59.90K | $39.93 | 0.00% | 0.0000 CPL | 0.00% | 4 | 02/07/2024 | ||
| 2988 | $0.0000000012 | ▲ 0.00% | ▼ 31.27% | ▼ 6.91% | ▼ 47.49% | ▼ 48.42% | ▼ 59.96% | $88.83K | $93.01K | $0.0000 | 0.00% | 74.28T KEKE95.5% cung tối đa | 0.00% | 12 | 06/05/2023 | ||
| 6470 | $0.0000000012 | ▼ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 7.35% | ▼ 17.72% | ▼ 22.83% | ▼ 20.94% | $0.0000 | $497.96K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 FISH | 0.00% | 11 | 22/04/2024 | ||
| 2042 | $0.0000000011 | ▼ 0.00% | ▼ 2.73% | ▼ 10.34% | ▼ 28.66% | ▼ 35.52% | ▼ 27.61% | $684.79K | $1.14M | $0.0000 | 0.00% | 599.89T QOM60.0% cung tối đa | 0.00% | 27 | 18/03/2022 | ||
| 3068 | $0.0000000011 | ▲ 0.00% | ▼ 8.04% | ▼ 24.01% | ▼ 33.91% | ▼ 38.95% | ▼ 18.18% | $74.44K | $78.07K | $0.0000 | 0.00% | 66.19T GEC95.3% cung tối đa | 0.00% | 31 | 29/12/2023 | ||
| 2257 | $0.0000000011 | ▲ 0.00% | ▼ 3.13% | ▼ 12.58% | ▼ 23.58% | ▼ 24.81% | ▼ 21.41% | $442.91K | $1.12M | $0.0000 | 0.00% | 394.58T BOSS39.5% cung tối đa | 0.00% | 11 | 29/09/2021 | ||
| 6400 | $0.0000000011 | ▲ 0.00% | ▼ 6.76% | ▼ 14.14% | ▼ 27.79% | ▼ 40.57% | ▼ 37.06% | $0.0000 | $96.84K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BEBE | 0.00% | 6 | 07/02/2024 | ||
| 3176 | $0.000000001 | ▲ 0.29% | ▼ 4.27% | ▼ 14.10% | ▼ 33.44% | ▼ 40.20% | ▼ 25.81% | $57.21K | $72.47K | $214.75 | ▲ 76.59% | 54.80T RODAI78.9% cung tối đa | 0.00% | 7 | 06/02/2024 | ||
| 4583 | $0.000000001 | ▼ 1.85% | ▼ 1.54% | ▼ 3.73% | ▲ 79.52% | ▼ 49.29% | ▼ 45.36% | $0.0000 | $917.36K | $9.43K | ▲ 27.65% | 0.0000 MIU | 0.00% | 9 | 12/02/2025 | ||
| 5781 | $0.000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.99% | ▼ 10.79% | ▼ 21.73% | ▼ 26.15% | ▼ 15.66% | $0.0000 | $963.90K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SAT | 0.00% | 2 | 31/05/2021 | ||
| 5024 | $0.000000001 | ▼ 4.81% | ▼ 8.63% | ▼ 15.61% | ▼ 27.84% | ▼ 31.80% | ▼ 24.77% | $0.0000 | $960.99K | $328.74 | 0.00% | 0.0000 MOONSTAR | 0.00% | 12 | 13/04/2021 | ||
| 2961 | $0.000000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.02% | ▼ 47.14% | ▼ 61.90% | ▼ 62.64% | $95.18K | $95.18K | $0.0000 | 0.00% | 100.00T SOS | 0.00% | 56 | 24/12/2021 | ||
| 5172 | $0.0000000009 | ▲ 0.63% | ▼ 3.71% | ▼ 24.79% | ▼ 44.37% | ▼ 68.49% | ▼ 80.37% | $0.0000 | $8.50K | $78.34 | 0.00% | 0.0000 DOGSHIT | 0.00% | 1 | 14/09/2026 | ||
| 2095 | $0.0000000009 | ▼ 11.47% | ▼ 10.83% | ▼ 5.12% | ▲ 27.80% | ▼ 32.01% | ▼ 13.84% | $622.92K | $924.11K | $5.53K | ▲ 213.14% | 674.08T SHIB67.4% cung tối đa | 0.00% | 11 | 30/07/2025 | ||
| 5791 | $0.0000000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.61% | ▼ 28.84% | ▼ 35.77% | ▼ 31.60% | $0.0000 | $923.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KUMA | 0.00% | 29 | 10/06/2021 | ||
| 6472 | $0.0000000009 | ▼ 0.00% | ▼ 3.49% | ▼ 12.81% | ▼ 40.86% | ▼ 47.69% | ▼ 42.72% | $0.0000 | $89.96K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIV | 0.00% | 5 | 26/03/2024 | ||
| 6078 | $0.0000000009 | ▼ 0.00% | ▼ 3.68% | ▼ 17.15% | ▼ 40.62% | ▼ 36.02% | ▼ 26.50% | $0.0000 | $881.77K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 INUINU | 0.00% | 6 | 14/07/2022 | ||
| 4394 | $0.0000000009 | ▼ 3.23% | ▼ 28.60% | ▼ 75.06% | ▲ 61.59% | ▲ 702.56% | ▲ 702.56% | $0.0000 | $369.60K | $41.52K | ▲ 49.53% | 0.0000 SI | 0.00% | 1 | 10/11/2026 | ||
| 6537 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 2.69% | ▼ 12.71% | ▼ 33.63% | ▼ 42.16% | ▼ 41.86% | $0.0000 | $83.47K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BENTO | 0.00% | 13 | 24/04/2024 | ||
| 6139 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 3.18% | ▼ 12.41% | ▲ 10.52% | ▲ 5.93% | $0.0000 | $818.15K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GERMANY | 0.00% | 3 | 13/12/2022 | ||
| 4471 | $0.0000000008 | ▲ 2.29% | ▼ 7.18% | ▼ 5.02% | ▼ 29.99% | ▼ 45.19% | ▼ 66.69% | $0.0000 | $550.37K | $24.69K | ▲ 0.02% | 0.0000 FROGE | 0.00% | 12 | 28/06/2024 | ||
| 6238 | $0.0000000008 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.93% | ▼ 24.30% | ▼ 32.26% | ▼ 28.97% | $0.0000 | $64.85K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 GMFAM | 0.00% | 3 | 25/05/2023 | ||
| 3037 | $0.0000000008 | ▼ 1.65% | ▼ 5.45% | ▼ 5.62% | ▼ 26.97% | ▼ 33.99% | ▼ 23.93% | $79.05K | $79.05K | $556.78 | ▲ 91.33% | 100.00T ANDY | 0.00% | 19 | 07/01/2025 | ||
| 6252 | $0.0000000008 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 16.65% | ▲ 18.47% | ▼ 17.29% | ▼ 16.30% | $0.0000 | $76.92K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 INU | 0.00% | 9 | 05/06/2023 | ||
| 6506 | $0.0000000008 | ▼ 0.00% | ▼ 2.92% | ▲ 1.69% | ▲ 13.02% | ▲ 17.93% | ▲ 28.36% | $0.0000 | $320.03K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 PRZS | 0.00% | 1 | 10/04/2024 | ||
| 2031 | $0.0000000007 | ▲ 14.55% | ▲ 10.42% | ▼ 15.35% | ▲ 1.55% | ▼ 44.94% | ▼ 40.70% | $695.76K | $713.00K | $30.65K | ▲ 96.75% | 975.82T $HACHI97.6% cung tối đa | 0.00% | 23 | 03/12/2025 | ||
| 3529 | $0.0000000007 | ▲ 0.26% | ▲ 0.04% | ▼ 10.45% | ▼ 35.28% | ▲ 295.23% | ▲ 688.46% | $22.38K | $22.60K | $78.64K | ▲ 3.41% | 31.48T EPWX99.0% cung tối đa | 0.00% | 3 | 18/10/2025 | ||
| 6158 | $0.0000000007 | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | ▼ 11.82% | ▼ 40.60% | ▼ 58.45% | ▼ 65.88% | $0.0000 | $687.87K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 0.0000 DTG | 0.00% | 4 | 16/01/2023 | ||
| 2062 | $0.0000000007 | ▼ 0.00% | ▼ 5.84% | ▼ 7.90% | ▼ 43.17% | ▼ 54.43% | ▼ 67.78% | $656.06K | $656.06K | $0.0000 | ▼ 100.00% | 960.42T TROLL100.0% cung tối đa | 0.00% | 34 | 22/02/2024 | ||
| 6353 | $0.0000000007 | ▼ 0.00% | ▼ 3.27% | ▼ 11.07% | ▼ 31.77% | ▼ 44.84% | ▼ 42.01% | $0.0000 | $61.86K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SSHIB | 0.00% | 7 | 22/12/2023 | ||
| 2497 | $0.0000000007 | ▼ 0.23% | ▲ 6.12% | ▲ 19.48% | ▼ 12.03% | ▼ 47.38% | ▼ 47.80% | $266.93K | $275.58K | $2.70K | ▲ 4,738.11% | 407.08T $TOAD | 0.00% | 15 | 04/06/2024 | ||
| 3531 | $0.0000000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.95% | ▼ 30.29% | ▼ 38.56% | ▼ 34.02% | $21.85K | $22.39K | $0.0000 | 0.00% | 33.86T AMC97.6% cung tối đa | 0.00% | 3 | 18/06/2024 | ||
| 4174 | $0.0000000006 | ▲ 3.73% | ▲ 6.43% | ▲ 29.86% | ▲ 22.82% | ▲ 24.68% | ▲ 26.62% | $0.0000 | $5.58M | $323.83K | ▲ 56.97% | 0.0000 PEPPER | 0.00% | 15 | 24/10/2024 | ||
| 4345 | $0.0000000006 | ▼ 0.08% | ▲ 0.05% | ▼ 9.53% | ▼ 19.52% | ▼ 24.94% | ▼ 7.84% | $0.0000 | $6.15M | $55.21K | ▲ 0.77% | 0.0000 ASS | 0.00% | 28 | 26/04/2021 | ||
| 6727 | $0.0000000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.49% | ▼ 63.55% | ▼ 62.88% | ▼ 56.00% | $0.0000 | $6.06K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FTW | 0.00% | 7 | 12/09/2024 | ||
| 6223 | $0.0000000006 | ▲ 0.00% | ▼ 3.16% | ▼ 11.20% | ▼ 34.86% | ▼ 55.45% | ▼ 49.16% | $0.0000 | $253.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 $TOAD | 0.00% | 3 | 10/05/2023 | ||
| 2173 | $0.0000000006 | ▲ 0.78% | ▲ 0.77% | ▲ 0.80% | ▼ 32.93% | ▼ 34.57% | ▼ 40.17% | $528.13K | $528.13K | $108.11K | ▼ 3.54% | 894.23T VINU | 0.00% | 109 | 29/11/2021 | ||
| 5117 | $0.0000000006 | ▼ 0.78% | ▼ 1.69% | ▼ 11.99% | ▼ 29.66% | ▼ 43.83% | ▼ 41.56% | $0.0000 | $57.93K | $134.24 | 0.00% | 0.0000 BONK | 0.00% | 7 | 16/04/2024 | ||
| 2372 | $0.0000000005 | ▲ 0.31% | ▼ 3.36% | ▼ 8.49% | ▼ 32.07% | ▼ 41.05% | ▼ 35.16% | $339.06K | $455.41K | $142.86 | ▲ 1,149.64% | 618.73T BAD74.5% cung tối đa | 0.00% | 41 | 21/05/2023 | ||
| 2324 | $0.0000000005 | ▲ 0.17% | ▲ 0.58% | ▲ 1.87% | ▼ 1.89% | ▼ 39.48% | ▼ 43.79% | $386.32K | $510.87K | $11.13K | ▼ 9.03% | 756.21T SHIRO75.6% cung tối đa | 0.00% | 15 | 03/12/2024 | ||
| 5115 | $0.0000000005 | ▼ 0.17% | ▼ 3.98% | ▼ 10.93% | ▼ 31.55% | ▼ 42.83% | ▼ 49.58% | $0.0000 | $50.85K | $133.65 | ▲ 21.30% | 0.0000 WEB4 | 0.00% | 12 | 07/03/2023 | ||
| 5904 | $0.0000000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.26% | ▼ 21.50% | ▼ 27.18% | ▼ 20.49% | $0.0000 | $498.29K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SANTA | 0.00% | 5 | 03/11/2021 | ||
| 3663 | $0.0000000005 | ▲ 0.00% | ▼ 4.33% | ▼ 13.40% | ▼ 27.90% | ▼ 30.33% | ▼ 23.02% | $14.21K | $49.06K | $0.0000 | 0.00% | 28.97T CORGIB29.0% cung tối đa | 0.00% | 6 | 03/06/2021 | ||
| 4955 | $0.0000000005 | ▼ 0.06% | ▼ 3.54% | ▼ 11.82% | ▼ 24.04% | ▼ 29.26% | ▼ 19.64% | $0.0000 | $974.80K | $549.45 | ▼ 42.99% | 0.0000 SPACEPI | 0.00% | 32 | 24/03/2022 | ||
| 5808 | $0.0000000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.68% | ▼ 6.71% | ▼ 21.47% | ▼ 27.36% | ▼ 20.34% | $0.0000 | $474.54K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 CHAINCADE | 0.00% | 10 | 13/07/2021 | ||
| 6568 | $0.0000000005 | ▼ 0.00% | ▼ 2.57% | ▼ 10.03% | ▼ 31.70% | ▼ 30.94% | ▼ 26.09% | $0.0000 | $9.63K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 VOPO | 0.00% | 7 | 10/05/2024 | ||
| 2616 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 28.75% | ▼ 50.28% | ▼ 63.45% | ▼ 72.16% | $200.89K | $200.89K | $0.0000 | 0.00% | 469.00T PEPE2.0100.0% cung tối đa | 0.00% | 47 | 28/06/2023 | ||
| 5751 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.14% | ▼ 25.23% | ▼ 27.95% | ▼ 45.43% | $0.0000 | $40.62K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 POODL | 0.00% | 13 | 16/03/2021 | ||
| 2686 | $0.0000000004 | ▲ 0.80% | ▼ 3.68% | ▼ 11.64% | ▼ 38.56% | ▼ 46.38% | ▼ 57.01% | $170.65K | $170.65K | $24.61K | ▼ 0.13% | 420.69T GASS100.0% cung tối đa | 0.00% | 11 | 15/05/2025 | ||
| 6222 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▼ 0.29% | ▼ 7.50% | ▼ 29.61% | ▼ 32.06% | ▼ 18.73% | $0.0000 | $38.69K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SWTS | 0.00% | 10 | 10/05/2023 | ||
| 2704 | $0.0000000004 | ▲ 1.03% | ▼ 3.47% | ▲ 0.56% | ▼ 21.21% | ▼ 40.31% | ▼ 45.82% | $163.89K | $163.89K | $24.59K | ▲ 0.27% | 420.69T MYSTERY100.0% cung tối đa | 0.00% | 8 | 13/12/2024 | ||
| 1144 | $0.0000000004 | ▼ 0.17% | ▲ 3.04% | ▲ 20.69% | ▲ 12.84% | ▲ 9.26% | ▲ 8.25% | $5.01M | $5.57M | $55.22K | ▲ 44.86% | 13,141.33T JAGER90.0% cung tối đa | 0.00% | 31 | 06/05/2025 | ||
| 6291 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▼ 3.72% | ▼ 13.49% | ▼ 25.66% | ▼ 36.50% | ▼ 31.19% | $0.0000 | $156.59K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 FINE | 0.00% | 10 | 19/09/2023 | ||
| 6067 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 3.12% | ▼ 13.47% | ▼ 28.96% | ▼ 39.29% | ▼ 39.59% | $0.0000 | $368.78K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LINU | 0.00% | 11 | 11/06/2022 | ||
| 6436 | $0.0000000004 | ▼ 0.00% | ▼ 2.60% | ▼ 8.23% | ▼ 32.14% | ▼ 38.13% | ▼ 26.37% | $0.0000 | $36.56K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 APEWIFHAT | 0.00% | 8 | 12/03/2024 | ||
| 6518 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.36% | ▼ 38.50% | ▼ 43.96% | ▼ 38.31% | $0.0000 | $153.52K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 NITEFEEDER | 0.00% | 5 | 16/04/2024 | ||
| 5947 | $0.0000000004 | ▲ 0.00% | ▲ 1.04% | ▲ 1.41% | ▼ 7.05% | ▼ 29.51% | ▼ 29.45% | $0.0000 | $181.23K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 METAMUSK | 0.00% | 8 | 06/12/2021 | ||
| 2610 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▼ 2.06% | ▼ 11.61% | ▼ 31.81% | ▼ 38.94% | ▼ 40.55% | $203.40K | $241.47K | $0.0000 | 0.00% | 581.20T $MONG84.2% cung tối đa | 0.00% | 22 | 28/04/2023 | ||
| 6586 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▲ 2.03% | ▼ 11.83% | ▼ 39.08% | ▼ 50.74% | ▼ 57.81% | $0.0000 | $28.74K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BARRON | 0.00% | 1 | 22/05/2024 | ||
| 6303 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▼ 3.37% | ▼ 22.38% | ▼ 51.65% | ▼ 62.69% | ▼ 49.44% | $0.0000 | $299.82K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 KIZUNA | 0.00% | 5 | 06/10/2023 | ||
| 4475 | $0.0000000003 | ▲ 0.64% | ▼ 3.44% | ▼ 7.21% | ▼ 29.13% | ▼ 41.19% | ▼ 43.26% | $0.0000 | $129.85K | $24.38K | ▲ 0.13% | 0.0000 PEPE | 0.00% | 10 | 24/04/2024 | ||
| 2826 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▼ 6.21% | ▼ 18.60% | ▼ 31.75% | ▼ 52.88% | ▼ 29.58% | $129.84K | $129.84K | $0.0000 | 0.00% | 420.69T HONK100.0% cung tối đa | 0.00% | 2 | 12/06/2024 | ||
| 4934 | $0.0000000003 | ▼ 0.77% | ▼ 9.15% | ▼ 20.69% | ▼ 37.09% | ▼ 51.06% | ▼ 65.64% | $0.0000 | $210.66K | $637.83 | ▲ 280.37% | 0.0000 PCAT | 0.00% | 3 | 28/05/2026 | ||
| 6645 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▼ 0.81% | ▼ 4.79% | ▼ 23.09% | ▼ 35.19% | ▼ 60.51% | $0.0000 | $120.67K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 ANDWU | 0.00% | 1 | 24/06/2024 | ||
| 5044 | $0.0000000003 | ▼ 0.34% | ▼ 5.74% | ▼ 4.83% | ▼ 30.36% | ▼ 45.70% | ▼ 47.16% | $0.0000 | $248.49K | $272.99 | ▼ 75.50% | 0.0000 TWC | 0.00% | 1 | 10/10/2025 | ||
| 6431 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▲ 1.11% | ▼ 12.01% | ▼ 40.35% | ▼ 47.66% | ▼ 36.12% | $0.0000 | $25.39K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BONK2.0 | 0.00% | 20 | 07/03/2024 | ||
| 6203 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.24% | ▼ 28.33% | ▼ 33.80% | ▼ 21.57% | $0.0000 | $114.17K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 BOBO | 0.00% | 3 | 19/04/2023 | ||
| 5863 | $0.0000000003 | ▲ 0.00% | ▼ 3.06% | ▼ 8.89% | ▼ 25.13% | ▼ 22.31% | ▼ 16.51% | $0.0000 | $19.50K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 LOVELY | 0.00% | 46 | 06/10/2021 | ||
| 4311 | $0.0000000003 | ▼ 0.00% | ▼ 1.91% | ▼ 17.37% | ▼ 36.80% | ▼ 40.92% | ▼ 39.42% | $0.0000 | $256.73K | $73.89K | ▼ 2.44% | 0.0000 SHIK | 0.00% | 7 | 25/12/2022 | ||
| 6993 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.48% | ▼ 73.02% | ▼ 80.40% | ▼ 87.65% | $0.0000 | $5.87K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SNL | 0.00% | 5 | 06/03/2025 | ||
| 6427 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▼ 3.73% | ▼ 5.98% | ▼ 25.04% | ▼ 32.48% | ▼ 28.76% | $0.0000 | $143.19K | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 SHIBAAI | 0.00% | 5 | 06/03/2024 | ||
| 340 | $0.0000000002 | ▼ 3.08% | ▼ 6.89% | ▼ 13.81% | ▼ 36.56% | ▼ 42.74% | ▼ 36.84% | $43.47M | $48.30M | $1.50M | ▲ 24.79% | 182,374.06T BabyDoge | 0.00% | 269 | 11/06/2021 | ||
| 3039 | $0.0000000002 | ▲ 0.00% | ▼ 3.29% | ▼ 20.98% | ▼ 35.28% | ▼ 43.62% | ▼ 49.91% | $78.83K | $235.94K | $0.0000 | 0.00% | 334.13T LTRBT33.4% cung tối đa | 0.00% | 13 | 25/05/2021 | ||
