Giá coin

Bảng xếp hạng tiền mã hóa theo thời gian thực

So sánh giá của 7,964 đồng tiền mã hóa được xếp hạng. Tổng vốn hóa: $2.11T. Khối lượng 24 giờ: $86.87B. Tỷ lệ thống trị Bitcoin: 58.7%.

Vốn hóa thị trường$2.11T▼ 3.02%
Khối lượng 24H$86.87B▲ 22.63%
Tổng số tài sản7,964
Thống trị BTC58.7%
Thống trị ETH10.1%
Vốn hóa DeFi$61.87B
Vốn hóa Stablecoin$268.21B
Coin mới6,722 tài sản · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
# Tài sản Giá1H %24H %7D %30D %60D %90D %Vốn hóaFDVKL 24HThay đổi KLLưu hànhThống trịCặp giao dịchNgày niêm yết
4967 SokuSwapSOKU $0.000007511 ▼ 0.44%▼ 2.79%▼ 9.37%▼ 32.15%▼ 24.04%▼ 11.46% $0.0000 $1.67K $507.14 0.00% 0.0000 SOKU 0.00% 26 16/09/2021
6397 SUPER DRAGONDRAGON $0 ▼ 0.00%▼ 3.11%▼ 10.62%▼ 24.20%▼ 27.92%▼ 25.82% $0.0000 $1.64K $0.0000 0.00% 0.0000 DRAGON 0.00% 1 02/02/2024
6383 ELON DOGEDOGE $0 ▼ 0.00%▼ 3.12%▼ 10.35%▼ 23.61%▼ 30.01%▼ 24.32% $0.0000 $1.62K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE 0.00% 1 19/01/2024
6125 KodexPayKXP $0.00002302 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $1.61K $0.0000 0.00% 0.0000 KXP 0.00% 4 08/11/2022
6510 MOON DOGEDOGE $0 ▼ 0.00%▼ 3.01%▼ 9.87%▼ 23.00%▼ 31.07%▼ 28.33% $0.0000 $1.59K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE 0.00% 1 11/04/2024
7336 GOLD DOGEGOGE $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 21.52%▼ 32.86%▼ 22.98%▼ 20.14% $0.0000 $1.56K $0.0000 0.00% 0.0000 GOGE 0.00% 1 29/01/2026
3977 GameswapGSWAP $0.00007789 ▼ 2.64%▼ 4.77%▼ 31.78%▼ 99.47%▼ 99.57%▼ 99.59% $859.38 $1.56K $17.09 0.00% 11.03M GSWAP55.2% cung tối đa 0.00% 5 04/11/2020
6482 CRAZY FLOKIFLOKI $0 ▼ 0.00%▼ 2.42%▼ 14.32%▼ 29.15%▼ 30.97%▼ 29.18% $0.0000 $1.56K $0.0000 0.00% 0.0000 FLOKI 0.00% 1 01/04/2024
6913 FryFRY $0.000001543 ▼ 0.50%▼ 0.00%▼ 3.63%▼ 24.11%▼ 24.46%▼ 40.74% $0.0000 $1.54K $0.0000 0.00% 0.0000 FRY 0.00% 3 02/05/2023
5548 CaliforniumCF $0.0006295 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $1.54K $0.0000 0.00% 0.0000 CF 0.00% 1 21/04/2015
6401 BLACK DRAGONDRAGON $0 ▼ 0.00%▼ 5.55%▼ 13.98%▼ 27.35%▼ 45.78%▼ 59.26% $0.0000 $1.53K $0.0000 0.00% 0.0000 DRAGON 0.00% 1 08/02/2024
6495 TOM CATCAT $0 ▼ 0.00%▼ 2.97%▼ 11.10%▼ 29.45%▼ 31.42%▼ 27.12% $0.0000 $1.52K $0.0000 0.00% 0.0000 CAT 0.00% 1 05/04/2024
5882 Universal Basic IncomeUBI $0.00006053 0.00%▼ 2.93%▼ 20.24%▼ 32.70%▼ 24.24%▼ 38.88% $0.0000 $1.51K $0.0000 0.00% 0.0000 UBI 0.00% 10 20/10/2021
7935 ynETH MAXynETHx $1,511.48 0.00%▼ 4.12%▼ 10.99%▼ 28.74%▼ 35.41%▼ 40.29% $0.0000 $1.51K $0.0000 0.00% 0.0000 ynETHx 0.00% 3 07/11/2024
6376 CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON $0 ▲ 0.00%▼ 6.47%▼ 11.19%▼ 23.23%▼ 25.75%▼ 18.27% $0.0000 $1.51K $0.0000 0.00% 0.0000 CRAZYDRAGON 0.00% 1 12/01/2024
6111 IcosaICSA $0.002311 0.00%▼ 3.54%▼ 4.21%▼ 24.99%▼ 65.24%▼ 73.28% $0.0000 $1.50K $0.0000 0.00% 0.0000 ICSA 0.00% 16 10/10/2022
7284 Toshi InuTOSHI $0.000068 0.00%▲ 1.03%▼ 3.89%▲ 30.70%▲ 21.29%▲ 23.70% $0.0000 $1.43K $0.0000 0.00% 0.0000 TOSHI 0.00% 1 28/11/2025
6416 BNB VEGETABNBVEGETA $0 ▲ 0.00%▼ 3.07%▼ 10.42%▼ 21.55%▼ 26.10%▼ 60.26% $0.0000 $1.42K $0.0000 0.00% 0.0000 BNBVEGETA 0.00% 1 26/02/2024
6596 CAT SYLVESTERCAT $0 ▼ 0.00%▼ 2.90%▼ 6.43%▼ 20.82%▼ 23.26%▼ 23.21% $0.0000 $1.42K $0.0000 0.00% 0.0000 CAT 0.00% 1 24/05/2024
5467 Crystl FinanceCRYSTL $0.000113 ▼ 5.01%▼ 5.01%▼ 10.51%▼ 15.79%▼ 26.27%▼ 24.23% $0.0000 $1.41K $0.7952 0.00% 0.0000 CRYSTL 0.00% 17 24/09/2021
7719 Uniswap v4UV4 $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 11.95%▼ 85.52%▼ 85.52%▼ 85.52% $0.0000 $1.39K $0.0000 0.00% 0.0000 UV4 0.00% 1 25/10/2026
5986 Dhabi CoinDBC $0.0000004604 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $1.38K $0.0000 0.00% 0.0000 DBC 0.00% 4 19/01/2022
6530 Colle AICOLLE $0.0000002724 ▲ 0.00%▼ 14.51%▼ 82.22%▼ 3.20%▼ 64.06%▼ 55.33% $0.0000 $1.36K $0.0000 0.00% 0.0000 COLLE 0.00% 9 22/04/2024
7265 DOGE-1 SatelliteDOGE-1 $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▲ 5.97%▼ 26.07%▼ 52.88%▼ 38.46% $0.0000 $1.36K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE-1 0.00% 1 05/11/2025
6535 WHALES DOGEDOGE $0 ▼ 0.00%▼ 2.94%▼ 8.85%▼ 21.00%▼ 25.85%▼ 19.27% $0.0000 $1.35K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE 0.00% 1 23/04/2024
3973 TEMCOTEMCO $0.0000002247 0.00%0.00%▼ 99.80%▼ 99.88%▼ 99.93%▼ 99.90% $892.62 $1.35K $0.0000 0.00% 3.97B TEMCO66.2% cung tối đa 0.00% 3 04/02/2019
7304 辛普森辛普森 $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 7.23%▲ 6.55%▲ 54.04%▲ 64.13% $0.0000 $1.33K $0.0000 0.00% 0.0000 辛普森 0.00% 1 07/01/2026
5951 EmpowerMPWR $0.00001298 0.00%0.00%0.00%▲ 10.99%▼ 67.94%▲ 11.05% $0.0000 $1.30K $0.0000 0.00% 0.0000 MPWR 0.00% 8 08/12/2021
7367 DankDoge AI AgentDANKDOGEAI $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▲ 5.17%▼ 17.21%▼ 22.30%▼ 1.67% $0.0000 $1.27K $0.0000 0.00% 0.0000 DANKDOGEAI 0.00% 2 04/02/2026
7261 NEONEO $0 ▲ 0.00%▲ 36.51%▲ 46.61%▲ 39.27%▲ 18.29%▼ 28.42% $0.0000 $1.23K $0.0000 0.00% 0.0000 NEO 0.00% 1 01/11/2025
6421 MINU 2.0MINU $0.001221 0.00%▼ 3.01%▼ 7.13%▼ 21.78%▼ 23.28%▼ 12.46% $0.0000 $1.22K $0.0000 0.00% 0.0000 MINU 0.00% 3 01/03/2024
6424 CRAZY BONKCRAZYBONK $0.001221 0.00%▼ 3.00%▼ 7.06%▼ 20.51%▼ 24.77%▼ 20.03% $0.0000 $1.22K $0.0000 0.00% 0.0000 CRAZYBONK 0.00% 1 05/03/2024
7280 GLOBAL TOUR CLUBGTC $0.0001196 0.00%▲ 7.93%▲ 16.63%▼ 36.53%▼ 45.03%▼ 46.75% $0.0000 $1.20K $0.0000 0.00% 0.0000 GTC 0.00% 1 25/11/2025
5772 Dot FinancePINK $0.00001039 0.00%0.00%0.00%▼ 87.02%▼ 87.02%▲ 22.30% $0.0000 $1.19K $0.0000 0.00% 0.0000 PINK 0.00% 13 12/05/2021
7929 pTokens BTCpBTC $82.05 ▼ 0.13%▲ 4.89%▼ 5.71%▼ 28.03%▼ 24.48%▼ 20.93% $1.17K $1.17K $18.42 ▲ 72.95% 14.23 pBTC 0.00% 33 12/04/2020
6189 LodestarLODE $0.00005734 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $1.15K $0.0000 0.00% 0.0000 LODE 0.00% 28 31/03/2023
7726 ELON 2028ELON2028 $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 32.97%▼ 95.00%▼ 95.00%▼ 95.00% $0.0000 $1.14K $0.0000 0.00% 0.0000 ELON2028 0.00% 1 27/10/2026
3965 NestreeEGG $0.0000003744 0.00%0.00%▼ 99.82%▼ 99.89%▼ 99.91%▼ 99.84% $1.12K $1.12K $0.0000 0.00% 2.99B EGG 0.00% 5 09/09/2019
6407 SUPER DOGEDOGE $0.001093 0.00%▼ 2.99%▼ 11.21%▼ 18.78%▼ 21.71%▼ 16.34% $0.0000 $1.09K $0.0000 0.00% 0.0000 DOGE 0.00% 2 15/02/2024
7524 Audiera AI (beataii.xyz)BEAT $0.00001091 0.00%▲ 37.09%▼ 6.20%▲ 174.37%▼ 77.25%▼ 78.13% $0.0000 $1.09K $0.0000 0.00% 0.0000 BEAT 0.00% 1 12/06/2026
7293 Giggle Fund AIGIGGLE $0.00005158 0.00%▲ 3.57%▲ 0.39%▲ 101.79%▲ 54.08%▲ 83.53% $0.0000 $1.08K $0.0000 0.00% 0.0000 GIGGLE 0.00% 1 05/12/2025
5593 High VoltageHVCO $0.0006307 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $1.07K $0.0000 0.00% 0.0000 HVCO 0.00% 2 08/06/2016
5472 Copper DogeCOGE $0 ▼ 5.90%▼ 5.90%▼ 21.85%▼ 21.04%▼ 43.85%▼ 15.44% $0.0000 $1.06K $0.5615 0.00% 0.0000 COGE 0.00% 1 30/01/2026
5722 BNSD FinanceBNSD $0.00009448 0.00%0.00%0.00%▼ 10.16%▼ 10.74%▲ 0.32% $0.0000 $1.04K $0.0000 0.00% 0.0000 BNSD 0.00% 9 06/09/2020
5461 HedgeTradeHEDG $0.000001042 ▲ 1.06%▼ 3.42%▼ 10.65%▼ 28.67%▼ 35.12%▼ 6.20% $0.0000 $1.04K $1.08 ▼ 7.59% 0.0000 HEDG 0.00% 11 03/01/2019
6723 TRUMP MAGA SUPERTRUMP $0.00001037 0.00%▼ 2.99%▼ 10.27%▼ 29.57%▼ 34.90%▼ 30.99% $0.0000 $1.04K $0.0000 0.00% 0.0000 TRUMP 0.00% 1 04/09/2024
6587 BNB OLYMPICBNBOLYMPIC $0 ▲ 0.00%▼ 7.39%▼ 10.05%▼ 35.07%▼ 35.67%▼ 31.91% $0.0000 $1.03K $0.0000 0.00% 0.0000 BNBOLYMPIC 0.00% 1 22/05/2024
4019 Art de FinanceADF $0.0000009997 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $180.36 $999.74 $0.0000 0.00% 180.41M ADF 0.00% 9 30/05/2023
3990 FlamingoFLM $0.0000009989 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▲ 0.01%▼ 99.99%▼ 99.98% $565.82 $998.88 $0.0000 0.00% 566.45M FLM56.6% cung tối đa 0.00% 110 29/09/2020
6498 MOGGOMOGGO $0.0002997 0.00%▼ 0.00%▲ 49.92%▲ 49.92%▲ 0.04%▲ 0.04% $0.0000 $991.24 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 MOGGO 0.00% 7 08/04/2024
5886 Cosmic Universe MagickMAGICK $0.00000969 0.00%▼ 1.70%▼ 9.12%▼ 16.97%▼ 23.38%▼ 2.80% $0.0000 $969.04 $0.0000 0.00% 0.0000 MAGICK 0.00% 9 23/10/2021
5895 StabledocSDT $0.000009602 0.00%▼ 11.34%▲ 2.99%▼ 99.03%▼ 99.21%▼ 99.10% $0.0000 $960.20 $0.0000 0.00% 0.0000 SDT 0.00% 9 29/10/2021
6150 SHIBONKSBONK $0.009689 0.00%▼ 3.58%▼ 8.43%▼ 63.98%▲ 10.39%▼ 28.27% $0.0000 $953.90 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 SBONK 0.00% 73 09/01/2023
5999 BeskarBSK-BAA025 $0.0000000435 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 11.01%▼ 30.35%▼ 38.20%▼ 22.22% $0.0000 $913.72 $0.0000 0.00% 0.0000 BSK-BAA025 0.00% 1 10/02/2022
7303 BABY PEPEBPEPE $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 31.80%▼ 48.75%▼ 62.79%▼ 64.09% $0.0000 $892.98 $0.0000 0.00% 0.0000 BPEPE 0.00% 1 07/01/2026
7179 Cardano InuADA $0.000007795 0.00%▼ 4.14%▼ 13.33%▼ 27.59%▼ 28.83%▼ 26.99% $0.0000 $779.50 $0.0000 0.00% 0.0000 ADA 0.00% 1 29/08/2025
7440 Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE $0 ▼ 0.00%▲ 2.67%▼ 15.22%▼ 33.08%▼ 47.62%▼ 65.66% $0.0000 $773.51 $0.0000 0.00% 0.0000 ASTEROIDOGE 0.00% 1 04/05/2026
7181 CRO Trump AICRO $0.000007525 0.00%▼ 6.95%▼ 18.06%▼ 37.99%▼ 38.05%▼ 31.79% $0.0000 $752.53 $0.0000 0.00% 0.0000 CRO 0.00% 1 02/09/2025
6539 AB DEFIABI $0.09992 0.00%0.00%▲ 0.03%▼ 37.54%▼ 89.80%▼ 89.80% $0.0000 $749.38 $0.0000 0.00% 0.0000 ABI 0.00% 4 24/04/2024
5591 PonziCoinPONZI $0.0008465 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 6.90%▲ 31.75% $0.0000 $728.91 $0.0000 0.00% 0.0000 PONZI 0.00% 2 18/05/2016
7619 stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES $0.000007083 0.00%0.00%▼ 0.82%▼ 11.93%▼ 30.63%▼ 56.46% $0.0000 $708.25 $0.0000 0.00% 0.0000 STOCKMEMES 0.00% 1 17/08/2026
7518 FIFA World Cup AI (worldcupai.xyz)FIFA $0.000006819 0.00%▼ 5.84%▼ 20.07%▼ 28.74%▼ 87.35%▼ 86.73% $0.0000 $681.86 $0.0000 0.00% 0.0000 FIFA 0.00% 1 11/06/2026
5549 BubbleBUB $0.0008591 0.00%0.00%0.00%0.00%▲ 36.57%▲ 36.57% $0.0000 $660.41 $0.0000 0.00% 0.0000 BUB 0.00% 1 07/05/2015
6190 GBANK APYGBK $0.0001594 0.00%0.00%▼ 8.77%▼ 48.21%▼ 62.63%▼ 84.54% $0.0000 $616.23 $0.0000 0.00% 0.0000 GBK 0.00% 3 04/04/2023
5708 BIZZCOINBIZZ $0.000002997 0.00%0.00%0.00%▲ 50.00%▼ 97.15%▼ 97.44% $0.0000 $602.40 $0.0000 0.00% 0.0000 BIZZ 0.00% 2 12/04/2020
7723 Higgsfield AI (higgsfieldai.bar)HIGGSFIELD $0 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 21.96%▼ 97.00%▼ 97.00%▼ 97.00% $0.0000 $565.23 $0.0000 0.00% 0.0000 HIGGSFIELD 0.00% 1 26/10/2026
4441 RWT TOKENRWT $0.0000005354 ▼ 1.35%▼ 0.13%▼ 0.04%▼ 49.82%▼ 45.17%▼ 59.98% $0.0000 $535.41 $29.84K ▲ 19.99% 0.0000 RWT 0.00% 7 25/06/2024
6172 Skull OrderSKULL $0.000007284 ▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.00%▼ 0.07%▼ 0.10% $0.0000 $509.87 $0.0000 0.00% 0.0000 SKULL 0.00% 10 23/02/2023
5546 Wild Beast BlockWBB $0.002522 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% $0.0000 $458.85 $0.0000 0.00% 0.0000 WBB 0.00% 1 28/02/2015
6684 AI MetaverseAIM $0.00000009 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $450.06 $0.0000 0.00% 0.0000 AIM 0.00% 3 31/07/2024
5569 Save and GainSANDG $0.000146 0.00%0.00%▼ 32.15%▼ 32.15%▼ 27.13%▼ 18.94% $0.0000 $447.44 $0.0000 0.00% 0.0000 SANDG 0.00% 2 12/10/2015
7276 HORSE COINHORSE $0 ▲ 0.00%▲ 6.33%▼ 5.85%▲ 5.62%▼ 50.08%▲ 3.08% $0.0000 $398.64 $0.0000 0.00% 0.0000 HORSE 0.00% 1 16/11/2025
5937 MilkMILK $0.000001154 0.00%▼ 0.85%▼ 4.01%▼ 31.38%▼ 33.36%▼ 30.37% $0.0000 $387.99 $0.0000 0.00% 0.0000 MILK 0.00% 5 23/11/2021
5191 CHILICHILI $0 ▼ 0.02%▼ 4.02%▼ 15.96%▼ 8.84%▼ 23.32%▲ 12.48% $0.0000 $373.37 $65.66 0.00% 0.0000 CHILI 0.00% 13 06/01/2023
6110 Kingdom RaidsKRS $0.0000003657 ▼ 0.00%▼ 0.61%▼ 7.93%▼ 22.42%▼ 24.49%▼ 25.85% $0.0000 $365.72 $0.0000 0.00% 0.0000 KRS 0.00% 7 08/10/2022
4005 AzitAZIT $0.0000005991 0.00%0.00%▼ 99.93%▼ 99.96%▼ 99.97%▼ 99.96% $278.74 $299.54 $0.0000 0.00% 465.28M AZIT93.1% cung tối đa 0.00% 13 08/03/2022
7399 Silver Coin (SilverCoinsolan)SILVER $0.0000002933 0.00%▲ 0.47%▲ 27.08%▼ 79.78%▼ 81.58%▼ 79.76% $0.0000 $293.31 $0.0000 0.00% 0.0000 SILVER 0.00% 4 06/03/2026
4946 ChompCoinCHOMP $0.00000265 ▼ 53.15%▼ 75.88%▼ 99.73%▼ 99.77%▼ 99.84%▼ 99.88% $0.0000 $265.01 $580.80 ▼ 28.33% 0.0000 CHOMP 0.00% 24 29/05/2024
7379 Punch MonkeyPUNCH $0.000002618 0.00%▼ 34.77%▼ 37.42%▲ 27.52%▼ 99.64%▼ 99.70% $0.0000 $261.84 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 PUNCH 0.00% 1 23/02/2026
7663 OPENAI 1x LongOPENAIx1L $0.8612 ▲ 0.00%▼ 9.54%▼ 2.57%▼ 14.58%▼ 22.48%▼ 34.16% $0.0000 $257.59 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 OPENAIx1L 0.00% 41 14/09/2026
5977 chikn feedFEED $0.00001638 0.00%▼ 4.15%▼ 16.09%▼ 38.35%▼ 69.51%▲ 14.43% $0.0000 $224.06 $0.0000 0.00% 0.0000 FEED 0.00% 17 10/01/2022
4182 ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L $0.7068 ▼ 1.11%▼ 15.32%▼ 13.89%▼ 21.20%▼ 36.11%▼ 38.30% $0.0000 $211.42 $294.11K ▲ 20.44% 0.0000 ANTHROPICx1L 0.00% 28 14/09/2026
5815 Arena TokenARENA $0.0003453 0.00%▼ 1.70%▲ 10.74%▲ 3.51%▼ 32.63%▼ 16.45% $0.0000 $198.82 $0.0000 0.00% 0.0000 ARENA 0.00% 23 28/07/2021
5967 Chikn EggEGG $0.0001325 0.00%▼ 1.07%▼ 18.17%▼ 32.19%▼ 53.67%▼ 23.59% $0.0000 $163.14 $0.0000 0.00% 0.0000 EGG 0.00% 11 21/12/2021
4790 SwinCoinSWIN $0.000001536 ▲ 5.64%▲ 11.28%▲ 6.01%▼ 2.42%▼ 3.95%▲ 5.19% $0.0000 $153.56 $1.61K 0.00% 0.0000 SWIN 0.00% 5 29/11/2021
7154 BombPixelBPXL $0.0000001444 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 11.55%▼ 49.37%▼ 73.17%▼ 71.36% $0.0000 $144.43 $0.0000 0.00% 0.0000 BPXL 0.00% 3 08/08/2025
5893 Omni Consumer ProtocolsOCP $0.0000007825 ▲ 0.00%▼ 0.67%▼ 2.90%▼ 5.28%▼ 5.51%▼ 6.76% $0.0000 $78.25 $0.0000 0.00% 0.0000 OCP 0.00% 3 28/10/2021
5136 Solpad FinanceSOLPAD $0.0000002525 ▲ 0.10%▼ 2.07%▼ 20.10%▼ 28.89%▼ 21.33%▼ 15.54% $0.0000 $49.51 $113.82 ▲ 75.23% 0.0000 SOLPAD 0.00% 12 29/08/2021
5896 SmarterCoin (SMRTr)SMRTR $0.0000000122 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 17.48%▼ 27.84%▼ 38.58%▼ 13.96% $0.0000 $37.83 $0.0000 0.00% 0.0000 SMRTR 0.00% 8 20/10/2021
7930 Venus SXPvSXP $0.000002015 ▼ 0.00%▼ 0.01%▼ 0.01%▼ 0.00%▲ 27.40%▼ 0.10% $27.36 $27.36 $0.0000 0.00% 13.58M vSXP 0.00% 2 11/12/2020
5823 Crypto Carbon EnergyCYCE $0.0000005494 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 0.00% $0.0000 $23.08 $0.0000 0.00% 0.0000 CYCE 0.00% 3 19/08/2021
4024 IRISnetIRIS $0.0000000096 ▼ 0.00%▼ 0.00%▼ 38.64%▼ 96.32%▼ 99.99%▼ 99.99% $15.68 $20.59 $0.0000 0.00% 1.63B IRIS 0.00% 60 18/04/2019
5074 HebetoHBT $0.0000000736 ▼ 0.01%▼ 56.34%▼ 56.34%▲ 44.21%▲ 44.13%▲ 36.38% $0.0000 $8.83 $211.76 0.00% 0.0000 HBT 0.00% 5 26/05/2023
5874 CZodiac Farming TokenCZF $0 ▲ 0.00%▲ 0.00%▼ 9.84%▼ 17.83%▼ 19.18%▼ 0.44% $0.0000 $3.16 $0.0000 0.00% 0.0000 CZF 0.00% 24 10/10/2021
5437 SpectraAPW $0.01606 ▲ 1.06%▼ 3.42%▼ 10.65%▼ 28.67%▼ 35.12%▼ 6.20% $0.0000 $0.8000 $2.78 ▼ 7.59% 0.0000 APW 0.00% 29 09/06/2021
5749 CAD CoinCADC $0.7092 ▲ 0.14%▲ 1.64%▲ 0.67%▲ 0.16%▼ 0.66%▼ 1.85% $0.0000 $0.7100 $0.0000 ▼ 100.00% 0.0000 CADC 0.00% 17 04/03/2021
7279 DespendDSG $0.000002004 0.00%0.00%▼ 4.66%▼ 100.00%▼ 100.00%▼ 100.00% $0.0000 $0.6700 $0.0000 0.00% 0.0000 DSG 0.00% 1 25/11/2025
5385 Hare TokenHARE $0 ▼ 0.53%▼ 4.25%▼ 11.30%▼ 24.00%▼ 26.59%▼ 18.08% $0.0000 $0.2200 $5.85 0.00% 0.0000 HARE 0.00% 10 27/06/2021
5458 ETFETF $0.0000000017 ▼ 2.37%▼ 2.36%▼ 1.78%▼ 34.65%▲ 13.62%▲ 74.55% $0.0000 $0.0300 $1.58 ▼ 99.98% 0.0000 ETF 0.00% 8 07/11/2023
4026 ApeSwapBANANA $0 ▼ 5.08%▼ 60.83%▼ 62.26%▼ 70.65%▼ 52.88%▼ 99.80% $0.0145 $0.0100 $172.51 0.00% 367.90M BANANA 0.00% 185 17/02/2021

Dữ liệu: CoinMarketCap · Cập nhật lúc 05:36 21/11/2026

Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng tiền mã hóa được sắp xếp như thế nào?

Mặc định, các đồng coin được xếp theo vốn hóa thị trường – bằng giá hiện tại nhân với lượng cung đang lưu hành. Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp theo giá, biến động hoặc khối lượng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ cho biết điều gì?

Đây là tổng giá trị giao dịch của đồng coin trên các sàn trong 24 giờ qua, quy đổi ra USD. Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt và giá phản ánh sát cung cầu hơn.

Vì sao giá của một số coin có thể chưa cập nhật?

Dữ liệu được lấy từ CoinMarketCap và làm mới định kỳ vài phút một lần. Với các đồng coin ít giao dịch, giá có thể thay đổi chậm hoặc tạm thời không có dữ liệu.