RWA

Tài sản thực được token hóa (RWA) theo vốn hóa

Theo dõi 1,992 tài sản thực được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,914 token. Tổng vốn hóa token: $12.63B. Khối lượng 24h: $3.18B.

Tổng vốn hóa token$12.63B
Khối lượng 24H$3.18B
Số tài sản thực1,992
Số token2,914
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtVàng$4.35B
Giao dịch nhiều nhấtVàng$959.86M
Phân bổ vốn hóa theo loại tài sản
Vàng34.4%
Trái phiếu32.1%
Cổ phiếu23.3%
ETF8.5%
Khác0.8%
Tiền tệ0.6%
Bạc0.1%
Hàng hóa0.0%
Tất cả token2,914 token · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Token Tài sảnNhà phát hành Giá24H %7D % Vốn hóaKL 24H
1546 AMD Tokenized Stock (Robinhood)AMD AMDRobinhood $447.03▼ 8.92%▼ 15.13% $1.89M$3.29M
7340 VanEck Semiconductor ETF (Derivatives)SMH VanEck Semiconductor ETF— $420.13▼ 8.94%▼ 11.85% $0.0000$0.0000
681 SpaceX Tokenized Stock (Reality)rSPCX SpaceXReality $128.93▼ 8.97%▼ 6.38% $15.66M$2.28M
7344 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives)005930 Samsung Electronics Co— $130.79▼ 8.99%▼ 11.99% $0.0000$0.0000
7628 IONQ Inc (Derivatives)IONQ IonQ— $21.77▼ 8.99%▼ 23.49% $0.0000$0.0000
1048 AMD Tokenised Stock (xStock)AMDx AMDxStocks $447.00▼ 9.04%▼ 15.33% $6.38M$3.17M
7717 STMicroelectronics NV (Derivatives)STM STMicroelectronics NV— $40.92▼ 9.08%▼ 10.79% $0.0000$0.0000
4171 Wrapped Bitmine Tokenized Stock (xStock)wBMNRx Wrapped BitminexStocks $14.15▼ 9.08%▼ 18.42% $0.0000$321.21K
4015 Lincoln Electric Tokenized Stock (Ondo)LECOon Lincoln ElectricOndo $262.51▼ 9.11%▼ 9.11% $199.18$20.84
295 Tencent Tokenized Stock (xStock)TCENTx TencentxStocks $43.65▼ 9.14%▼ 11.83% $59.24M$0.0000
2052 iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo)SOXXon iShares Semiconductor ETFOndo $389.18▼ 9.17%▼ 11.35% $658.62K$257.09K
1666 Reserve AI Infrastructure Tokenized DTFBUILDOUT Reserve AI Infrastructure DTFOndo $65.12▼ 9.17%▼ 12.82% $1.46M$88.99K
3223 IonQ Tokenized Stock (Reality)rIONQ IonQReality $21.84▼ 9.24%▼ 23.59% $49.59K$12.50K
4843 Wrapped AMD Tokenized Stock (xStock)wAMDx Wrapped AMDxStocks $446.53▼ 9.24%▼ 15.51% $0.0000$1.51K
1764 Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock)DELLx Dell TechnologiesxStocks $289.09▼ 9.24%▼ 14.96% $1.19M$52.49K
3980 Digi Power X Tokenized Stock (Ondo)DGXXon Digi Power XOndo $1.96▼ 9.24%▼ 10.42% $766.94$0.9414
2187 Lam Research Corporation tokenized stock (xStock)LRCXx Lam ResearchxStocks $187.97▼ 9.25%▼ 17.82% $506.76K$0.0000
3063 Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo)RGTIon Rigetti ComputingOndo $7.74▼ 9.26%▼ 18.71% $73.45K$246.95K
7688 StablecoinX Inc. (Derivatives)USDE StablecoinX— $3.83▼ 9.27%▼ 25.59% $0.0000$0.0000
2346 Broadcom Inc. Tokenized Stock (Coinbase)AVGOc BroadcomCoinbase $324.99▼ 9.31%▼ 5.18% $356.69K$419.27K
2389 StablecoinX Tokenized bStocksUSDEB StablecoinXbStocks $3.83▼ 9.36%▼ 25.85% $323.96K$1.12M
1122 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB AMDbStocks $446.16▼ 9.38%▼ 15.41% $5.20M$12.15M
7333 Advanced Micro Devices Inc (Derivatives)AMD AMD— $445.83▼ 9.41%▼ 15.46% $0.0000$0.0000
7676 Rum Group Inc (Derivatives)RUM Rum Group— $4.32▼ 9.42%▼ 31.60% $0.0000$0.0000
7180 NVIDIA (Derivatives)NVDA NVIDIA— $137.42▼ 9.42%▼ 13.83% $0.0000$0.0000
1538 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMon Arm HoldingsOndo $160.94▼ 9.42%▼ 13.02% $1.93M$1.17M
293 SpaceX Pre-IPO stock (Republic)preSPCX SpaceXRepublic $128.51▼ 9.42%▼ 5.92% $61.01M$25.33K
3861 Hewlett Packard Enterprise Tokenized Stock (Ondo)HPEon Hewlett PackardOndo $43.88▼ 9.45%▼ 8.20% $4.35K$4.96
3614 Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo)FLNCon Fluence EnergyOndo $3.79▼ 9.48%▼ 17.89% $16.59K$13.52
3605 VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo)VFSon VinFast AutoOndo $2.61▼ 9.49%▼ 13.98% $17.22K$253.36
1355 TSMC Tokenized Stock (Reality)rTSM TSMCReality $329.63▼ 9.51%▼ 16.80% $2.94M$1.04M
3141 Redwire Corp tokenized stock (xStock)RDWx RedwirexStocks $6.10▼ 9.54%▼ 20.15% $62.75K$785.97
7632 Rigetti Computing (Derivatives)RGTI Rigetti Computing— $7.66▼ 9.55%▼ 19.37% $0.0000$0.0000
7481 Dell Technologies (Derivatives)DELL Dell Technologies— $287.94▼ 9.56%▼ 15.04% $0.0000$0.0000
249 NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX NVIDIAxStocks $137.61▼ 9.56%▼ 13.85% $109.27M$81.18M
3907 STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo)STMon STMicroelectronicsOndo $41.82▼ 9.57%▼ 10.60% $2.56K$2.08
3090 Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo)FIGRon Figure Technology SolutionsOndo $24.74▼ 9.59%▲ 5.49% $70.20K$5.56
1961 Dell Tokenized bStocksDELLB Dell TechnologiesbStocks $287.42▼ 9.61%▼ 15.08% $781.83K$2.47M
1670 Arm Tokenized bStocksARMB Arm HoldingsbStocks $160.63▼ 9.62%▼ 12.89% $1.45M$1.86M
226 NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB NVIDIAbStocks $137.19▼ 9.63%▼ 13.91% $187.65M$111.41M
616 NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood)NVDA NVIDIARobinhood $137.30▼ 9.67%▼ 13.83% $18.67M$29.49M
7517 Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives)ZHIPU Knowledge Atlas Technology JSC— $40.49▼ 9.67%▼ 19.99% $0.0000$0.0000
2968 Quantum Computing Tokenized Stock (Robinhood)QUBT Quantum ComputingRobinhood $4.58▼ 9.68%▼ 16.15% $89.62K$4.25K
7331 OpenAI (Derivatives)OPENAI OpenAI— $1,195.50▼ 9.72%▼ 7.21% $0.0000$0.0000
2339 Corning tokenized stock (xStock)GLWx CorningxStocks $98.50▼ 9.73%▼ 11.94% $361.45K$9.62K
775 NVIDIA Tokenized Stock (Reality)rNVDA NVIDIAReality $137.62▼ 9.73%▼ 14.17% $12.18M$22.59M
3950 B2Gold Tokenized Stock (Ondo)BTGon B2GoldOndo $4.30▼ 9.74%▼ 14.26% $1.39K$1.05
3810 Celestica Tokenized Stock (Ondo)CLSon CelesticaOndo $233.91▼ 9.77%▼ 9.34% $6.45K$0.0000
3116 Dell Tokenized Stock (Reality)rDELL Dell TechnologiesReality $288.99▼ 9.81%▼ 15.54% $66.86K$512.53K
3275 Monolithic Power Systems Inc tokenized stock (xStock)MPWRx Monolithic Power SystemsxStocks $1,225.88▼ 9.83%▼ 12.50% $42.43K$179.77
4203 Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives)ARM Arm Holdings - ADR— $160.68▼ 9.83%▼ 13.45% $0.0000$221.06K
2492 IonQ Tokenized Stock (Ondo)IONQon IonQOndo $21.79▼ 9.87%▼ 23.55% $261.25K$257.23K
2804 Entegris Tokenized Stock (Ondo)ENTGon EntegrisOndo $134.08▼ 9.91%▼ 12.27% $134.39K$0.0000
2316 Ondas tokenized stock (xStock)ONDSx OndasxStocks $3.96▼ 9.92%▼ 22.36% $386.45K$4.89K
1439 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon AMDOndo $445.27▼ 9.94%▼ 15.47% $2.40M$4.11M
2834 Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo)ONDSon OndasOndo $3.94▼ 9.94%▼ 22.11% $125.30K$1.06M
2140 DFDV tokenized stock (xStock)DFDVx DFDVxStocks $2.36▼ 9.95%▼ 16.33% $551.28K$74.49K
7412 Broadcom Inc (Derivatives)AVGO Broadcom— $318.57▼ 9.99%▼ 6.39% $0.0000$0.0000
2538 Broadcom Tokenized Stock (Robinhood)AVGO BroadcomRobinhood $317.69▼ 9.99%▼ 6.38% $234.94K$1.69M
2021 Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo)DELLon Dell TechnologiesOndo $290.63▼ 10.00%▼ 14.65% $693.86K$414.14K
3065 Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo)GRABon Grab HoldingsOndo $2.86▼ 10.01%▼ 12.83% $73.39K$88.66
2483 SK hynix Inc. Tokenized Stock (Coinbase)SKHYc SK HynixCoinbase $113.60▼ 10.01%▼ 13.14% $268.06K$368.67K
1082 Broadcom tokenized stock (xStock)AVGOX BroadcomxStocks $319.18▼ 10.03%▼ 6.26% $5.85M$2.92M
1591 Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock)WNVDAX Wrapped NVIDIAxStocks $137.69▼ 10.05%▼ 13.91% $1.72M$9.30M
2418 KLA Tokenized Stock (Ondo)KLACon KLAOndo $1,354.79▼ 10.07%▼ 9.83% $308.22K$32.21K
1263 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo)BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFOndo $32.32▼ 10.08%▼ 10.69% $3.65M$304.31K
3150 Ondas Tokenized Stock (Reality)rONDS OndasReality $3.93▼ 10.09%▼ 22.81% $61.09K$29.45K
7495 Ondas Inc (Derivatives)ONDS Ondas— $3.92▼ 10.11%▼ 22.41% $0.0000$0.0000
3911 United Microelectronics Tokenized Stock (Robinhood)UMC United MicroelectronicsRobinhood $12.88▼ 10.14%▼ 9.97% $2.34K$19.20
2687 Arm Tokenized Stock (Reality)rARM Arm HoldingsReality $161.00▼ 10.19%▼ 13.86% $167.55K$39.90K
3997 Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo)FSOLon Fidelity Solana FundOndo $8.44▼ 10.20%▼ 16.12% $398.37$0.9872
3485 Wrapped Broadcom Tokenized stock (xStock)WAVGOX Wrapped BroadcomxStocks $320.89▼ 10.22%▼ 6.17% $25.84K$158.98K
2594 Teradyne, Inc. tokenized stock (xStock)TERx TeradynexStocks $220.61▼ 10.24%▼ 9.48% $207.89K$5.68K
7678 Critical Metals Corp (Derivatives)CRML Critical Metals— $3.17▼ 10.26%▼ 35.19% $0.0000$0.0000
7459 Corning Inc (Derivatives)GLW Corning— $97.80▼ 10.26%▼ 12.53% $0.0000$0.0000
3353 iShares Semiconductor Tokenized ETF (Robinhood)SOXX iShares Semiconductor ETFRobinhood $132.08▼ 10.26%▼ 13.92% $35.55K$2.14K
1166 Broadcom Tokenized Stock (Ondo)AVGOon BroadcomOndo $319.09▼ 10.28%▼ 6.51% $4.67M$4.19M
1001 Broadcom Tokenized bStocksAVGOB BroadcombStocks $317.26▼ 10.29%▼ 6.66% $7.09M$6.12M
1731 Corning Tokenized bStocksGLWB CorningbStocks $97.57▼ 10.41%▼ 12.47% $1.26M$2.47M
1983 Arteris Tokenized Stock (Ondo)AIPon ArterisOndo $18.09▼ 10.47%▼ 10.47% $751.76K$16.89
823 SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx SK HynixxStocks $111.85▼ 10.52%▼ 13.86% $10.89M$4.16M
1836 Corning Tokenized Stock (Ondo)GLWon CorningOndo $98.87▼ 10.53%▼ 11.73% $1.03M$297.95K
1528 Broadcom Tokenized Stock (Reality)rAVGO BroadcomReality $318.39▼ 10.55%▼ 7.20% $1.99M$671.74K
1409 SK Hynix tokenized stock (Backpack)SKHY SK HynixBackpack $111.69▼ 10.56%▼ 14.02% $2.61M$1.81M
3123 LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo)LPTHon LightPath TechnologiesOndo $5.62▼ 10.58%▼ 22.82% $65.93K$1.19
7662 Arista Networks Inc (Derivatives)ANET Arista Networks— $172.35▼ 10.58%▼ 12.59% $0.0000$0.0000
7629 Tempus AI Inc (Derivatives)TEM Tempus AI— $55.70▼ 10.59%▼ 19.98% $0.0000$0.0000
3376 Redwire Tokenized Stock (Reality)rRDW RedwireReality $5.97▼ 10.63%▼ 21.13% $33.90K$38.85K
1486 Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo)DRAMon Roundhill Memory ETFOndo $35.89▼ 10.64%▼ 13.25% $2.20M$419.40K
2269 Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock)AMATx Applied MaterialsxStocks $312.14▼ 10.65%▼ 12.58% $421.36K$18.60K
7593 Kuaishou Technology (Derivatives)KUAISHOU Kuaishou Technology— $2.53▼ 10.68%▼ 23.40% $0.0000$0.0000
7430 Roundhill Memory ETF (Derivatives)DRAM Roundhill Memory ETF— $35.33▼ 10.69%▼ 14.44% $0.0000$0.0000
1886 Arista Networks Tokenized Stock (Ondo)ANETon Arista NetworksOndo $172.87▼ 10.72%▼ 12.30% $914.42K$949.85K
697 AI Leaders Portfolio Tokenized Assets (Ondo)BRAINon AI Leaders Portfolio AssetsOndo $3.68▼ 10.74%▼ 10.17% $14.82M$1.92M
3277 Arista Networks Tokenized Stock (Reality)rANET Arista NetworksReality $172.43▼ 10.78%▼ 13.47% $42.24K$214.75K
7486 Redwire Corp (Derivatives)RDW Redwire— $5.97▼ 10.79%▼ 20.67% $0.0000$0.0000
1012 Anthropic Tokenized bStocksANTB AnthropicbStocks $86.43▼ 10.80%▼ 10.80% $6.95M$46.50M
3946 Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo)ONTOon Onto InnovationOndo $186.30▼ 10.80%▼ 10.64% $1.54K$0.0000
3818 Teradyne Tokenized Stock (Ondo)TERon TeradyneOndo $211.38▼ 10.81%▼ 15.57% $5.86K$182.94K
3954 FuelCell Energy Tokenized Stock (Ondo)FCELon FuelCell EnergyOndo $6.96▼ 10.82%▼ 25.87% $1.34K$250.35K

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets, Real World Assets Protocols), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về RWA

RWA là gì?

RWA (Real World Assets) là tài sản ngoài đời thực – cổ phiếu, vàng, trái phiếu chính phủ, bất động sản… – được phát hành dưới dạng token trên blockchain, giúp giao dịch 24/7, chia nhỏ và thanh toán nhanh hơn.

Vì sao một tài sản có nhiều token?

Nhiều đơn vị cùng token hóa một tài sản. Ví dụ cổ phiếu NVIDIA có token của xStocks, bStocks, Ondo… Bảng "Theo tài sản" gom các token này lại; bấm vào tài sản để xem từng token.

Giao thức RWA khác token RWA thế nào?

Token RWA đại diện trực tiếp cho tài sản (ví dụ PAXG = vàng). Giao thức RWA (như ONDO, LINK) là các dự án crypto xây hạ tầng để phát hành và giao dịch tài sản thực; giá của chúng không gắn với một tài sản cụ thể.