RWA

Tài sản thực được token hóa (RWA) theo vốn hóa

Theo dõi 1,992 tài sản thực được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,914 token. Tổng vốn hóa token: $12.63B. Khối lượng 24h: $3.18B.

Tổng vốn hóa token$12.63B
Khối lượng 24H$3.18B
Số tài sản thực1,992
Số token2,914
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtVàng$4.35B
Giao dịch nhiều nhấtVàng$959.86M
Phân bổ vốn hóa theo loại tài sản
Vàng34.4%
Trái phiếu32.1%
Cổ phiếu23.3%
ETF8.5%
Khác0.8%
Tiền tệ0.6%
Bạc0.1%
Hàng hóa0.0%
Tất cả token2,914 token · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Token Tài sảnNhà phát hành Giá24H %7D % Vốn hóaKL 24H
1441 Nebius Group Tokenized Stock (Ondo)NBISon NebiusOndo $88.90▼ 15.10%▼ 19.23% $2.41M$1.35M
1439 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon AMDOndo $445.27▼ 9.94%▼ 15.47% $2.40M$4.11M
1446 Sandisk Corporation tokenized stock(xstock)SNDKX SanDiskxStocks $81.63▼ 89.60%▼ 90.45% $2.40M$10.68M
1449 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo)CSCOon Cisco SystemsOndo $94.22▼ 3.31%▼ 2.96% $2.38M$1.69M
1445 SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon SanDiskOndo $656.12▼ 19.40%▼ 23.34% $2.37M$613.26K
1448 Amazon Tokenized Stock (Robinhood)AMZN AmazonRobinhood $256.49▼ 4.16%▼ 3.23% $2.37M$1.44M
1454 Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocksSOXSB Direxion Semiconductor Bear 3X ETFbStocks $75.27▲ 29.10%▲ 39.89% $2.37M$31.58M
1453 McDonald's tokenized stock (xStock)MCDX McDonald'sxStocks $280.62▲ 1.61%▲ 1.43% $2.36M$1.20M
1457 Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)TSLAc TeslaCoinbase $371.28▼ 3.16%▼ 4.99% $2.35M$6.55M
1462 Gamestop tokenized stock (xStock)GMEX GameStopxStocks $27.30▲ 3.61%▲ 3.50% $2.33M$12.16M
1468 Qualcomm Tokenized Stock (Ondo)QCOMon QualcommOndo $161.89▼ 3.05%▼ 5.48% $2.28M$968.14K
1473 Amazon.com Inc. Tokenized Stock (Coinbase)AMZNc Amazon.comCoinbase $260.14▼ 3.95%▼ 2.64% $2.26M$12.60M
1477 PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)PEPon PepsiCoOndo $142.89▲ 3.21%▼ 0.89% $2.25M$289.88K
1476 Qualcomm Tokenized bStocksQCOMB QualcommbStocks $158.72▼ 2.89%▼ 5.21% $2.24M$3.50M
1484 Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock)BRK.BX Berkshire HathawayxStocks $572.42▲ 0.79%▼ 3.21% $2.21M$42.15K
1483 Rocket Lab Tokenized bStocksRKLBB Rocket LabbStocks $47.85▼ 7.69%▼ 20.36% $2.21M$2.54M
1488 Sandisk Corporation Tokenized Stock (Coinbase)SNDKc SanDiskCoinbase $82.68▼ 16.55%▼ 23.26% $2.20M$21.94M
1486 Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo)DRAMon Roundhill Memory ETFOndo $35.89▼ 10.64%▼ 13.25% $2.20M$419.40K
1487 Netflix tokenized stock (xStock)NFLXX NetflixxStocks $58.85▼ 0.74%▼ 6.35% $2.20M$132.63K
1492 Toyota Tokenized Stock (Ondo)TMon ToyotaOndo $214.16▲ 0.11%▼ 1.20% $2.19M$3.56
1498 Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase)AAPLc AppleCoinbase $355.00▲ 1.14%▼ 1.84% $2.17M$6.38M
1500 United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood)USO United States Oil Fund CommodityRobinhood $135.28▼ 1.62%▼ 7.75% $2.15M$1.54M
1502 Marvell Tokenized Stock (Reality)rMRVL Marvell TechnologyReality $126.36▼ 14.28%▼ 17.04% $2.14M$665.15K
1505 Tesla Tokenized Stock (Reality)rTSLA TeslaReality $362.35▼ 4.62%▼ 6.69% $2.13M$73.77K
1509 Starbucks Tokenized Stock (Ondo)SBUXon StarbucksOndo $105.88▼ 0.94%▼ 1.10% $2.10M$149.11K
1512 Moderna Tokenized bStocksMRNAB ModernabStocks $203.95▲ 5.02%▼ 9.78% $2.08M$23.44M
1517 Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood)PLTR Palantir TechnologiesRobinhood $148.35▼ 6.93%▼ 10.68% $2.04M$567.00K
1518 Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo)NVOon Novo NordiskOndo $40.01▼ 0.73%▼ 5.18% $2.03M$851.97K
1522 Alibaba Tokenized Stock (Ondo)BABAon AlibabaOndo $83.72▼ 3.77%▼ 11.07% $2.01M$2.22M
1521 AXT Tokenized bStocksAXTIB AXTbStocks $30.83▼ 12.14%▼ 21.20% $1.99M$4.94M
1528 Broadcom Tokenized Stock (Reality)rAVGO BroadcomReality $318.39▼ 10.55%▼ 7.20% $1.99M$671.74K
1535 Petrobras Tokenized Stock (Ondo)PBRon PetrobrasOndo $16.85▼ 2.49%▼ 11.63% $1.96M$844.83K
1536 Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase)MSTRc MicroStrategyCoinbase $82.82▼ 7.22%▼ 24.46% $1.94M$22.00M
1538 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMon Arm HoldingsOndo $160.94▼ 9.42%▼ 13.02% $1.93M$1.17M
1543 Netflix Tokenized bStocksNFLXB NetflixbStocks $58.84▼ 0.82%▼ 6.37% $1.91M$3.31M
1545 VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock)SMHx VanEck Semiconductor ETFxStocks $467.79▲ 0.10%▼ 5.97% $1.90M$1.07K
1546 AMD Tokenized Stock (Robinhood)AMD AMDRobinhood $447.03▼ 8.92%▼ 15.13% $1.89M$3.29M
1549 Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality)rSOXS Direxion Semiconductor Bear 3X ETFReality $75.24▲ 32.67%▲ 42.93% $1.88M$7.65M
1550 AMD Tokenized Stock (Reality)rAMD AMDReality $448.88▼ 12.67%▼ 15.87% $1.87M$4.90M
1552 Palantir Tokenized bStocksPLTRB Palantir TechnologiesbStocks $147.84▼ 7.23%▼ 10.48% $1.86M$3.15M
1564 Intel Tokenized Stock (Robinhood)INTC IntelRobinhood $54.01▼ 4.14%▼ 5.58% $1.84M$9.52M
1563 Western Digital Tokenized bStocksWDCB Western DigitalbStocks $267.21▼ 11.84%▼ 7.34% $1.83M$2.64M
1561 OpenAI tokenized stock (PreStocks)OPENAI OpenAIPreStocks $1,147.40▼ 28.66%▼ 34.25% $1.82M$503.41K
1565 Coherent Tokenized bStocksCOHRB CoherentbStocks $190.52▼ 14.48%▼ 8.83% $1.82M$2.05M
1572 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon AST SpaceMobileOndo $24.55▼ 7.77%▼ 22.41% $1.80M$289.51K
1582 Vanguard tokenized ETF (xStock)VTIX Vanguard ETFxStocks $357.70▼ 2.30%▼ 4.79% $1.76M$69.72K
1591 Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock)WNVDAX Wrapped NVIDIAxStocks $137.69▼ 10.05%▼ 13.91% $1.72M$9.30M
1596 Microsoft Tokenized Stock (Robinhood)MSFT MicrosoftRobinhood $495.81▼ 3.90%▼ 4.95% $1.71M$562.09K
1599 Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB Direxion MU Bull 2X ETFbStocks $10.59▼ 26.38%▼ 34.43% $1.69M$4.98M
1602 Reserve AI Photonics Tokenized DTFPHOTON Reserve AI Photonics DTFOndo $50.99▼ 12.26%▼ 12.91% $1.68M$18.62K
1606 Linde plc Tokenized Stock (Ondo)LINon LindeOndo $515.01▼ 1.42%▼ 1.63% $1.67M$0.0000
1603 Nokia Tokenized bStocksNOKB NokiabStocks $7.03▼ 7.78%▼ 11.33% $1.67M$2.05M
1612 iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon iShares Gold Trust ETFOndo $66.98▼ 3.27%▼ 7.89% $1.65M$1.22M
1616 Equinix Tokenized Stock (Ondo)EQIXon EquinixOndo $1,017.35▼ 3.57%▼ 4.33% $1.63M$244.58K
1618 iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock)SLVx BạcxStocks $37.77▼ 6.61%▼ 15.00% $1.62M$259.15K
1629 Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo)RKLBon Rocket LabOndo $48.42▼ 8.68%▼ 19.53% $1.58M$385.48K
1635 iShares 0-3 Month Tokenized Treasury Bond ETF (Robinhood)SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFRobinhood $100.49▼ 0.50%▲ 0.10% $1.55M$5.81K
1638 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBon AirbnbOndo $174.14▼ 1.52%▼ 5.38% $1.55M$518.87K
1639 Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood)TTWO Take-Two Interactive SoftwareRobinhood $209.03▼ 2.10%▼ 8.74% $1.55M$1.88M
1641 VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocksSMHB VanEck Semiconductor ETFbStocks $419.33▼ 8.89%▼ 11.86% $1.54M$2.54M
1643 CBRS Tokenized Stock (Reality)rCBRS Cerebras SystemsReality $89.70▼ 1.56%▼ 13.97% $1.53M$166.34K
1645 IREN Tokenized Stock (Ondo)IRENon IRENOndo $12.83▼ 14.98%▼ 26.72% $1.51M$1.55M
1651 Anduril tokenized stock (PreStocks)ANDURIL AndurilPreStocks $136.55▼ 3.05%▼ 3.73% $1.51M$29.69K
1648 General Electric Tokenized Stock (Ondo)GEon General ElectricOndo $316.30▼ 3.26%▼ 4.82% $1.51M$535.30K
1666 Reserve AI Infrastructure Tokenized DTFBUILDOUT Reserve AI Infrastructure DTFOndo $65.12▼ 9.17%▼ 12.82% $1.46M$88.99K
1669 iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo)HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFOndo $81.44▼ 0.39%▼ 1.05% $1.46M$0.0000
1667 Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo)SMCIon Super Micro ComputerOndo $22.57▼ 8.17%▼ 14.17% $1.45M$919.52K
1670 Arm Tokenized bStocksARMB Arm HoldingsbStocks $160.63▼ 9.62%▼ 12.89% $1.45M$1.86M
1681 Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTon AbbottOndo $104.72▲ 0.10%▼ 3.98% $1.40M$224.96K
1692 Mastercard Tokenized Stock (Ondo)MAon MastercardOndo $637.11▼ 0.20%▼ 3.75% $1.37M$1.19M
1693 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE tokenized stock (xStock)TTWOx Take-Two Interactive SoftwarexStocks $208.36▼ 2.66%▼ 12.23% $1.37M$40.49K
1697 Costco Tokenized Stock (Ondo)COSTon CostcoOndo $1,122.84▲ 2.42%▲ 1.02% $1.36M$4.49M
1696 Applied Materials Tokenized bStocksAMATB Applied MaterialsbStocks $311.67▼ 10.95%▼ 12.29% $1.35M$1.98M
1704 Microsoft Corporation Tokenized Stock (Coinbase)MSFTc MicrosoftCoinbase $503.93▼ 3.33%▼ 4.41% $1.35M$4.73M
1702 Blackberry Tokenized bStocksBBB BlackberrybStocks $7.98▼ 6.48%▼ 7.51% $1.35M$980.96K
1723 Eaton Tokenized Stock (Ondo)ETNon EatonOndo $321.32▼ 6.45%▼ 8.78% $1.28M$354.60K
1724 8 Targeted Income TR Portfolio Tokenized Assets (Ondo)YLD8on 8 Targeted Income TR Portfolio AssetsOndo $4.77▼ 1.57%▼ 3.95% $1.28M$18.52K
1726 Accenture Tokenized Stock (Ondo)ACNon AccentureOndo $234.79▲ 3.55%▼ 10.02% $1.28M$1.11M
1728 Reserve Robotics Tokenized DTFROBOTS Reserve Robotics DTFOndo $76.78▼ 5.18%▼ 8.86% $1.27M$18.26K
1730 Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTFNEOCLOUD Reserve AI Capacity & Neocloud DTFOndo $31.43▼ 15.52%▼ 17.51% $1.27M$27.24K
1727 Securitize Tokenized bStocksSECZB SecuritizebStocks $6.35▼ 3.97%▼ 21.31% $1.27M$1.19M
1733 Eli Lilly tokenized stock (xStock)LLYX Eli LillyxStocks $1,364.84▲ 0.71%▼ 4.25% $1.26M$209.14K
1731 Corning Tokenized bStocksGLWB CorningbStocks $97.57▼ 10.41%▼ 12.47% $1.26M$2.47M
1734 Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo)WFCon Wells FargoOndo $83.43▼ 0.32%▼ 5.22% $1.26M$10.13
1741 Snowflake Tokenized Stock (Ondo)SNOWon SnowflakeOndo $263.33▼ 8.26%▼ 7.66% $1.23M$855.39K
1744 Reddit Tokenized Stock (Robinhood)RDDT RedditRobinhood $88.80▼ 3.51%▼ 9.88% $1.23M$53.33K
1745 GE Vernova Inc Tokenized bStocksGEVB GE VernovabStocks $718.67▼ 7.50%▼ 9.54% $1.22M$628.91K
1758 GE Vernova Tokenized Stock (Ondo)GEVon GE VernovaOndo $723.11▼ 8.05%▼ 9.06% $1.20M$357.77K
1761 iShares High Yield Systematic Bond Tokenized ETF (Ondo)HYDBon iShares High Yield Systematic Bond ETFOndo $44.54▼ 0.40%▼ 0.90% $1.19M$20.29
1763 Coca-Cola tokenized stock (xStock)KOX Coca-ColaxStocks $98.84▲ 2.02%▲ 0.20% $1.19M$162.86K
1762 Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo)CEGon Constellation EnergyOndo $243.93▼ 5.96%▼ 12.46% $1.19M$677.12K
1764 Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock)DELLx Dell TechnologiesxStocks $289.09▼ 9.24%▼ 14.96% $1.19M$52.49K
1766 TSMC Tokenized Stock (Robinhood)TSM TSMCRobinhood $330.35▼ 8.51%▼ 15.91% $1.18M$480.81K
1771 Coinbase Tokenized Stock (Reality)rCOIN COINReality $107.26▼ 3.24%▼ 15.27% $1.18M$422.55K
1772 JD.com Tokenized Stock (Ondo)JDon JD.comOndo $25.99▼ 1.12%▼ 9.39% $1.18M$616.45K
1777 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocksSQQQB ProShares UltraPro Short QQQbStocks $52.63▲ 13.11%▲ 21.24% $1.17M$4.24M
— Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock)VTx Vanguard Total World ETFxStocks —0.00%0.00% $1.16M$0.0000
1781 Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo)SOXLon Semicon Bull 3X ETFOndo $39.67▼ 26.81%▼ 29.07% $1.15M$4.77M
1785 Disney Tokenized Stock (Ondo)DISon DisneyOndo $121.08▼ 1.12%▲ 0.95% $1.13M$262.86K
1788 ASML tokenized stock (xStock)ASMLx ASML Holding NVxStocks $1,294.59▼ 8.48%▼ 11.98% $1.12M$113.18K

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets, Real World Assets Protocols), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về RWA

RWA là gì?

RWA (Real World Assets) là tài sản ngoài đời thực – cổ phiếu, vàng, trái phiếu chính phủ, bất động sản… – được phát hành dưới dạng token trên blockchain, giúp giao dịch 24/7, chia nhỏ và thanh toán nhanh hơn.

Vì sao một tài sản có nhiều token?

Nhiều đơn vị cùng token hóa một tài sản. Ví dụ cổ phiếu NVIDIA có token của xStocks, bStocks, Ondo… Bảng "Theo tài sản" gom các token này lại; bấm vào tài sản để xem từng token.

Giao thức RWA khác token RWA thế nào?

Token RWA đại diện trực tiếp cho tài sản (ví dụ PAXG = vàng). Giao thức RWA (như ONDO, LINK) là các dự án crypto xây hạ tầng để phát hành và giao dịch tài sản thực; giá của chúng không gắn với một tài sản cụ thể.