Tài sản thực được token hóa (RWA) theo vốn hóa
Theo dõi 1,992 tài sản thực được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,914 token. Tổng vốn hóa token: $12.63B. Khối lượng 24h: $3.18B.
| # | Tài sản | Loại | Giá token | 24H % | 7D % | Vốn hóa token | KL token 24H | Số token | Nhà phát hành | Token lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Cổ phiếu | $104.72 | ▲ 0.10% | ▼ 3.98% | $1.56M | $286.09K | 2 | 2 | ABTon | ||
| 289 | Cổ phiếu | $5.98 | ▼ 11.38% | ▼ 20.50% | $256.31K | $291.45K | 6 | 6 | RDWon | ||
| 238 | Cổ phiếu | $291.01 | ▼ 13.01% | ▼ 9.69% | $525.73K | $298.24K | 1 | 1 | FNon | ||
| — | Hàng hóa | $5.52 | ▼ 2.31% | ▼ 9.94% | — | $302.52K | 1 | 1 | TCU29 | ||
| 102 | ETF | $32.32 | ▼ 10.08% | ▼ 10.69% | $3.65M | $304.31K | 1 | 1 | BAIon | ||
| 329 | Cổ phiếu | $7.74 | ▼ 9.26% | ▼ 18.71% | $116.75K | $317.85K | 5 | 5 | RGTIon | ||
| — | Cổ phiếu | $14.15 | ▼ 9.08% | ▼ 18.42% | — | $321.21K | 1 | 1 | wBMNRx | ||
| 435 | Cổ phiếu | $0.9971 | ▼ 6.97% | ▼ 16.22% | $14.71K | $322.53K | 1 | 1 | PLUGon | ||
| 222 | Cổ phiếu | $542.74 | ▼ 0.53% | ▼ 2.80% | $645.31K | $331.87K | 1 | 1 | tSpaceX | ||
| 90 | ETF | $34.52 | ▼ 3.87% | ▼ 11.20% | $4.68M | $353.83K | 3 | 3 | IBITon | ||
| 163 | Cổ phiếu | $321.32 | ▼ 6.45% | ▼ 8.78% | $1.43M | $354.60K | 3 | 3 | ETNon | ||
| 124 | Cổ phiếu | $142.89 | ▲ 3.21% | ▼ 0.89% | $2.57M | $368.08K | 4 | 4 | PEPon | ||
| 211 | Cổ phiếu | $239.92 | ▼ 13.97% | ▼ 12.36% | $699.96K | $376.29K | 3 | 3 | CIENon | ||
| 148 | Cổ phiếu | $17.66 | ▼ 11.08% | ▼ 1.69% | $1.69M | $414.61K | 4 | 4 | BOT | ||
| 150 | Cổ phiếu | $118.92 | ▼ 5.29% | ▼ 9.64% | $1.67M | $428.48K | 3 | 3 | VSTB | ||
| 290 | Cổ phiếu | $499.02 | ▼ 4.47% | ▼ 5.10% | $243.38K | $478.16K | 1 | 1 | WMSFTX | ||
| 273 | Cổ phiếu | $4.71 | ▼ 5.76% | ▼ 14.79% | $325.27K | $480.67K | 2 | 2 | SBETon | ||
| 265 | Cổ phiếu | $16.11 | ▼ 11.35% | ▼ 4.09% | $369.93K | $482.25K | 4 | 4 | RIOTon | ||
| 429 | Cổ phiếu | $3.08 | ▼ 6.80% | ▼ 24.84% | $16.26K | $492.67K | 1 | 1 | ACHRon | ||
| 192 | Cổ phiếu | $35.17 | ▼ 2.21% | ▼ 9.89% | $968.63K | $497.83K | 2 | 2 | NKEon | ||
| 228 | Cổ phiếu | $406.71 | ▼ 2.25% | ▼ 8.74% | $609.51K | $502.16K | 4 | 4 | ISRGon | ||
| 123 | Cổ phiếu | $350.99 | ▼ 0.63% | ▲ 10.68% | $2.62M | $519.89K | 3 | 3 | PANWon | ||
| 219 | Cổ phiếu | $294.91 | ▼ 6.05% | ▼ 15.00% | $658.70K | $527.25K | 2 | 2 | INTUon | ||
| 157 | Cổ phiếu | $174.14 | ▼ 1.52% | ▼ 5.38% | $1.55M | $532.72K | 4 | 4 | ABNBon | ||
| 156 | Cổ phiếu | $316.30 | ▼ 3.26% | ▼ 4.82% | $1.55M | $535.50K | 2 | 2 | GEon | ||
| 182 | Cổ phiếu | $36.22 | ▼ 0.38% | ▲ 2.85% | $1.11M | $538.11K | 1 | 1 | CMGon | ||
| 70 | Cổ phiếu | $13.23 | ▼ 5.91% | ▼ 13.30% | $10.17M | $547.35K | 5 | 5 | SOFIon | ||
| 463 | Cổ phiếu | $2.81 | ▼ 7.28% | ▼ 19.83% | $6.04K | $551.30K | 2 | 2 | SOUNon | ||
| 287 | Cổ phiếu | $48.26 | ▼ 2.07% | ▼ 4.92% | $260.63K | $565.43K | 4 | 4 | BACX | ||
| 174 | Cổ phiếu | $459.29 | ▲ 1.12% | ▼ 8.59% | $1.23M | $605.85K | 5 | 5 | NOWon | ||
| 264 | ETF | $9.03 | ▼ 21.48% | ▼ 27.35% | $371.21K | $615.84K | 3 | 3 | SKUUB | ||
| 176 | Cổ phiếu | $25.99 | ▼ 1.12% | ▼ 9.39% | $1.18M | $616.45K | 1 | 1 | JDon | ||
| 164 | Cổ phiếu | $243.93 | ▼ 5.96% | ▼ 12.46% | $1.37M | $682.17K | 3 | 3 | CEGon | ||
| 93 | Khác | $135.50 | ▼ 1.98% | ▼ 7.38% | $4.37M | $706.64K | 1 | 1 | USOon | ||
| 191 | Cổ phiếu | $87.59 | ▼ 2.36% | ▼ 8.66% | $974.32K | $742.73K | 4 | 4 | FUTUon | ||
| 285 | Cổ phiếu | $580.59 | ▼ 6.28% | ▼ 7.69% | $272.36K | $744.99K | 1 | 1 | WMETAX | ||
| 66 | ETF | $103.11 | ▲ 0.03% | ▲ 0.12% | $10.84M | $764.33K | 3 | 3 | SGOVon | ||
| 153 | Cổ phiếu | $346.13 | ▲ 3.12% | ▼ 14.36% | $1.62M | $800.90K | 2 | 2 | UNHon | ||
| 411 | Cổ phiếu | $256.02 | ▼ 4.34% | ▼ 3.80% | $23.84K | $829.67K | 1 | 1 | WAMZNX | ||
| 246 | Cổ phiếu | $279.91 | ▼ 3.59% | ▼ 5.28% | $508.12K | $835.72K | 1 | 1 | WGOOGLX | ||
| 142 | Cổ phiếu | $16.85 | ▼ 2.49% | ▼ 11.63% | $1.96M | $844.83K | 1 | 1 | PBRon | ||
| 125 | Cổ phiếu | $40.01 | ▼ 0.73% | ▼ 5.18% | $2.56M | $855.26K | 3 | 3 | NVOon | ||
| 173 | Cổ phiếu | $263.33 | ▼ 8.26% | ▼ 7.66% | $1.23M | $855.39K | 4 | 4 | SNOWon | ||
| 217 | ETF | $13.96 | ▲ 25.31% | ▲ 32.22% | $673.56K | $859.88K | 3 | 3 | SKDDB | ||
| 278 | Cổ phiếu | $6.84 | ▼ 12.39% | ▼ 26.31% | $298.52K | $860.22K | 5 | 5 | QBTSon | ||
| 408 | Cổ phiếu | $138.71 | ▲ 1.65% | ▼ 3.41% | $25.15K | $861.25K | 1 | 1 | COPon | ||
| 226 | Cổ phiếu | $591.20 | ▲ 0.04% | ▼ 3.20% | $634.16K | $864.98K | 1 | 1 | SPOTon | ||
| 241 | Cổ phiếu | $350.98 | ▼ 0.11% | ▼ 2.34% | $514.58K | $872.41K | 1 | 1 | WAAPLX | ||
| 127 | ETF | $17.02 | ▼ 4.26% | ▼ 6.44% | $2.53M | $880.41K | 2 | 2 | KSTRB | ||
| 180 | Cổ phiếu | $163.37 | ▲ 0.81% | ▼ 3.96% | $1.13M | $896.80K | 3 | 3 | BAon | ||
| 280 | Cổ phiếu | $11.30 | ▼ 0.49% | ▼ 9.58% | $296.57K | $933.71K | 5 | 5 | RIVN | ||
| 120 | Cổ phiếu | $129.22 | ▲ 3.03% | ▲ 1.13% | $2.82M | $948.42K | 4 | 4 | WMTon | ||
| 262 | Cổ phiếu | $43.76 | ▲ 4.10% | ▲ 10.43% | $378.03K | $963.44K | 2 | 2 | BSPB | ||
| 214 | Cổ phiếu | $20.69 | ▼ 3.42% | ▼ 9.83% | $691.70K | $967.73K | 5 | 5 | OKLOon | ||
| 179 | Cổ phiếu | $188.29 | ▼ 11.07% | ▼ 15.32% | $1.14M | $970.79K | 5 | 5 | LRCXon | ||
| 43 | ETF | $83.45 | ▲ 0.12% | ▲ 1.39% | $19.20M | $975.37K | 3 | 3 | TLTon | ||
| 165 | Cổ phiếu | $7.98 | ▼ 6.48% | ▼ 7.51% | $1.35M | $980.96K | 3 | 3 | BBB | ||
| 145 | Cổ phiếu | $188.66 | ▼ 0.84% | ▼ 13.41% | $1.73M | $981.34K | 5 | 5 | CRMon | ||
| 54 | ETF | $93.14 | ▼ 2.39% | ▼ 5.94% | $15.93M | $1.00M | 1 | 1 | IEFAon | ||
| 113 | Cổ phiếu | $718.67 | ▼ 7.50% | ▼ 9.54% | $3.06M | $1.01M | 4 | 4 | GEVB | ||
| — | Cổ phiếu | $50.45 | ▼ 7.16% | ▼ 19.71% | — | $1.08M | 1 | 1 | wCRCLx | ||
| 230 | Cổ phiếu | $3.96 | ▼ 9.92% | ▼ 22.36% | $572.85K | $1.09M | 4 | 4 | ONDSx | ||
| 275 | Cổ phiếu | $3.83 | ▼ 9.36% | ▼ 25.85% | $323.96K | $1.12M | 3 | 3 | USDEB | ||
| 213 | Cổ phiếu | $8.55 | ▲ 0.69% | ▲ 3.26% | $694.61K | $1.15M | 2 | 2 | WENB | ||
| 193 | Cổ phiếu | $172.87 | ▼ 10.72% | ▼ 12.30% | $956.65K | $1.16M | 4 | 4 | ANETon | ||
| 162 | Cổ phiếu | $234.79 | ▲ 3.55% | ▼ 10.02% | $1.43M | $1.17M | 2 | 2 | ACNon | ||
| 272 | Cổ phiếu | $0.5199 | ▼ 7.33% | ▼ 17.65% | $332.88K | $1.18M | 3 | 3 | GPROB | ||
| 232 | Cổ phiếu | $83.31 | ▼ 5.63% | ▼ 14.71% | $560.02K | $1.19M | 5 | 5 | ZMB | ||
| 171 | Cổ phiếu | $67.13 | ▲ 0.70% | ▼ 3.22% | $1.25M | $1.19M | 3 | 3 | UBERon | ||
| 132 | Cổ phiếu | $280.62 | ▲ 1.61% | ▲ 1.43% | $2.36M | $1.20M | 3 | 3 | MCDX | ||
| 166 | Cổ phiếu | $6.35 | ▼ 3.97% | ▼ 21.31% | $1.30M | $1.20M | 3 | 3 | SECZB | ||
| 199 | Cổ phiếu | $64.40 | ▼ 6.05% | ▼ 16.20% | $873.35K | $1.20M | 4 | 4 | BIDUon | ||
| 229 | Cổ phiếu | $1.42 | ▼ 21.83% | ▼ 24.54% | $573.37K | $1.21M | 2 | 2 | CYPHB | ||
| 151 | ETF | $66.98 | ▼ 3.27% | ▼ 7.89% | $1.65M | $1.22M | 1 | 1 | IAUon | ||
| 138 | Cổ phiếu | $830.80 | ▼ 7.52% | ▼ 9.94% | $2.16M | $1.23M | 3 | 3 | GSon | ||
| 253 | Cổ phiếu | $35.30 | ▼ 3.40% | ▼ 8.14% | $446.76K | $1.23M | 5 | 5 | MPon | ||
| 158 | Cổ phiếu | $637.11 | ▼ 0.20% | ▼ 3.75% | $1.52M | $1.24M | 2 | 2 | MAon | ||
| 239 | Cổ phiếu | $38.45 | ▼ 12.83% | ▼ 15.87% | $518.00K | $1.24M | 5 | 5 | PENGB | ||
| 178 | ETF | $57.92 | ▼ 4.32% | ▼ 16.36% | $1.14M | $1.24M | 2 | 2 | COPXon | ||
| 260 | Cổ phiếu | $294.05 | ▼ 7.30% | ▼ 9.85% | $395.78K | $1.25M | 3 | 3 | MDBB | ||
| 240 | Cổ phiếu | $3.55 | ▼ 11.76% | ▼ 26.54% | $515.16K | $1.28M | 2 | 2 | FWDIB | ||
| 259 | Cổ phiếu | $42.84 | ▼ 8.24% | ▼ 9.25% | $401.10K | $1.31M | 2 | 2 | HPEB | ||
| 10 | Cổ phiếu | $102.22 | ▼ 2.20% | ▼ 3.96% | $150.41M | $1.35M | 2 | 2 | STRCX | ||
| 37 | Cổ phiếu | $718.74 | ▼ 4.96% | ▼ 3.37% | $22.72M | $1.39M | 4 | 4 | preOPAI | ||
| 313 | Cổ phiếu | $5.68 | ▼ 11.42% | ▼ 15.20% | $164.10K | $1.42M | 5 | 5 | MARAon | ||
| 137 | Cổ phiếu | $227.90 | ▲ 1.90% | ▼ 5.20% | $2.17M | $1.43M | 6 | 6 | ADBEB | ||
| 105 | Cổ phiếu | $211.98 | ▲ 1.06% | ▼ 4.42% | $3.54M | $1.43M | 5 | 5 | CVXon | ||
| 154 | Cổ phiếu | $169.22 | ▼ 11.89% | ▼ 14.53% | $1.59M | $1.47M | 3 | 3 | VRTon | ||
| 88 | Cổ phiếu | $5.99 | ▼ 11.40% | ▼ 19.39% | $4.73M | $1.48M | 2 | 2 | AGPUB | ||
| 119 | Khác | $22.76 | ▼ 3.69% | ▼ 7.06% | $2.88M | $1.49M | 1 | 1 | BIG5on | ||
| 203 | Cổ phiếu | $131.23 | ▼ 3.68% | ▼ 10.26% | $813.50K | $1.51M | 4 | 4 | SHOPon | ||
| 139 | Khác | $135.28 | ▼ 1.62% | ▼ 7.75% | $2.15M | $1.54M | 1 | 1 | USO | ||
| 99 | Cổ phiếu | $358.39 | ▼ 5.82% | ▼ 11.00% | $3.87M | $1.54M | 5 | 5 | APPB | ||
| 345 | ETF | $10.16 | ▼ 3.07% | ▲ 0.07% | $84.53K | $1.57M | 1 | 1 | UNGon | ||
| 205 | Cổ phiếu | $161.97 | ▼ 1.35% | ▼ 4.45% | $800.59K | $1.62M | 4 | 4 | XOMX | ||
| — | ETF | $129.79 | ▼ 7.46% | ▼ 5.46% | — | $1.71M | 1 | 1 | wSPCXx | ||
| 189 | Cổ phiếu | $232.16 | ▼ 7.29% | ▲ 5.51% | $1.01M | $1.72M | 3 | 3 | CRWDB | ||
| 116 | Cổ phiếu | $94.22 | ▼ 3.31% | ▼ 2.96% | $2.93M | $1.74M | 6 | 6 | CSCOon | ||
| 133 | Cổ phiếu | $88.80 | ▼ 3.51% | ▼ 9.88% | $2.30M | $1.78M | 6 | 6 | RDDT | ||
| 221 | Cổ phiếu | $18.44 | ▼ 15.04% | ▼ 15.20% | $651.89K | $1.84M | 1 | 1 | SHAZB |
Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets, Real World Assets Protocols), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026
Câu hỏi thường gặp về RWA
RWA là gì?
RWA (Real World Assets) là tài sản ngoài đời thực – cổ phiếu, vàng, trái phiếu chính phủ, bất động sản… – được phát hành dưới dạng token trên blockchain, giúp giao dịch 24/7, chia nhỏ và thanh toán nhanh hơn.
Vì sao một tài sản có nhiều token?
Nhiều đơn vị cùng token hóa một tài sản. Ví dụ cổ phiếu NVIDIA có token của xStocks, bStocks, Ondo… Bảng "Theo tài sản" gom các token này lại; bấm vào tài sản để xem từng token.
Giao thức RWA khác token RWA thế nào?
Token RWA đại diện trực tiếp cho tài sản (ví dụ PAXG = vàng). Giao thức RWA (như ONDO, LINK) là các dự án crypto xây hạ tầng để phát hành và giao dịch tài sản thực; giá của chúng không gắn với một tài sản cụ thể.