Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa
Theo dõi 1,659 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,408 token. Tổng vốn hóa token: $2.95B. Khối lượng 24h: $1.65B.
| # | Tài sản | Loại | Giá token | 24H % | 7D % | Vốn hóa token | KL token 24H | Số token | Nhà phát hành | Token lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Cổ phiếu | $2.66 | ▼ 26.29% | ▼ 26.29% | $208.56 | $12.79 | 1 | 1 | KOPNon | ||
| 288 | Cổ phiếu | $1.21 | ▼ 23.90% | ▼ 25.31% | $259.63K | $176.24 | 1 | 1 | AMBRX | ||
| 512 | Cổ phiếu | $1.67 | ▼ 23.70% | ▼ 31.21% | $1.34K | $1.02 | 2 | 2 | GEMIon | ||
| 229 | Cổ phiếu | $1.42 | ▼ 21.83% | ▼ 24.54% | $573.37K | $1.21M | 2 | 2 | CYPHB | ||
| 466 | Cổ phiếu | $7.07 | ▼ 19.45% | ▼ 30.16% | $5.60K | $648.99 | 2 | 2 | WYFIon | ||
| 553 | Cổ phiếu | $39.77 | ▼ 19.29% | ▼ 19.29% | $110.48 | $10.20 | 1 | 1 | UCTTon | ||
| 489 | Cổ phiếu | $150.55 | ▼ 19.15% | ▼ 19.15% | $2.63K | $0.9564 | 1 | 1 | MTZon | ||
| 318 | Cổ phiếu | $12.11 | ▼ 17.92% | ▼ 20.05% | $137.92K | $243.75K | 5 | 5 | APLDon | ||
| 308 | Cổ phiếu | $40.82 | ▼ 17.76% | ▼ 26.71% | $177.45K | $247.06K | 2 | 2 | AEHRon | ||
| 335 | Cổ phiếu | $11.64 | ▼ 17.65% | ▼ 14.85% | $111.87K | $246.93K | 3 | 3 | CORZon | ||
| 271 | Cổ phiếu | $26.40 | ▼ 17.02% | ▼ 17.02% | $337.73K | $294.09 | 3 | 3 | OSCRon | ||
| 387 | Cổ phiếu | $11.92 | ▼ 16.99% | ▼ 17.39% | $35.11K | $4.70K | 1 | 1 | MINIMAXx | ||
| 385 | Cổ phiếu | $3.22 | ▼ 16.96% | ▼ 40.71% | $35.43K | $326.95 | 1 | 1 | BTDRon | ||
| 332 | Cổ phiếu | $20.29 | ▼ 16.95% | ▼ 17.84% | $114.46K | $43.65 | 2 | 2 | WOLFon | ||
| 443 | Cổ phiếu | $3.16 | ▼ 16.71% | ▼ 34.26% | $12.23K | $1.84K | 1 | 1 | EXODon | ||
| — | Cổ phiếu | $11.87 | ▼ 16.62% | ▼ 38.34% | — | — | 1 | 1 | MINIMAX | ||
| — | Cổ phiếu | $87.69 | ▼ 16.05% | ▼ 20.55% | — | — | 1 | 1 | NBIS | ||
| 89 | Cổ phiếu | $40.70 | ▼ 16.04% | ▼ 18.05% | $4.70M | $5.79M | 5 | 5 | CRWVB | ||
| 377 | Cổ phiếu | $57.83 | ▼ 15.82% | ▼ 14.72% | $41.92K | $5.61K | 1 | 1 | ZJINNOx | ||
| 56 | Cổ phiếu | $87.80 | ▼ 15.79% | ▼ 20.49% | $15.46M | $13.08M | 4 | 4 | NBISB | ||
| — | Cổ phiếu | — | ▼ 15.68% | ▼ 1.76% | — | $34.54K | 3 | 3 | FB | ||
| 380 | Cổ phiếu | $1.53 | ▼ 15.55% | ▼ 16.18% | $39.85K | $232.80K | 1 | 1 | KEELon | ||
| 83 | Cổ phiếu | $34.19 | ▼ 15.08% | ▼ 28.37% | $5.20M | $5.00M | 6 | 6 | AAOIB | ||
| — | Cổ phiếu | $18.44 | ▼ 15.06% | ▼ 14.97% | — | — | 1 | 1 | SHAZ | ||
| 221 | Cổ phiếu | $18.44 | ▼ 15.04% | ▼ 15.20% | $651.89K | $1.84M | 1 | 1 | SHAZB | ||
| 434 | Cổ phiếu | $131.21 | ▼ 14.83% | ▼ 16.00% | $14.99K | $448.92 | 2 | 2 | VICRon | ||
| 423 | Cổ phiếu | $6.69 | ▼ 14.83% | ▼ 24.90% | $18.95K | $4.17 | 3 | 3 | NVTSon | ||
| 469 | Cổ phiếu | $2.72 | ▼ 14.82% | ▼ 16.02% | $5.38K | $13.07 | 2 | 2 | RXRXon | ||
| 311 | Cổ phiếu | $50.73 | ▼ 14.80% | ▼ 9.44% | $172.38K | $1.20K | 5 | 5 | HUTon | ||
| 78 | Cổ phiếu | $12.80 | ▼ 14.68% | ▼ 26.83% | $6.30M | $8.00M | 6 | 6 | IRENB | ||
| 202 | Cổ phiếu | $105.11 | ▼ 14.64% | ▼ 17.27% | $814.72K | $2.24M | 4 | 4 | CRDOB | ||
| 86 | Cổ phiếu | $148.38 | ▼ 14.64% | ▼ 19.72% | $5.10M | $6.20M | 6 | 6 | BEB | ||
| 413 | Cổ phiếu | $3.04 | ▼ 14.57% | ▼ 27.39% | $22.85K | — | 1 | 1 | WRDc | ||
| — | Cổ phiếu | $18.40 | ▼ 14.55% | ▼ 14.06% | — | — | 1 | 1 | 9984 | ||
| 111 | Cổ phiếu | $190.52 | ▼ 14.48% | ▼ 8.83% | $3.21M | $3.73M | 4 | 4 | COHRB | ||
| 531 | Cổ phiếu | $29.66 | ▼ 14.45% | ▼ 20.66% | $488.08 | $194.97 | 1 | 1 | ICHRon | ||
| — | Cổ phiếu | $27.49 | ▼ 14.42% | ▼ 24.18% | — | — | 1 | 1 | GIGADEV | ||
| 281 | Cổ phiếu | $10.81 | ▼ 14.39% | ▼ 9.87% | $287.31K | $20.33K | 3 | 3 | WULFon | ||
| 359 | Cổ phiếu | $61.68 | ▼ 14.39% | ▼ 13.76% | $60.77K | $849.33 | 3 | 3 | TTMIx | ||
| — | Cổ phiếu | $6.52 | ▼ 14.34% | ▼ 20.90% | — | — | 1 | 1 | INFQ | ||
| 196 | Cổ phiếu | $190.77 | ▼ 14.32% | ▼ 9.36% | $943.54K | $3.96M | 4 | 4 | ALABB | ||
| 494 | Cổ phiếu | $7.64 | ▼ 14.16% | ▼ 13.75% | $2.21K | $209.43 | 1 | 1 | CAPRon | ||
| 211 | Cổ phiếu | $239.92 | ▼ 13.97% | ▼ 12.36% | $699.96K | $376.29K | 3 | 3 | CIENon | ||
| — | Cổ phiếu | $43.45 | ▼ 13.88% | ▼ 20.68% | — | — | 1 | 1 | KIOXIA | ||
| 439 | Cổ phiếu | $98.45 | ▼ 13.72% | ▼ 5.76% | $13.60K | $3.34K | 2 | 2 | P | ||
| 216 | Cổ phiếu | $467.84 | ▼ 13.67% | ▼ 8.30% | $675.89K | $2.22M | 3 | 3 | STXB | ||
| 39 | Cổ phiếu | $125.86 | ▼ 13.63% | ▼ 16.25% | $20.36M | $11.92M | 7 | 7 | MRVLB | ||
| — | Cổ phiếu | $57.87 | ▼ 13.48% | ▼ 18.30% | — | — | 1 | 1 | ZHONGJI | ||
| 11 | Cổ phiếu | $620.70 | ▼ 13.30% | ▼ 18.02% | $135.60M | $78.56M | 8 | 8 | MUB | ||
| — | Cổ phiếu | $468.41 | ▼ 13.23% | ▼ 8.19% | — | — | 1 | 1 | STX | ||
| — | Cổ phiếu | $564.34 | ▼ 13.16% | ▼ 10.26% | — | — | 1 | 1 | SAMSUNGEM | ||
| 238 | Cổ phiếu | $291.01 | ▼ 13.01% | ▼ 9.69% | $525.73K | $298.24K | 1 | 1 | FNon | ||
| 75 | Cổ phiếu | $480.27 | ▼ 13.01% | ▼ 16.09% | $6.85M | $5.19M | 7 | 7 | LITEB | ||
| 294 | Cổ phiếu | $12.06 | ▼ 12.89% | ▼ 15.32% | $226.04K | $56.04K | 4 | 4 | GLXYon | ||
| 527 | Cổ phiếu | $76.91 | ▼ 12.86% | ▼ 15.27% | $652.71 | $0.9667 | 1 | 1 | FORMon | ||
| 239 | Cổ phiếu | $38.45 | ▼ 12.83% | ▼ 15.87% | $518.00K | $1.24M | 5 | 5 | PENGB | ||
| 17 | Cổ phiếu | $86.67 | ▼ 12.51% | ▼ 18.64% | $59.69M | $45.49M | 8 | 8 | SNDKB | ||
| 278 | Cổ phiếu | $6.84 | ▼ 12.39% | ▼ 26.31% | $298.52K | $860.22K | 5 | 5 | QBTSon | ||
| 35 | Cổ phiếu | $45.52 | ▼ 12.37% | ▼ 18.61% | $25.01M | $24.04M | 6 | 6 | TQQQB | ||
| 540 | Cổ phiếu | $13.51 | ▼ 12.32% | ▼ 12.32% | $320.20 | $2.00 | 1 | 1 | OPRAon | ||
| 134 | Cổ phiếu | $30.83 | ▼ 12.14% | ▼ 21.20% | $2.28M | $5.44M | 5 | 5 | AXTIB | ||
| — | Cổ phiếu | $111.99 | ▼ 11.97% | ▼ 16.41% | — | — | 1 | 1 | HANMI | ||
| 283 | Cổ phiếu | $6.06 | ▼ 11.97% | ▼ 7.28% | $282.95K | $26.54K | 1 | 1 | CIFRon | ||
| 467 | Cổ phiếu | $12.45 | ▼ 11.93% | ▼ 19.18% | $5.47K | $19.20 | 3 | 3 | UMCon | ||
| 154 | Cổ phiếu | $169.22 | ▼ 11.89% | ▼ 14.53% | $1.59M | $1.47M | 3 | 3 | VRTon | ||
| 115 | Cổ phiếu | $267.21 | ▼ 11.84% | ▼ 7.34% | $2.97M | $3.10M | 6 | 6 | WDCB | ||
| 309 | Cổ phiếu | $120.80 | ▼ 11.83% | ▼ 17.26% | $175.11K | $3.99K | 4 | 4 | TSEMon | ||
| 240 | Cổ phiếu | $3.55 | ▼ 11.76% | ▼ 26.54% | $515.16K | $1.28M | 2 | 2 | FWDIB | ||
| 237 | Cổ phiếu | $28.03 | ▼ 11.45% | ▼ 20.41% | $538.92K | $2.11M | 2 | 2 | QNTB | ||
| 313 | Cổ phiếu | $5.68 | ▼ 11.42% | ▼ 15.20% | $164.10K | $1.42M | 5 | 5 | MARAon | ||
| 88 | Cổ phiếu | $5.99 | ▼ 11.40% | ▼ 19.39% | $4.73M | $1.48M | 2 | 2 | AGPUB | ||
| 289 | Cổ phiếu | $5.98 | ▼ 11.38% | ▼ 20.50% | $256.31K | $291.45K | 6 | 6 | RDWon | ||
| 265 | Cổ phiếu | $16.11 | ▼ 11.35% | ▼ 4.09% | $369.93K | $482.25K | 4 | 4 | RIOTon | ||
| 461 | Cổ phiếu | $43.80 | ▼ 11.33% | ▼ 17.70% | $6.30K | $254.30K | 3 | 3 | MXL | ||
| 378 | Cổ phiếu | $31.58 | ▼ 11.28% | ▼ 9.83% | $41.03K | $250.47K | 2 | 2 | AMKRon | ||
| 389 | Cổ phiếu | $26.57 | ▼ 11.21% | ▼ 19.71% | $33.62K | $446.94 | 3 | 3 | OUSTon | ||
| 319 | Cổ phiếu | $206.92 | ▼ 11.19% | ▼ 10.41% | $137.03K | $707.28 | 1 | 1 | MTSIon | ||
| — | Cổ phiếu | $104.70 | ▼ 11.16% | ▼ 12.71% | — | — | 2 | 2 | TWST | ||
| 148 | Cổ phiếu | $17.66 | ▼ 11.08% | ▼ 1.69% | $1.69M | $414.61K | 4 | 4 | BOT | ||
| 179 | Cổ phiếu | $188.29 | ▼ 11.07% | ▼ 15.32% | $1.14M | $970.79K | 5 | 5 | LRCXon | ||
| 26 | Cổ phiếu | $111.38 | ▼ 10.97% | ▼ 14.16% | $40.47M | $22.25M | 6 | 6 | SKHYB | ||
| 122 | Cổ phiếu | $311.67 | ▼ 10.95% | ▼ 12.29% | $2.62M | $3.40M | 6 | 6 | AMATB | ||
| 303 | Cổ phiếu | $104.34 | ▼ 10.91% | ▼ 7.99% | $197.84K | $2.72K | 1 | 1 | LSCCon | ||
| 511 | Cổ phiếu | $6.96 | ▼ 10.82% | ▼ 25.87% | $1.34K | $250.35K | 1 | 1 | FCELon | ||
| 506 | Cổ phiếu | $186.30 | ▼ 10.80% | ▼ 10.64% | $1.54K | — | 1 | 1 | ONTOon | ||
| 64 | Cổ phiếu | $86.43 | ▼ 10.80% | ▼ 10.80% | $11.10M | $141.54M | 7 | 7 | ANTB | ||
| 193 | Cổ phiếu | $172.87 | ▼ 10.72% | ▼ 12.30% | $956.65K | $1.16M | 4 | 4 | ANETon | ||
| — | Cổ phiếu | $2.53 | ▼ 10.68% | ▼ 23.40% | — | — | 2 | 2 | KUAISHOU | ||
| — | Cổ phiếu | $55.70 | ▼ 10.59% | ▼ 19.98% | — | — | 2 | 2 | TEM | ||
| 355 | Cổ phiếu | $5.62 | ▼ 10.58% | ▼ 22.82% | $65.93K | $1.19 | 1 | 1 | LPTHon | ||
| 208 | Cổ phiếu | $18.09 | ▼ 10.47% | ▼ 10.47% | $751.76K | $16.89 | 1 | 1 | AIPon | ||
| 121 | Cổ phiếu | $97.57 | ▼ 10.41% | ▼ 12.47% | $2.66M | $2.78M | 5 | 5 | GLWB | ||
| 41 | Cổ phiếu | $317.26 | ▼ 10.29% | ▼ 6.66% | $20.18M | $16.02M | 8 | 8 | AVGOB | ||
| — | Cổ phiếu | $3.17 | ▼ 10.26% | ▼ 35.19% | — | — | 1 | 1 | CRML | ||
| 298 | Cổ phiếu | $220.61 | ▼ 10.24% | ▼ 9.48% | $213.75K | $188.62K | 3 | 3 | TERx | ||
| 405 | Cổ phiếu | $320.89 | ▼ 10.22% | ▼ 6.17% | $25.84K | $158.98K | 1 | 1 | WAVGOX | ||
| 231 | Cổ phiếu | $1,354.79 | ▼ 10.07% | ▼ 9.83% | $567.32K | $35.92K | 3 | 3 | KLACon | ||
| 146 | Cổ phiếu | $137.69 | ▼ 10.05% | ▼ 13.91% | $1.72M | $9.30M | 1 | 1 | WNVDAX | ||
| 352 | Cổ phiếu | $2.86 | ▼ 10.01% | ▼ 12.83% | $73.39K | $88.66 | 1 | 1 | GRABon | ||
| 234 | Cổ phiếu | $2.36 | ▼ 9.95% | ▼ 16.33% | $551.28K | $74.49K | 1 | 1 | DFDVx |
Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026
Câu hỏi thường gặp về Stock
Stock token là gì?
Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.
Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?
Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.
Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?
Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.