Stock

Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa

Theo dõi 1,940 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,799 token. Tổng vốn hóa token: $4.03B. Khối lượng 24h: $2.14B.

Tổng vốn hóa token$4.03B
Khối lượng 24H$2.14B
Số cổ phiếu1,940
Số token2,799
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtNVIDIA$364.35M
Giao dịch nhiều nhấtNVIDIA$272.43M
Tất cả token2,799 token · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Token Tài sảnNhà phát hành Giá24H %7D % Vốn hóaKL 24H
1913 RoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack)BOT RoboStrategyBackpack $17.66▼ 11.08%▼ 1.69% $864.03K$112.90K
1788 ASML tokenized stock (xStock)ASMLx ASML Holding NVxStocks $1,294.59▼ 8.48%▼ 11.98% $1.12M$113.18K
2421 Oklo Tokenized Stock (Reality)rOKLO OkloReality $20.65▼ 3.70%▼ 11.12% $307.31K$113.82K
1888 Vistra Corp Tokenized bStocksVSTB VistrabStocks $118.92▼ 5.29%▼ 9.64% $913.32K$114.21K
2731 Circle Internet Group Inc. Tokenized Stock (Coinbase)CRCLc Circle Internet GroupCoinbase $51.31▼ 6.10%▼ 16.50% $153.04K$115.27K
2559 PDD Holdings Inc tokenized stock (xStock)PDDx PDD HoldingsxStocks $86.07▲ 0.55%▼ 0.67% $223.51K$121.04K
2958 GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily tokenized ETF (xStock)SKUUx GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFxStocks $9.09▼ 20.83%▼ 26.90% $94.24K$122.58K
1076 Alphabet Class C Tokenized Stock (Ondo)GOOGon Alphabet Class COndo $277.61▼ 4.60%▼ 6.41% $5.92M$130.75K
2799 Wrapped Gamestop Tokenized stock (xStock)WGMEX Wrapped GamestopxStocks $27.17▲ 2.65%▲ 2.80% $135.47K$131.59K
2033 Eli Lilly Tokenized Stock (Robinhood)LLY Eli LillyRobinhood $1,358.37▲ 0.28%▼ 5.46% $685.25K$132.12K
1487 Netflix tokenized stock (xStock)NFLXX NetflixxStocks $58.85▼ 0.74%▼ 6.35% $2.20M$132.63K
2014 Berkshire Hathaway Tokenized bStocksBRKBB Berkshire HathawaybStocks $576.36▲ 1.38%▼ 2.95% $709.08K$133.87K
4245 Anthropic (EQX Labs)EQANT AnthropicEQX Labs $86.22▼ 22.02%▼ 22.02% $0.0000$138.74K
4241 Microsoft Corporation (Derivatives)MSFT Microsoft— $495.51▼ 3.92%▼ 5.12% $0.0000$143.53K
2651 Western Digital Tokenized Stock (Reality)rWDC Western DigitalReality $268.01▼ 12.05%▼ 7.90% $184.85K$144.49K
1509 Starbucks Tokenized Stock (Ondo)SBUXon StarbucksOndo $105.88▼ 0.94%▼ 1.10% $2.10M$149.11K
1426 Palantir tokenized stock (xStock)PLTRX Palantir TechnologiesxStocks $148.30▼ 6.88%▼ 10.56% $2.51M$151.80K
3485 Wrapped Broadcom Tokenized stock (xStock)WAVGOX Wrapped BroadcomxStocks $320.89▼ 10.22%▼ 6.17% $25.84K$158.98K
3036 Lockheed Tokenized Stock (Ondo)LMTon LockheedOndo $574.70▼ 0.11%▼ 3.03% $78.59K$159.09K
2813 Marvell Technology, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)MRVLc Marvell TechnologyCoinbase $128.37▼ 13.21%▼ 15.30% $131.64K$161.84K
1763 Coca-Cola tokenized stock (xStock)KOX Coca-ColaxStocks $98.84▲ 2.02%▲ 0.20% $1.19M$162.86K
1643 CBRS Tokenized Stock (Reality)rCBRS Cerebras SystemsReality $89.70▼ 1.56%▼ 13.97% $1.53M$166.34K
2360 USA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood)USAR USA Rare EarthRobinhood $6.71▼ 0.31%▼ 13.94% $344.96K$166.41K
3043 Joby Aviation Tokenized Stock (Reality)rJOBY Joby AviationReality $3.90▼ 4.90%▼ 24.59% $77.74K$182.34K
3818 Teradyne Tokenized Stock (Ondo)TERon TeradyneOndo $211.38▼ 10.81%▼ 15.57% $5.86K$182.94K
1234 Cea Industries Tokenized 4StockBNC4 Cea Industries 4Stock— $3.16▼ 8.85%▼ 21.76% $3.86M$186.12K
648 ProShares UltraPro Short QQQ tokenized ETF (xStock)SQQQx ProShares UltraPro Short QQQxStocks $53.05▲ 12.88%▲ 21.90% $17.04M$199.62K
1337 Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo)PGon Procter & GambleOndo $171.50▲ 1.95%▲ 1.30% $3.08M$199.64K
3464 NuScale Power Tokenized Stock (Ondo)SMRon NuScale PowerOndo $3.52▼ 6.45%▼ 27.90% $27.14K$200.60K
1733 Eli Lilly tokenized stock (xStock)LLYX Eli LillyxStocks $1,364.84▲ 0.71%▼ 4.25% $1.26M$209.14K
2194 Hims & Hers Tokenized bStocksHIMSB Hims & Hers HealthbStocks $15.40▼ 5.41%▼ 20.48% $501.52K$210.07K
1921 Adobe Tokenized bStocksADBEB AdobebStocks $227.90▲ 1.90%▼ 5.20% $854.34K$213.10K
3277 Arista Networks Tokenized Stock (Reality)rANET Arista NetworksReality $172.43▼ 10.78%▼ 13.47% $42.24K$214.75K
4206 Wrapped Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (xStock)wTTWOx Wrapped Take-Two Interactive SoftwarexStocks $207.75▼ 3.16%▲ 0.73% $0.0000$216.09K
4203 Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives)ARM Arm Holdings - ADR— $160.68▼ 9.83%▼ 13.45% $0.0000$221.06K
1391 Lumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock)LITEx Lumentum HoldingsxStocks $484.63▼ 11.96%▼ 15.33% $2.73M$222.35K
713 iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)AGGon iShares Core US Aggregate Bond ETFOndo $96.03▲ 0.63%▲ 0.85% $14.36M$222.88K
1681 Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTon AbbottOndo $104.72▲ 0.10%▼ 3.98% $1.40M$224.96K
2080 SanDisk Corp tokenized stock (Backpack)SNDK SanDiskBackpack $657.01▼ 16.37%▼ 23.06% $633.48K$225.99K
3301 Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo)KEELon Keel InfrastructureOndo $1.53▼ 15.55%▼ 16.18% $39.85K$232.80K
2654 Nokia Tokenized Stock (Ondo)NOKon NokiaOndo $7.13▼ 7.70%▼ 11.02% $184.14K$234.07K
2202 iShares MSCI Taiwan ETF Tokenized bStocksEWTB iShares MSCI Taiwan ETFbStocks $77.76▼ 8.59%▼ 13.62% $490.87K$234.55K
1906 American Express Tokenized Stock (Ondo)AXPon American ExpressOndo $314.68▼ 0.63%▼ 2.81% $877.49K$234.73K
3143 USA Rare Earth Tokenized Stock (Ondo)USARon USA Rare EarthOndo $6.68▼ 0.95%▼ 14.74% $61.83K$236.04K
2945 Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo)LUNRon Intuitive MachinesOndo $9.06▼ 7.06%▼ 25.68% $98.50K$238.51K
3625 Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)FCXon Freeport-McMoRanOndo $47.36▼ 7.59%▼ 20.44% $15.57K$240.02K
3893 Planet Labs Tokenized Stock (Ondo)PLon Planet LabsOndo $11.16▼ 8.50%▼ 16.54% $3.11K$240.77K
3076 AXT Tokenized Stock (Ondo)AXTIon AXTOndo $31.02▼ 12.30%▼ 21.08% $71.53K$240.83K
2325 Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAon Global X Uranium ETFOndo $28.05▼ 3.80%▼ 10.66% $381.28K$242.98K
2786 Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo)AAOIon Applied OptoelectronicsOndo $34.37▼ 15.84%▼ 28.82% $138.12K$243.09K
2832 Applied Digital Tokenized Stock (Ondo)APLDon Applied DigitalOndo $12.11▼ 17.92%▼ 20.05% $125.15K$243.49K
1616 Equinix Tokenized Stock (Ondo)EQIXon EquinixOndo $1,017.35▼ 3.57%▼ 4.33% $1.63M$244.58K
3755 Coupang Tokenized Stock (Ondo)CPNGon CoupangOndo $14.56▲ 0.69%▼ 3.92% $9.49K$246.40K
3860 Analog Devices Tokenized Stock (Ondo)ADIon Analog DevicesOndo $364.00▼ 5.65%▼ 7.81% $4.42K$246.54K
2883 Core Scientific Tokenized Stock (Ondo)CORZon Core ScientificOndo $11.64▼ 17.65%▼ 14.85% $111.87K$246.93K
3063 Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo)RGTIon Rigetti ComputingOndo $7.74▼ 9.26%▼ 18.71% $73.45K$246.95K
2669 Aehr Test Systems Tokenized Stock (Ondo)AEHRon Aehr Test SystemsOndo $40.82▼ 17.76%▼ 26.71% $177.45K$247.06K
3787 Amgen Tokenized Stock (Ondo)AMGNon AmgenOndo $450.71▲ 1.01%▼ 4.52% $7.70K$247.34K
3672 Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)REGNon Regeneron PharmaceuticalsOndo $937.71▼ 0.27%▼ 1.36% $13.39K$247.51K
3031 Seagate Tokenized Stock (Ondo)STXon SeagateOndo $473.63▼ 13.26%▼ 7.92% $79.29K$248.28K
2746 Intel Corporation Tokenized Stock (Coinbase)INTCc IntelCoinbase $55.08▼ 3.37%▼ 4.66% $148.48K$249.72K
3765 American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo)AALon American Airlines GroupOndo $12.52▼ 2.75%▼ 6.88% $8.96K$249.87K
3954 FuelCell Energy Tokenized Stock (Ondo)FCELon FuelCell EnergyOndo $6.96▼ 10.82%▼ 25.87% $1.34K$250.35K
3285 Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo)AMKRon Amkor TechnologyOndo $31.58▼ 11.28%▼ 9.83% $41.03K$250.47K
2536 Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo)ENPHon Enphase EnergyOndo $21.45▼ 5.43%▼ 16.38% $234.51K$250.73K
2245 Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo)TXNon Texas InstrumentsOndo $278.06▼ 5.86%▼ 8.45% $440.32K$250.80K
2735 Redwire Tokenized Stock (Ondo)RDWon RedwireOndo $5.98▼ 11.38%▼ 20.50% $150.87K$251.82K
4194 Moderna Tokenized Stock (Robinhood)MRNA ModernaRobinhood $205.81▲ 6.15%▼ 8.77% $0.0000$252.08K
3960 MaxLinear Tokenized Stock (Ondo)MXLon MaxLinearOndo $42.76▼ 12.69%▼ 17.94% $1.22K$253.03K
3581 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo)CATon CaterpillarOndo $529.46▼ 4.83%▼ 11.52% $18.64K$255.03K
2567 AXT Tokenized Stock (Reality)rAXTI AXTReality $31.13▼ 12.88%▼ 21.50% $219.12K$255.37K
2561 Western Digital Tokenized Stock (Ondo)WDCon Western DigitalOndo $269.78▼ 11.67%▼ 6.96% $223.41K$255.79K
2052 iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo)SOXXon iShares Semiconductor ETFOndo $389.18▼ 9.17%▼ 11.35% $658.62K$257.09K
2492 IonQ Tokenized Stock (Ondo)IONQon IonQOndo $21.79▼ 9.87%▼ 23.55% $261.25K$257.23K
1785 Disney Tokenized Stock (Ondo)DISon DisneyOndo $121.08▼ 1.12%▲ 0.95% $1.13M$262.86K
2415 Futu Tokenized Stock (Reality)rFUTU Futu HoldingsReality $86.31▼ 1.96%▼ 8.56% $310.12K$267.26K
2637 Cerebras Systems Tokenized Stock (Ondo)CBRSon Cerebras SystemsOndo $89.83▼ 1.84%▼ 17.05% $187.41K$269.99K
2072 iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo)EWYon iShares MSCI South Korea ETFOndo $129.14▼ 6.20%▼ 8.01% $637.87K$273.61K
2475 Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo)CRDOon Credo TechnologyOndo $106.34▼ 14.77%▼ 16.62% $273.23K$274.16K
2499 Astera Labs Tokenized Stock (Ondo)ALABon Astera LabsOndo $192.65▼ 14.44%▼ 8.82% $257.92K$278.40K
3215 Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized ETF (Ondo)SOXSon Direxion Semiconductor Bear 3X ETFOndo $7.62▲ 29.96%▲ 39.81% $50.82K$278.76K
2974 Seagate Tokenized Stock (Reality)rSTX SeagateReality $470.07▼ 13.96%▼ 8.91% $90.49K$279.96K
2004 Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo)LITEon Lumentum HoldingsOndo $483.48▼ 13.32%▼ 15.70% $713.64K$287.03K
1572 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon AST SpaceMobileOndo $24.55▼ 7.77%▼ 22.41% $1.80M$289.51K
1477 PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)PEPon PepsiCoOndo $142.89▲ 3.21%▼ 0.89% $2.25M$289.88K
2510 Moderna Tokenized Stock (Ondo)MRNAon ModernaOndo $206.12▲ 5.67%▼ 9.26% $249.54K$294.78K
1235 iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock)EWYx iShares MSCI South Korea ETFxStocks $129.12▼ 5.90%▼ 7.56% $3.86M$296.55K
1836 Corning Tokenized Stock (Ondo)GLWon CorningOndo $98.87▼ 10.53%▼ 11.73% $1.03M$297.95K
2162 Fabrinet Tokenized Stock (Ondo)FNon FabrinetOndo $291.01▼ 13.01%▼ 9.69% $525.73K$298.24K
2192 RoboStrategy Inc Tokenized bStocksBOTB RoboStrategybStocks $17.53▼ 11.38%▼ 2.71% $499.03K$301.57K
2109 ASML Tokenized Stock (Reality)rASML ASML Holding NVReality $1,292.88▼ 8.69%▼ 12.53% $593.56K$301.67K
2024 Ciena Tokenized Stock (Ondo)CIENon CienaOndo $239.92▼ 13.97%▼ 12.36% $689.96K$303.71K
1263 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo)BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFOndo $32.32▼ 10.08%▼ 10.69% $3.65M$304.31K
4175 Hims & Hers Health Tokenized Stock (Robinhood)HIMS Hims & Hers HealthRobinhood $15.46▼ 5.15%▼ 20.22% $0.0000$307.31K
1981 Vistra Tokenized Stock (Ondo)VSTon VistraOndo $120.04▼ 5.23%▼ 9.01% $752.62K$314.27K
2136 iShares MSCI South Korea ETF Tokenized Stock (Reality)rEWY iShares MSCI South Korea ETFReality $128.70▼ 6.74%▼ 8.49% $557.68K$317.56K
4171 Wrapped Bitmine Tokenized Stock (xStock)wBMNRx Wrapped BitminexStocks $14.15▼ 9.08%▼ 18.42% $0.0000$321.21K
2341 Pfizer tokenized stock (xStock)PFEX PfizerxStocks $29.20▲ 0.89%▼ 3.46% $358.85K$321.56K
3641 Plug Power Tokenized Stock (Ondo)PLUGon Plug PowerOndo $0.9971▼ 6.97%▼ 16.22% $14.71K$322.53K
2065 T-SpaceX tokenized stock (Tessera)tSpaceX T-SpaceXTessera $542.74▼ 0.53%▼ 2.80% $645.31K$331.87K

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về Stock

Stock token là gì?

Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.

Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?

Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.

Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?

Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.