Stock

Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa

Theo dõi 1,940 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,799 token. Tổng vốn hóa token: $4.03B. Khối lượng 24h: $2.14B.

Tổng vốn hóa token$4.03B
Khối lượng 24H$2.14B
Số cổ phiếu1,940
Số token2,799
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtNVIDIA$364.35M
Giao dịch nhiều nhấtNVIDIA$272.43M
Tất cả token2,799 token · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Token Tài sảnNhà phát hành Giá24H %7D % Vốn hóaKL 24H
1641 VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocksSMHB VanEck Semiconductor ETFbStocks $419.33▼ 8.89%▼ 11.86% $1.54M$2.54M
1563 Western Digital Tokenized bStocksWDCB Western DigitalbStocks $267.21▼ 11.84%▼ 7.34% $1.83M$2.64M
861 Gold tokenized ETF (xStock)GLDX SPDR Gold Shares ETFxStocks $325.81▼ 3.55%▼ 8.24% $9.77M$2.65M
1210 PDD Holdings Tokenized bStocksPDDB PDD HoldingsbStocks $86.08▲ 0.43%▲ 10.34% $4.09M$2.66M
968 Alibaba Tokenized bStocksBABAB AlibababStocks $83.57▼ 3.44%▼ 10.90% $7.76M$2.68M
1084 Coinbase Tokenized Stock (Ondo)COINon COINOndo $107.34▼ 3.34%▼ 14.65% $5.79M$2.87M
1309 IREN Limited Tokenized bStocksIRENB IRENbStocks $12.80▼ 14.68%▼ 26.83% $3.27M$2.90M
1308 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)PLTRon Palantir TechnologiesOndo $148.05▼ 7.27%▼ 10.35% $3.29M$2.91M
1082 Broadcom tokenized stock (xStock)AVGOX BroadcomxStocks $319.18▼ 10.03%▼ 6.26% $5.85M$2.92M
1034 Oracle Tokenized bStocksORCLB OraclebStocks $104.85▼ 7.67%▼ 15.05% $6.59M$2.98M
1421 iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo)FXIon iShares China Large-Cap ETFOndo $31.63▼ 1.74%▼ 5.59% $2.52M$3.07M
1247 Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)KOon Coca-ColaOndo $99.90▲ 2.54%▼ 0.08% $3.77M$3.11M
1552 Palantir Tokenized bStocksPLTRB Palantir TechnologiesbStocks $147.84▼ 7.23%▼ 10.48% $1.86M$3.15M
2337 IREN Tokenized Stock (Reality)rIREN IRENReality $12.89▼ 14.81%▼ 26.85% $366.12K$3.17M
1048 AMD Tokenised Stock (xStock)AMDx AMDxStocks $447.00▼ 9.04%▼ 15.33% $6.38M$3.17M
717 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon MicroStrategyOndo $81.47▼ 8.23%▼ 24.96% $14.12M$3.27M
1546 AMD Tokenized Stock (Robinhood)AMD AMDRobinhood $447.03▼ 8.92%▼ 15.13% $1.89M$3.29M
1543 Netflix Tokenized bStocksNFLXB NetflixbStocks $58.84▼ 0.82%▼ 6.37% $1.91M$3.31M
1357 CoreWeave Tokenized bStocksCRWVB CoreWeavebStocks $40.70▼ 16.04%▼ 18.05% $2.92M$3.37M
1408 Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon RobinhoodOndo $65.85▼ 7.37%▼ 14.59% $2.62M$3.39M
1990 Anthropic Tokenized Stock (Ondo)ANTon AnthropicOndo $87.15▼ 16.52%▼ 16.52% $733.50K$3.39M
1476 Qualcomm Tokenized bStocksQCOMB QualcommbStocks $158.72▼ 2.89%▼ 5.21% $2.24M$3.50M
2395 Oracle Corporation Tokenized Stock (Coinbase)ORCLc OracleCoinbase $106.95▼ 6.92%▼ 14.30% $324.94K$3.51M
3226 Pfizer Tokenized Stock (Ondo)PFEon PfizerOndo $30.10▲ 1.69%▼ 2.51% $49.52K$3.54M
1168 Micron Tokenized Stock (Reality)rMU Micron TechnologyReality $619.49▼ 14.35%▼ 19.04% $4.65M$3.56M
4059 AMC Entertainment Holdings Tokenized Stock (Backpack Securities)AMC AMC Entertainment HoldingsBackpack Securities $2.69▼ 8.11%▼ 18.49% $0.0000$3.58M
1252 ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality)rTQQQ ProShares UltraPro QQQReality $45.46▼ 13.79%▼ 19.49% $3.76M$3.67M
2026 Astera Labs Tokenized bStocksALABB Astera LabsbStocks $190.77▼ 14.32%▼ 9.36% $685.62K$3.69M
1349 Lumentum Tokenized bStocksLITEB Lumentum HoldingsbStocks $480.27▼ 13.01%▼ 16.09% $2.97M$3.72M
1227 Micron Technology Tokenized Stock (Robinhood)MU Micron TechnologyRobinhood $622.33▼ 12.84%▼ 17.90% $3.91M$3.78M
1027 BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocksBMNRB BitMine Immersion TechnologiesbStocks $14.11▼ 8.66%▼ 18.35% $6.67M$3.79M
1143 Cerebras Tokenized bStocksCBRSB Cerebras SystemsbStocks $89.25▼ 1.02%▼ 12.37% $4.89M$3.87M
1072 Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood)META Meta PlatformsRobinhood $579.90▼ 5.44%▼ 7.31% $6.10M$3.87M
1191 Robinhood Tokenized bStocksHOODB RobinhoodbStocks $65.78▼ 7.40%▼ 14.53% $4.30M$4.01M
903 TSMC Tokenized bStocksTSMB TSMCbStocks $329.44▼ 8.76%▼ 16.09% $8.74M$4.05M
1176 Applied Optoelectronics Tokenized bStocksAAOIB Applied OptoelectronicsbStocks $34.19▼ 15.08%▼ 28.37% $4.52M$4.06M
1288 Anthropic tokenized stock (PreStocks)ANTHROPIC AnthropicPreStocks $657.13▼ 20.61%▼ 26.11% $3.41M$4.08M
1439 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon AMDOndo $445.27▼ 9.94%▼ 15.47% $2.40M$4.11M
823 SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx SK HynixxStocks $111.85▼ 10.52%▼ 13.86% $10.89M$4.16M
1166 Broadcom Tokenized Stock (Ondo)AVGOon BroadcomOndo $319.09▼ 10.28%▼ 6.51% $4.67M$4.19M
4054 Wrapped SP500 Tokenized ETF (xStock)wSPYx Wrapped SP500 ETFxStocks $714.79▼ 2.79%▼ 5.48% $0.0000$4.19M
1777 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocksSQQQB ProShares UltraPro Short QQQbStocks $52.63▲ 13.11%▲ 21.24% $1.17M$4.24M
1181 Robinhood Tokenized Stock (Reality)rHOOD RobinhoodReality $65.56▼ 7.85%▼ 15.30% $4.46M$4.24M
1271 Bloom Energy Tokenized bStocksBEB Bloom EnergybStocks $148.38▼ 14.64%▼ 19.72% $3.54M$4.25M
985 Invesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood)QQQ Invesco QQQ ETFRobinhood $631.25▼ 4.12%▼ 6.31% $7.35M$4.38M
691 SpaceX Tokenized Stock (Ondo)SPCXon SpaceXOndo $130.13▼ 7.03%▼ 5.26% $15.23M$4.44M
1697 Costco Tokenized Stock (Ondo)COSTon CostcoOndo $1,122.84▲ 2.42%▲ 1.02% $1.36M$4.49M
1326 Microsoft Tokenized bStocksMSFTB MicrosoftbStocks $494.79▼ 3.92%▼ 5.07% $3.16M$4.63M
960 Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood)GOOGL AlphabetRobinhood $279.73▼ 3.06%▼ 4.99% $7.82M$4.65M
1414 GameStop Tokenized Stock (Robinhood)GME GameStopRobinhood $27.11▲ 3.00%▲ 2.61% $2.55M$4.66M
1704 Microsoft Corporation Tokenized Stock (Coinbase)MSFTc MicrosoftCoinbase $503.93▼ 3.33%▼ 4.41% $1.35M$4.73M
1781 Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo)SOXLon Semicon Bull 3X ETFOndo $39.67▼ 26.81%▼ 29.07% $1.15M$4.77M
1550 AMD Tokenized Stock (Reality)rAMD AMDReality $448.88▼ 12.67%▼ 15.87% $1.87M$4.90M
1521 AXT Tokenized bStocksAXTIB AXTbStocks $30.83▼ 12.14%▼ 21.20% $1.99M$4.94M
1599 Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB Direxion MU Bull 2X ETFbStocks $10.59▼ 26.38%▼ 34.43% $1.69M$4.98M
2195 Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo)LLYon Eli LillyOndo $1,373.48▲ 0.98%▼ 4.55% $501.78K$4.98M
885 Meta tokenized stock (xStock)METAX Meta PlatformsxStocks $579.45▼ 5.85%▼ 7.64% $9.28M$5.17M
1134 Meta Tokenized bStocksMETAB Meta PlatformsbStocks $578.23▼ 5.83%▼ 7.54% $5.03M$5.37M
2153 Advanced Micro Devices, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)AMDc AMDCoinbase $453.88▼ 8.28%▼ 14.72% $539.74K$5.51M
486 Intel tokenized stock (xStock)INTCX IntelxStocks $54.27▼ 3.33%▼ 5.04% $26.30M$5.52M
707 Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB Roundhill Memory ETFbStocks $35.28▼ 10.92%▼ 14.51% $14.50M$5.54M
563 Micron Technology tokenized stock (xStock)MUx Micron TechnologyxStocks $622.68▼ 12.85%▼ 17.90% $21.49M$5.61M
1179 Tesla Tokenized Stock (Robinhood)TSLA TeslaRobinhood $365.25▼ 3.81%▼ 6.06% $4.50M$5.75M
992 Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon AppleOndo $349.52▲ 0.33%▼ 2.51% $7.24M$5.88M
742 Coinbase Tokenized bStocksCOINB COINbStocks $107.41▼ 3.28%▼ 14.54% $13.18M$6.02M
1259 Amazon Tokenized bStocksAMZNB AmazonbStocks $255.70▼ 4.45%▼ 3.45% $3.70M$6.03M
788 Amazon Tokenized Stock (Ondo)AMZNon AmazonOndo $255.92▼ 4.35%▼ 3.45% $11.72M$6.04M
1001 Broadcom Tokenized bStocksAVGOB BroadcombStocks $317.26▼ 10.29%▼ 6.66% $7.09M$6.12M
792 iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocksEWYB iShares MSCI South Korea ETFbStocks $128.85▼ 6.11%▼ 7.80% $11.54M$6.26M
1498 Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase)AAPLc AppleCoinbase $355.00▲ 1.14%▼ 1.84% $2.17M$6.38M
332 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYon SPDR S&P 500 ETFOndo $714.73▼ 2.61%▼ 5.06% $46.53M$6.48M
1457 Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)TSLAc TeslaCoinbase $371.28▼ 3.16%▼ 4.99% $2.35M$6.55M
1127 Apple Tokenized bStocksAAPLB ApplebStocks $349.37▲ 0.37%▼ 2.51% $5.11M$6.61M
818 Coinbase tokenized stock (xStock)COINX COINxStocks $107.48▼ 3.33%▼ 14.61% $10.93M$6.68M
998 Microsoft Tokenized Stock (Ondo)MSFTon MicrosoftOndo $495.51▼ 4.13%▼ 5.26% $7.13M$7.09M
987 Marvell Technology Tokenized bStocksMRVLB Marvell TechnologybStocks $125.86▼ 13.63%▼ 16.25% $7.29M$7.17M
524 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon Micron TechnologyOndo $626.61▼ 12.84%▼ 17.70% $23.45M$7.26M
1549 Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality)rSOXS Direxion Semiconductor Bear 3X ETFReality $75.24▲ 32.67%▲ 42.93% $1.88M$7.65M
4044 Wrapped Nasdaq Tokenized ETF (xStock)wQQQx Wrapped Nasdaq ETFxStocks $632.72▼ 4.71%▼ 6.51% $0.0000$7.84M
453 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon NVIDIAOndo $139.38▼ 8.37%▼ 12.80% $28.30M$8.05M
1223 GraniteShares 2X Long INTC ETF Tokenized bStocksINTWB GraniteShares 2X Long INTC ETFbStocks $4.84▼ 8.43%▼ 11.28% $3.91M$8.11M
1820 Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase)MUc Micron TechnologyCoinbase $631.90▼ 12.20%▼ 17.50% $1.08M$9.03M
289 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon Circle Internet GroupOndo $50.80▼ 5.90%▼ 16.56% $62.30M$9.10M
756 SpaceX tokenized stock (Backpack)SPCX SpaceXBackpack $129.67▼ 6.91%▼ 5.49% $12.69M$9.12M
1116 Meta Platforms Inc. Tokenized Stock (Coinbase)METAc Meta PlatformsCoinbase $589.05▼ 5.20%▼ 6.65% $5.32M$9.20M
1591 Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock)WNVDAX Wrapped NVIDIAxStocks $137.69▼ 10.05%▼ 13.91% $1.72M$9.30M
1564 Intel Tokenized Stock (Robinhood)INTC IntelRobinhood $54.01▼ 4.14%▼ 5.58% $1.84M$9.52M
499 Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon TeslaOndo $364.37▼ 3.96%▼ 6.03% $25.47M$9.77M
833 Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon Meta PlatformsOndo $579.45▼ 5.83%▼ 7.53% $10.52M$9.87M
319 SanDisk Tokenized bStocksSNDKB SanDiskbStocks $86.67▼ 12.51%▼ 18.64% $50.21M$9.94M
875 Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX AmazonxStocks $255.79▼ 4.40%▼ 3.51% $9.48M$10.15M
779 Nebius Tokenized bStocksNBISB NebiusbStocks $87.80▼ 15.79%▼ 20.49% $11.96M$10.31M
1050 Strategy Inc. Tokenized Stock (Robinhood)MSTR MicroStrategyRobinhood $81.51▼ 7.67%▼ 24.92% $6.33M$10.41M
275 Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX Invesco QQQ ETFxStocks $630.71▼ 4.22%▼ 6.42% $72.03M$10.42M
1446 Sandisk Corporation tokenized stock(xstock)SNDKX SanDiskxStocks $81.63▼ 89.60%▼ 90.45% $2.40M$10.68M
1957 Anthropic PBC Tokenized Stock (Coinbase)ANTc Anthropic PBCCoinbase $90.09▼ 1.50%▼ 1.50% $797.62K$10.76M
838 Alphabet Inc. Tokenized Stock (Coinbase)GOOGLc AlphabetCoinbase $284.27▼ 2.22%▼ 4.33% $10.44M$10.99M
397 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon Invesco QQQ ETFOndo $634.83▼ 3.86%▼ 6.08% $34.18M$11.09M
976 Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX RobinhoodxStocks $65.78▼ 7.55%▼ 14.65% $7.53M$11.11M
270 SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX SPDR S&P 500 ETFxStocks $711.80▼ 2.40%▼ 5.41% $74.61M$11.74M

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về Stock

Stock token là gì?

Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.

Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?

Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.

Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?

Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.