Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa
Theo dõi 1,940 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,799 token. Tổng vốn hóa token: $4.03B. Khối lượng 24h: $2.14B.
| # | Tài sản | Loại | Giá token | 24H % | 7D % | Vốn hóa token | KL token 24H | Số token | Nhà phát hành | Token lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Cổ phiếu | $718.67 | ▼ 7.50% | ▼ 9.54% | $3.06M | $1.01M | 4 | 4 | GEVB | ||
| — | ETF | $129.79 | ▼ 7.46% | ▼ 5.46% | — | $1.71M | 1 | 1 | wSPCXx | ||
| 279 | Cổ phiếu | $7.09 | ▼ 7.38% | ▼ 11.17% | $298.13K | $12.51K | 2 | 2 | NOK | ||
| 272 | Cổ phiếu | $0.5199 | ▼ 7.33% | ▼ 17.65% | $332.88K | $1.18M | 3 | 3 | GPROB | ||
| 260 | Cổ phiếu | $294.05 | ▼ 7.30% | ▼ 9.85% | $395.78K | $1.25M | 3 | 3 | MDBB | ||
| 189 | Cổ phiếu | $232.16 | ▼ 7.29% | ▲ 5.51% | $1.01M | $1.72M | 3 | 3 | CRWDB | ||
| 463 | Cổ phiếu | $2.81 | ▼ 7.28% | ▼ 19.83% | $6.04K | $551.30K | 2 | 2 | SOUNon | ||
| 67 | Cổ phiếu | $148.05 | ▼ 7.27% | ▼ 10.35% | $10.56M | $9.39M | 8 | 8 | PLTRon | ||
| — | Cổ phiếu | $50.45 | ▼ 7.16% | ▼ 19.71% | — | $1.08M | 1 | 1 | wCRCLx | ||
| 5 | Cổ phiếu | $129.79 | ▼ 6.97% | ▼ 5.14% | $292.42M | $103.16M | 9 | 9 | SPCXB | ||
| 435 | Cổ phiếu | $0.9971 | ▼ 6.97% | ▼ 16.22% | $14.71K | $322.53K | 1 | 1 | PLUGon | ||
| 417 | Cổ phiếu | $821.53 | ▼ 6.93% | ▼ 11.26% | $20.35K | $20.39K | 1 | 1 | WGSX | ||
| 429 | Cổ phiếu | $3.08 | ▼ 6.80% | ▼ 24.84% | $16.26K | $492.67K | 1 | 1 | ACHRon | ||
| 4 | Cổ phiếu | $50.34 | ▼ 6.70% | ▼ 17.42% | $295.80M | $66.67M | 7 | 7 | CRCLB | ||
| 165 | Cổ phiếu | $7.98 | ▼ 6.48% | ▼ 7.51% | $1.35M | $980.96K | 3 | 3 | BBB | ||
| 114 | Cổ phiếu | $9.01 | ▼ 6.46% | ▼ 25.72% | $3.00M | $269.61K | 5 | 5 | LUNRx | ||
| 163 | Cổ phiếu | $321.32 | ▼ 6.45% | ▼ 8.78% | $1.43M | $354.60K | 3 | 3 | ETNon | ||
| 404 | Cổ phiếu | $3.52 | ▼ 6.45% | ▼ 27.90% | $27.14K | $200.60K | 3 | 3 | SMRon | ||
| 285 | Cổ phiếu | $580.59 | ▼ 6.28% | ▼ 7.69% | $272.36K | $744.99K | 1 | 1 | WMETAX | ||
| 373 | Cổ phiếu | $7.25 | ▼ 6.20% | ▼ 9.78% | $44.85K | $10.53K | 3 | 3 | NOKc | ||
| 53 | ETF | $128.85 | ▼ 6.11% | ▼ 7.80% | $16.66M | $7.16M | 6 | 6 | EWYB | ||
| 101 | Cổ phiếu | $132.04 | ▼ 6.08% | ▼ 4.58% | $3.82M | $12.89M | 1 | 1 | SPCXc | ||
| 219 | Cổ phiếu | $294.91 | ▼ 6.05% | ▼ 15.00% | $658.70K | $527.25K | 2 | 2 | INTUon | ||
| 199 | Cổ phiếu | $64.40 | ▼ 6.05% | ▼ 16.20% | $873.35K | $1.20M | 4 | 4 | BIDUon | ||
| — | Cổ phiếu | $170.89 | ▼ 6.00% | ▼ 10.27% | — | $12.69K | 1 | 1 | wMSx | ||
| 164 | Cổ phiếu | $243.93 | ▼ 5.96% | ▼ 12.46% | $1.37M | $682.17K | 3 | 3 | CEGon | ||
| 70 | Cổ phiếu | $13.23 | ▼ 5.91% | ▼ 13.30% | $10.17M | $547.35K | 5 | 5 | SOFIon | ||
| 369 | Cổ phiếu | $360.83 | ▼ 5.90% | ▼ 9.84% | $47.06K | $247.84K | 3 | 3 | ADIx | ||
| 254 | Cổ phiếu | $278.06 | ▼ 5.86% | ▼ 8.45% | $440.32K | $250.80K | 1 | 1 | TXNon | ||
| 27 | Cổ phiếu | $579.45 | ▼ 5.83% | ▼ 7.53% | $37.04M | $33.91M | 9 | 9 | METAon | ||
| 99 | Cổ phiếu | $358.39 | ▼ 5.82% | ▼ 11.00% | $3.87M | $1.54M | 5 | 5 | APPB | ||
| 273 | Cổ phiếu | $4.71 | ▼ 5.76% | ▼ 14.79% | $325.27K | $480.67K | 2 | 2 | SBETon | ||
| 232 | Cổ phiếu | $83.31 | ▼ 5.63% | ▼ 14.71% | $560.02K | $1.19M | 5 | 5 | ZMB | ||
| 293 | Cổ phiếu | $21.45 | ▼ 5.43% | ▼ 16.38% | $234.51K | $250.73K | 2 | 2 | ENPHon | ||
| 433 | Cổ phiếu | $5.10 | ▼ 5.40% | ▼ 2.89% | $15.13K | $87.92K | 3 | 3 | SNAPon | ||
| 150 | Cổ phiếu | $118.92 | ▼ 5.29% | ▼ 9.64% | $1.67M | $428.48K | 3 | 3 | VSTB | ||
| 206 | ETF | $28.41 | ▼ 5.11% | ▼ 9.81% | $799.43K | $58.44K | 1 | 1 | BOTZon | ||
| 44 | Cổ phiếu | $15.51 | ▼ 5.00% | ▼ 19.92% | $18.92M | $3.94M | 6 | 6 | HIMSon | ||
| 37 | Cổ phiếu | $718.74 | ▼ 4.96% | ▼ 3.37% | $22.72M | $1.39M | 4 | 4 | preOPAI | ||
| 347 | Cổ phiếu | $3.90 | ▼ 4.90% | ▼ 24.59% | $77.74K | $182.34K | 1 | 1 | rJOBY | ||
| 424 | Cổ phiếu | $529.46 | ▼ 4.83% | ▼ 11.52% | $18.64K | $255.03K | 3 | 3 | CATon | ||
| — | ETF | $632.72 | ▼ 4.71% | ▼ 6.51% | — | $7.84M | 1 | 1 | wQQQx | ||
| 442 | ETF | $17.45 | ▼ 4.62% | ▼ 4.62% | $13.05K | $41.42K | 1 | 1 | PDBCon | ||
| 80 | Cổ phiếu | $277.61 | ▼ 4.60% | ▼ 6.41% | $5.92M | $130.75K | 1 | 1 | GOOGon | ||
| 290 | Cổ phiếu | $499.02 | ▼ 4.47% | ▼ 5.10% | $243.38K | $478.16K | 1 | 1 | WMSFTX | ||
| 185 | ETF | $12.94 | ▼ 4.46% | ▼ 11.50% | $1.05M | $74.13K | 1 | 1 | ETHAon | ||
| 325 | Cổ phiếu | $200.23 | ▼ 4.40% | ▲ 14.24% | $126.50K | $13.55K | 3 | 3 | OKTAx | ||
| 194 | Cổ phiếu | $364.93 | ▼ 4.37% | ▼ 5.94% | $955.11K | $1.97M | 1 | 1 | WTSLAX | ||
| 249 | ETF | $95.35 | ▼ 4.36% | ▼ 7.12% | $492.05K | $58.95K | 2 | 2 | IGVon | ||
| 33 | Cổ phiếu | $255.92 | ▼ 4.35% | ▼ 3.45% | $27.88M | $23.72M | 10 | 10 | AMZNon | ||
| 245 | ETF | $23.28 | ▼ 4.35% | ▼ 8.47% | $508.92K | $59.26K | 1 | 1 | DTCRon | ||
| 411 | Cổ phiếu | $256.02 | ▼ 4.34% | ▼ 3.80% | $23.84K | $829.67K | 1 | 1 | WAMZNX | ||
| 178 | ETF | $57.92 | ▼ 4.32% | ▼ 16.36% | $1.14M | $1.24M | 2 | 2 | COPXon | ||
| 127 | ETF | $17.02 | ▼ 4.26% | ▼ 6.44% | $2.53M | $880.41K | 2 | 2 | KSTRB | ||
| 277 | Cổ phiếu | $8.16 | ▼ 4.20% | ▼ 6.20% | $299.38K | $39.94K | 3 | 3 | PURRx | ||
| 6 | ETF | $630.10 | ▼ 4.14% | ▼ 6.44% | $224.51M | $73.23M | 7 | 7 | QQQB | ||
| 286 | Cổ phiếu | $105.18 | ▼ 4.13% | ▲ 0.06% | $266.34K | $13.73K | 1 | 1 | LULU | ||
| 13 | Cổ phiếu | $54.03 | ▼ 3.99% | ▼ 5.47% | $88.86M | $50.59M | 7 | 7 | INTCB | ||
| 166 | Cổ phiếu | $6.35 | ▼ 3.97% | ▼ 21.31% | $1.30M | $1.20M | 3 | 3 | SECZB | ||
| 135 | Cổ phiếu | $260.14 | ▼ 3.95% | ▼ 2.64% | $2.26M | $12.60M | 2 | 2 | AMZNc | ||
| 12 | Cổ phiếu | $364.55 | ▼ 3.91% | ▼ 5.92% | $116.69M | $56.72M | 12 | 12 | TSLAX | ||
| 38 | Cổ phiếu | $497.60 | ▼ 3.87% | ▼ 5.09% | $21.85M | $19.35M | 10 | 10 | MSFTX | ||
| 90 | ETF | $34.52 | ▼ 3.87% | ▼ 11.20% | $4.68M | $353.83K | 3 | 3 | IBITon | ||
| 261 | ETF | $28.05 | ▼ 3.80% | ▼ 10.66% | $381.28K | $242.98K | 3 | 3 | URAon | ||
| 235 | Cổ phiếu | $47.28 | ▼ 3.78% | ▼ 5.38% | $549.48K | $112.18K | 5 | 5 | RBLX | ||
| 203 | Cổ phiếu | $131.23 | ▼ 3.68% | ▼ 10.26% | $813.50K | $1.51M | 4 | 4 | SHOPon | ||
| 141 | Cổ phiếu | $55.33 | ▼ 3.66% | ▼ 7.11% | $2.01M | $2.46M | 5 | 5 | PYPLon | ||
| — | Cổ phiếu | $43.98 | ▼ 3.63% | ▼ 11.45% | — | $20.89K | 1 | 1 | wTCENTx | ||
| 246 | Cổ phiếu | $279.91 | ▼ 3.59% | ▼ 5.28% | $508.12K | $835.72K | 1 | 1 | WGOOGLX | ||
| 152 | Cổ phiếu | $1,017.35 | ▼ 3.57% | ▼ 4.33% | $1.63M | $244.58K | 1 | 1 | EQIXon | ||
| 61 | ETF | $325.81 | ▼ 3.55% | ▼ 8.24% | $13.51M | $6.45M | 4 | 4 | GLDX | ||
| 133 | Cổ phiếu | $88.80 | ▼ 3.51% | ▼ 9.88% | $2.30M | $1.78M | 6 | 6 | RDDT | ||
| — | Cổ phiếu | $83.56 | ▼ 3.49% | ▼ 10.99% | — | $55.78K | 1 | 1 | BABA | ||
| 69 | Cổ phiếu | $83.57 | ▼ 3.44% | ▼ 10.90% | $10.46M | $4.93M | 7 | 7 | BABAB | ||
| 214 | Cổ phiếu | $20.69 | ▼ 3.42% | ▼ 9.83% | $691.70K | $967.73K | 5 | 5 | OKLOon | ||
| 253 | Cổ phiếu | $35.30 | ▼ 3.40% | ▼ 8.14% | $446.76K | $1.23M | 5 | 5 | MPon | ||
| 116 | Cổ phiếu | $94.22 | ▼ 3.31% | ▼ 2.96% | $2.93M | $1.74M | 6 | 6 | CSCOon | ||
| 29 | Cổ phiếu | $107.41 | ▼ 3.28% | ▼ 14.54% | $33.74M | $16.70M | 7 | 7 | COINB | ||
| 151 | ETF | $66.98 | ▼ 3.27% | ▼ 7.89% | $1.65M | $1.22M | 1 | 1 | IAUon | ||
| 156 | Cổ phiếu | $316.30 | ▼ 3.26% | ▼ 4.82% | $1.55M | $535.50K | 2 | 2 | GEon | ||
| 7 | Cổ phiếu | $279.05 | ▼ 3.17% | ▼ 5.19% | $207.15M | $94.10M | 11 | 11 | GOOGLB | ||
| — | Cổ phiếu | $207.75 | ▼ 3.16% | ▲ 0.73% | — | $216.09K | 1 | 1 | wTTWOx | ||
| — | Cổ phiếu | $3.50 | ▼ 3.15% | ▼ 4.75% | — | $43.68K | 1 | 1 | wXIAOx | ||
| 274 | ETF | $9.96 | ▼ 3.09% | ▼ 6.50% | $324.77K | $79.67K | 2 | 2 | EWZSB | ||
| 345 | ETF | $10.16 | ▼ 3.07% | ▲ 0.07% | $84.53K | $1.57M | 1 | 1 | UNGon | ||
| 159 | Cổ phiếu | $136.55 | ▼ 3.05% | ▼ 3.73% | $1.51M | $29.69K | 1 | 1 | ANDURIL | ||
| 82 | Cổ phiếu | $161.89 | ▼ 3.05% | ▼ 5.48% | $5.60M | $4.58M | 6 | 6 | QCOMon | ||
| 21 | ETF | $725.58 | ▼ 2.92% | ▼ 4.95% | $56.48M | $18.32K | 1 | 1 | IVVon | ||
| 186 | Cổ phiếu | $1,381.90 | ▼ 2.88% | ▼ 7.09% | $1.05M | $33.98K | 4 | 4 | MELIon | ||
| — | ETF | $714.79 | ▼ 2.79% | ▼ 5.48% | — | $4.19M | 1 | 1 | wSPYx | ||
| 453 | Cổ phiếu | $12.52 | ▼ 2.75% | ▼ 6.88% | $8.96K | $249.87K | 2 | 2 | AALon | ||
| 224 | ETF | $85.54 | ▼ 2.59% | ▼ 3.80% | $640.02K | $140.05K | 4 | 4 | EWJB | ||
| 330 | Cổ phiếu | $185.74 | ▼ 2.57% | ▼ 4.94% | $115.18K | $10.26K | 1 | 1 | PMX | ||
| 252 | Cổ phiếu | $11.68 | ▼ 2.55% | ▼ 9.06% | $456.93K | $33.40K | 3 | 3 | NUB | ||
| 142 | Cổ phiếu | $16.85 | ▼ 2.49% | ▼ 11.63% | $1.96M | $844.83K | 1 | 1 | PBRon | ||
| 333 | Cổ phiếu | $174.66 | ▼ 2.49% | ▼ 5.52% | $113.30K | $54.59K | 2 | 2 | AZNX | ||
| 9 | ETF | $711.80 | ▼ 2.40% | ▼ 5.41% | $151.42M | $32.72M | 7 | 7 | SPYX | ||
| 54 | ETF | $93.14 | ▼ 2.39% | ▼ 5.94% | $15.93M | $1.00M | 1 | 1 | IEFAon | ||
| 191 | Cổ phiếu | $87.59 | ▼ 2.36% | ▼ 8.66% | $974.32K | $742.73K | 4 | 4 | FUTUon | ||
| 47 | ETF | $709.84 | ▼ 2.32% | ▼ 5.34% | $18.71M | $31.45M | 1 | 1 | SPY |
Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026
Câu hỏi thường gặp về Stock
Stock token là gì?
Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.
Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?
Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.
Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?
Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.