Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa
Theo dõi 1,940 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,799 token. Tổng vốn hóa token: $4.03B. Khối lượng 24h: $2.14B.
| # | Tài sản | Loại | Giá token | 24H % | 7D % | Vốn hóa token | KL token 24H | Số token | Nhà phát hành | Token lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Cổ phiếu | $289.09 | ▼ 9.24% | ▼ 14.96% | $3.17M | $3.53M | 7 | 7 | DELLx | ||
| 113 | Cổ phiếu | $718.67 | ▼ 7.50% | ▼ 9.54% | $3.06M | $1.01M | 4 | 4 | GEVB | ||
| 114 | Cổ phiếu | $9.01 | ▼ 6.46% | ▼ 25.72% | $3.00M | $269.61K | 5 | 5 | LUNRx | ||
| 115 | Cổ phiếu | $267.21 | ▼ 11.84% | ▼ 7.34% | $2.97M | $3.10M | 6 | 6 | WDCB | ||
| 116 | Cổ phiếu | $94.22 | ▼ 3.31% | ▼ 2.96% | $2.93M | $1.74M | 6 | 6 | CSCOon | ||
| 117 | ETF | $71.42 | ▼ 1.59% | ▼ 4.86% | $2.93M | $70.30 | 1 | 1 | IJHon | ||
| 118 | Cổ phiếu | $572.42 | ▲ 0.79% | ▼ 3.21% | $2.92M | $176.03K | 2 | 2 | BRK.BX | ||
| 120 | Cổ phiếu | $129.22 | ▲ 3.03% | ▲ 1.13% | $2.82M | $948.42K | 4 | 4 | WMTon | ||
| 121 | Cổ phiếu | $97.57 | ▼ 10.41% | ▼ 12.47% | $2.66M | $2.78M | 5 | 5 | GLWB | ||
| 122 | Cổ phiếu | $311.67 | ▼ 10.95% | ▼ 12.29% | $2.62M | $3.40M | 6 | 6 | AMATB | ||
| 123 | Cổ phiếu | $350.99 | ▼ 0.63% | ▲ 10.68% | $2.62M | $519.89K | 3 | 3 | PANWon | ||
| 124 | Cổ phiếu | $142.89 | ▲ 3.21% | ▼ 0.89% | $2.57M | $368.08K | 4 | 4 | PEPon | ||
| 125 | Cổ phiếu | $40.01 | ▼ 0.73% | ▼ 5.18% | $2.56M | $855.26K | 3 | 3 | NVOon | ||
| 126 | ETF | $49.05 | ▲ 0.20% | ▼ 0.12% | $2.53M | — | 1 | 1 | BRTRon | ||
| 127 | ETF | $17.02 | ▼ 4.26% | ▼ 6.44% | $2.53M | $880.41K | 2 | 2 | KSTRB | ||
| 128 | ETF | $31.63 | ▼ 1.74% | ▼ 5.59% | $2.52M | $3.07M | 1 | 1 | FXIon | ||
| 129 | ETF | $357.70 | ▼ 2.30% | ▼ 4.79% | $2.49M | $72.12K | 2 | 2 | VTIX | ||
| 130 | Cổ phiếu | $203.95 | ▲ 5.02% | ▼ 9.78% | $2.47M | $24.06M | 6 | 6 | MRNAB | ||
| 131 | Cổ phiếu | $7.03 | ▼ 7.78% | ▼ 11.33% | $2.38M | $4.80M | 3 | 3 | NOKB | ||
| 132 | Cổ phiếu | $280.62 | ▲ 1.61% | ▲ 1.43% | $2.36M | $1.20M | 3 | 3 | MCDX | ||
| 133 | Cổ phiếu | $88.80 | ▼ 3.51% | ▼ 9.88% | $2.30M | $1.78M | 6 | 6 | RDDT | ||
| 134 | Cổ phiếu | $30.83 | ▼ 12.14% | ▼ 21.20% | $2.28M | $5.44M | 5 | 5 | AXTIB | ||
| 135 | Cổ phiếu | $260.14 | ▼ 3.95% | ▼ 2.64% | $2.26M | $12.60M | 2 | 2 | AMZNc | ||
| 136 | Cổ phiếu | $214.16 | ▲ 0.11% | ▼ 1.20% | $2.19M | $3.56 | 1 | 1 | TMon | ||
| 137 | Cổ phiếu | $227.90 | ▲ 1.90% | ▼ 5.20% | $2.17M | $1.43M | 6 | 6 | ADBEB | ||
| 138 | Cổ phiếu | $830.80 | ▼ 7.52% | ▼ 9.94% | $2.16M | $1.23M | 3 | 3 | GSon | ||
| 140 | Cổ phiếu | $105.88 | ▼ 0.94% | ▼ 1.10% | $2.10M | $149.11K | 2 | 2 | SBUXon | ||
| 141 | Cổ phiếu | $55.33 | ▼ 3.66% | ▼ 7.11% | $2.01M | $2.46M | 5 | 5 | PYPLon | ||
| 142 | Cổ phiếu | $16.85 | ▼ 2.49% | ▼ 11.63% | $1.96M | $844.83K | 1 | 1 | PBRon | ||
| 143 | Cổ phiếu | $1,122.84 | ▲ 2.42% | ▲ 1.02% | $1.93M | $4.58M | 3 | 3 | COSTon | ||
| 144 | Cổ phiếu | $515.01 | ▼ 1.42% | ▼ 1.63% | $1.77M | — | 2 | 2 | LINon | ||
| 145 | Cổ phiếu | $188.66 | ▼ 0.84% | ▼ 13.41% | $1.73M | $981.34K | 5 | 5 | CRMon | ||
| 146 | Cổ phiếu | $137.69 | ▼ 10.05% | ▼ 13.91% | $1.72M | $9.30M | 1 | 1 | WNVDAX | ||
| 147 | ETF | $10.59 | ▼ 26.38% | ▼ 34.43% | $1.69M | $4.98M | 1 | 1 | MUUB | ||
| 148 | Cổ phiếu | $17.66 | ▼ 11.08% | ▼ 1.69% | $1.69M | $414.61K | 4 | 4 | BOT | ||
| 150 | Cổ phiếu | $118.92 | ▼ 5.29% | ▼ 9.64% | $1.67M | $428.48K | 3 | 3 | VSTB | ||
| 151 | ETF | $66.98 | ▼ 3.27% | ▼ 7.89% | $1.65M | $1.22M | 1 | 1 | IAUon | ||
| 152 | Cổ phiếu | $1,017.35 | ▼ 3.57% | ▼ 4.33% | $1.63M | $244.58K | 1 | 1 | EQIXon | ||
| 153 | Cổ phiếu | $346.13 | ▲ 3.12% | ▼ 14.36% | $1.62M | $800.90K | 2 | 2 | UNHon | ||
| 154 | Cổ phiếu | $169.22 | ▼ 11.89% | ▼ 14.53% | $1.59M | $1.47M | 3 | 3 | VRTon | ||
| 155 | Cổ phiếu | $104.72 | ▲ 0.10% | ▼ 3.98% | $1.56M | $286.09K | 2 | 2 | ABTon | ||
| 156 | Cổ phiếu | $316.30 | ▼ 3.26% | ▼ 4.82% | $1.55M | $535.50K | 2 | 2 | GEon | ||
| 157 | Cổ phiếu | $174.14 | ▼ 1.52% | ▼ 5.38% | $1.55M | $532.72K | 4 | 4 | ABNBon | ||
| 158 | Cổ phiếu | $637.11 | ▼ 0.20% | ▼ 3.75% | $1.52M | $1.24M | 2 | 2 | MAon | ||
| 159 | Cổ phiếu | $136.55 | ▼ 3.05% | ▼ 3.73% | $1.51M | $29.69K | 1 | 1 | ANDURIL | ||
| 161 | ETF | $81.44 | ▼ 0.39% | ▼ 1.05% | $1.46M | — | 1 | 1 | HYGon | ||
| 162 | Cổ phiếu | $234.79 | ▲ 3.55% | ▼ 10.02% | $1.43M | $1.17M | 2 | 2 | ACNon | ||
| 163 | Cổ phiếu | $321.32 | ▼ 6.45% | ▼ 8.78% | $1.43M | $354.60K | 3 | 3 | ETNon | ||
| 164 | Cổ phiếu | $243.93 | ▼ 5.96% | ▼ 12.46% | $1.37M | $682.17K | 3 | 3 | CEGon | ||
| 165 | Cổ phiếu | $7.98 | ▼ 6.48% | ▼ 7.51% | $1.35M | $980.96K | 3 | 3 | BBB | ||
| 166 | Cổ phiếu | $6.35 | ▼ 3.97% | ▼ 21.31% | $1.30M | $1.20M | 3 | 3 | SECZB | ||
| 170 | Cổ phiếu | $83.43 | ▼ 0.32% | ▼ 5.22% | $1.26M | $10.13 | 1 | 1 | WFCon | ||
| 171 | Cổ phiếu | $67.13 | ▲ 0.70% | ▼ 3.22% | $1.25M | $1.19M | 3 | 3 | UBERon | ||
| 172 | Cổ phiếu | $6.64 | ▼ 1.14% | ▼ 14.72% | $1.24M | $2.43M | 5 | 5 | USARB | ||
| 173 | Cổ phiếu | $263.33 | ▼ 8.26% | ▼ 7.66% | $1.23M | $855.39K | 4 | 4 | SNOWon | ||
| 174 | Cổ phiếu | $459.29 | ▲ 1.12% | ▼ 8.59% | $1.23M | $605.85K | 5 | 5 | NOWon | ||
| 175 | ETF | $44.54 | ▼ 0.40% | ▼ 0.90% | $1.19M | $20.29 | 1 | 1 | HYDBon | ||
| 176 | Cổ phiếu | $25.99 | ▼ 1.12% | ▼ 9.39% | $1.18M | $616.45K | 1 | 1 | JDon | ||
| 177 | ETF | — | 0.00% | 0.00% | $1.16M | — | 2 | 2 | VTx | ||
| 178 | ETF | $57.92 | ▼ 4.32% | ▼ 16.36% | $1.14M | $1.24M | 2 | 2 | COPXon | ||
| 179 | Cổ phiếu | $188.29 | ▼ 11.07% | ▼ 15.32% | $1.14M | $970.79K | 5 | 5 | LRCXon | ||
| 180 | Cổ phiếu | $163.37 | ▲ 0.81% | ▼ 3.96% | $1.13M | $896.80K | 3 | 3 | BAon | ||
| 181 | Cổ phiếu | $121.08 | ▼ 1.12% | ▲ 0.95% | $1.13M | $262.86K | 2 | 2 | DISon | ||
| 182 | Cổ phiếu | $36.22 | ▼ 0.38% | ▲ 2.85% | $1.11M | $538.11K | 1 | 1 | CMGon | ||
| 184 | ETF | $6.60 | ▼ 26.82% | ▼ 31.07% | $1.08M | $2.42M | 1 | 1 | MVLLB | ||
| 185 | ETF | $12.94 | ▼ 4.46% | ▼ 11.50% | $1.05M | $74.13K | 1 | 1 | ETHAon | ||
| 186 | Cổ phiếu | $1,381.90 | ▼ 2.88% | ▼ 7.09% | $1.05M | $33.98K | 4 | 4 | MELIon | ||
| 187 | ETF | $68.24 | ▼ 0.36% | ▼ 3.50% | $1.02M | $20.85 | 1 | 1 | INCEon | ||
| 188 | ETF | $52.12 | ▼ 0.06% | ▼ 0.22% | $1.02M | — | 1 | 1 | BINCon | ||
| 189 | Cổ phiếu | $232.16 | ▼ 7.29% | ▲ 5.51% | $1.01M | $1.72M | 3 | 3 | CRWDB | ||
| 190 | Cổ phiếu | $477.39 | ▲ 2.07% | ▼ 4.25% | $997.84K | $70.85 | 1 | 1 | SPGIon | ||
| 191 | Cổ phiếu | $87.59 | ▼ 2.36% | ▼ 8.66% | $974.32K | $742.73K | 4 | 4 | FUTUon | ||
| 192 | Cổ phiếu | $35.17 | ▼ 2.21% | ▼ 9.89% | $968.63K | $497.83K | 2 | 2 | NKEon | ||
| 193 | Cổ phiếu | $172.87 | ▼ 10.72% | ▼ 12.30% | $956.65K | $1.16M | 4 | 4 | ANETon | ||
| 194 | Cổ phiếu | $364.93 | ▼ 4.37% | ▼ 5.94% | $955.11K | $1.97M | 1 | 1 | WTSLAX | ||
| 195 | ETF | $72.07 | ▼ 6.17% | ▼ 6.17% | $943.66K | $1.44 | 1 | 1 | FLQLon | ||
| 196 | Cổ phiếu | $190.77 | ▼ 14.32% | ▼ 9.36% | $943.54K | $3.96M | 4 | 4 | ALABB | ||
| 197 | Cổ phiếu | $4.22 | ▲ 3.22% | ▼ 8.46% | $937.33K | $1.90M | 4 | 4 | DJTB | ||
| 198 | Cổ phiếu | $314.68 | ▼ 0.63% | ▼ 2.81% | $877.49K | $234.73K | 1 | 1 | AXPon | ||
| 199 | Cổ phiếu | $64.40 | ▼ 6.05% | ▼ 16.20% | $873.35K | $1.20M | 4 | 4 | BIDUon | ||
| 200 | ETF | $389.18 | ▼ 9.17% | ▼ 11.35% | $860.55K | $259.24K | 4 | 4 | SOXXon | ||
| 201 | ETF | — | 0.00% | ▼ 0.00% | $816.53K | — | 2 | 2 | VOOx | ||
| 202 | Cổ phiếu | $105.11 | ▼ 14.64% | ▼ 17.27% | $814.72K | $2.24M | 4 | 4 | CRDOB | ||
| 203 | Cổ phiếu | $131.23 | ▼ 3.68% | ▼ 10.26% | $813.50K | $1.51M | 4 | 4 | SHOPon | ||
| 204 | ETF | $35.71 | ▼ 0.28% | ▼ 1.00% | $801.15K | — | 2 | 2 | USHYon | ||
| 205 | Cổ phiếu | $161.97 | ▼ 1.35% | ▼ 4.45% | $800.59K | $1.62M | 4 | 4 | XOMX | ||
| 206 | ETF | $28.41 | ▼ 5.11% | ▼ 9.81% | $799.43K | $58.44K | 1 | 1 | BOTZon | ||
| 207 | Cổ phiếu | $90.09 | ▼ 1.50% | ▼ 1.50% | $797.62K | $10.76M | 2 | 2 | ANTc | ||
| 208 | Cổ phiếu | $18.09 | ▼ 10.47% | ▼ 10.47% | $751.76K | $16.89 | 1 | 1 | AIPon | ||
| 209 | Cổ phiếu | $158.38 | ▼ 4.52% | ▼ 8.61% | $746.64K | $36.97 | 1 | 1 | DASHon | ||
| 210 | Cổ phiếu | $119.28 | ▼ 1.78% | ▲ 2.15% | $734.61K | — | 1 | 1 | APOon | ||
| 211 | Cổ phiếu | $239.92 | ▼ 13.97% | ▼ 12.36% | $699.96K | $376.29K | 3 | 3 | CIENon | ||
| 212 | Cổ phiếu | $3.68 | ▼ 8.23% | ▼ 18.68% | $699.25K | $1.93M | 4 | 4 | FLNCB | ||
| 213 | Cổ phiếu | $8.55 | ▲ 0.69% | ▲ 3.26% | $694.61K | $1.15M | 2 | 2 | WENB | ||
| 214 | Cổ phiếu | $20.69 | ▼ 3.42% | ▼ 9.83% | $691.70K | $967.73K | 5 | 5 | OKLOon | ||
| 215 | ETF | $17.25 | ▼ 4.83% | ▼ 6.76% | $686.64K | — | 1 | 1 | QYLDon | ||
| 216 | Cổ phiếu | $467.84 | ▼ 13.67% | ▼ 8.30% | $675.89K | $2.22M | 3 | 3 | STXB | ||
| 217 | ETF | $13.96 | ▲ 25.31% | ▲ 32.22% | $673.56K | $859.88K | 3 | 3 | SKDDB | ||
| 218 | ETF | $52.03 | ▲ 0.01% | ▲ 0.16% | $663.10K | $5.01 | 2 | 2 | JAAAon | ||
| 219 | Cổ phiếu | $294.91 | ▼ 6.05% | ▼ 15.00% | $658.70K | $527.25K | 2 | 2 | INTUon |
Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026
Câu hỏi thường gặp về Stock
Stock token là gì?
Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.
Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?
Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.
Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?
Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.