Stock

Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa

Theo dõi 1,659 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,408 token. Tổng vốn hóa token: $2.95B. Khối lượng 24h: $1.65B.

Tổng vốn hóa token$2.95B
Khối lượng 24H$1.65B
Số cổ phiếu1,659
Số token2,408
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtNVIDIA$364.35M
Giao dịch nhiều nhấtNVIDIA$272.43M
Khối lượng cao nhất1,659 cổ phiếu · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Tài sản Loại Giá token24H %7D % Vốn hóa tokenKL token 24HSố token Nhà phát hànhToken lớn nhất
272 GoProGPRO Cổ phiếu $0.5199▼ 7.33%▼ 17.65% $332.88K$1.18M3 3 GPROB
162 AccentureACN Cổ phiếu $234.79▲ 3.55%▼ 10.02% $1.43M$1.17M2 2 ACNon
193 Arista NetworksANET Cổ phiếu $172.87▼ 10.72%▼ 12.30% $956.65K$1.16M4 4 ANETon
213 Wendy'sWEN Cổ phiếu $8.55▲ 0.69%▲ 3.26% $694.61K$1.15M2 2 WENB
275 StablecoinXUSDE Cổ phiếu $3.83▼ 9.36%▼ 25.85% $323.96K$1.12M3 3 USDEB
230 OndasONDS Cổ phiếu $3.96▼ 9.92%▼ 22.36% $572.85K$1.09M4 4 ONDSx
— Wrapped CircleWCRCL Cổ phiếu $50.45▼ 7.16%▼ 19.71% —$1.08M1 1 wCRCLx
113 GE VernovaGEV Cổ phiếu $718.67▼ 7.50%▼ 9.54% $3.06M$1.01M4 4 GEVB
145 SalesforceCRM Cổ phiếu $188.66▼ 0.84%▼ 13.41% $1.73M$981.34K5 5 CRMon
165 BlackberryBB Cổ phiếu $7.98▼ 6.48%▼ 7.51% $1.35M$980.96K3 3 BBB
179 Lam ResearchLRCX Cổ phiếu $188.29▼ 11.07%▼ 15.32% $1.14M$970.79K5 5 LRCXon
214 OkloOKLO Cổ phiếu $20.69▼ 3.42%▼ 9.83% $691.70K$967.73K5 5 OKLOon
262 Bending SpoonsBSP Cổ phiếu $43.76▲ 4.10%▲ 10.43% $378.03K$963.44K2 2 BSPB
120 WalmartWMT Cổ phiếu $129.22▲ 3.03%▲ 1.13% $2.82M$948.42K4 4 WMTon
280 Rivian AutomotiveRIVN Cổ phiếu $11.30▼ 0.49%▼ 9.58% $296.57K$933.71K5 5 RIVN
180 BoeingBA Cổ phiếu $163.37▲ 0.81%▼ 3.96% $1.13M$896.80K3 3 BAon
241 Wrapped AppleWAAPL Cổ phiếu $350.98▼ 0.11%▼ 2.34% $514.58K$872.41K1 1 WAAPLX
226 SpotifySPOT Cổ phiếu $591.20▲ 0.04%▼ 3.20% $634.16K$864.98K1 1 SPOTon
408 ConocoPhillipsCOP Cổ phiếu $138.71▲ 1.65%▼ 3.41% $25.15K$861.25K1 1 COPon
278 D-Wave QuantumQBTS Cổ phiếu $6.84▼ 12.39%▼ 26.31% $298.52K$860.22K5 5 QBTSon
173 SnowflakeSNOW Cổ phiếu $263.33▼ 8.26%▼ 7.66% $1.23M$855.39K4 4 SNOWon
125 Novo NordiskNVO Cổ phiếu $40.01▼ 0.73%▼ 5.18% $2.56M$855.26K3 3 NVOon
142 PetrobrasPBR Cổ phiếu $16.85▼ 2.49%▼ 11.63% $1.96M$844.83K1 1 PBRon
246 Wrapped AlphabetWGOOGL Cổ phiếu $279.91▼ 3.59%▼ 5.28% $508.12K$835.72K1 1 WGOOGLX
411 Wrapped AmazonWAMZN Cổ phiếu $256.02▼ 4.34%▼ 3.80% $23.84K$829.67K1 1 WAMZNX
153 UnitedHealthUNH Cổ phiếu $346.13▲ 3.12%▼ 14.36% $1.62M$800.90K2 2 UNHon
285 Wrapped MetaWMETA Cổ phiếu $580.59▼ 6.28%▼ 7.69% $272.36K$744.99K1 1 WMETAX
191 Futu HoldingsFUTU Cổ phiếu $87.59▼ 2.36%▼ 8.66% $974.32K$742.73K4 4 FUTUon
164 Constellation EnergyCEG Cổ phiếu $243.93▼ 5.96%▼ 12.46% $1.37M$682.17K3 3 CEGon
176 JD.comJD Cổ phiếu $25.99▼ 1.12%▼ 9.39% $1.18M$616.45K1 1 JDon
174 ServiceNowNOW Cổ phiếu $459.29▲ 1.12%▼ 8.59% $1.23M$605.85K5 5 NOWon
287 Bank of AmericaBAC Cổ phiếu $48.26▼ 2.07%▼ 4.92% $260.63K$565.43K4 4 BACX
463 SoundHound AISOUN Cổ phiếu $2.81▼ 7.28%▼ 19.83% $6.04K$551.30K2 2 SOUNon
70 SoFi TechnologiesSOFI Cổ phiếu $13.23▼ 5.91%▼ 13.30% $10.17M$547.35K5 5 SOFIon
182 ChipotleCMG Cổ phiếu $36.22▼ 0.38%▲ 2.85% $1.11M$538.11K1 1 CMGon
156 General ElectricGE Cổ phiếu $316.30▼ 3.26%▼ 4.82% $1.55M$535.50K2 2 GEon
157 AirbnbABNB Cổ phiếu $174.14▼ 1.52%▼ 5.38% $1.55M$532.72K4 4 ABNBon
219 IntuitINTU Cổ phiếu $294.91▼ 6.05%▼ 15.00% $658.70K$527.25K2 2 INTUon
123 Palo Alto NetworksPANW Cổ phiếu $350.99▼ 0.63%▲ 10.68% $2.62M$519.89K3 3 PANWon
228 Intuitive SurgicalISRG Cổ phiếu $406.71▼ 2.25%▼ 8.74% $609.51K$502.16K4 4 ISRGon
192 NikeNKE Cổ phiếu $35.17▼ 2.21%▼ 9.89% $968.63K$497.83K2 2 NKEon
429 Archer AviationACHR Cổ phiếu $3.08▼ 6.80%▼ 24.84% $16.26K$492.67K1 1 ACHRon
265 Riot PlatformsRIOT Cổ phiếu $16.11▼ 11.35%▼ 4.09% $369.93K$482.25K4 4 RIOTon
273 SharpLink GamingSBET Cổ phiếu $4.71▼ 5.76%▼ 14.79% $325.27K$480.67K2 2 SBETon
290 Wrapped MicrosoftWMSFT Cổ phiếu $499.02▼ 4.47%▼ 5.10% $243.38K$478.16K1 1 WMSFTX
150 VistraVST Cổ phiếu $118.92▼ 5.29%▼ 9.64% $1.67M$428.48K3 3 VSTB
148 RoboStrategyBOT Cổ phiếu $17.66▼ 11.08%▼ 1.69% $1.69M$414.61K4 4 BOT
211 CienaCIEN Cổ phiếu $239.92▼ 13.97%▼ 12.36% $699.96K$376.29K3 3 CIENon
124 PepsiCoPEP Cổ phiếu $142.89▲ 3.21%▼ 0.89% $2.57M$368.08K4 4 PEPon
163 EatonETN Cổ phiếu $321.32▼ 6.45%▼ 8.78% $1.43M$354.60K3 3 ETNon
222 T-SpaceX Cổ phiếu $542.74▼ 0.53%▼ 2.80% $645.31K$331.87K1 1 tSpaceX
435 Plug PowerPLUG Cổ phiếu $0.9971▼ 6.97%▼ 16.22% $14.71K$322.53K1 1 PLUGon
— Wrapped BitmineWBMNR Cổ phiếu $14.15▼ 9.08%▼ 18.42% —$321.21K1 1 wBMNRx
329 Rigetti ComputingRGTI Cổ phiếu $7.74▼ 9.26%▼ 18.71% $116.75K$317.85K5 5 RGTIon
238 FabrinetFN Cổ phiếu $291.01▼ 13.01%▼ 9.69% $525.73K$298.24K1 1 FNon
289 RedwireRDW Cổ phiếu $5.98▼ 11.38%▼ 20.50% $256.31K$291.45K6 6 RDWon
155 AbbottABT Cổ phiếu $104.72▲ 0.10%▼ 3.98% $1.56M$286.09K2 2 ABTon
276 IonQIONQ Cổ phiếu $21.79▼ 9.87%▼ 23.55% $321.47K$269.73K5 5 IONQon
114 Intuitive MachinesLUNR Cổ phiếu $9.01▼ 6.46%▼ 25.72% $3.00M$269.61K5 5 LUNRx
181 DisneyDIS Cổ phiếu $121.08▼ 1.12%▲ 0.95% $1.13M$262.86K2 2 DISon
424 CaterpillarCAT Cổ phiếu $529.46▼ 4.83%▼ 11.52% $18.64K$255.03K3 3 CATon
461 MaxLinearMXL Cổ phiếu $43.80▼ 11.33%▼ 17.70% $6.30K$254.30K3 3 MXL
254 Texas InstrumentsTXN Cổ phiếu $278.06▼ 5.86%▼ 8.45% $440.32K$250.80K1 1 TXNon
293 Enphase EnergyENPH Cổ phiếu $21.45▼ 5.43%▼ 16.38% $234.51K$250.73K2 2 ENPHon
378 Amkor TechnologyAMKR Cổ phiếu $31.58▼ 11.28%▼ 9.83% $41.03K$250.47K2 2 AMKRon
511 FuelCell EnergyFCEL Cổ phiếu $6.96▼ 10.82%▼ 25.87% $1.34K$250.35K1 1 FCELon
453 American Airlines GroupAAL Cổ phiếu $12.52▼ 2.75%▼ 6.88% $8.96K$249.87K2 2 AALon
369 Analog DevicesADI Cổ phiếu $360.83▼ 5.90%▼ 9.84% $47.06K$247.84K3 3 ADIx
440 Regeneron PharmaceuticalsREGN Cổ phiếu $937.71▼ 0.27%▼ 1.36% $13.39K$247.51K1 1 REGNon
366 AmgenAMGN Cổ phiếu $439.93▼ 1.97%▼ 5.55% $50.88K$247.41K4 4 AMGNx
308 Aehr Test SystemsAEHR Cổ phiếu $40.82▼ 17.76%▼ 26.71% $177.45K$247.06K2 2 AEHRon
335 Core ScientificCORZ Cổ phiếu $11.64▼ 17.65%▼ 14.85% $111.87K$246.93K3 3 CORZon
451 CoupangCPNG Cổ phiếu $14.56▲ 0.69%▼ 3.92% $9.49K$246.40K1 1 CPNGon
152 EquinixEQIX Cổ phiếu $1,017.35▼ 3.57%▼ 4.33% $1.63M$244.58K1 1 EQIXon
318 Applied DigitalAPLD Cổ phiếu $12.11▼ 17.92%▼ 20.05% $137.92K$243.75K5 5 APLDon
484 Planet LabsPL Cổ phiếu $11.16▼ 8.50%▼ 16.54% $3.11K$240.77K2 2 PLon
430 Freeport-McMoRanFCX Cổ phiếu $47.36▼ 7.59%▼ 20.44% $15.57K$240.02K1 1 FCXon
198 American ExpressAXP Cổ phiếu $314.68▼ 0.63%▼ 2.81% $877.49K$234.73K1 1 AXPon
380 Keel InfrastructureKEEL Cổ phiếu $1.53▼ 15.55%▼ 16.18% $39.85K$232.80K1 1 KEELon
107 Procter & GamblePG Cổ phiếu $171.50▲ 1.95%▲ 1.30% $3.44M$229.01K3 3 PGon
— Arm Holdings - ADR Cổ phiếu $160.68▼ 9.83%▼ 13.45% —$221.06K1 1 ARM
— Wrapped Take-Two Interactive SoftwareWTTWO Cổ phiếu $207.75▼ 3.16%▲ 0.73% —$216.09K1 1 wTTWOx
404 NuScale PowerSMR Cổ phiếu $3.52▼ 6.45%▼ 27.90% $27.14K$200.60K3 3 SMRon
298 TeradyneTER Cổ phiếu $220.61▼ 10.24%▼ 9.48% $213.75K$188.62K3 3 TERx
100 Cea Industries 4Stock Cổ phiếu $3.16▼ 8.85%▼ 21.76% $3.86M$186.12K1 1 BNC4
347 Joby AviationJOBY Cổ phiếu $3.90▼ 4.90%▼ 24.59% $77.74K$182.34K1 1 rJOBY
118 Berkshire HathawayBRK.B Cổ phiếu $572.42▲ 0.79%▼ 3.21% $2.92M$176.03K2 2 BRK.BX
346 LockheedLMT Cổ phiếu $574.70▼ 0.11%▼ 3.03% $78.59K$159.09K2 2 LMTon
405 Wrapped BroadcomWAVGO Cổ phiếu $320.89▼ 10.22%▼ 6.17% $25.84K$158.98K1 1 WAVGOX
140 StarbucksSBUX Cổ phiếu $105.88▼ 0.94%▼ 1.10% $2.10M$149.11K2 2 SBUXon
321 Wrapped GamestopWGME Cổ phiếu $27.17▲ 2.65%▲ 2.80% $135.47K$131.59K1 1 WGMEX
80 Alphabet Class CGOOG Cổ phiếu $277.61▼ 4.60%▼ 6.41% $5.92M$130.75K1 1 GOOGon
235 RobloxRBLX Cổ phiếu $47.28▼ 3.78%▼ 5.38% $549.48K$112.18K5 5 RBLX
295 Wrapped MicroStrategyWMSTR Cổ phiếu $81.49▼ 8.26%▼ 28.33% $223.14K$111.32K1 1 WMSTRX
307 Eli Lilly & Co Cổ phiếu $1,385.44▲ 1.52%▼ 4.41% $179.98K$99.06K1 1 LLYc
300 ComcastCMCSA Cổ phiếu $25.02▲ 1.77%▲ 2.12% $202.07K$91.66K2 2 CMCSAX
433 SnapSNAP Cổ phiếu $5.10▼ 5.40%▼ 2.89% $15.13K$87.92K3 3 SNAPon
268 AbbVieABBV Cổ phiếu $285.09▼ 0.69%▼ 2.98% $347.95K$85.71K3 3 ABBVX
234 DFDVDFDV Cổ phiếu $2.36▼ 9.95%▼ 16.33% $551.28K$74.49K1 1 DFDVx
348 Silicon Motion TechnologySIMO Cổ phiếu $136.90▼ 8.44%▼ 19.18% $77.50K$71.25K2 2 SIMOx

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về Stock

Stock token là gì?

Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.

Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?

Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.

Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?

Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.