Stock

Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa

Theo dõi 1,659 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,408 token. Tổng vốn hóa token: $2.95B. Khối lượng 24h: $1.65B.

Tổng vốn hóa token$2.95B
Khối lượng 24H$1.65B
Số cổ phiếu1,659
Số token2,408
Nhà phát hành lớn37
Vốn hóa lớn nhấtNVIDIA$364.35M
Giao dịch nhiều nhấtNVIDIA$272.43M
So sánh các cổ phiếu được token hóa1,659 cổ phiếu · Kéo ngang bảng để xem thêm cột
#Tài sản Loại Giá token24H %7D % Vốn hóa tokenKL token 24HSố token Nhà phát hànhToken lớn nhất
314 Virgin GalacticSPCE Cổ phiếu —0.00%0.00% $163.40K—2 2 SPCEx
320 Li AutoLI Cổ phiếu $11.11▼ 1.98%▼ 5.00% $136.86K$20.382 2 LIon
331 Bit DigitalBTBT Cổ phiếu $0.59▼ 7.81%▼ 18.06% $115.05K$223.262 2 BTBTx
332 WolfspeedWOLF Cổ phiếu $20.29▼ 16.95%▼ 17.84% $114.46K$43.652 2 WOLFon
333 AstraZenecaAZN Cổ phiếu $174.66▼ 2.49%▼ 5.52% $113.30K$54.59K2 2 AZNX
336 Thermo FisherTMO Cổ phiếu $688.11▲ 0.54%▼ 0.47% $109.79K$21.492 2 TMOX
339 Aurora InnovationAUR Cổ phiếu $3.80▼ 3.77%▼ 9.97% $104.95K$1.42K2 2 AURon
343 Occidental PetroleumOXY Cổ phiếu $54.58▼ 0.39%▼ 7.33% $89.17K$11.572 2 OXYon
344 HoneywellHON Cổ phiếu $219.58▼ 0.44%▼ 0.19% $86.59K$28.01K2 2 HONX
346 LockheedLMT Cổ phiếu $574.70▼ 0.11%▼ 3.03% $78.59K$159.09K2 2 LMTon
348 Silicon Motion TechnologySIMO Cổ phiếu $136.90▼ 8.44%▼ 19.18% $77.50K$71.25K2 2 SIMOx
350 Hesai GroupHSAI Cổ phiếu $12.56▼ 4.47%▼ 11.38% $73.53K$7.63K2 2 HSAIon
351 MedtronicMDT Cổ phiếu $102.21▲ 0.33%▼ 0.73% $73.52K$202.282 2 MDTX
357 ON SemiconductorON Cổ phiếu $64.25▼ 7.62%▼ 8.86% $63.88K$2.09K2 2 ONon
361 FlexFLEX Cổ phiếu $73.09▼ 7.92%▼ 3.84% $57.25K$1.27K2 2 FLEXx
372 Gilead SciencesGILD Cổ phiếu $169.00▼ 0.82%▲ 1.03% $45.16K$1.00K2 2 GILDx
375 Interactive Brokers GroupIBKR Cổ phiếu $73.23▼ 5.35%▼ 9.51% $43.92K$1.42K2 2 IBKRx
378 Amkor TechnologyAMKR Cổ phiếu $31.58▼ 11.28%▼ 9.83% $41.03K$250.47K2 2 AMKRon
382 UnileverULVR Cổ phiếu $64.27▲ 1.99%▼ 2.88% $36.25K—2 2 ULc
391 Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BE Cổ phiếu $80.28▼ 0.49%▼ 5.20% $33.56K—2 2 BUDc
398 WorkdayWDAY Cổ phiếu $178.14▲ 0.06%▼ 8.81% $28.53K—2 2 WDAY
399 BitgoBTGO Cổ phiếu $3.65▼ 8.52%▼ 11.19% $27.90K$23.352 2 BTGOx
401 CamecoCCJ Cổ phiếu $61.15▼ 3.25%▼ 13.82% $27.61K$8.242 2 CCJon
418 Carnival Cổ phiếu $27.56▼ 1.40%▼ 8.50% $19.92K$2.962 2 CCL
434 VicorVICR Cổ phiếu $131.21▼ 14.83%▼ 16.00% $14.99K$448.922 2 VICRon
439 Everpure Cổ phiếu $98.45▼ 13.72%▼ 5.76% $13.60K$3.34K2 2 P
441 T-Mobile USTMUS Cổ phiếu $165.57▲ 1.17%▼ 4.92% $13.06K—2 2 TMUSon
444 PinterestPINS Cổ phiếu $17.21▼ 2.00%▼ 7.43% $11.46K—2 2 PINSon
445 BullishBLSH Cổ phiếu $20.24▼ 0.15%▼ 8.70% $11.40K$1.022 2 BLSHon
452 PayPal Holdings Cổ phiếu $46.90▼ 1.47%▼ 14.26% $9.15K—2 2 PYPLc
453 American Airlines GroupAAL Cổ phiếu $12.52▼ 2.75%▼ 6.88% $8.96K$249.87K2 2 AALon
455 CrowdStrike Holdings Cổ phiếu —0.00%▲ 0.44% $8.36K—2 2 CRWD
459 POET Technologies Cổ phiếu $4.02▼ 7.42%▼ 28.05% $7.15K$74.292 2 POET
462 e.l.f. Beauty Cổ phiếu $107.17▼ 3.05%▼ 10.58% $6.10K$223.622 2 ELF
463 SoundHound AISOUN Cổ phiếu $2.81▼ 7.28%▼ 19.83% $6.04K$551.30K2 2 SOUNon
466 WhiteFiberWYFI Cổ phiếu $7.07▼ 19.45%▼ 30.16% $5.60K$648.992 2 WYFIon
469 Recursion PharmaceuticalsRXRX Cổ phiếu $2.72▼ 14.82%▼ 16.02% $5.38K$13.072 2 RXRXon
479 Zscaler Cổ phiếu $201.23▲ 5.14%▲ 5.14% $3.80K$20.412 2 ZS
480 BlockXYZ Cổ phiếu $74.29▼ 6.08%▼ 10.67% $3.78K$20.512 2 XYZon
484 Planet LabsPL Cổ phiếu $11.16▼ 8.50%▼ 16.54% $3.11K$240.77K2 2 PLon
485 SAPSAP Cổ phiếu $203.15▼ 3.79%▼ 12.34% $3.09K$1.012 2 SAPon
486 InnodataINOD Cổ phiếu $35.090.00%0.00% $2.97K—2 2 INOD
500 Wendy's Co Cổ phiếu —0.00%▼ 0.41% $2.00K—2 2 WENc
501 DuolingoDUOL Cổ phiếu —0.00%▼ 10.92% $1.99K—2 2 DUOLc
512 Gemini Space StationGEMI Cổ phiếu $1.67▼ 23.70%▼ 31.21% $1.34K$1.022 2 GEMIon
528 Hertz Global HoldingsHTZ Cổ phiếu —0.00%▲ 3.68% $641.86$12.732 2 HTZc
543 C3.aiAI Cổ phiếu $9.91▼ 6.24%▼ 16.36% $251.00$95.652 2 AIon
— Atlassian Cổ phiếu $142.09▲ 4.18%▼ 6.04% ——2 2 TEAM
— Berkshire Hathaway Class B Cổ phiếu $576.43▲ 1.28%▼ 2.84% ——2 2 BRKB
— Billibilli Cổ phiếu —0.00%0.00% ——2 2 BILI
— BioNTech Cổ phiếu —0.00%0.00% ——2 2 BNTX
— BLKBLK Cổ phiếu ——— ——2 2 BLK.D
— Celsius Holdings Cổ phiếu —0.00%▼ 1.52% ——2 2 CELH
— Centrus EnergyLEU Cổ phiếu ——— ——2 2 LEUon
— Chewy Cổ phiếu $20.25▼ 0.07%▼ 9.49% —$436.232 2 CHWY
— CloudflareNET Cổ phiếu ——— ——2 2 NETx
— eBayEBAY Cổ phiếu $119.85▼ 0.31%▼ 0.79% ——2 2 EBAY
— Energy FuelsUUUU Cổ phiếu ——— ——2 2 UUUUx
— Figma Cổ phiếu $16.95▲ 0.53%▼ 10.74% —$19.52K2 2 FIG
— Fundrise Innovation Fund LLCVCX Cổ phiếu —0.00%0.00% ——2 2 VCXX
— Kuaishou TechnologyKUAI Cổ phiếu $2.53▼ 10.68%▼ 23.40% ——2 2 KUAISHOU
— MeituanMEIT Cổ phiếu $8.55▼ 2.25%▼ 5.42% ——2 2 MEITUAN
— Merck & Co Cổ phiếu $135.93▲ 0.98%▼ 7.43% ——2 2 MRK
— Robinhood Ventures Fund IRVI Cổ phiếu ——— ——2 2 RVIon
— Rum Group Cổ phiếu $4.32▼ 9.42%▼ 31.60% ——2 2 RUM
— Strategy PP FixedSTRK Cổ phiếu ——— ——2 2 STRKx
— StriveASST Cổ phiếu ——— ——2 2 ASSTon
— SynopsysSNPS Cổ phiếu $419.83▼ 5.42%▼ 6.96% ——2 2 SNPS
— Tempus AITEM Cổ phiếu $55.70▼ 10.59%▼ 19.98% ——2 2 TEM
— Tencent Holdings Cổ phiếu $43.21▼ 3.32%▼ 12.35% ——2 2 TENCENT
— Twist BioscienceTWST Cổ phiếu $104.70▼ 11.16%▼ 12.71% ——2 2 TWST
— Unity SoftwareU Cổ phiếu ——— ——2 2 Uon
— Valvoline Cổ phiếu $0—— ——2 2 VVV
— Viking Therapeutics Cổ phiếu $25.51▼ 1.25%▼ 5.29% ——2 2 VKTX
— Vishay Precision GroupVPG Cổ phiếu ——— ——2 2 VPGon
— Wrapped International Business MachinesWIBM Cổ phiếu ——— ——2 1 WIBMX
— Wrapped Philip MorrisWPM Cổ phiếu ——— ——2 2 WPMX
— WuXi BiologicsWUXIB Cổ phiếu $5.20▼ 6.32%▼ 12.06% ——2 2 2269.HK
18 TencentTCENT Cổ phiếu $43.65▼ 9.14%▼ 11.83% $59.24M—1 1 TCENTx
23 Pop Mart InternationalPOPMT Cổ phiếu —0.00%▲ 3.74% $52.73M—1 1 POPMTx
28 MixueMIXU Cổ phiếu —0.00%▼ 0.27% $33.75M—1 1 MIXUx
31 KRAQKRAQ Cổ phiếu —0.00%0.00% $30.01M—1 1 KRAQx
80 Alphabet Class CGOOG Cổ phiếu $277.61▼ 4.60%▼ 6.41% $5.92M$130.75K1 1 GOOGon
100 Cea Industries 4Stock Cổ phiếu $3.16▼ 8.85%▼ 21.76% $3.86M$186.12K1 1 BNC4
101 Space Exploration Technologies Cổ phiếu $132.04▼ 6.08%▼ 4.58% $3.82M$12.89M1 1 SPCXc
136 ToyotaTM Cổ phiếu $214.16▲ 0.11%▼ 1.20% $2.19M$3.561 1 TMon
142 PetrobrasPBR Cổ phiếu $16.85▼ 2.49%▼ 11.63% $1.96M$844.83K1 1 PBRon
146 Wrapped NVIDIAWNVDA Cổ phiếu $137.69▼ 10.05%▼ 13.91% $1.72M$9.30M1 1 WNVDAX
152 EquinixEQIX Cổ phiếu $1,017.35▼ 3.57%▼ 4.33% $1.63M$244.58K1 1 EQIXon
159 Anduril Cổ phiếu $136.55▼ 3.05%▼ 3.73% $1.51M$29.69K1 1 ANDURIL
170 Wells FargoWFC Cổ phiếu $83.43▼ 0.32%▼ 5.22% $1.26M$10.131 1 WFCon
176 JD.comJD Cổ phiếu $25.99▼ 1.12%▼ 9.39% $1.18M$616.45K1 1 JDon
182 ChipotleCMG Cổ phiếu $36.22▼ 0.38%▲ 2.85% $1.11M$538.11K1 1 CMGon
190 S&P GlobalSPGI Cổ phiếu $477.39▲ 2.07%▼ 4.25% $997.84K$70.851 1 SPGIon
194 Wrapped TeslaWTSLA Cổ phiếu $364.93▼ 4.37%▼ 5.94% $955.11K$1.97M1 1 WTSLAX
198 American ExpressAXP Cổ phiếu $314.68▼ 0.63%▼ 2.81% $877.49K$234.73K1 1 AXPon
208 ArterisAIP Cổ phiếu $18.09▼ 10.47%▼ 10.47% $751.76K$16.891 1 AIPon
209 DoorDashDASH Cổ phiếu $158.38▼ 4.52%▼ 8.61% $746.64K$36.971 1 DASHon
210 Apollo Global ManagementAPO Cổ phiếu $119.28▼ 1.78%▲ 2.15% $734.61K—1 1 APOon
221 SharonAISHAZ Cổ phiếu $18.44▼ 15.04%▼ 15.20% $651.89K$1.84M1 1 SHAZB

Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026

Câu hỏi thường gặp về Stock

Stock token là gì?

Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.

Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?

Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.

Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?

Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.