Cổ phiếu được token hóa theo vốn hóa
Theo dõi 1,940 cổ phiếu được token hóa trên blockchain, với tổng cộng 2,799 token. Tổng vốn hóa token: $4.03B. Khối lượng 24h: $2.14B.
| # | Tài sản | Loại | Giá token | 24H % | 7D % | Vốn hóa token | KL token 24H | Số token | Nhà phát hành | Token lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | ETF | $12.48 | ▼ 19.11% | ▼ 27.69% | $159.89K | $54.65K | 2 | 2 | NVDLx | ||
| 467 | Cổ phiếu | $12.45 | ▼ 11.93% | ▼ 19.18% | $5.47K | $19.20 | 3 | 3 | UMCon | ||
| 470 | Cổ phiếu | $12.32 | ▼ 1.69% | ▼ 18.67% | $5.36K | $34.20 | 1 | 1 | ARQQon | ||
| 386 | Cổ phiếu | $12.26 | ▲ 4.23% | ▲ 1.03% | $35.38K | $104.17 | 1 | 1 | INFYc | ||
| — | Cổ phiếu | $12.22 | ▼ 5.39% | ▼ 13.26% | — | — | 1 | 1 | PAYP | ||
| 318 | Cổ phiếu | $12.11 | ▼ 17.92% | ▼ 20.05% | $137.92K | $243.75K | 5 | 5 | APLDon | ||
| 294 | Cổ phiếu | $12.06 | ▼ 12.89% | ▼ 15.32% | $226.04K | $56.04K | 4 | 4 | GLXYon | ||
| 292 | ETF | $11.97 | ▼ 3.16% | ▼ 13.20% | $235.25K | $2.23K | 3 | 3 | PPLTx | ||
| 387 | Cổ phiếu | $11.92 | ▼ 16.99% | ▼ 17.39% | $35.11K | $4.70K | 1 | 1 | MINIMAXx | ||
| — | Cổ phiếu | $11.87 | ▼ 16.62% | ▼ 38.34% | — | — | 1 | 1 | MINIMAX | ||
| 252 | Cổ phiếu | $11.68 | ▼ 2.55% | ▼ 9.06% | $456.93K | $33.40K | 3 | 3 | NUB | ||
| 335 | Cổ phiếu | $11.64 | ▼ 17.65% | ▼ 14.85% | $111.87K | $246.93K | 3 | 3 | CORZon | ||
| 397 | Cổ phiếu | $11.57 | ▼ 1.73% | ▼ 5.88% | $29.13K | $1.24K | 1 | 1 | SANc | ||
| 327 | Cổ phiếu | $11.49 | ▲ 2.13% | ▼ 3.53% | $120.31K | $20.56K | 3 | 3 | F | ||
| — | Cổ phiếu | $11.32 | ▼ 2.77% | ▼ 13.31% | — | — | 1 | 1 | PATH | ||
| 280 | Cổ phiếu | $11.30 | ▼ 0.49% | ▼ 9.58% | $296.57K | $933.71K | 5 | 5 | RIVN | ||
| 484 | Cổ phiếu | $11.16 | ▼ 8.50% | ▼ 16.54% | $3.11K | $240.77K | 2 | 2 | PLon | ||
| 320 | Cổ phiếu | $11.11 | ▼ 1.98% | ▼ 5.00% | $136.86K | $20.38 | 2 | 2 | LIon | ||
| 296 | Cổ phiếu | $10.96 | ▼ 4.80% | ▼ 17.19% | $219.89K | $8.52K | 2 | 2 | BILIon | ||
| 281 | Cổ phiếu | $10.81 | ▼ 14.39% | ▼ 9.87% | $287.31K | $20.33K | 3 | 3 | WULFon | ||
| — | ETF | $10.64 | ▼ 25.98% | ▼ 34.48% | — | — | 1 | 1 | MUU | ||
| — | ETF | $10.62 | ▼ 15.27% | ▼ 18.12% | — | — | 1 | 1 | NCLD | ||
| 147 | ETF | $10.59 | ▼ 26.38% | ▼ 34.43% | $1.69M | $4.98M | 1 | 1 | MUUB | ||
| 437 | ETF | $10.55 | 0.00% | ▼ 0.84% | $14.23K | — | 1 | 1 | NIKLon | ||
| — | ETF | $10.26 | ▼ 0.76% | ▼ 2.88% | — | — | 2 | 2 | EIDO | ||
| 345 | ETF | $10.16 | ▼ 3.07% | ▲ 0.07% | $84.53K | $1.57M | 1 | 1 | UNGon | ||
| 384 | ETF | $9.99 | ▼ 16.23% | ▼ 25.32% | $35.93K | $15.09K | 2 | 2 | MSTUx | ||
| 274 | ETF | $9.96 | ▼ 3.09% | ▼ 6.50% | $324.77K | $79.67K | 2 | 2 | EWZSB | ||
| 388 | Cổ phiếu | $9.92 | ▼ 1.49% | ▼ 11.20% | $34.75K | — | 1 | 1 | VALEc | ||
| 543 | Cổ phiếu | $9.91 | ▼ 6.24% | ▼ 16.36% | $251.00 | $95.65 | 2 | 2 | AIon | ||
| 316 | Cổ phiếu | $9.81 | ▼ 7.25% | ▼ 11.26% | $152.53K | $108.20 | 3 | 3 | NNE | ||
| 264 | ETF | $9.03 | ▼ 21.48% | ▼ 27.35% | $371.21K | $615.84K | 3 | 3 | SKUUB | ||
| 114 | Cổ phiếu | $9.01 | ▼ 6.46% | ▼ 25.72% | $3.00M | $269.61K | 5 | 5 | LUNRx | ||
| 317 | ETF | $9.00 | ▼ 8.23% | ▼ 12.01% | $139.03K | $58.29K | 1 | 1 | TSLLx | ||
| — | ETF | $8.99 | ▼ 8.13% | ▼ 12.29% | — | — | 1 | 1 | TSLL | ||
| 213 | Cổ phiếu | $8.55 | ▲ 0.69% | ▲ 3.26% | $694.61K | $1.15M | 2 | 2 | WENB | ||
| — | Cổ phiếu | $8.55 | ▼ 2.25% | ▼ 5.42% | — | — | 2 | 2 | MEITUAN | ||
| — | Cổ phiếu | $8.50 | ▼ 1.67% | ▼ 4.30% | — | — | 1 | 1 | wMEITx | ||
| 536 | ETF | $8.44 | ▼ 10.20% | ▼ 16.12% | $398.37 | $0.9872 | 1 | 1 | FSOLon | ||
| 277 | Cổ phiếu | $8.16 | ▼ 4.20% | ▼ 6.20% | $299.38K | $39.94K | 3 | 3 | PURRx | ||
| 165 | Cổ phiếu | $7.98 | ▼ 6.48% | ▼ 7.51% | $1.35M | $980.96K | 3 | 3 | BBB | ||
| — | Cổ phiếu | $7.84 | ▼ 3.65% | ▼ 7.15% | — | — | 1 | 1 | BYD | ||
| 329 | Cổ phiếu | $7.74 | ▼ 9.26% | ▼ 18.71% | $116.75K | $317.85K | 5 | 5 | RGTIon | ||
| 494 | Cổ phiếu | $7.64 | ▼ 14.16% | ▼ 13.75% | $2.21K | $209.43 | 1 | 1 | CAPRon | ||
| 426 | Cổ phiếu | $7.33 | ▼ 8.46% | ▼ 16.88% | $18.35K | $254.32 | 1 | 1 | HIMXon | ||
| 373 | Cổ phiếu | $7.25 | ▼ 6.20% | ▼ 9.78% | $44.85K | $10.53K | 3 | 3 | NOKc | ||
| 279 | Cổ phiếu | $7.09 | ▼ 7.38% | ▼ 11.17% | $298.13K | $12.51K | 2 | 2 | NOK | ||
| 466 | Cổ phiếu | $7.07 | ▼ 19.45% | ▼ 30.16% | $5.60K | $648.99 | 2 | 2 | WYFIon | ||
| 131 | Cổ phiếu | $7.03 | ▼ 7.78% | ▼ 11.33% | $2.38M | $4.80M | 3 | 3 | NOKB | ||
| 511 | Cổ phiếu | $6.96 | ▼ 10.82% | ▼ 25.87% | $1.34K | $250.35K | 1 | 1 | FCELon | ||
| 278 | Cổ phiếu | $6.84 | ▼ 12.39% | ▼ 26.31% | $298.52K | $860.22K | 5 | 5 | QBTSon | ||
| 326 | ETF | $6.79 | ▼ 13.44% | ▼ 11.01% | $122.22K | $17.65K | 1 | 1 | SPCHx | ||
| 542 | Cổ phiếu | $6.70 | ▲ 0.94% | ▼ 4.67% | $268.50 | $2.57 | 1 | 1 | NATon | ||
| 423 | Cổ phiếu | $6.69 | ▼ 14.83% | ▼ 24.90% | $18.95K | $4.17 | 3 | 3 | NVTSon | ||
| 172 | Cổ phiếu | $6.64 | ▼ 1.14% | ▼ 14.72% | $1.24M | $2.43M | 5 | 5 | USARB | ||
| — | ETF | $6.61 | ▼ 26.21% | ▼ 31.21% | — | — | 1 | 1 | MVLL | ||
| 184 | ETF | $6.60 | ▼ 26.82% | ▼ 31.07% | $1.08M | $2.42M | 1 | 1 | MVLLB | ||
| — | Cổ phiếu | $6.52 | ▼ 14.34% | ▼ 20.90% | — | — | 1 | 1 | INFQ | ||
| 502 | Cổ phiếu | $6.35 | ▲ 0.06% | ▼ 8.21% | $1.87K | — | 4 | 4 | CLSK | ||
| 166 | Cổ phiếu | $6.35 | ▼ 3.97% | ▼ 21.31% | $1.30M | $1.20M | 3 | 3 | SECZB | ||
| 283 | Cổ phiếu | $6.06 | ▼ 11.97% | ▼ 7.28% | $282.95K | $26.54K | 1 | 1 | CIFRon | ||
| 88 | Cổ phiếu | $5.99 | ▼ 11.40% | ▼ 19.39% | $4.73M | $1.48M | 2 | 2 | AGPUB | ||
| 289 | Cổ phiếu | $5.98 | ▼ 11.38% | ▼ 20.50% | $256.31K | $291.45K | 6 | 6 | RDWon | ||
| 313 | Cổ phiếu | $5.68 | ▼ 11.42% | ▼ 15.20% | $164.10K | $1.42M | 5 | 5 | MARAon | ||
| 400 | Cổ phiếu | $5.67 | ▼ 4.61% | ▼ 14.96% | $27.65K | $28.47 | 1 | 1 | UECon | ||
| 355 | Cổ phiếu | $5.62 | ▼ 10.58% | ▼ 22.82% | $65.93K | $1.19 | 1 | 1 | LPTHon | ||
| — | ETF | $5.52 | ▼ 17.74% | ▼ 22.91% | — | — | 1 | 1 | KORU | ||
| 51 | ETF | $5.51 | ▼ 18.43% | ▼ 22.85% | $18.07M | $39.86M | 1 | 1 | KORUB | ||
| — | Cổ phiếu | $5.20 | ▼ 6.32% | ▼ 12.06% | — | — | 2 | 2 | 2269.HK | ||
| 433 | Cổ phiếu | $5.10 | ▼ 5.40% | ▼ 2.89% | $15.13K | $87.92K | 3 | 3 | SNAPon | ||
| — | Cổ phiếu | $5.08 | ▼ 7.01% | ▼ 1.35% | — | — | 1 | 1 | SHEIN | ||
| — | Cổ phiếu | $5.06 | ▼ 7.65% | ▼ 14.68% | — | — | 1 | 1 | CXMT | ||
| 360 | Cổ phiếu | $5.01 | ▼ 4.24% | ▼ 10.76% | $58.50K | $801.18 | 1 | 1 | MBLYon | ||
| 98 | ETF | $4.84 | ▼ 8.43% | ▼ 11.28% | $3.91M | $8.11M | 1 | 1 | INTWB | ||
| — | ETF | $4.83 | ▼ 8.12% | ▼ 11.61% | — | — | 1 | 1 | INTW | ||
| 273 | Cổ phiếu | $4.71 | ▼ 5.76% | ▼ 14.79% | $325.27K | $480.67K | 2 | 2 | SBETon | ||
| 324 | Cổ phiếu | $4.58 | ▼ 9.68% | ▼ 16.15% | $130.00K | $4.29K | 3 | 3 | QUBT | ||
| — | Cổ phiếu | $4.32 | ▼ 9.42% | ▼ 31.60% | — | — | 2 | 2 | RUM | ||
| 509 | Cổ phiếu | $4.30 | ▼ 9.74% | ▼ 14.26% | $1.39K | $1.05 | 1 | 1 | BTGon | ||
| 197 | Cổ phiếu | $4.22 | ▲ 3.22% | ▼ 8.46% | $937.33K | $1.90M | 4 | 4 | DJTB | ||
| 459 | Cổ phiếu | $4.02 | ▼ 7.42% | ▼ 28.05% | $7.15K | $74.29 | 2 | 2 | POET | ||
| 353 | ETF | $3.99 | ▼ 21.91% | ▼ 28.36% | $72.03K | $38.13K | 2 | 2 | RAMx | ||
| 230 | Cổ phiếu | $3.96 | ▼ 9.92% | ▼ 22.36% | $572.85K | $1.09M | 4 | 4 | ONDSx | ||
| 347 | Cổ phiếu | $3.90 | ▼ 4.90% | ▼ 24.59% | $77.74K | $182.34K | 1 | 1 | rJOBY | ||
| 275 | Cổ phiếu | $3.83 | ▼ 9.36% | ▼ 25.85% | $323.96K | $1.12M | 3 | 3 | USDEB | ||
| 339 | Cổ phiếu | $3.80 | ▼ 3.77% | ▼ 9.97% | $104.95K | $1.42K | 2 | 2 | AURon | ||
| — | ETF | $3.74 | ▼ 17.27% | ▼ 23.70% | — | — | 1 | 1 | CSOPSAMSUNG2L | ||
| — | Cổ phiếu | $3.69 | ▼ 7.67% | ▼ 18.50% | — | — | 1 | 1 | FLNC | ||
| 212 | Cổ phiếu | $3.68 | ▼ 8.23% | ▼ 18.68% | $699.25K | $1.93M | 4 | 4 | FLNCB | ||
| 399 | Cổ phiếu | $3.65 | ▼ 8.52% | ▼ 11.19% | $27.90K | $23.35 | 2 | 2 | BTGOx | ||
| 240 | Cổ phiếu | $3.55 | ▼ 11.76% | ▼ 26.54% | $515.16K | $1.28M | 2 | 2 | FWDIB | ||
| 404 | Cổ phiếu | $3.52 | ▼ 6.45% | ▼ 27.90% | $27.14K | $200.60K | 3 | 3 | SMRon | ||
| — | Cổ phiếu | $3.51 | ▼ 6.42% | ▼ 23.22% | — | — | 1 | 1 | SMR | ||
| — | Cổ phiếu | $3.50 | ▼ 3.15% | ▼ 4.75% | — | $43.68K | 1 | 1 | wXIAOx | ||
| 385 | Cổ phiếu | $3.22 | ▼ 16.96% | ▼ 40.71% | $35.43K | $326.95 | 1 | 1 | BTDRon | ||
| 34 | Cổ phiếu | $3.20 | ▼ 8.73% | ▼ 21.85% | $26.09M | $19.27M | 2 | 2 | BNCB | ||
| — | Cổ phiếu | $3.17 | ▼ 10.26% | ▼ 35.19% | — | — | 1 | 1 | CRML | ||
| 443 | Cổ phiếu | $3.16 | ▼ 16.71% | ▼ 34.26% | $12.23K | $1.84K | 1 | 1 | EXODon | ||
| 100 | Cổ phiếu | $3.16 | ▼ 8.85% | ▼ 21.76% | $3.86M | $186.12K | 1 | 1 | BNC4 | ||
| 429 | Cổ phiếu | $3.08 | ▼ 6.80% | ▼ 24.84% | $16.26K | $492.67K | 1 | 1 | ACHRon |
Dữ liệu: CoinMarketCap (danh mục Tokenized Assets), gom nhóm theo tài sản gốc · Cập nhật 22:45 20/11/2026
Câu hỏi thường gặp về Stock
Stock token là gì?
Stock token là token trên blockchain đại diện cho cổ phiếu hoặc quỹ ETF niêm yết (Apple, NVIDIA, S&P 500…). Giá token bám theo giá cổ phiếu gốc và có thể giao dịch 24/7 trên các sàn crypto.
Mua stock token có phải là sở hữu cổ phiếu thật không?
Tùy nhà phát hành: token có thể được bảo chứng 1:1 bằng cổ phiếu thật do bên lưu ký nắm giữ, nhưng người nắm token thường không có quyền biểu quyết như cổ đông. Hãy đọc kỹ điều khoản của từng nhà phát hành.
Vì sao giá các token của cùng một cổ phiếu khác nhau?
Mỗi nhà phát hành có thanh khoản, phí và cơ chế quy đổi riêng; ngoài giờ giao dịch chứng khoán, giá token có thể lệch tạm thời so với giá cổ phiếu gốc.